2026年06月17日 20:00

| 原資産 | 69925.85 | |||||
| 短期金利 | 0.70% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 28.637% | 28.273% | 29.008% | 27.686% | 28.194% | -0.443 | |
| ATR | 瞬間 | 32.535% | -65.987 | |||
| 5日 | 60.246% | -17.525 | ||||
| 20日 | 53.072% | -4.897 | ||||
| 60日 | 44.633% | -2.641 | ||||
| 7月限 | 残存日数 | 16.7 | ||||
| 修正ATM | 補正値 | 20 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 28.434% | 27.981% | 28.966% | 27.309% | 27.973% | -0.461 | |
| 歪み率 | 5.944% | -0.049 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 40000 | 79.994% | 80.627% | 78.221% | 78.887% | -0.240 | |
| 40250 | − | − | − | 78.370% | -0.238 | |
| 40500 | − | 79.467% | 77.250% | 77.853% | -0.236 | |
| 40750 | − | − | − | 77.336% | -0.234 | |
| 41000 | 76.631% | 78.306% | 76.150% | 76.819% | -0.233 | |
| 41250 | − | − | − | 76.302% | -0.231 | |
| 41500 | 75.567% | 77.239% | 75.020% | 75.785% | -0.229 | |
| 41750 | − | − | − | 75.268% | -0.227 | |
| 42000 | 74.994% | 76.183% | 73.890% | 74.751% | -0.225 | |
| 42250 | − | − | − | 74.234% | -0.223 | |
| 42500 | − | 75.126% | 72.589% | 73.717% | -0.221 | |
| 42750 | − | − | − | 73.199% | -0.220 | |
| 43000 | 71.714% | 74.070% | 71.277% | 72.682% | -0.218 | |
| 43250 | − | − | − | 72.165% | -0.216 | |
| 43500 | − | 73.013% | 70.228% | 71.648% | -0.214 | |
| 43750 | − | − | − | 71.131% | -0.212 | |
| 44000 | 70.245% | 71.957% | 69.180% | 70.614% | -0.210 | |
| 44250 | − | − | − | 70.101% | -0.259 | |
| 44500 | − | 70.874% | 68.116% | 69.587% | -0.307 | |
| 44750 | − | − | − | 69.074% | -0.356 | |
| 45000 | 68.480% | 69.865% | 66.899% | 68.560% | -0.404 | |
| 45250 | − | − | − | 68.047% | -0.453 | |
| 45500 | − | 68.855% | 65.681% | 67.533% | -0.501 | |
| 45750 | − | − | − | 67.019% | -0.550 | |
| 46000 | 66.796% | 67.846% | 64.463% | 66.506% | -0.598 | |
| 46250 | − | − | − | 66.010% | -0.520 | |
| 46500 | 63.364% | 66.739% | 63.246% | 65.513% | -0.441 | |
| 46750 | − | − | − | 65.017% | -0.381 | |
| 47000 | 64.381% | 65.730% | 62.028% | 64.521% | -0.321 | |
| 47250 | − | − | − | 64.024% | -0.261 | |
| 47500 | 62.780% | 64.721% | 61.290% | 63.528% | -0.201 | |
| 47750 | − | − | − | 63.022% | -0.150 | |
| 48000 | 62.584% | 63.711% | 60.551% | 62.517% | -0.099 | |
| 48250 | − | − | − | 62.012% | -0.048 | |
| 48500 | 59.378% | 62.702% | 59.378% | 61.506% | +0.003 | |
| 48750 | − | − | − | 61.001% | +0.008 | |
| 49000 | 60.203% | 61.563% | 59.055% | 60.495% | +0.012 | |
| 49250 | − | − | − | 59.990% | +0.017 | |
| 49500 | 58.609% | 60.424% | 58.231% | 59.485% | +0.021 | |
| 49750 | − | − | − | 58.979% | +0.038 | |
| 50000 | 58.608% | 59.459% | 57.406% | 58.474% | +0.055 | |
| 50250 | − | − | − | 57.987% | +0.091 | |
| 50500 | 54.897% | 58.537% | 54.897% | 57.500% | +0.127 | |
| 50750 | − | − | − | 57.014% | +0.137 | |
| 51000 | 56.757% | 57.798% | 55.731% | 56.527% | +0.147 | |
| 51250 | − | − | − | 56.040% | +0.156 | |
| 51500 | 52.704% | 57.060% | 52.704% | 55.554% | +0.166 | |
| 51750 | − | − | − | 55.077% | +0.187 | |
| 52000 | 54.713% | 55.917% | 53.240% | 54.600% | +0.207 | |
| 52250 | − | − | − | 54.124% | +0.227 | |
| 52500 | 51.421% | 54.845% | 51.421% | 53.647% | +0.247 | |
| 52750 | − | − | − | 53.171% | +0.237 | |
| 53000 | 52.072% | 53.800% | 51.780% | 52.694% | +0.227 | |
| 53250 | − | − | − | 52.214% | +0.213 | |
| 53500 | 49.189% | 52.745% | 49.189% | 51.733% | +0.199 | |
| 53750 | − | − | − | 51.252% | +0.178 | |
| 54000 | 50.675% | 51.706% | 49.250% | 50.771% | +0.157 | |
| 54250 | − | − | − | 50.290% | +0.136 | |
| 54500 | 49.757% | 50.683% | 48.282% | 49.809% | +0.115 | |
| 54750 | − | − | − | 49.328% | +0.076 | |
| 55000 | 48.942% | 49.835% | 47.314% | 48.848% | +0.037 | |
| 55250 | − | − | − | 48.367% | +0.023 | |
| 55500 | 47.129% | 48.987% | 46.346% | 47.886% | +0.010 | |
| 55750 | − | − | − | 47.405% | -0.003 | |
| 56000 | 47.025% | 48.139% | 45.378% | 46.924% | -0.017 | |
| 56250 | − | − | − | 46.438% | -0.035 | |
| 56500 | 46.079% | 47.290% | 44.410% | 45.952% | -0.054 | |
| 56750 | − | − | − | 45.541% | -0.035 | |
| 57000 | 44.515% | 46.442% | 43.442% | 45.130% | -0.020 | |
| 57250 | − | − | − | 44.715% | -0.037 | |
| 57500 | 43.426% | 45.671% | 42.474% | 44.299% | -0.058 | |
| 57750 | − | − | − | 43.883% | -0.079 | |
| 58000 | 43.357% | 44.746% | 41.506% | 43.467% | -0.100 | |
| 58250 | − | − | − | 43.051% | -0.114 | |
| 58500 | 41.768% | 43.898% | 40.874% | 42.636% | -0.128 | |
| 58750 | − | − | − | 42.220% | -0.140 | |
| 59000 | 42.002% | 43.049% | 40.243% | 41.804% | -0.152 | |
| 59250 | − | − | − | 41.388% | -0.165 | |
| 59500 | 41.518% | 42.299% | 39.612% | 40.972% | -0.177 | |
| 59750 | − | − | − | 40.557% | -0.189 | |
| 60000 | 40.069% | 41.428% | 38.981% | 40.141% | -0.201 | |
| 60250 | − | − | − | 39.762% | -0.177 | |
| 60500 | 39.302% | 40.556% | 38.350% | 39.383% | -0.152 | |
| 60750 | − | − | − | 39.004% | -0.120 | |
| 61000 | 38.584% | 39.656% | 37.718% | 38.625% | -0.087 | |
| 61250 | − | − | − | 38.232% | -0.067 | |
| 61500 | 38.042% | 38.808% | 36.683% | 37.839% | -0.048 | |
| 61750 | − | − | − | 37.509% | -0.057 | |
| 62000 | 37.208% | 37.960% | 36.456% | 37.179% | -0.066 | |
| 62250 | − | − | − | 36.829% | -0.094 | |
| 62500 | 35.334% | 37.307% | 35.334% | 36.479% | -0.123 | |
| 62750 | − | − | − | 36.128% | -0.152 | |
| 63000 | 35.917% | 36.721% | 35.122% | 35.778% | -0.180 | |
| 63250 | − | − | − | 35.428% | -0.174 | |
| 63500 | 32.015% | 35.712% | 32.015% | 35.078% | -0.168 | |
| 63750 | − | − | − | 34.782% | -0.142 | |
| 64000 | 34.672% | 34.911% | 33.847% | 34.487% | -0.115 | |
| 64250 | − | − | − | 34.148% | -0.131 | |
| 64500 | 32.002% | 34.301% | 32.002% | 33.810% | -0.147 | |
| 64750 | − | − | − | 33.508% | -0.127 | |
| 65000 | 31.272% | 33.600% | 31.272% | 33.207% | -0.107 | |
| 65250 | − | − | − | 32.887% | -0.106 | |
| 65500 | 30.812% | 32.932% | 30.812% | 32.567% | -0.105 | |
| 65750 | − | − | − | 32.256% | -0.099 | |
| 66000 | 32.151% | 32.292% | 31.221% | 31.945% | -0.094 | |
| 66250 | − | − | − | 31.664% | -0.063 | |
| 66500 | 29.166% | 31.699% | 29.166% | 31.382% | -0.031 | |
| 66750 | − | − | − | 31.101% | -0.013 | |
| 67000 | 28.314% | 31.106% | 28.314% | 30.819% | +0.006 | |
| 67250 | − | − | − | 30.538% | +0.025 | |
| 67500 | 27.539% | 30.386% | 21.348% | 30.256% | +0.044 | |
| 67750 | − | − | − | 29.959% | +0.036 | |
| 68000 | 27.684% | 30.079% | 27.684% | 29.662% | +0.027 | |
| 68250 | − | − | − | 29.445% | +0.044 | |
| 68500 | 29.249% | 29.601% | 28.044% | 29.228% | +0.061 | |
| 68750 | − | − | − | 29.011% | +0.091 | |
| 69000 | 27.939% | 28.902% | 27.476% | 28.794% | +0.121 | |
| 69250 | − | − | − | 28.577% | +0.112 | |
| 69500 | 29.771% | 29.771% | 27.325% | 28.360% | +0.104 | |
| 69750 | − | − | − | 28.143% | +0.076 | |
| 70000 | 28.472% | 28.549% | 26.884% | 27.926% | +0.049 | |
| 70250 | − | − | − | 27.780% | +0.046 | |
| 70500 | 27.436% | 27.937% | 26.593% | 27.633% | +0.043 | |
| 70750 | − | − | − | 27.507% | +0.061 | |
| 71000 | 28.350% | 28.350% | 26.383% | 27.382% | +0.078 | |
| 71250 | − | − | − | 27.256% | +0.030 | |
| 71500 | 27.456% | 27.631% | 26.230% | 27.130% | -0.019 | |
| 71750 | − | − | − | 27.061% | -0.011 | |
| 72000 | 27.537% | 27.537% | 26.035% | 26.991% | -0.004 | |
| 72250 | − | − | − | 26.928% | +0.018 | |
| 72500 | 29.126% | 29.126% | 25.933% | 26.865% | +0.039 | |
| 73000 | 27.223% | 27.238% | 25.743% | 26.739% | -0.012 | |
| 73500 | 27.327% | 27.327% | 25.685% | 26.634% | -0.042 | |
| 74000 | 26.932% | 26.992% | 25.530% | 26.620% | -0.032 | |
| 74500 | 27.333% | 27.333% | 25.479% | 26.605% | -0.023 | |
| 75000 | 26.966% | 26.966% | 24.970% | 26.597% | -0.008 | |
| 75500 | 27.520% | 27.520% | 25.182% | 26.589% | +0.008 | |
| 76000 | 27.180% | 27.338% | 24.520% | 26.580% | +0.023 | |
| 76500 | 28.488% | 28.488% | 24.765% | 26.594% | +0.047 | |
| 77000 | 27.120% | 27.120% | 25.010% | 26.608% | +0.071 | |
| 77500 | 26.946% | 26.946% | 25.254% | 26.622% | +0.095 | |
| 78000 | 27.173% | 27.173% | 25.209% | 26.666% | +0.149 | |
| 78500 | 26.971% | 27.077% | 25.521% | 26.709% | +0.081 | |
| 79000 | 27.077% | 27.147% | 25.691% | 26.825% | +0.086 | |
| 79500 | 27.179% | 27.222% | 25.819% | 26.940% | +0.083 | |
| 80000 | 27.451% | 27.451% | 25.848% | 27.017% | +0.041 | |
| 80500 | 29.157% | 29.157% | 25.993% | 27.094% | -0.001 | |
| 81000 | 29.632% | 29.632% | 26.138% | 27.170% | -0.043 | |
| 81500 | 29.428% | 29.428% | 26.282% | 27.334% | +0.002 | |
| 82000 | 28.189% | 28.189% | 26.427% | 27.497% | +0.046 | |
| 82500 | 27.931% | 28.184% | 26.572% | 27.646% | +0.078 | |
| 83000 | 29.062% | 29.062% | 26.821% | 27.796% | +0.109 | |
| 83500 | 29.221% | 29.221% | 27.071% | 27.946% | +0.140 | |
| 84000 | 27.634% | 28.690% | 27.320% | 28.096% | +0.171 | |
| 84500 | 29.527% | 29.527% | 27.570% | 28.245% | +0.202 | |
| 85000 | 29.105% | 29.105% | 27.819% | 28.400% | +0.238 | |
| 85750 | − | − | − | 28.757% | +0.195 | |
| 90000 | 32.179% | 32.349% | 30.328% | 30.782% | -0.120 | |
■大引け
相場は反発して史上最高値を更新、初の7万円台に乗せました。IVは小幅まちまち。
今日の取引はありません。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||
| 先物 | 69015 | 70265 | 68865 | 70050 | +675 | |
| 期近 | 28.273% | 29.008% | 27.686% | 28.194% | -0.443 | |
| 7月限 | 27.981% | 28.966% | 27.309% | 27.973% | -0.461 | |
| 8月限 | 28.928% | 29.367% | 27.968% | 28.664% | -0.496 | |
| 9月限 | − | − | − | − | − | |
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | |
| +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | |||
| 計 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0 | ||
| 累計 | 571,243 | +0 | ||||
2026年06月16日 20:00

| 原資産 | 69257.21 | |||||
| 短期金利 | 0.70% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 31.056% | 29.813% | 30.598% | 28.481% | 28.637% | -2.418 | |
| ATR | 瞬間 | 98.523% | +7.439 | |||
| 5日 | 77.771% | +2.480 | ||||
| 20日 | 57.969% | +0.708 | ||||
| 60日 | 47.274% | +0.244 | ||||
| 7月限 | 残存日数 | 17.7 | ||||
| 修正ATM | 補正値 | 30 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 31.062% | 29.804% | 30.619% | 28.225% | 28.434% | -2.629 | |
| 歪み率 | 5.994% | +0.336 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 40000 | 78.224% | 79.593% | 60.625% | 79.127% | +0.216 | |
| 40250 | − | − | − | 78.608% | +0.232 | |
| 40500 | 77.834% | 78.501% | 60.193% | 78.089% | +0.249 | |
| 40750 | − | − | − | 77.570% | +0.266 | |
| 41000 | 76.762% | 77.409% | 59.761% | 77.052% | +0.283 | |
| 41250 | − | − | − | 76.533% | +0.299 | |
| 41500 | 75.661% | 76.317% | 59.276% | 76.014% | +0.316 | |
| 41750 | − | − | − | 75.495% | +0.333 | |
| 42000 | 74.535% | 75.226% | 58.226% | 74.976% | +0.349 | |
| 42250 | − | − | − | 74.457% | +0.366 | |
| 42500 | − | 74.134% | 57.175% | 73.938% | +0.383 | |
| 42750 | − | − | − | 73.419% | +0.399 | |
| 43000 | 72.225% | 73.042% | 56.125% | 72.900% | +0.416 | |
| 43250 | − | − | − | 72.381% | +0.433 | |
| 43500 | − | 71.950% | 55.074% | 71.862% | +0.449 | |
| 43750 | − | − | − | 71.343% | +0.466 | |
| 44000 | 70.228% | 70.858% | 54.023% | 70.824% | +0.483 | |
| 44250 | − | − | − | 70.359% | +0.521 | |
| 44500 | − | 69.926% | 53.220% | 69.894% | +0.559 | |
| 44750 | − | − | − | 69.429% | +0.596 | |
| 45000 | 68.735% | 68.995% | 52.417% | 68.964% | +0.634 | |
| 45250 | − | − | − | 68.499% | +0.667 | |
| 45500 | 67.152% | 68.063% | 51.614% | 68.034% | +0.699 | |
| 45750 | − | − | − | 67.569% | +0.732 | |
| 46000 | 65.284% | 67.132% | 50.810% | 67.104% | +0.764 | |
| 46250 | − | − | − | 66.529% | +0.686 | |
| 46500 | 64.872% | 66.016% | 50.406% | 65.954% | +0.609 | |
| 46750 | − | − | − | 65.398% | +0.550 | |
| 47000 | 64.329% | 64.900% | 50.001% | 64.841% | +0.491 | |
| 47250 | − | − | − | 64.285% | +0.432 | |
| 47500 | 63.460% | 63.858% | 49.597% | 63.729% | +0.373 | |
| 47750 | − | − | − | 63.172% | +0.314 | |
| 48000 | 63.151% | 63.151% | 49.192% | 62.616% | +0.255 | |
| 48250 | − | − | − | 62.059% | +0.196 | |
| 48500 | − | 61.978% | 48.556% | 61.503% | +0.137 | |
| 48750 | − | − | − | 60.993% | +0.125 | |
| 49000 | 61.108% | 61.108% | 47.920% | 60.483% | +0.112 | |
| 49250 | − | − | − | 59.973% | +0.100 | |
| 49500 | 58.834% | 59.999% | 47.284% | 59.463% | +0.087 | |
| 49750 | − | − | − | 58.941% | +0.024 | |
| 50000 | 59.698% | 59.698% | 46.642% | 58.418% | -0.039 | |
| 50250 | − | − | − | 57.896% | -0.102 | |
| 50500 | − | 58.069% | 46.097% | 57.374% | -0.165 | |
| 50750 | − | − | − | 56.877% | -0.168 | |
| 51000 | 56.543% | 57.104% | 45.652% | 56.380% | -0.171 | |
| 51250 | − | − | − | 55.884% | -0.175 | |
| 51500 | 55.910% | 56.187% | 45.207% | 55.387% | -0.178 | |
| 51750 | − | − | − | 54.890% | -0.215 | |
| 52000 | 55.071% | 55.270% | 44.762% | 54.394% | -0.251 | |
| 52250 | − | − | − | 53.897% | -0.281 | |
| 52500 | 54.713% | 54.713% | 44.318% | 53.400% | -0.311 | |
| 52750 | − | − | − | 52.934% | -0.311 | |
| 53000 | 53.121% | 53.436% | 43.873% | 52.467% | -0.311 | |
| 53250 | − | − | − | 52.000% | -0.336 | |
| 53500 | 52.517% | 52.519% | 43.269% | 51.534% | -0.361 | |
| 53750 | − | − | − | 51.074% | -0.366 | |
| 54000 | 51.465% | 51.614% | 42.598% | 50.614% | -0.372 | |
| 54250 | − | − | − | 50.154% | -0.377 | |
| 54500 | 50.545% | 50.666% | 42.038% | 49.694% | -0.383 | |
| 54750 | − | − | − | 49.252% | -0.399 | |
| 55000 | 49.880% | 49.880% | 41.477% | 48.811% | -0.415 | |
| 55250 | − | − | − | 48.343% | -0.410 | |
| 55500 | 48.843% | 48.881% | 40.917% | 47.876% | -0.406 | |
| 55750 | − | − | − | 47.408% | -0.464 | |
| 56000 | 47.898% | 48.058% | 40.324% | 46.941% | -0.522 | |
| 56250 | − | − | − | 46.473% | -0.580 | |
| 56500 | 46.456% | 47.234% | 39.800% | 46.006% | -0.639 | |
| 56750 | − | − | − | 45.576% | -0.660 | |
| 57000 | 46.145% | 46.382% | 39.240% | 45.150% | -0.679 | |
| 57250 | − | − | − | 44.752% | -0.670 | |
| 57500 | 43.378% | 45.530% | 38.516% | 44.357% | -0.658 | |
| 57750 | − | − | − | 43.962% | -0.670 | |
| 58000 | 44.497% | 44.923% | 37.682% | 43.567% | -0.683 | |
| 58250 | − | − | − | 43.165% | -0.703 | |
| 58500 | 43.700% | 44.316% | 36.847% | 42.763% | -0.722 | |
| 58750 | − | − | − | 42.360% | -0.750 | |
| 59000 | 42.690% | 43.356% | 36.013% | 41.956% | -0.777 | |
| 59250 | − | − | − | 41.553% | -0.804 | |
| 59500 | 41.333% | 42.397% | 35.611% | 41.149% | -0.832 | |
| 59750 | − | − | − | 40.746% | -0.903 | |
| 60000 | 41.547% | 41.680% | 35.209% | 40.342% | -0.974 | |
| 60250 | − | − | − | 39.939% | -1.045 | |
| 60500 | 39.965% | 40.964% | 34.880% | 39.535% | -1.117 | |
| 60750 | − | − | − | 39.123% | -1.182 | |
| 61000 | 39.943% | 40.247% | 34.490% | 38.711% | -1.247 | |
| 61250 | − | − | − | 38.299% | -1.312 | |
| 61500 | 38.395% | 39.531% | 34.097% | 37.887% | -1.377 | |
| 61750 | − | − | − | 37.566% | -1.393 | |
| 62000 | 38.932% | 38.946% | 33.686% | 37.244% | -1.409 | |
| 62250 | − | − | − | 36.923% | -1.424 | |
| 62500 | 37.250% | 38.362% | 33.326% | 36.601% | -1.440 | |
| 62750 | − | − | − | 36.280% | -1.456 | |
| 63000 | 37.375% | 37.520% | 32.945% | 35.959% | -1.472 | |
| 63250 | − | − | − | 35.603% | -1.522 | |
| 63500 | 36.591% | 36.887% | 32.564% | 35.247% | -1.573 | |
| 63750 | − | − | − | 34.924% | -1.590 | |
| 64000 | 36.621% | 36.621% | 32.183% | 34.602% | -1.607 | |
| 64250 | − | − | − | 34.279% | -1.670 | |
| 64500 | 35.249% | 35.728% | 31.947% | 33.956% | -1.733 | |
| 64750 | − | − | − | 33.635% | -1.776 | |
| 65000 | 35.012% | 35.121% | 31.616% | 33.314% | -1.820 | |
| 65250 | − | − | − | 32.992% | -1.864 | |
| 65500 | 34.045% | 34.513% | 31.286% | 32.671% | -1.907 | |
| 65750 | − | − | − | 32.355% | -1.946 | |
| 66000 | 33.780% | 33.966% | 30.927% | 32.039% | -1.985 | |
| 66250 | − | − | − | 31.726% | -2.037 | |
| 66500 | 33.388% | 33.405% | 30.770% | 31.414% | -2.089 | |
| 66750 | − | − | − | 31.113% | -2.128 | |
| 67000 | 32.412% | 32.930% | 30.499% | 30.813% | -2.168 | |
| 67250 | − | − | − | 30.512% | -2.236 | |
| 67500 | 31.715% | 32.422% | 30.144% | 30.212% | -2.304 | |
| 67750 | − | − | − | 29.923% | -2.329 | |
| 68000 | 31.467% | 31.915% | 29.538% | 29.635% | -2.353 | |
| 68250 | − | − | − | 29.401% | -2.407 | |
| 68500 | 31.552% | 31.552% | 29.032% | 29.167% | -2.462 | |
| 68750 | − | − | − | 28.920% | -2.515 | |
| 69000 | 30.149% | 31.043% | 28.488% | 28.673% | -2.568 | |
| 69250 | − | − | − | 28.465% | -2.620 | |
| 69500 | 29.731% | 30.649% | 28.122% | 28.256% | -2.673 | |
| 69750 | − | − | − | 28.067% | -2.707 | |
| 70000 | 26.971% | 30.374% | 26.971% | 27.877% | -2.741 | |
| 70250 | − | − | − | 27.734% | -2.737 | |
| 70500 | 26.886% | 30.045% | 26.886% | 27.590% | -2.733 | |
| 70750 | − | − | − | 27.447% | -2.763 | |
| 71000 | 29.279% | 29.850% | 27.222% | 27.303% | -2.794 | |
| 71250 | − | − | − | 27.226% | -2.803 | |
| 71500 | 29.211% | 29.623% | 27.020% | 27.149% | -2.811 | |
| 71750 | − | − | − | 27.072% | -2.819 | |
| 72000 | 27.001% | 29.400% | 26.852% | 26.995% | -2.828 | |
| 72250 | − | − | − | 26.910% | -2.844 | |
| 72500 | 29.069% | 29.228% | 26.745% | 26.826% | -2.859 | |
| 73000 | 28.855% | 29.135% | 26.640% | 26.751% | -2.806 | |
| 73500 | 27.387% | 29.050% | 26.477% | 26.676% | -2.817 | |
| 74000 | 28.683% | 28.948% | 26.458% | 26.652% | -2.777 | |
| 74500 | 28.598% | 28.884% | 26.446% | 26.628% | -2.751 | |
| 75000 | 28.472% | 28.787% | 26.470% | 26.605% | -2.725 | |
| 75500 | 27.448% | 28.760% | 26.426% | 26.581% | -2.717 | |
| 76000 | 28.413% | 28.713% | 26.447% | 26.557% | -2.708 | |
| 76500 | 28.318% | 28.702% | 26.406% | 26.547% | -2.706 | |
| 77000 | 28.878% | 28.878% | 26.343% | 26.537% | -2.704 | |
| 77500 | 28.347% | 28.744% | 26.281% | 26.527% | -2.703 | |
| 78000 | 28.770% | 28.799% | 26.218% | 26.517% | -2.701 | |
| 78500 | 28.929% | 28.929% | 26.426% | 26.628% | -2.609 | |
| 79000 | 28.902% | 28.938% | 26.574% | 26.739% | -2.518 | |
| 79500 | 28.694% | 29.008% | 26.657% | 26.857% | -2.425 | |
| 80000 | 28.971% | 29.139% | 26.715% | 26.976% | -2.332 | |
| 82500 | 29.598% | 29.598% | 27.177% | 27.569% | -1.866 | |
| 85000 | 29.834% | 30.325% | 27.248% | 28.162% | -2.024 | |
| 85750 | − | − | − | 28.562% | -1.850 | |
| 90000 | 31.989% | 32.369% | 27.640% | 30.902% | -0.865 | 1円売 |
■大引け
相場は小反落。IVはコール安プット高でした。
今日の取引はありません。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||
| 先物 | 69500 | 70150 | 69230 | 69375 | -25 | |
| 期近 | 29.813% | 30.598% | 28.481% | 28.637% | -2.418 | |
| 7月限 | 29.804% | 30.619% | 28.225% | 28.434% | -2.629 | |
| 8月限 | 29.838% | 30.713% | 29.019% | 29.160% | -1.874 | |
| 9月限 | − | − | − | − | − | |
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | |
| +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | |||
| 計 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0 | ||
| 累計 | 571,243 | +0 | ||||
2026年06月15日 20:00

| 原資産 | 69256.46 | |||||
| 短期金利 | 0.70% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 34.242% | 32.650% | 33.370% | 30.898% | 31.056% | -3.187 | |
| ATR | 瞬間 | 91.084% | +35.796 | |||
| 5日 | 75.291% | +6.045 | ||||
| 20日 | 57.261% | +2.085 | ||||
| 60日 | 47.030% | +0.242 | ||||
| 7月限 | 残存日数 | 18.7 | ||||
| 修正ATM | 補正値 | 30 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 34.538% | 32.950% | 33.686% | 30.867% | 31.062% | -3.476 | |
| 歪み率 | 5.658% | +0.090 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 40000 | 78.198% | 80.250% | 77.363% | 78.911% | +0.454 | |
| 40250 | − | − | − | 78.376% | +0.446 | |
| 40500 | − | 79.590% | 76.444% | 77.840% | +0.438 | |
| 40750 | − | − | − | 77.305% | +0.429 | |
| 41000 | 74.449% | 79.345% | 74.449% | 76.769% | +0.421 | |
| 41250 | − | − | − | 76.233% | +0.412 | |
| 41500 | − | 79.100% | 74.182% | 75.698% | +0.404 | |
| 41750 | − | − | − | 75.162% | +0.396 | |
| 42000 | 74.512% | 78.855% | 72.909% | 74.627% | +0.387 | |
| 42250 | − | − | − | 74.091% | +0.396 | |
| 42500 | − | 77.652% | 71.973% | 73.555% | +0.405 | |
| 42750 | − | − | − | 73.020% | +0.414 | |
| 43000 | 71.831% | 76.450% | 70.853% | 72.484% | +0.423 | |
| 43250 | − | − | − | 71.949% | +0.432 | |
| 43500 | 69.612% | 75.248% | 69.612% | 71.413% | +0.441 | |
| 43750 | − | − | − | 70.877% | +0.450 | |
| 44000 | 68.871% | 74.045% | 68.613% | 70.342% | +0.459 | |
| 44250 | − | − | − | 69.839% | +0.492 | |
| 44500 | 69.037% | 72.843% | 67.413% | 69.336% | +0.525 | |
| 44750 | − | − | − | 68.833% | +0.558 | |
| 45000 | 67.871% | 71.640% | 66.118% | 68.330% | +0.591 | |
| 45250 | − | − | − | 67.833% | +0.625 | |
| 45500 | 65.585% | 70.438% | 64.823% | 67.335% | +0.660 | |
| 45750 | − | − | − | 66.838% | +0.694 | |
| 46000 | 66.079% | 69.301% | 63.527% | 66.340% | +0.728 | |
| 46250 | − | − | − | 65.843% | +0.763 | |
| 46500 | 63.490% | 68.430% | 62.910% | 65.345% | +0.797 | |
| 46750 | − | − | − | 64.848% | +0.832 | |
| 47000 | 64.919% | 67.559% | 62.293% | 64.350% | +0.866 | |
| 47250 | − | − | − | 63.853% | +0.901 | |
| 47500 | 62.328% | 66.688% | 61.676% | 63.356% | +0.935 | |
| 47750 | − | − | − | 62.858% | +0.970 | |
| 48000 | 61.529% | 65.818% | 61.058% | 62.361% | +1.004 | |
| 48250 | − | − | − | 61.863% | +0.995 | |
| 48500 | 59.935% | 64.947% | 59.935% | 61.366% | +0.987 | |
| 48750 | − | − | − | 60.868% | +0.978 | |
| 49000 | 60.148% | 64.076% | 59.824% | 60.371% | +0.969 | |
| 49250 | − | − | − | 59.873% | +0.960 | |
| 49500 | 57.758% | 63.205% | 57.758% | 59.376% | +0.951 | |
| 49750 | − | − | − | 58.917% | +0.981 | |
| 50000 | 58.360% | 62.334% | 57.962% | 58.457% | +1.010 | |
| 50250 | − | − | − | 57.998% | +1.040 | |
| 50500 | 56.525% | 60.888% | 53.958% | 57.539% | +1.069 | |
| 50750 | − | − | − | 57.045% | +1.064 | |
| 51000 | 56.771% | 59.443% | 54.407% | 56.552% | +1.059 | |
| 51250 | − | − | − | 56.058% | +1.049 | |
| 51500 | 53.658% | 58.001% | 53.658% | 55.565% | +1.038 | |
| 51750 | − | − | − | 55.105% | +1.033 | |
| 52000 | 55.103% | 57.170% | 54.005% | 54.645% | +1.029 | |
| 52250 | − | − | − | 54.178% | +1.018 | |
| 52500 | 52.625% | 56.101% | 52.625% | 53.712% | +1.007 | |
| 52750 | − | − | − | 53.245% | +0.980 | |
| 53000 | 53.918% | 55.390% | 52.362% | 52.778% | +0.953 | |
| 53250 | − | − | − | 52.336% | +0.935 | |
| 53500 | 50.817% | 54.679% | 50.817% | 51.894% | +0.918 | |
| 53750 | − | − | − | 51.440% | +0.888 | |
| 54000 | 51.499% | 54.014% | 50.110% | 50.986% | +0.858 | |
| 54250 | − | − | − | 50.531% | +0.795 | |
| 54500 | 49.448% | 53.630% | 49.415% | 50.077% | +0.733 | |
| 54750 | − | − | − | 49.652% | +0.700 | |
