2023年06月08日 20:00

原資産 | 31685.12 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
19.555% | 19.914% | 20.098% | 19.220% | 19.729% | +0.174 | |
ATR | 瞬間 | 34.408% | -8.620 | |||
5日 | 34.656% | +0.465 | ||||
20日 | 27.606% | +1.171 | ||||
60日 | 22.874% | +0.772 | ||||
6月限 | 残存日数 | 0.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -15 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
21.426% | 22.260% | 23.177% | 18.932% | 20.746% | -0.680 | |
歪み率 | 25.531% | +12.052 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | − | 437.057% | 378.003% | 437.057% | +148.873 | 1円売 |
15250 | − | 427.854% | 370.100% | 427.854% | +145.692 | 1円売 |
15500 | − | 418.799% | 362.324% | 418.799% | +142.562 | 1円売 |
15750 | − | 409.885% | 354.670% | 409.885% | +139.480 | 1円売 |
16000 | − | 401.109% | 347.134% | 401.109% | +136.446 | 1円売 |
16250 | − | 392.465% | 339.711% | 392.465% | +133.458 | 1円売 |
16500 | − | 383.950% | 332.400% | 383.950% | +130.514 | 1円売 |
16750 | − | 375.560% | 325.195% | 375.560% | +127.613 | 1円売 |
17000 | − | 367.289% | 318.093% | 367.289% | +124.753 | 1円売 |
17250 | − | 359.135% | 311.092% | 359.135% | +121.934 | 1円売 |
17500 | − | 351.094% | 304.188% | 351.094% | +119.153 | 1円売 |
17750 | − | 343.163% | 297.378% | 343.163% | +116.411 | 1円売 |
18000 | − | 335.338% | 290.659% | 335.338% | +113.705 | 1円売 |
18250 | − | 327.615% | 284.029% | 327.615% | +111.034 | 1円売 |
18500 | − | 319.993% | 277.484% | 319.993% | +108.398 | 1円売 |
18750 | − | 312.468% | 271.023% | 312.468% | +105.795 | 1円売 |
19000 | − | 305.036% | 264.643% | 305.036% | +103.225 | 1円売 |
19250 | − | 297.696% | 258.341% | 297.696% | +100.686 | 1円売 |
19500 | − | 290.445% | 252.116% | 290.445% | +98.178 | 1円売 |
19750 | − | 283.279% | 245.965% | 283.279% | +95.700 | 1円売 |
20000 | − | 276.198% | 239.885% | 276.198% | +93.250 | 1円売 |
20250 | − | 269.197% | 233.876% | 269.197% | +90.828 | 1円売 |
20500 | − | 262.276% | 227.935% | 262.276% | +88.434 | 1円売 |
20750 | − | 255.432% | 222.059% | 255.432% | +86.066 | 1円売 |
21000 | − | 248.662% | 216.248% | 248.662% | +83.723 | 1円売 |
21250 | − | 241.964% | 210.499% | 241.964% | +81.406 | 1円売 |
21500 | − | 235.337% | 204.811% | 235.337% | +79.113 | 1円売 |
21750 | − | 228.779% | 199.182% | 228.779% | +76.843 | 1円売 |
22000 | − | 222.287% | 193.610% | 222.287% | +74.596 | 1円売 |
22250 | − | 215.859% | 188.101% | 215.859% | +72.372 | 1円売 |
22500 | − | 209.495% | 182.639% | 209.495% | +70.169 | 1円売 |
22750 | − | 203.191% | 177.230% | 203.191% | +67.986 | 1円売 |
23000 | − | 196.947% | 171.871% | 196.947% | +65.825 | 1円売 |
23250 | − | 190.761% | 166.562% | 190.761% | +63.683 | 1円売 |
23500 | − | 184.630% | 161.302% | 184.630% | +61.560 | 1円売 |
23750 | − | 178.553% | 156.088% | 178.553% | +59.455 | 1円売 |
24000 | − | 172.529% | 150.913% | 172.529% | +57.369 | 1円売 |
24250 | − | 166.556% | 145.795% | 166.556% | +55.300 | 1円売 |
24500 | 141.723% | 160.632% | 140.713% | 160.632% | +53.248 | 1円売 |
24750 | 136.642% | 154.755% | 135.672% | 154.755% | +51.211 | 1円売 |
25000 | 131.601% | 148.925% | 130.671% | 148.925% | +49.191 | 1円売 |
25125 | − | − | − | 146.026% | +48.187 | 1円売 |
25250 | 126.598% | 143.139% | 125.708% | 143.139% | +47.186 | 1円売 |
25375 | − | − | − | 140.262% | +46.188 | 1円売 |
25500 | 121.633% | 137.395% | 120.777% | 137.395% | +45.195 | 1円売 |
25625 | − | − | − | 134.539% | +44.205 | 1円売 |
25750 | 116.704% | 131.693% | 115.893% | 131.693% | +43.218 | 1円売 |
25875 | − | − | − | 128.857% | +42.234 | |
26000 | 111.810% | 126.030% | 111.038% | 126.030% | +41.254 | 1円売 |
26125 | − | − | − | 123.213% | +40.277 | 1円売 |
26250 | 106.949% | 120.406% | 106.215% | 120.406% | +39.303 | 1円売 |
26375 | − | − | − | 117.607% | +38.332 | 1円売 |
26500 | 102.119% | 114.817% | 101.424% | 114.817% | +37.364 | 1円売 |
26625 | − | − | − | 112.035% | +36.398 | 1円売 |
26750 | 97.320% | 109.262% | 96.663% | 109.262% | +35.436 | 1円売 |
26875 | − | − | − | 106.497% | +34.476 | 1円売 |
27000 | 92.549% | 103.739% | 91.925% | 103.739% | +33.519 | 1円売 |
27125 | − | − | − | 100.990% | +32.564 | 1円売 |
27250 | 87.805% | 98.247% | 87.220% | 98.247% | +31.611 | 1円売 |
27375 | − | − | − | 95.512% | +30.661 | 1円売 |
27500 | 83.086% | 92.783% | 82.539% | 92.783% | +29.713 | 1円売 |
27625 | − | − | − | 90.061% | +28.767 | |
27750 | 78.391% | 87.345% | 77.881% | 87.345% | +27.823 | 1円売 |
27875 | − | − | − | 84.635% | +26.881 | 1円売 |
28000 | 73.717% | 81.931% | 73.245% | 81.931% | +25.941 | 1円売 |
28125 | − | − | − | 79.232% | +25.002 | 1円売 |
28250 | 69.063% | 76.538% | 68.634% | 76.538% | +24.064 | 1円売 |
28375 | − | − | − | 73.848% | +22.925 | |
28500 | 64.426% | 71.162% | 64.028% | 71.162% | +21.815 | 1円売 |
28625 | − | − | − | 68.480% | +20.662 | 1円売 |
28750 | 59.803% | 65.802% | 59.402% | 65.802% | +19.547 | 1円売 |
28875 | − | − | − | 63.126% | +18.526 | 1円売 |
29000 | 55.191% | 60.452% | 54.206% | 60.452% | +17.415 | 1円売 |
29125 | − | − | − | 57.780% | +16.305 | 1円売 |
29250 | 50.587% | 55.293% | 49.012% | 55.108% | +15.175 | 1円売 |
29375 | − | − | − | 52.438% | +14.051 | |
29500 | 45.987% | 50.945% | 43.814% | 49.766% | +12.882 | 1円売 |
29625 | − | − | − | 47.278% | +11.896 | |
29750 | 41.387% | 45.914% | 39.459% | 44.803% | +10.909 | |
29875 | − | − | − | 42.549% | +9.922 | |
30000 | 36.779% | 41.754% | 35.868% | 40.295% | +8.936 | |
30125 | − | − | − | 38.041% | +7.949 | |
30250 | 34.861% | 37.598% | 32.723% | 35.786% | +6.963 | |
30375 | − | − | − | 33.795% | +5.976 | |
30500 | 31.549% | 34.177% | 28.790% | 31.456% | +4.643 | |
30625 | − | − | − | 29.276% | +3.309 | |
30750 | 28.432% | 30.530% | 26.042% | 27.551% | +2.430 | |
30875 | − | − | − | 25.993% | +1.709 | |
31000 | 27.309% | 27.895% | 22.694% | 25.055% | +1.541 | |
31125 | − | − | − | 24.118% | +1.113 | |
31250 | 24.441% | 25.480% | 20.163% | 23.366% | +0.871 | |
31375 | − | − | − | 22.615% | +0.534 | |
31500 | 23.175% | 24.142% | 18.743% | 21.994% | +0.399 | |
31625 | − | − | − | 21.138% | -0.384 | |
31750 | 21.773% | 23.541% | 18.078% | 20.051% | -1.421 | |
31875 | − | − | − | 19.701% | -1.719 | |
32000 | 23.301% | 23.301% | 17.658% | 20.812% | -0.536 | |
32125 | − | − | − | 19.070% | -2.316 | |
32250 | 22.779% | 24.039% | 18.329% | 19.820% | -1.604 | |
32375 | − | − | − | 20.653% | -0.892 | |
32500 | 23.865% | 25.881% | 18.969% | 22.171% | +0.506 | |
32625 | − | − | − | 23.711% | +1.903 | |
32750 | 24.430% | 29.073% | 20.982% | 25.392% | +3.301 | 1円売 |
32875 | − | − | − | 27.920% | +5.236 | 1円売 |
33000 | 26.790% | 33.726% | 23.447% | 30.414% | +7.137 | 1円売 |
33125 | − | − | − | 32.876% | +9.164 | 1円売 |
33250 | 27.563% | 38.391% | 25.834% | 35.309% | +11.090 | 1円売 |
33375 | − | − | − | 37.716% | +12.886 | 1円売 |
33500 | 31.750% | 42.964% | 28.410% | 40.098% | +14.656 | 1円売 |
33625 | − | − | − | 42.457% | +16.392 | 1円売 |
33750 | 35.850% | 47.454% | 32.535% | 44.793% | +17.978 | 1円売 |
33875 | − | − | − | 47.108% | +18.765 | 1円売 |
34000 | 39.871% | 51.868% | 36.576% | 49.403% | +19.545 | 1円売 |
34125 | − | − | − | 51.679% | +20.320 | 1円売 |
34250 | − | 56.212% | 40.542% | 53.937% | +21.089 | 1円売 |
34375 | − | − | − | 56.177% | +21.853 | 1円売 |
34500 | − | 60.491% | 44.441% | 58.399% | +22.612 | 1円売 |
34750 | − | 64.702% | 48.277% | 62.796% | +24.113 | 1円売 |
35000 | 55.307% | 68.864% | 52.055% | 67.130% | +25.595 | 1円売 |
36000 | − | 84.997% | 66.658% | 83.914% | +31.343 | 1円売 |
37000 | 83.804% | 100.395% | 80.560% | 99.921% | +36.835 | 1円売 |
38000 | − | 115.262% | 93.866% | 115.262% | +42.104 | 1円売 |
39000 | − | 130.011% | 106.650% | 130.011% | +47.175 | 1円売 |
40000 | 122.257% | 144.228% | 118.965% | 144.228% | +52.066 | 1円売 |
■大引け
相場は小幅続落。IVは小じっかり。
今日の取引。
6C320@150円×1枚返済売り。
7P270@34円×4枚返済売り。
6P315@40円×1枚売り。
始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||
先物 | 31855 | 32040 | 31415 | 31690 | -175 | |
期近 | 19.914% | 20.098% | 19.220% | 19.729% | +0.174 | |
6月限 | 22.260% | 23.177% | 18.932% | 20.746% | -0.680 | |
7月限 | 19.790% | 19.969% | 19.158% | 19.687% | +0.294 | |
8月限 | − | 19.066% | 18.329% | 18.905% | +0.328 | |
デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | |
-0.06 | +0.12 | +322 | -251 | |||
計 | +0.62 | -58 | +0.06 | +71 | ||
累計 | 565,249 | +25 |
2023年06月07日 20:00

原資産 | 31866.77 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
18.411% | 18.518% | 19.643% | 18.120% | 19.555% | +1.144 | |
ATR | 瞬間 | 43.028% | +11.021 | |||
5日 | 34.191% | +4.258 | ||||
20日 | 26.434% | +1.614 | ||||
60日 | 22.102% | +0.594 | ||||
6月限 | 残存日数 | 1.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -5 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
17.901% | 18.980% | 21.820% | 16.418% | 21.426% | +3.525 | |
歪み率 | 13.479% | +1.159 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | − | 288.659% | 273.514% | 288.183% | +53.684 | 1円売 |
15250 | − | 282.693% | 267.829% | 282.162% | +52.459 | 1円売 |
15500 | − | 276.822% | 262.264% | 276.237% | +51.254 | 1円売 |
15750 | − | 271.043% | 256.758% | 270.405% | +50.067 | 1円売 |
16000 | − | 265.353% | 251.337% | 264.663% | +48.898 | 1円売 |
16250 | − | 259.750% | 245.998% | 259.008% | +47.747 | 1円売 |
16500 | − | 254.230% | 240.739% | 253.437% | +46.613 | 1円売 |
16750 | − | 248.791% | 235.556% | 247.947% | +45.495 | 1円売 |
17000 | − | 243.430% | 230.448% | 242.536% | +44.393 | 1円売 |
17250 | − | 238.145% | 225.412% | 237.202% | +43.306 | 1円売 |
17500 | − | 232.933% | 220.446% | 231.941% | +42.234 | 1円売 |
17750 | − | 227.792% | 215.548% | 226.752% | +41.177 | 1円売 |
18000 | − | 222.721% | 210.685% | 221.633% | +40.134 | 1円売 |
18250 | − | 217.716% | 205.946% | 216.581% | +39.104 | 1円売 |
18500 | − | 212.777% | 201.239% | 211.595% | +38.087 | 1円売 |
18750 | − | 207.900% | 196.592% | 206.672% | +37.083 | 1円売 |
19000 | − | 203.085% | 192.004% | 201.811% | +36.092 | 1円売 |
19250 | − | 198.329% | 187.471% | 197.010% | +35.112 | 1円売 |
19500 | − | 193.635% | 182.994% | 192.266% | +34.144 | 1円売 |
19750 | − | 189.009% | 178.570% | 187.580% | +33.187 | 1円売 |
20000 | − | 184.437% | 174.198% | 182.948% | +32.241 | 1円売 |
20250 | − | 179.917% | 169.877% | 178.369% | +31.306 | 1円売 |
20500 | − | 175.449% | 165.604% | 173.842% | +30.381 | 1円売 |
20750 | − | 171.031% | 161.379% | 169.366% | +29.466 | 1円売 |
21000 | − | 166.661% | 157.200% | 164.938% | +28.561 | 1円売 |
21250 | − | 162.339% | 153.066% | 160.558% | +27.666 | 1円売 |
21500 | − | 158.062% | 148.976% | 156.225% | +26.779 | 1円売 |
21750 | − | 153.830% | 144.928% | 151.936% | +25.901 | 1円売 |
22000 | − | 149.641% | 140.922% | 147.691% | +25.032 | 1円売 |
22250 | − | 145.495% | 136.956% | 143.488% | +24.171 | 1円売 |
22500 | − | 141.409% | 133.029% | 139.326% | +23.319 | 1円売 |
22750 | − | 137.323% | 129.140% | 135.205% | +22.474 | 1円売 |
23000 | − | 133.296% | 125.287% | 131.123% | +21.637 | 1円売 |
23250 | − | 129.307% | 121.471% | 127.078% | +20.807 | 1円売 |
23500 | − | 125.354% | 117.689% | 123.070% | +19.984 | 1円売 |
23750 | − | 121.436% | 113.941% | 119.098% | +19.168 | 1円売 |
24000 | − | 117.554% | 110.226% | 115.160% | +18.359 | 1円売 |
24250 | − | 113.704% | 106.543% | 111.256% | +17.556 | 1円売 |
24500 | 108.157% | 109.887% | 102.890% | 107.384% | +16.759 | 1円売 |
24750 | − | 106.101% | 99.267% | 103.544% | +15.968 | 1円売 |
25000 | 101.045% | 102.346% | 95.673% | 99.734% | +15.183 | 1円売 |
25125 | − | − | − | 97.840% | +14.792 | 1円売 |
25250 | 97.532% | 98.730% | 92.107% | 95.953% | +14.403 | 1円売 |
25375 | − | − | − | 94.073% | +14.015 | 1円売 |
25500 | 94.046% | 95.253% | 88.535% | 92.201% | +13.628 | 1円売 |
25625 | − | − | − | 90.335% | +13.242 | 1円売 |
25750 | 90.587% | 91.803% | 85.055% | 88.475% | +12.858 | 1円売 |
25875 | − | − | − | 86.623% | +12.475 | 1円売 |
26000 | 87.153% | 88.378% | 81.567% | 84.777% | +12.093 | 1円売 |
26125 | − | − | − | 82.937% | +11.712 | 1円売 |
26250 | 83.744% | 84.978% | 78.102% | 81.103% | +11.332 | 1円売 |
26375 | − | − | − | 79.275% | +10.953 | 1円売 |
26500 | 80.358% | 81.602% | 74.661% | 77.453% | +10.575 | 1円売 |
26625 | − | − | − | 75.637% | +10.197 | 1円売 |
26750 | 76.996% | 78.248% | 71.241% | 73.826% | +9.821 | 1円売 |
26875 | − | − | − | 72.021% | +9.446 | 1円売 |
27000 | 73.655% | 74.917% | 67.843% | 70.221% | +9.071 | 1円売 |
27125 | − | − | − | 68.426% | +8.697 | 1円売 |
27250 | 70.335% | 71.607% | 64.464% | 66.636% | +8.324 | 1円売 |
27375 | − | − | − | 64.851% | +7.952 | 1円売 |
27500 | 67.035% | 68.317% | 61.103% | 63.070% | +7.580 | 1円売 |
27625 | − | − | − | 61.294% | +7.053 | 1円売 |
27750 | 63.753% | 65.046% | 57.760% | 59.522% | +6.529 | 1円売 |
27875 | − | − | − | 57.754% | +6.010 | 1円売 |
28000 | 60.490% | 61.792% | 54.432% | 55.991% | +5.495 | 1円売 |
28125 | − | − | − | 54.230% | +4.974 | |
28250 | 57.242% | 58.556% | 51.120% | 52.474% | +4.461 | 1円売 |
28375 | − | − | − | 50.923% | +4.154 | |
28500 | 54.011% | 55.336% | 47.785% | 49.347% | +3.847 | |
28625 | − | − | − | 47.819% | +3.539 | |
28750 | 50.793% | 52.335% | 44.531% | 46.254% | +3.232 | |
28875 | − | − | − | 44.599% | +2.925 | |
29000 | 51.069% | 51.069% | 41.802% | 43.037% | +2.618 | |
29125 | − | − | − | 41.475% | +2.310 | |
29250 | 47.680% | 47.680% | 39.214% | 39.934% | +2.003 | |
29375 | − | − | − | 38.386% | +1.696 | |
29500 | 41.207% | 43.243% | 36.626% | 36.884% | +1.389 | |
29625 | − | − | − | 35.382% | +1.081 | |
29750 | 38.029% | 40.844% | 33.894% | 33.894% | +0.774 | |
29875 | − | − | − | 32.626% | +0.687 | |
30000 | 37.548% | 37.832% | 31.072% | 31.359% | +0.601 | |
30125 | − | − | − | 30.091% | +0.514 | |
30250 | 31.683% | 34.820% | 28.318% | 28.824% | +0.427 | |
30375 | − | − | − | 27.818% | +0.341 | |
30500 | 30.796% | 32.219% | 25.827% | 26.813% | +0.254 | |
30625 | − | − | − | 25.967% | +0.422 | |
30750 | 27.408% | 29.342% | 24.407% | 25.121% | +0.589 | |
30875 | − | − | − | 24.284% | +0.752 | |
31000 | 25.290% | 26.892% | 22.644% | 23.514% | +0.916 | |
31125 | − | − | − | 23.005% | +1.218 | |
31250 | 23.391% | 24.722% | 20.882% | 22.496% | +1.521 | |
31375 | − | − | − | 22.081% | +1.931 | |
31500 | 21.174% | 23.162% | 18.937% | 21.595% | +1.997 | |
31625 | − | − | − | 21.522% | +2.441 | |
31750 | 19.076% | 22.490% | 17.898% | 21.471% | +2.908 | |
31875 | − | − | − | 21.420% | +3.214 | |
32000 | 18.371% | 21.818% | 17.206% | 21.348% | +3.536 | |
32125 | − | − | − | 21.386% | +3.726 | |
32250 | 18.122% | 21.990% | 16.424% | 21.424% | +3.720 | |
32375 | − | − | − | 21.545% | +3.682 | |
32500 | 18.427% | 24.835% | 16.429% | 21.666% | +3.645 | |
32625 | − | − | − | 21.808% | +3.509 | |
32750 | 19.981% | 23.331% | 16.689% | 22.091% | +3.589 | |
32875 | − | − | − | 22.684% | +3.978 | |
33000 | 21.742% | 23.596% | 17.544% | 23.276% | +4.373 | |
33125 | − | − | − | 23.712% | +4.610 | |
33250 | 21.642% | 24.731% | 17.571% | 24.219% | +4.848 | |
33375 | − | − | − | 24.831% | +5.137 | |
33500 | 21.343% | 26.157% | 18.134% | 25.443% | +5.503 | |
33625 | − | − | − | 26.065% | +5.783 | |
33750 | 21.194% | 26.815% | 18.704% | 26.815% | +6.190 | 1円売 |
33875 | − | − | − | 28.344% | +7.237 | 1円売 |
34000 | 21.889% | 29.858% | 20.190% | 29.858% | +8.269 | 1円売 |
34125 | − | − | − | 31.359% | +9.412 | 1円売 |
34250 | 23.842% | 32.847% | 21.469% | 32.847% | +10.542 | 1円売 |
34375 | − | − | − | 34.323% | +11.329 | 1円売 |
34500 | 24.842% | 35.788% | 23.290% | 35.788% | +12.104 | 1円売 |
34750 | − | 38.683% | 26.084% | 38.683% | +13.314 | 1円売 |
35000 | − | 41.535% | 28.827% | 41.535% | +13.851 | 1円売 |
36000 | 40.880% | 52.571% | 39.377% | 52.571% | +15.959 | 1円売 |
37000 | − | 63.087% | 49.369% | 63.087% | +17.997 | 1円売 |
38000 | − | 73.157% | 58.906% | 73.157% | +19.966 | 1円売 |
39000 | − | 82.836% | 68.050% | 82.836% | +21.868 | 1円売 |
40000 | − | 92.162% | 76.847% | 92.162% | +23.709 | 1円売 |
■大引け
相場は急反落。夜間取引の流れを引き継いで続伸して始まりましたがすぐに急落。その後も軟調に推移して安値引けとなりました。IVはコール高プット安。SQを控えた期近は盛り上がりました。
今日の取引。
7C340@290円×1枚買い。
7C380@19円×8枚返済売り。
7P302@210円×1枚売り。
7P250@11円×16枚買い。
7P297@180円×1枚売り。
7P270@29円×4枚買い。
始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||
先物 | 32590 | 32720 | 31855 | 31865 | -555 | |
期近 | 18.518% | 19.643% | 18.120% | 19.555% | +1.144 | |
6月限 | 18.980% | 21.820% | 16.418% | 21.426% | +3.525 | |
7月限 | 18.472% | 19.515% | 18.260% | 19.393% | +0.912 | |
8月限 | − | 19.414% | 18.215% | 18.577% | +0.267 | |
デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | |
+0.16 | -0.03 | +408 | -305 | |||
計 | +0.54 | -185 | +0.13 | +103 | ||
累計 | 565,224 | -463 |
2023年06月06日 20:00

原資産 | 32415.77 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
18.963% | 18.906% | 19.261% | 18.113% | 18.411% | -0.551 | |
ATR | 瞬間 | 32.007% | -6.045 | |||
5日 | 29.933% | +0.399 | ||||
20日 | 24.821% | +0.225 | ||||
60日 | 21.508% | -0.111 | ||||
6月限 | 残存日数 | 2.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -10 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
19.139% | 17.836% | 19.108% | 16.589% | 17.901% | -1.238 | |
歪み率 | 12.320% | +1.270 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | − | 235.061% | 220.212% | 234.499% | +34.901 | 1円売 |
15250 | − | 230.275% | 215.625% | 229.703% | +34.214 | 1円売 |
15500 | − | 225.566% | 211.112% | 224.983% | +33.538 | 1円売 |
15750 | − | 220.931% | 206.669% | 220.338% | +32.872 | 1円売 |
16000 | − | 216.368% | 202.296% | 215.765% | +32.217 | 1円売 |
16250 | − | 211.874% | 197.988% | 211.261% | +31.572 | 1円売 |
16500 | − | 207.447% | 193.744% | 206.824% | +30.937 | 1円売 |
16750 | − | 203.086% | 189.563% | 202.452% | +30.311 | 1円売 |
17000 | − | 198.786% | 185.441% | 198.143% | +29.694 | 1円売 |
17250 | − | 194.548% | 181.378% | 193.896% | +29.085 | 1円売 |
17500 | − | 190.369% | 177.371% | 189.707% | +28.486 | 1円売 |
17750 | − | 186.247% | 173.419% | 185.575% | +27.894 | 1円売 |
18000 | − | 182.181% | 169.520% | 181.500% | +27.311 | 1円売 |
18250 | − | 178.168% | 165.672% | 177.478% | +26.735 | 1円売 |
18500 | − | 174.208% | 161.874% | 173.508% | +26.167 | 1円売 |
18750 | − | 170.299% | 158.125% | 169.589% | +25.606 | 1円売 |
19000 | − | 166.441% | 154.422% | 165.720% | +25.053 | 1円売 |
19250 | − | 162.630% | 150.765% | 161.898% | +24.506 | 1円売 |
19500 | − | 158.866% | 147.152% | 158.123% | +23.966 | 1円売 |
19750 | − | 155.146% | 143.583% | 154.393% | +23.432 | 1円売 |
20000 | − | 151.471% | 140.055% | 150.706% | +22.905 | 1円売 |
20250 | − | 147.838% | 136.568% | 147.063% | +22.384 | 1円売 |
20500 | − | 144.247% | 133.120% | 143.461% | +21.869 | 1円売 |
20750 | − | 140.696% | 129.711% | 139.899% | +21.360 | 1円売 |
21000 | − | 137.184% | 126.339% | 136.377% | +20.856 | 1円売 |
21250 | − | 133.711% | 123.003% | 132.893% | +20.358 | 1円売 |
21500 | − | 130.274% | 119.703% | 129.446% | +19.865 | 1円売 |
21750 | − | 126.873% | 116.436% | 126.034% | +19.378 | 1円売 |
22000 | − | 123.507% | 113.204% | 122.658% | +18.896 | 1円売 |
22250 | − | 120.176% | 110.003% | 119.316% | +18.419 | 1円売 |
22500 | − | 116.893% | 106.834% | 116.008% | +17.946 | 1円売 |
22750 | − | 113.611% | 103.695% | 112.731% | +17.478 | 1円売 |
23000 | − | 110.376% | 100.587% | 109.486% | +17.015 | 1円売 |
23250 | − | 107.172% | 97.507% | 106.271% | +16.556 | 1円売 |
23500 | − | 103.997% | 94.455% | 103.086% | +16.102 | 1円売 |
23750 | − | 100.851% | 91.430% | 99.930% | +15.652 | 1円売 |
24000 | − | 97.733% | 88.432% | 96.801% | +15.206 | 1円売 |
24250 | 86.101% | 94.643% | 85.459% | 93.700% | +14.763 | 1円売 |
24500 | − | 91.579% | 82.511% | 90.625% | +14.325 | 1円売 |
24750 | 80.217% | 88.540% | 79.587% | 87.576% | +13.891 | 1円売 |
25000 | 77.311% | 85.526% | 76.687% | 84.551% | +13.460 | 1円売 |
25125 | − | − | − | 83.048% | +13.246 | 1円売 |
25250 | 74.427% | 82.537% | 73.808% | 81.550% | +13.033 | 1円売 |
25375 | − | − | − | 80.059% | +12.821 | 1円売 |
25500 | 71.565% | 79.570% | 70.951% | 78.573% | +12.609 | 1円売 |
25625 | − | − | − | 77.092% | +12.399 | 1円売 |
25750 | 68.723% | 76.626% | 68.116% | 75.618% | +12.014 | 1円売 |
25875 | − | − | − | 74.148% | +11.635 | 1円売 |
26000 | 65.902% | 73.704% | 65.300% | 72.684% | +11.264 | 1円売 |
26125 | − | − | − | 71.225% | +10.932 | 1円売 |
26250 | 63.101% | 70.802% | 62.504% | 69.771% | +10.611 | 1円売 |
26375 | − | − | − | 68.322% | +10.325 | 1円売 |
26500 | 60.317% | 67.921% | 59.726% | 66.878% | +10.012 | 1円売 |
26625 | − | − | − | 65.439% | +9.700 | 1円売 |
26750 | 57.552% | 65.059% | 56.965% | 64.005% | +9.273 | 1円売 |
26875 | − | − | − | 62.575% | +8.851 | |
27000 | 54.803% | 62.216% | 54.739% | 61.149% | +8.426 | 1円売 |
27125 | − | − | − | 59.728% | +8.193 | 1円売 |
27250 | 55.715% | 59.390% | 52.146% | 58.311% | +7.963 | 1円売 |
27375 | − | − | − | 56.899% | +7.666 | |
27500 | 49.353% | 56.643% | 49.353% | 55.490% | +7.401 | 1円売 |
27625 | − | − | − | 54.241% | +7.074 | |
27750 | 46.649% | 54.524% | 46.649% | 52.993% | +6.732 | |
27875 | − | − | − | 51.744% | +6.390 | |
28000 | 47.120% | 52.268% | 45.442% | 50.495% | +6.198 | |
28125 | − | − | − | 49.256% | +6.224 | |
28250 | 44.279% | 49.415% | 42.696% | 48.013% | +6.243 | |
28375 | − | − | − | 46.769% | +6.063 | |
28500 | 41.448% | 47.005% | 40.350% | 45.501% | +5.859 | |
28625 | − | − | − | 44.279% | +5.701 | |
28750 | 38.625% | 44.560% | 37.969% | 43.022% | +5.544 | |
28875 | − | − | − | 41.675% | +5.386 | |
29000 | 35.808% | 41.991% | 35.615% | 40.420% | +5.228 | |
29125 | − | − | − | 39.164% | +5.071 | |
29250 | 34.592% | 39.562% | 33.260% | 37.930% | +4.913 | |
29375 | − | − | − | 36.690% | +4.756 | |
29500 | 31.671% | 37.134% | 30.906% | 35.496% | +4.598 | |
29625 | − | − | − | 34.301% | +4.440 | |
29750 | 30.743% | 34.822% | 28.609% | 33.120% | +4.155 | |
29875 | − | − | − | 31.939% | +3.933 | |
30000 | 26.813% | 32.510% | 26.643% | 30.758% | +3.776 | |
30125 | − | − | − | 29.577% | +3.620 | |
30250 | 25.216% | 30.276% | 24.651% | 28.396% | +3.302 | |
30375 | − | − | − | 27.478% | +3.462 | |
30500 | 23.062% | 27.844% | 22.686% | 26.559% | +3.202 | |
30625 | − | − | − | 25.546% | +3.203 | |
30750 | 20.873% | 26.038% | 20.873% | 24.532% | +2.949 | |
30875 | − | − | − | 23.532% | +2.590 | |
31000 | 20.100% | 23.966% | 19.551% | 22.599% | +2.298 | |
31125 | − | − | − | 21.787% | +1.848 | |
31250 | 18.371% | 21.858% | 18.371% | 20.975% | +1.487 | |
31375 | − | − | − | 20.150% | +1.010 | |
31500 | 18.306% | 20.402% | 17.899% | 19.598% | +0.606 | |
31625 | − | − | − | 19.081% | +0.229 | |
31750 | 18.459% | 19.307% | 17.188% | 18.563% | -0.241 | |
31875 | − | − | − | 18.206% | -0.552 | |
32000 | 17.874% | 19.121% | 16.544% | 17.812% | -0.999 | |
32125 | − | − | − | 17.660% | -1.282 | |
32250 | 20.416% | 20.416% | 16.517% | 17.703% | -1.458 | |
32375 | − | − | − | 17.862% | -1.451 | |
