2012年02月09日

| 原資産 | 9006.13 | |||||
| 短期金利 | 0.10% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 16.22% | 16.25% | 16.81% | 16.18% | 16.27% | +0.05 | |
| 2月限 | 残存日数 | 0.75 | ||||
| 修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 16.21% | 17.78% | 21.98% | 13.94% | 16.69% | +0.47 | |
| 歪み率 | 17.73% | +0.86 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 4500 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 5000 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 5500 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 6000 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 6250 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 6500 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 6750 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 7000 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 7250 | − | 151.48% | 126.96% | 151.01% | +52.39 | 1円売 |
| 7500 | 111.19% | 130.03% | 108.32% | 129.56% | +44.99 | 1円売 |
| 7750 | 92.96% | 109.01% | 90.04% | 108.53% | +37.73 | 1円売 |
| 8000 | 75.00% | 88.32% | 72.01% | 87.83% | +30.59 | 1円売 |
| 8250 | 57.21% | 67.81% | 54.12% | 67.31% | +22.96 | 1円売 |
| 8500 | 39.37% | 49.42% | 39.27% | 46.77% | +13.29 | 1円売 |
| 8750 | 27.19% | 31.32% | 24.76% | 26.77% | +3.96 | |
| 9000 | 17.35% | 20.91% | 13.92% | 16.50% | +0.30 | |
| 9250 | 22.03% | 27.98% | 22.03% | 24.01% | +3.90 | 1円売 |
| 9500 | 38.65% | 46.37% | 38.53% | 43.31% | +14.68 | 1円売 |
| 9750 | − | 63.98% | 53.84% | 61.04% | +20.81 | 1円売 |
| 10000 | − | 80.58% | 68.26% | 77.72% | +26.58 | 1円売 |
| 10250 | − | 96.38% | 81.97% | 93.57% | +32.06 | 1円売 |
| 10500 | − | 111.51% | 95.09% | 108.74% | +37.30 | 1円売 |
| 10750 | − | 126.05% | 107.70% | 123.31% | +42.34 | 1円売 |
| 11000 | − | 140.06% | 119.85% | 137.35% | +47.19 | 1円売 |
| 11500 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 12000 | − | − | − | − | − | 1円売 |
続きを読む
■大引け
小幅に続伸して昨年10月末以来の9000円台での引けとなった。2月限ATMのストラドルは、前日の90円台から引け前には一時50円台まで売り込まれた。
夜間取引。
ミニ先@8970円×20枚買い。
ロングストラドルのダイナミックヘッジ。
今日の取引。
2P90.0@55円×10枚返済売り。
2C90.0@23円×10枚返済売り。
ミニ先@8945円×40枚買い、@8970円×40枚返済売り。
2C87.5@250円×2枚返済売り。
昨日仕掛けたロングストラドルは、結局コスト98円で買い、78円での売り。ダイナミックヘッジの分が、+160ほどで、40円ほどの微損に終わりました。
ここまで剥げると、この程度で済んでよかったと思わざるを得ません。
2P85.0@1円×2枚返済売り。SQの調整。
■今後の見通し
次限月からは玉がほとんど裸プット売りばかりになってしまっていて、あまりポジションの体をなしていない感じがします(笑)。基本的に順ざやの期先を売っていくしかなさそうではありますが。
続きを読む
小幅に続伸して昨年10月末以来の9000円台での引けとなった。2月限ATMのストラドルは、前日の90円台から引け前には一時50円台まで売り込まれた。
夜間取引。
ミニ先@8970円×20枚買い。
ロングストラドルのダイナミックヘッジ。
今日の取引。
2P90.0@55円×10枚返済売り。
2C90.0@23円×10枚返済売り。
ミニ先@8945円×40枚買い、@8970円×40枚返済売り。
2C87.5@250円×2枚返済売り。
昨日仕掛けたロングストラドルは、結局コスト98円で買い、78円での売り。ダイナミックヘッジの分が、+160ほどで、40円ほどの微損に終わりました。
ここまで剥げると、この程度で済んでよかったと思わざるを得ません。
2P85.0@1円×2枚返済売り。SQの調整。
■今後の見通し
次限月からは玉がほとんど裸プット売りばかりになってしまっていて、あまりポジションの体をなしていない感じがします(笑)。基本的に順ざやの期先を売っていくしかなさそうではありますが。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||||
| 先物 | 8985 | 9010 | 8935 | 9005 | +10 | |||
| 期近 | 16.25% | 16.81% | 16.18% | 16.27% | +0.05 | |||
| 2月限 | 17.78% | 21.98% | 13.94% | 16.69% | +0.47 | |||
| 3月限 | 16.01% | 16.62% | 15.94% | 16.00% | -0.01 | |||
| 4月限 | 17.53% | 17.89% | 17.47% | 17.61% | -0.04 | |||
| セータ | ガンマ | ベガ | ||||||
| 2 | 外P | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 2 | 中P | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 2 | ATM | -13 | +0.44 | +3 | ||||
| 2 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 3 | 外P | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 3 | 中P | +44 | -0.68 | -92 | ||||
| 3 | ATM | -13 | +0.50 | +45 | ||||
| 3 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 4 | 外P | +0 | +0.00 | +1 | ||||
| 4 | 中P | +90 | -1.24 | -380 | ||||
| 4 | ATM | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 4 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | 損益 | 前日比 | |
| +1.24 | -2.22 | +136 | -560 | |||||
| 計 | +20.93 | +107 | -0.98 | -424 | 170,659 |
+52 | ||
| 累計 | 542,283 | |||||||
| 凡才改 | 枚数 | 建値 | 現値 | 値洗い | 確定 | 計 | ||
| 確定分 | +26,323 | |||||||
| 先物 | 6.6 | 8,751.57 | 9,001.89 | +1,652 | -5,561 | -3,909 | ||
| 3C87.5 | -5.0 | 239.00 | 331.61 | -463 | +0 | -463 | ||
| 3P87.5 | -5.0 | 172.00 | 80.47 | +458 | +0 | +458 | ||
| 2C85.0 | -6.0 | 186.67 | 507.13 | -1,923 | +0 | -1,923 | ||
| 2P85.0 | 6.0 | 12.67 | 1.00 | -70 | +765 | +695 | ||
| 計 | -346 | -4,796 | +21,181 | |||||
| 基準価額 | 14,236 | +4 | ||||||
| デルタ | -1.61 | |||||||
| セータ | +37.09 | |||||||
| ガンマ | -0.74 | |||||||
| ベガ | -88.02 | |||||||
続きを読む
2012年02月08日

| 原資産 | 9000.71 | |||||
| 短期金利 | 0.10% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 16.58% | 16.53% | 16.56% | 16.16% | 16.22% | -0.37 | |
| 2月限 | 残存日数 | 1.75 | ||||
| 修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 16.53% | 16.59% | 18.21% | 15.94% | 16.21% | -0.32 | |
| 歪み率 | 16.87% | +2.01 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 4500 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 5000 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 5500 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 6000 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 6250 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 6500 | − | 143.47% | 132.10% | 143.00% | +32.36 | 1円売 |
| 6750 | 118.04% | 128.25% | 117.85% | 127.78% | +29.31 | 1円売 |
| 7000 | 104.20% | 113.48% | 104.01% | 113.01% | +26.37 | 1円売 |
| 7250 | 90.72% | 99.10% | 90.53% | 98.62% | +23.51 | 1円売 |
| 7500 | 77.56% | 85.06% | 77.36% | 84.57% | +20.72 | 1円売 |
| 7750 | 64.65% | 71.30% | 64.44% | 70.80% | +15.84 | 1円売 |
| 8000 | 51.93% | 57.75% | 51.78% | 57.24% | +12.45 | 1円売 |
| 8250 | 39.31% | 45.00% | 39.31% | 44.35% | +8.55 | |
| 8500 | 29.49% | 34.89% | 29.42% | 33.48% | +8.14 | |
| 8750 | 19.44% | 23.53% | 18.84% | 22.81% | +5.41 | |
| 9000 | 16.12% | 18.17% | 15.46% | 16.20% | +0.23 | |
| 9250 | 18.87% | 20.18% | 17.94% | 20.11% | +1.15 | |
| 9500 | 28.53% | 29.69% | 27.64% | 28.63% | +1.76 | 1円売 |
| 9750 | − | 41.24% | 38.46% | 40.23% | +4.25 | 1円売 |
| 10000 | − | 52.13% | 48.64% | 51.14% | +6.55 | 1円売 |
| 10250 | − | 62.48% | 58.33% | 61.51% | +8.72 | 1円売 |
| 10500 | − | 72.39% | 67.60% | 71.44% | +10.78 | 1円売 |
| 10750 | − | 81.92% | 76.51% | 80.97% | +12.75 | 1円売 |
| 11000 | − | 91.10% | 85.10% | 90.16% | +14.65 | 1円売 |
| 11500 | − | 108.55% | 101.43% | 107.63% | +18.24 | 1円売 |
| 12000 | − | 124.95% | 116.77% | 124.04% | +21.61 | 1円売 |
続きを読む
■大引け
相場はついに9000円の大台を突破しましたが、引けではわずかに割り込みました。予想通りの展開にはなっています。
夜間取引。
2C90.0@27円×26枚返済売り。
ミニ先@8900円×70枚買い。
盛り上がっていたところで期近買い玉を降ります。
今日の取引。
2P87.5@5円×20枚返済売り。
2C87.5@255円×1枚返済売り。
さらに買い玉の処分を進めました。
3P82.5@25円×10枚買い戻し。
3P85.0@47円×15枚買い戻し。
3C92.5@60円×15枚買い。
3月限の売り玉を買い戻して枠を空けます。ここは相場上昇でIVが上がりやすいところ。
3P50.0@1円×50枚返済売り。
屑プットも張り付く前に処分。
2C90.0@50円×10枚買い。
2P90.0@48円×10枚買い。
期近ATMのコストが100円を割ったのでLSを10セット仕込みました。
■今後の見通し
大台から上はどの程度オーバーシュートがあるかですが、これは難しいところ。ガンマロングでもあり、丁寧な手当てが要求されそうです。
続きを読む
相場はついに9000円の大台を突破しましたが、引けではわずかに割り込みました。予想通りの展開にはなっています。
夜間取引。
2C90.0@27円×26枚返済売り。
ミニ先@8900円×70枚買い。
盛り上がっていたところで期近買い玉を降ります。
今日の取引。
2P87.5@5円×20枚返済売り。
2C87.5@255円×1枚返済売り。
さらに買い玉の処分を進めました。
3P82.5@25円×10枚買い戻し。
3P85.0@47円×15枚買い戻し。
3C92.5@60円×15枚買い。
3月限の売り玉を買い戻して枠を空けます。ここは相場上昇でIVが上がりやすいところ。
3P50.0@1円×50枚返済売り。
屑プットも張り付く前に処分。
2C90.0@50円×10枚買い。
2P90.0@48円×10枚買い。
期近ATMのコストが100円を割ったのでLSを10セット仕込みました。
■今後の見通し
大台から上はどの程度オーバーシュートがあるかですが、これは難しいところ。ガンマロングでもあり、丁寧な手当てが要求されそうです。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||||
| 先物 | 8960 | 9010 | 8955 | 8995 | +95 | |||
| 期近 | 16.53% | 16.56% | 16.16% | 16.22% | -0.37 | |||
| 2月限 | 16.59% | 18.21% | 15.94% | 16.21% | -0.32 | |||
| 3月限 | 16.40% | 16.43% | 15.98% | 16.01% | -0.45 | |||
| 4月限 | 17.60% | 17.73% | 17.46% | 17.65% | -0.20 | |||
| セータ | ガンマ | ベガ | ||||||
| 2 | 外P | -4 | +0.04 | +1 | ||||
| 2 | 中P | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 2 | ATM | -399 | +7.40 | +73 | ||||
| 2 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 3 | 外P | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 3 | 中P | +43 | -0.69 | -96 | ||||
| 3 | ATM | -14 | +0.46 | +45 | ||||
| 3 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 4 | 外P | +0 | +0.00 | +1 | ||||
| 4 | 中P | +90 | -1.24 | -388 | ||||
| 4 | ATM | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 4 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | 損益 | 前日比 | |
| +1.20 | +4.78 | +211 | -576 | |||||
| 計 | +20.73 | -284 | +5.98 | -365 | 170,607 |
+2,133 | ||
| 累計 | 542,231 | |||||||
| 凡才改 | 枚数 | 建値 | 現値 | 値洗い | 確定 | 計 | ||
| 確定分 | +26,323 | |||||||
| 先物 | 6.6 | 8,751.57 | 8,996.51 | +1,617 | -5,561 | -3,944 | ||
| 3C87.5 | -5.0 | 239.00 | 330.66 | -458 | +0 | -458 | ||
| 3P87.5 | -5.0 | 172.00 | 84.94 | +435 | +0 | +435 | ||
| 2C85.0 | -6.0 | 186.67 | 502.69 | -1,896 | +0 | -1,896 | ||
| 2P85.0 | 6.0 | 12.67 | 1.98 | -64 | +765 | +701 | ||
| 計 | -367 | -4,796 | +21,160 | |||||
| 基準価額 | 14,232 | -21 | ||||||
| デルタ | -1.54 | |||||||
| セータ | +36.49 | |||||||
| ガンマ | -0.74 | |||||||
| ベガ | -91.19 | |||||||
続きを読む
2012年02月07日

| 原資産 | 8901.52 | |||||
| 短期金利 | 0.10% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 17.18% | 17.13% | 17.17% | 16.51% | 16.58% | -0.60 | |
| 2月限 | 残存日数 | 2.75 | ||||
| 修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 16.62% | 16.78% | 17.21% | 15.78% | 16.53% | -0.08 | |
| 歪み率 | 14.85% | +2.58 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 4500 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 5000 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 5500 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 6000 | − | 136.87% | 130.44% | 136.22% | +19.40 | 1円売 |
| 6250 | − | 123.86% | 117.99% | 123.21% | +17.53 | 1円売 |
| 6500 | − | 111.30% | 105.96% | 110.64% | +15.72 | 1円売 |
| 6750 | 94.20% | 99.13% | 94.20% | 98.47% | +13.97 | 1円売 |
| 7000 | 82.87% | 87.31% | 82.87% | 86.64% | +12.27 | 1円売 |
| 7250 | 71.83% | 75.79% | 71.83% | 75.11% | +10.61 | 1円売 |
| 7500 | 61.05% | 64.54% | 61.05% | 63.85% | +8.99 | 1円売 |
| 7750 | 54.97% | 55.98% | 53.25% | 54.96% | +6.44 | |
| 8000 | 40.02% | 45.57% | 40.02% | 44.79% | +4.91 | |
| 8250 | 34.69% | 36.32% | 34.00% | 35.79% | +4.28 | |
| 8500 | 24.06% | 26.37% | 24.06% | 25.34% | +1.81 | |
| 8750 | 17.49% | 18.21% | 16.85% | 17.40% | +0.07 | |
| 9000 | 16.30% | 16.84% | 15.13% | 15.97% | -0.23 | |
| 9250 | 18.33% | 19.32% | 17.13% | 18.96% | +1.14 | |
| 9500 | 25.82% | 27.45% | 24.81% | 26.87% | +4.06 | 1円売 |
| 9750 | − | 36.53% | 33.56% | 35.98% | +5.37 | 1円売 |
| 10000 | − | 45.13% | 41.82% | 44.59% | +6.60 | 1円売 |
| 10250 | − | 53.33% | 49.70% | 52.79% | +7.77 | 1円売 |
| 10500 | − | 61.18% | 57.24% | 60.66% | +8.90 | 1円売 |
| 10750 | − | 68.74% | 64.49% | 68.22% | +9.98 | 1円売 |
| 11000 | − | 76.03% | 71.48% | 75.51% | +11.03 | 1円売 |
| 11500 | − | 89.90% | 84.78% | 89.39% | +13.02 | 1円売 |
| 12000 | − | 102.94% | 97.28% | 102.44% | +14.89 | 1円売 |
続きを読む
■大引け
相場は全く動意に乏しく、IVは期先中心に剥落しました。
夜間取引。
2P87.5@22円×20枚買い。
ミニ先@8885円×50枚買い。
剥げたところを買い直したのですが、そこがまた剥げてしまうほどの惨状です。
■今後の見通し
膠着相場の長期化も視野に入れるべきか。IVは戻り売りで。
続きを読む
相場は全く動意に乏しく、IVは期先中心に剥落しました。
夜間取引。
2P87.5@22円×20枚買い。
ミニ先@8885円×50枚買い。
剥げたところを買い直したのですが、そこがまた剥げてしまうほどの惨状です。
■今後の見通し
膠着相場の長期化も視野に入れるべきか。IVは戻り売りで。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||||
| 先物 | 8895 | 8925 | 8880 | 8900 | +0 | |||
| 期近 | 17.13% | 17.17% | 16.51% | 16.58% | -0.60 | |||
| 2月限 | 16.78% | 17.21% | 15.78% | 16.53% | -0.08 | |||
| 3月限 | 17.04% | 17.09% | 16.39% | 16.47% | -0.66 | |||
| 4月限 | 18.30% | 18.30% | 17.77% | 17.85% | -0.52 | |||
| セータ | ガンマ | ベガ | ||||||
| 2 | 外P | -6 | +0.07 | +2 | ||||
| 2 | 中P | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 2 | ATM | -496 | +10.76 | +159 | ||||
| 2 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 3 | 外P | -15 | +0.02 | +10 | ||||
| 3 | 中P | +120 | -2.01 | -283 | ||||
| 3 | ATM | +38 | -0.82 | -102 | ||||
| 3 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 4 | 外P | +0 | +0.00 | +1 | ||||
| 4 | 中P | +69 | -0.91 | -293 | ||||
| 4 | ATM | +28 | -0.48 | -137 | ||||
| 4 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | 損益 | 前日比 | |
| +5.61 | +1.04 | +172 | -815 | |||||
| 計 | +19.11 | -262 | +6.64 | -643 | 168,474 |
+112 | ||
| 累計 | 540,098 | |||||||
| 凡才改 | 枚数 | 建値 | 現値 | 値洗い | 確定 | 計 | ||
| 確定分 | +26,323 | |||||||
| 先物 | 6.6 | 8,751.57 | 8,897.35 | +962 | -5,561 | -4,599 | ||
| 3C87.5 | -5.0 | 239.00 | 264.58 | -128 | +0 | -128 | ||
| 3P87.5 | -5.0 | 172.00 | 118.05 | +270 | +0 | +270 | ||
| 2C85.0 | -6.0 | 186.67 | 405.59 | -1,314 | +0 | -1,314 | ||
| 2P85.0 | 6.0 | 12.67 | 4.07 | -52 | +765 | +713 | ||
| 計 | -261 | -4,796 | +21,266 | |||||
| 基準価額 | 14,253 | +23 | ||||||
| デルタ | -0.76 | |||||||
| セータ | +38.37 | |||||||
| ガンマ | -0.82 | |||||||
| ベガ | -101.83 | |||||||
続きを読む
2012年02月06日

| 原資産 | 8907.38 | |||||
| 短期金利 | 0.10% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 17.09% | 16.35% | 17.18% | 16.35% | 17.18% | +0.09 | |
| 2月限 | 残存日数 | 3.75 | ||||
| 修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 16.19% | 15.83% | 17.13% | 15.83% | 16.62% | +0.43 | |
| 歪み率 | 12.28% | +1.05 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 4500 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 5000 | − | − | − | − | − | 1円売 |
| 5500 | − | 141.51% | 123.00% | 140.40% | +17.39 | 1円売 |
| 6000 | − | 117.95% | 102.03% | 116.82% | +14.80 | 1円売 |
| 6250 | − | 106.83% | 92.12% | 105.69% | +13.57 | 1円売 |
| 6500 | 93.11% | 96.08% | 82.54% | 94.93% | +12.39 | 1円売 |
| 6750 | − | 85.66% | 73.25% | 84.50% | +11.25 | 1円売 |
| 7000 | 73.24% | 75.55% | 64.23% | 74.37% | +10.14 | 1円売 |
| 7250 | 63.70% | 65.70% | 56.55% | 64.50% | +7.95 | 1円売 |
| 7500 | 54.39% | 58.49% | 50.46% | 54.86% | +4.40 | 1円売 |
| 7750 | 45.25% | 49.65% | 43.43% | 48.52% | +5.09 | |
| 8000 | 39.60% | 41.33% | 35.85% | 39.88% | +4.03 | |
| 8250 | 29.99% | 32.75% | 28.24% | 31.51% | +3.28 | |
| 8500 | 23.86% | 24.65% | 20.88% | 23.53% | +2.64 | |
| 8750 | 17.76% | 18.23% | 16.15% | 17.33% | +1.18 | |
| 9000 | 15.34% | 16.86% | 15.34% | 16.20% | -0.07 | |
| 9250 | 16.65% | 17.82% | 16.27% | 17.82% | +0.14 | |
| 9500 | 20.68% | 22.81% | 20.68% | 22.81% | +0.45 | 1円売 |
| 9750 | 28.28% | 30.61% | 28.28% | 30.61% | +1.39 | 1円売 |
| 10000 | − | 37.99% | 35.46% | 37.99% | +2.25 | 1円売 |
| 10250 | − | 45.02% | 41.95% | 45.02% | +3.07 | 1円売 |
| 10500 | − | 51.76% | 47.91% | 51.76% | +3.85 | 1円売 |
| 10750 | − | 58.24% | 53.64% | 58.24% | +4.59 | 1円売 |
| 11000 | − | 64.48% | 59.18% | 64.48% | +5.31 | 1円売 |
| 11500 | − | 76.37% | 69.71% | 76.37% | +6.66 | 1円売 |
| 12000 | − | 87.55% | 79.61% | 87.55% | +7.93 | 1円売 |
続きを読む
■大引け
週末夜間取引の流れを受けて大幅高で始まりましたが、午後に入ってから押し戻されて安値引けしました。
今日の取引。
2C95.0@1円×50枚返済売り。
屑コールを1円売り。
2P87.5@18円×30枚返済売り。
ミニ先@8930円×50枚売り。
期近の盛っていたところを売ってガンマロングを半減。
■今後の見通し
大台の手前で足踏みですが、粘ってみようと思います。
続きを読む
週末夜間取引の流れを受けて大幅高で始まりましたが、午後に入ってから押し戻されて安値引けしました。
今日の取引。
2C95.0@1円×50枚返済売り。
屑コールを1円売り。
2P87.5@18円×30枚返済売り。
ミニ先@8930円×50枚売り。
期近の盛っていたところを売ってガンマロングを半減。
■今後の見通し
大台の手前で足踏みですが、粘ってみようと思います。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||||
| 先物 | 8945 | 8950 | 8900 | 8900 | +65 | |||
| 期近 | 16.35% | 17.18% | 16.35% | 17.18% | +0.09 | |||
| 2月限 | 15.83% | 17.13% | 15.83% | 16.62% | +0.43 | |||
| 3月限 | 16.30% | 17.13% | 16.30% | 17.13% | +0.04 | |||
| 4月限 | 17.81% | 18.37% | 17.81% | 18.37% | +0.11 | |||
| セータ | ガンマ | ベガ | ||||||
| 2 | 外P | -6 | +0.08 | +2 | ||||
| 2 | 中P | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 2 | ATM | -323 | +7.02 | +141 | ||||
| 2 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 3 | 外P | -15 | +0.02 | +11 | ||||
| 3 | 中P | +124 | -1.96 | -297 | ||||
| 3 | ATM | +39 | -0.77 | -104 | ||||
| 3 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 4 | 外P | +0 | +0.00 | +1 | ||||
| 4 | 中P | +70 | -0.89 | -300 | ||||
| 4 | ATM | +29 | -0.47 | -139 | ||||
| 4 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | 損益 | 前日比 | |
| +5.11 | -2.08 | +155 | -840 | |||||
| 計 | +18.84 | -83 | +3.03 | -686 | 168,362 |
+664 | ||
| 累計 | 539,986 | |||||||
| 凡才改 | 枚数 | 建値 | 現値 | 値洗い | 確定 | 計 | ||
| 確定分 | +26,323 | |||||||
| 先物 | 6.6 | 8,751.57 | 8,903.24 | +1,001 | -5,561 | -4,560 | ||
| 3C87.5 | -5.0 | 239.00 | 279.41 | -202 | +0 | -202 | ||
| 3P87.5 | -5.0 | 172.00 | 127.02 | +225 | +0 | +225 | ||
| 2C85.0 | -6.0 | 186.67 | 413.15 | -1,359 | +0 | -1,359 | ||
| 2P85.0 | 6.0 | 12.67 | 5.77 | -41 | +765 | +724 | ||
| 計 | -376 | -4,796 | +21,151 | |||||
| 基準価額 | 14,230 | -6 | ||||||
| デルタ | -0.74 | |||||||
| セータ | +39.20 | |||||||
| ガンマ | -0.77 | |||||||
| ベガ | -104.32 | |||||||
続きを読む
2012年02月03日

| 原資産 | 8839.50 | |||||
| 短期金利 | 0.10% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 17.36% | 17.45% | 17.45% | 16.96% | 17.09% | -0.28 | |
| 2月限 | 残存日数 | 4.75 | ||||
| 修正ATM | 補正値 | 0 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 17.05% | 17.27% | 17.29% | 16.05% | 16.19% | -0.86 | |
| 歪み率 | 11.22% | +1.72 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 4500 | − | − | − | − | − |
1円売 |
| 5000 | − | 146.48% | 142.28% | 145.81% | +12.49 | 1円売 |
| 5500 | − | 123.68% | 120.06% | 123.00% | +10.40 | 1円売 |
| 6000 | − | 102.72% | 99.62% | 102.03% | +8.47 | 1円売 |
| 6250 | − | 92.82% | 89.96% | 92.12% | +7.56 | 1円売 |
| 6500 | − | 83.24% | 80.62% | 82.54% | +6.68 | 1円売 |
| 6750 | 71.65% | 73.97% | 71.57% | 73.25% | +5.82 | 1円売 |
| 7000 | 62.86% | 64.95% | 62.78% | 64.23% | +4.99 | 1円売 |
| 7250 | 54.29% | 56.55% | 54.21% | 56.55% | +4.70 | |
| 7500 | 45.91% | 50.56% | 45.91% | 50.46% | +3.85 | |
| 7750 | 41.08% | 43.99% | 41.05% | 43.43% | +3.76 | |
| 8000 | 34.32% | 36.53% | 34.15% | 35.85% | +2.97 | |
| 8250 | 26.44% | 28.29% | 26.44% | 28.24% | +1.77 | |
| 8500 | 20.58% | 21.16% | 20.28% | 20.88% | +0.10 | |
| 8750 | 17.15% | 17.38% | 15.99% | 16.15% | -0.96 | |
| 9000 | 17.46% | 17.49% | 16.04% | 16.26% | -0.73 | |
| 9250 | 17.98% | 18.44% | 16.99% | 17.68% | -0.10 | |
| 9500 | 21.50% | 22.87% | 20.82% | 22.36% | +1.70 | 1円売 |
| 9750 | 28.21% | 29.73% | 27.54% | 29.23% | +3.60 | 1円売 |
| 10000 | − | 36.22% | 33.91% | 35.74% | +4.17 | 1円売 |
| 10250 | − | 42.43% | 39.98% | 41.95% | +4.73 | 1円売 |
| 10500 | − | 48.38% | 45.80% | 47.91% | +5.26 | 1円売 |
| 10750 | − | 54.11% | 51.40% | 53.64% | +5.77 | 1円売 |
| 11000 | − | 59.64% | 56.80% | 59.18% | +6.26 | 1円売 |
| 11500 | − | 70.16% | 67.08% | 69.71% | +7.21 | 1円売 |
| 12000 | − | 80.07% | 76.75% | 79.61% | +8.10 | 1円売 |
続きを読む
■大引け
相場は小幅反落。IVは期近がやや大きく反落しました。昨日リバースの買い玉を逃げておいたのはよいタイミングだったようです。
今日の取引はなし。
■今後の見通し
上抜けの気配がするとIVが盛り上がるようです。デルタロング・ベガショートのまま気長に待ってみます。
続きを読む
相場は小幅反落。IVは期近がやや大きく反落しました。昨日リバースの買い玉を逃げておいたのはよいタイミングだったようです。
今日の取引はなし。
■今後の見通し
上抜けの気配がするとIVが盛り上がるようです。デルタロング・ベガショートのまま気長に待ってみます。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||||
| 先物 | 8845 | 8870 | 8815 | 8835 | -35 | |||
| 期近 | 17.45% | 17.45% | 16.96% | 17.09% | -0.28 | |||
| 2月限 | 17.27% | 17.29% | 16.05% | 16.19% | -0.86 | |||
| 3月限 | 17.45% | 17.45% | 16.96% | 17.09% | -0.29 | |||
| 4月限 | 18.37% | 18.50% | 18.19% | 18.25% | -0.21 | |||
| セータ | ガンマ | ベガ | ||||||
| 2 | 外P | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 2 | 中P | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 2 | ATM | -236 | +5.40 | +133 | ||||
| 2 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 3 | 外P | -14 | +0.02 | +11 | ||||
| 3 | 中P | +26 | -0.39 | -63 | ||||
| 3 | ATM | +141 | -2.61 | -377 | ||||
| 3 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
| 4 | 外P | +0 | +0.00 | +1 | ||||
| 4 | 中P | +71 | -0.97 | -320 | ||||
| 4 | ATM | +29 | -0.49 | -145 | ||||
| 4 | C | +0 | +0.00 | +0 | ||||
