2009年11月20日

| 原資産 | 9480.64 | |||||
| 短期金利 | 0.11% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.5日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 23.63% | 24.31% | 24.31% | 22.96% | 23.10% | -0.54 | |
| 12月限 | 残存日数 | 13.5 | ||||
| 修正ATM | 調整値 | 5 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 23.08% | 23.66% | 23.87% | 22.10% | 22.11% | -0.98 | |
| 歪み率 | 5.58% | +0.56 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 5000 | − | 95.93% | 93.28% | 95.82% | +2.47 | 1円売 |
| 5500 | − | 82.53% | 80.12% | 82.42% | +1.99 | 1円売 |
| 6000 | − | 70.24% | 68.04% | 70.13% | +1.54 | 1円売 |
| 6500 | 57.10% | 59.01% | 57.06% | 58.74% | +1.13 | 1円売 |
| 7000 | 50.27% | 51.48% | 49.69% | 51.37% | +1.46 | |
| 7500 | 43.40% | 43.78% | 41.98% | 43.04% | +0.87 | |
| 7750 | 40.23% | 40.71% | 38.92% | 39.09% | +0.26 | |
| 8000 | 37.67% | 37.79% | 36.38% | 36.59% | -0.04 | |
| 8250 | 34.32% | 34.79% | 33.14% | 33.23% | -0.63 | |
| 8500 | 29.94% | 32.49% | 29.94% | 30.59% | -0.73 | |
| 8750 | 28.34% | 29.51% | 28.09% | 28.35% | -0.87 | |
| 9000 | 27.23% | 27.36% | 25.64% | 26.04% | -1.00 | |
| 9250 | 24.53% | 25.33% | 23.65% | 23.65% | -1.58 | |
| 9500 | 23.41% | 23.58% | 22.01% | 22.01% | -1.43 | |
| 9750 | 21.43% | 22.27% | 20.58% | 20.75% | -1.01 | |
| 10000 | 20.79% | 21.58% | 19.96% | 20.55% | -0.70 | |
| 10250 | 21.89% | 21.98% | 20.22% | 20.97% | -0.31 | |
| 10500 | 22.55% | 22.69% | 20.82% | 21.89% | +0.24 | |
| 10750 | 23.44% | 23.99% | 22.18% | 23.13% | +1.02 | |
| 11000 | − | 25.57% | 23.84% | 24.70% | +1.89 | 1円売 |
| 11250 | − | 28.84% | 27.06% | 27.98% | +1.99 | 1円売 |
| 11500 | − | 31.99% | 30.17% | 31.14% | +2.09 | 1円売 |
| 11750 | − | 35.04% | 33.18% | 34.20% | +2.19 | 1円売 |
| 12000 | − | 38.00% | 36.09% | 37.16% | +2.28 | 1円売 |
| 12250 | − | 40.87% | 38.91% | 40.03% | +2.38 | 1円売 |
| 12500 | − | 43.66% | 41.66% | 42.83% | +2.47 | 1円売 |
| 13000 | − | 49.01% | 46.93% | 48.19% | +2.65 | 1円売 |
| 13500 | − | 54.10% | 51.94% | 53.28% | +2.82 | 1円売 |
| 14000 | − | 58.94% | 56.70% | 58.14% | +2.98 | 1円売 |
続きを読む
■大引け
更新が遅くなりました。
海外安で日経は続落。新興市場やREITが急反発しているのを尻目に、引けにかけての戻りも9500台回復もならず元気がありません。
今日は2P70.0@25円×50枚買いのみ。
デルタロングで粘りながら伸び悩むFOTMプットに買いを入れてしのぐ展開です。一回戻ってくれるといろいろと楽ができるんですが。
続きを読む
更新が遅くなりました。
海外安で日経は続落。新興市場やREITが急反発しているのを尻目に、引けにかけての戻りも9500台回復もならず元気がありません。
今日は2P70.0@25円×50枚買いのみ。
デルタロングで粘りながら伸び悩むFOTMプットに買いを入れてしのぐ展開です。一回戻ってくれるといろいろと楽ができるんですが。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||||
| 先物 | 9445 | 9515 | 9425 | 9485 | -70 | |||
| 期近 | 24.31% | 24.31% | 22.96% | 23.10% | -0.54 | |||
| 12月限 | 23.66% | 23.87% | 22.10% | 22.11% | -0.98 | |||
| 1月限 | 24.71% | 24.71% | 23.39% | 23.64% | -0.38 | |||
| 2月限 | 24.81% | 24.86% | 24.00% | 24.39% | +0.13 | |||
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | 損 益 | 前日比 | |
| 凡才改 | +2.45 | +60 | -0.75 | +0.00 | +0 | -77 | +16,932 | +3 |
| 彗星拳 | +0.00 | -61 | +0.73 | +0.00 | +79 | +0 | -10,846 | +77 |
| 大外月給売り | +0.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | +11,344 | +0 |
| カバプ⇔PBS | +0.95 | -387 | -5.77 | +3.43 | +2,009 | -1,150 | +11,775 | +76 |
| カバコ⇔CBS | +1.75 | +222 | -2.65 | +0.00 | +0 | -609 | +12,504 | +346 |
| バタ925 | -0.57 | +9 | +0.81 | -0.89 | +149 | -158 | +178 | +104 |
| バタ800 | -0.10 | -1 | +0.00 | +0.01 | +171 | -168 | -10 | +47 |
| シンセ | +3.76 | +50 | +0.26 | -0.67 | +27 | -79 | -586 | -93 |
| 比較用 | +4.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | -995 | -269 |
| バタ105 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | -83 | +0 |
| その他 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | -142 | +142 | -26,738 | +0 |
| -7.36 | +1.88 | +2,293 | -2,099 | |||||
| 計 | +12.24 | -108 | -5.49 | +193 | +13,476 | +290 | ||
| 累計 | 317,044 | |||||||
| 凡才改 | 枚数 | 建値 | 現値 | 値洗い | 確定 | 計 | ||
| 確定分 | +15,900 | |||||||
| 手数料 | -596 | |||||||
| ミニ先12 | +0.4 | 9746.49 | 9486.22 | -104 | +646 | +541 | ||
| 12C97.5 | -5.0 | 338.00 | 83.65 | +1,272 | +0 | +1,272 | ||
| 12P97.5 | -5.0 | 311.00 | 348.00 | -185 | +0 | -185 | ||
| 計 | 25.71% | 22.56% | +983 | +646 | +16,932 | |||
| 基準価額 | 13,386 | +1 | ||||||
| デルタ | +2.45 | |||||||
| セータ | +59.75 | |||||||
| ガンマ | -0.75 | |||||||
| ベガ | -76.77 | |||||||
続きを読む
2009年11月19日

| 原資産 | 9547.78 | |||||
| 短期金利 | 0.11% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.5日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 22.65% | 22.41% | 23.99% | 22.20% | 23.63% | +0.98 | |
| 12月限 | 残存日数 | 14.5 | ||||
| 修正ATM | 調整値 | 5 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 21.86% | 21.42% | 23.54% | 21.36% | 23.08% | +1.22 | |
| 歪み率 | 5.02% | +0.01 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 5000 | − | 93.69% | 91.50% | 93.35% | +1.62 | 1円売 |
| 5500 | − | 80.96% | 78.80% | 80.43% | +1.17 | 1円売 |
| 6000 | − | 69.34% | 67.15% | 68.59% | +0.76 | 1円売 |
| 6500 | 58.35% | 58.58% | 56.76% | 57.61% | +0.38 | 1円売 |
| 7000 | 48.29% | 50.73% | 48.29% | 49.91% | +0.44 | |
| 7500 | 41.91% | 42.34% | 41.11% | 42.17% | +0.58 | |
| 7750 | 38.96% | 39.43% | 37.80% | 38.82% | +0.41 | |
| 8000 | 35.36% | 36.95% | 34.84% | 36.63% | +0.54 | |
| 8250 | 33.04% | 34.20% | 32.42% | 33.87% | +0.48 | |
| 8500 | 30.06% | 31.67% | 29.86% | 31.32% | +0.27 | |
| 8750 | 27.81% | 29.35% | 27.81% | 29.22% | +0.49 | |
| 9000 | 26.26% | 27.29% | 25.86% | 27.04% | +0.38 | |
| 9250 | 24.44% | 25.40% | 24.02% | 25.22% | +0.35 | |
| 9500 | 22.48% | 23.73% | 22.40% | 23.44% | +0.44 | |
| 9750 | 21.00% | 22.34% | 20.91% | 21.76% | +0.46 | |
| 10000 | 20.06% | 21.91% | 19.91% | 21.25% | +0.67 | |
| 10250 | 19.97% | 22.06% | 19.66% | 21.29% | +1.17 | |
| 10500 | 19.83% | 22.50% | 19.72% | 21.64% | +1.38 | |
| 10750 | 19.92% | 22.99% | 19.92% | 22.11% | +1.59 | |
| 11000 | 22.33% | 23.73% | 21.28% | 22.81% | +1.20 | 1円売 |
| 11250 | − | 26.89% | 23.44% | 25.99% | +2.49 | 1円売 |
| 11500 | − | 29.94% | 26.47% | 29.05% | +2.58 | 1円売 |
| 11750 | − | 32.89% | 29.40% | 32.01% | +2.66 | 1円売 |
| 12000 | − | 35.75% | 32.24% | 34.88% | +2.74 | 1円売 |
| 12250 | − | 38.53% | 34.99% | 37.66% | +2.82 | 1円売 |
| 12500 | − | 41.22% | 37.66% | 40.36% | +2.90 | 1円売 |
| 13000 | − | 46.40% | 42.78% | 45.54% | +3.05 | 1円売 |
| 13500 | − | 51.32% | 47.64% | 50.47% | +3.20 | 1円売 |
| 14000 | − | 56.00% | 52.26% | 55.16% | +3.34 | 1円売 |
続きを読む
■大引け
日経平均はとうとう9630を下抜け、一時9500も割り込む下げとなりました。
間の悪いことに昨日の夕場からデルタショートをロングに振り直した矢先のことで、したたかに損害を被ってしまいました。
夕場で、
ミニ先@9670円×140枚買い戻し。
今日の寄り直後なんだか強そうに見えてしまい、
ミニ先@9695円×100枚買い戻し。
夕場のはデルタ中立にしただけなのでいいとしても、何も急落の直前にロングしなくてもよさそうなものを。
あとはいつものようにフォロー。
2P65.0@4円×10枚買い。
2P70.0@19円×20枚買い。
1P70.0@7円×10枚買い戻し。これで月給は完全に終了。
1P70.0@7円×165枚買い。
12C97.5@115円×10枚売り。
12C100@50円×10枚返済売り。
12C110@1円×50枚返済売り。
曲がらないと力が出ないというのも本当に困ったものです。
続きを読む
日経平均はとうとう9630を下抜け、一時9500も割り込む下げとなりました。
間の悪いことに昨日の夕場からデルタショートをロングに振り直した矢先のことで、したたかに損害を被ってしまいました。
夕場で、
ミニ先@9670円×140枚買い戻し。
今日の寄り直後なんだか強そうに見えてしまい、
ミニ先@9695円×100枚買い戻し。
夕場のはデルタ中立にしただけなのでいいとしても、何も急落の直前にロングしなくてもよさそうなものを。
あとはいつものようにフォロー。
2P65.0@4円×10枚買い。
2P70.0@19円×20枚買い。
1P70.0@7円×10枚買い戻し。これで月給は完全に終了。
1P70.0@7円×165枚買い。
12C97.5@115円×10枚売り。
12C100@50円×10枚返済売り。
12C110@1円×50枚返済売り。
曲がらないと力が出ないというのも本当に困ったものです。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||||
| 先物 | 9680 | 9700 | 9490 | 9555 | -110 | |||
| 期近 | 22.41% | 23.99% | 22.20% | 23.63% | +0.98 | |||
| 12月限 | 21.42% | 23.54% | 21.36% | 23.08% | +1.22 | |||
| 1月限 | 23.20% | 24.39% | 22.84% | 24.02% | +0.66 | |||
| 2月限 | 23.61% | 24.77% | 23.45% | 24.26% | +0.38 | |||
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | 損 益 | 前日比 | |
| 凡才改 | +1.80 | +66 | -0.74 | +0.00 | +0 | -87 | +16,930 | -133 |
| 彗星拳 | -1.50 | -83 | +0.99 | +0.00 | +116 | +0 | -10,922 | +2,108 |
| 大外月給売り | +0.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | +11,344 | -1 |
| カバプ⇔PBS | +0.85 | -265 | -2.98 | +0.45 | +1,785 | -1,207 | +11,700 | -585 |
| カバコ⇔CBS | +0.22 | +257 | -2.92 | +0.00 | +0 | -696 | +12,158 | -41 |
| バタ925 | -0.45 | +9 | +0.00 | -0.03 | +152 | -159 | +74 | +66 |
| バタ800 | -0.06 | +0 | +0.00 | +0.01 | +167 | -166 | -57 | +17 |
| シンセ | +3.80 | +42 | +0.33 | -0.58 | +38 | -79 | -492 | -360 |
| 比較用 | +4.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | -726 | -455 |
| バタ105 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | -83 | +0 |
| その他 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | -169 | +169 | -26,738 | -2,590 |
| -5.31 | -0.16 | +2,090 | -2,225 | |||||
| 計 | +8.66 | +26 | -5.47 | -135 | +13,187 | -1,975 | ||
| 累計 | 316,754 | |||||||
| 凡才改 | 枚数 | 建値 | 現値 | 値洗い | 確定 | 計 | ||
| 確定分 | +15,900 | |||||||
| 手数料 | -596 | |||||||
| ミニ先12 | +0.4 | 9746.49 | 9553.41 | -77 | +646 | +568 | ||
| 12C97.5 | -5.0 | 338.00 | 120.17 | +1,089 | +0 | +1,089 | ||
| 12P97.5 | -5.0 | 311.00 | 317.38 | -32 | +0 | -32 | ||
| 計 | 25.71% | 23.12% | +980 | +646 | +16,930 | |||
| 基準価額 | 13,386 | -27 | ||||||
| デルタ | +1.80 | |||||||
| セータ | +66.19 | |||||||
| ガンマ | -0.74 | |||||||
| ベガ | -86.91 | |||||||
続きを読む
2009年11月18日

| 原資産 | 9666.52 | |||||
| 短期金利 | 0.11% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.5日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 22.12% | 21.83% | 23.66% | 21.81% | 22.65% | +0.54 | |
| 12月限 | 残存日数 | 15.5 | ||||
| 修正ATM | 調整値 | 0 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 21.39% | 20.94% | 23.26% | 20.90% | 21.86% | +0.47 | |
| 歪み率 | 5.00% | +0.13 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 5000 | − | 92.93% | 90.89% | 91.73% | +1.97 | 1円売 |
| 5500 | − | 80.30% | 78.63% | 79.26% | +1.58 | 1円売 |
| 6000 | − | 68.71% | 67.38% | 67.82% | +1.22 | 1円売 |
| 6500 | 57.27% | 59.89% | 56.79% | 57.23% | +0.88 | 1円売 |
| 7000 | 47.54% | 50.17% | 47.54% | 49.47% | +0.65 | |
| 7500 | 41.43% | 42.64% | 40.99% | 41.59% | +0.54 | |
| 7750 | 38.62% | 39.34% | 38.02% | 38.41% | -0.27 | |
| 8000 | 35.17% | 36.56% | 34.63% | 36.09% | +0.56 | |
| 8250 | 33.01% | 33.85% | 32.48% | 33.38% | +0.26 | |
| 8500 | 30.21% | 31.54% | 29.92% | 31.05% | +0.30 | |
| 8750 | 28.17% | 29.44% | 28.17% | 28.73% | +0.21 | |
| 9000 | 25.84% | 27.37% | 25.64% | 26.66% | +0.15 | |
| 9250 | 24.71% | 25.70% | 24.05% | 24.87% | +0.30 | |
| 9500 | 22.35% | 24.31% | 22.35% | 23.00% | +0.06 | |
| 9750 | 20.88% | 22.62% | 20.88% | 21.29% | -0.01 | |
| 10000 | 20.89% | 21.78% | 19.97% | 20.57% | +0.13 | |
| 10250 | 19.58% | 21.10% | 19.27% | 20.12% | +0.49 | |
| 10500 | 19.66% | 21.05% | 19.36% | 20.26% | +0.56 | |
| 10750 | 19.11% | 21.18% | 19.08% | 20.52% | +0.85 | |
| 11000 | 20.70% | 22.11% | 19.45% | 21.61% | +1.30 | |
| 11250 | 22.09% | 23.98% | 21.29% | 23.49% | +1.69 | 1円売 |
| 11500 | − | 26.95% | 24.25% | 26.47% | +1.77 | 1円売 |
| 11750 | − | 29.82% | 27.10% | 29.35% | +1.85 | 1円売 |
| 12000 | − | 32.61% | 29.86% | 32.14% | +1.93 | 1円売 |
| 12250 | − | 35.30% | 32.53% | 34.84% | +2.00 | 1円売 |
| 12500 | − | 37.95% | 35.13% | 37.46% | +2.08 | 1円売 |
| 13000 | − | 43.05% | 40.10% | 42.49% | +2.22 | 1円売 |
| 13500 | − | 47.89% | 44.82% | 47.27% | +2.36 | 1円売 |
| 14000 | − | 52.49% | 49.31% | 51.82% | +2.49 | 1円売 |
続きを読む
■大引け
日経平均は後場から崩れて、10月6日の安値9630円に面あわせしましたが、持ちこたえて引けました。
昨日の夕場に、
ミニ先@9715円×100枚売り。
雲行きが怪しいのでデルタを中立としました。
今日のトレードは、
1P95.0@240円×20枚売り。
ミニ先@9725円×20枚、@9680円×100枚売り
2P60.0@7円×100枚買い
これはバックの積み増し
12C102.5@35円×10枚返済売り。
12C107.5@4円×10枚返済売り。
もう12月SQで到達は不可能と見て、105のバタフライの買い玉を返済売り、売り玉はカバードコールに編入。
12P95.0@155円×10枚買い
12P92.5@90円×20枚売り
12P90.0@50円×10枚買い
代わりに9250に地雷を敷設。コスト25円。
2P77.5@55円×10枚買い
2P80.0@70円×20枚売り。
2P82.5@95円×10枚買い。
2月限8000がうまくはまればゼロコストに見えたので仕掛け。しかし、2P80.0の75円が入りそうになく、5円くらいいいやと妥協したら、よく考えたら真ん中売りは2倍だから10円で仕掛けたことに。orz
相変わらずお粗末なトレードですが、先は長いのでいずれ日の目を見ることもあるでしょう。
続きを読む
日経平均は後場から崩れて、10月6日の安値9630円に面あわせしましたが、持ちこたえて引けました。
昨日の夕場に、
ミニ先@9715円×100枚売り。
雲行きが怪しいのでデルタを中立としました。
今日のトレードは、
1P95.0@240円×20枚売り。
ミニ先@9725円×20枚、@9680円×100枚売り
2P60.0@7円×100枚買い
これはバックの積み増し
12C102.5@35円×10枚返済売り。
12C107.5@4円×10枚返済売り。
もう12月SQで到達は不可能と見て、105のバタフライの買い玉を返済売り、売り玉はカバードコールに編入。
12P95.0@155円×10枚買い
12P92.5@90円×20枚売り
12P90.0@50円×10枚買い
代わりに9250に地雷を敷設。コスト25円。
2P77.5@55円×10枚買い
2P80.0@70円×20枚売り。
2P82.5@95円×10枚買い。
2月限8000がうまくはまればゼロコストに見えたので仕掛け。しかし、2P80.0の75円が入りそうになく、5円くらいいいやと妥協したら、よく考えたら真ん中売りは2倍だから10円で仕掛けたことに。orz
相変わらずお粗末なトレードですが、先は長いのでいずれ日の目を見ることもあるでしょう。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||||
| 先物 | 9740 | 9800 | 9630 | 9665 | -75 | |||
| 期近 | 21.83% | 23.66% | 21.81% | 22.65% | +0.54 | |||
| 12月限 | 20.94% | 23.26% | 20.90% | 21.86% | +0.47 | |||
| 1月限 | 22.73% | 24.06% | 22.58% | 23.36% | +0.42 | |||
| 2月限 | 23.50% | 24.55% | 23.23% | 23.88% | +0.24 | |||
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | 損 益 | 前日比 | |
| 凡才改 | +0.93 | +67 | -0.76 | +0.00 | +0 | -96 | +17,062 | +21 |
| 彗星拳 | -2.04 | -123 | +1.60 | +0.00 | +193 | +0 | -13,031 | +328 |
| 大外月給売り | +0.13 | +7 | +0.00 | -0.02 | +0 | -12 | +11,345 | -7 |
| カバプ⇔PBS | -2.56 | -66 | -3.04 | -0.20 | +1,414 | -1,253 | +12,285 | +89 |
| カバコ⇔CBS | +1.28 | +217 | -2.55 | +0.00 | +0 | -701 | +12,199 | -42 |
| バタ925 | -0.45 | +5 | +0.00 | +0.01 | +145 | -148 | +8 | +8 |
| バタ800 | -0.04 | +0 | +0.00 | +0.00 | +156 | -155 | -74 | -74 |
| シンセ | +3.60 | +27 | +0.43 | -0.50 | +51 | -74 | -132 | -225 |
| 比較用 | +4.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | -271 | -279 |
| バタ105 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | -83 | -12 |
| その他 | -20.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | -197 | +197 | -24,147 | +495 |
| -4.33 | -0.71 | +1,762 | -2,241 | |||||
| 計 | -15.14 | +135 | -5.04 | -480 | +15,177 | +303 | ||
| 累計 | 318,745 | |||||||
| 凡才改 | 枚数 | 建値 | 現値 | 値洗い | 確定 | 計 | ||
| 確定分 | +15,900 | |||||||
| 手数料 | -596 | |||||||
| ミニ先12 | +0.4 | 9746.49 | 9667.19 | -32 | +646 | +614 | ||
| 12C97.5 | -5.0 | 338.00 | 168.33 | +848 | +0 | +848 | ||
| 12P97.5 | -5.0 | 311.00 | 251.81 | +296 | +0 | +296 | ||
| 計 | 25.71% | 22.92% | +1,113 | +646 | +17,062 | |||
| 基準価額 | 13,412 | +4 | ||||||
| デルタ | +0.93 | |||||||
| セータ | +67.10 | |||||||
| ガンマ | -0.76 | |||||||
| ベガ | -96.13 | |||||||
続きを読む
2009年11月17日

| 原資産 | 9736.14 | |||||
| 短期金利 | 0.11% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.5日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 22.20% | 22.12% | 22.47% | 21.47% | 22.12% | -0.08 | |
| 12月限 | 残存日数 | 16.5 | ||||
| 修正ATM | 調整値 | 0 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 21.67% | 21.49% | 21.95% | 20.79% | 21.39% | -0.28 | |
| 歪み率 | 4.88% | +0.18 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 5000 | − | 90.08% | 88.82% | 89.76% | +1.91 | 1円売 |
| 5500 | − | 78.01% | 76.92% | 77.68% | +1.56 | 1円売 |
| 6000 | − | 67.07% | 66.02% | 66.61% | +1.23 | 1円売 |
| 6500 | − | 56.99% | 55.92% | 56.35% | +0.92 | 1円売 |
| 7000 | 47.44% | 49.89% | 47.44% | 48.82% | +0.34 | |
| 7500 | 41.62% | 41.62% | 40.08% | 41.06% | -0.48 | |
| 7750 | 38.97% | 38.97% | 37.31% | 38.67% | +0.77 | |
| 8000 | 35.69% | 35.75% | 34.83% | 35.52% | -0.57 | |
| 8250 | 32.92% | 33.29% | 32.17% | 33.12% | -0.45 | |
| 8500 | 30.62% | 30.97% | 29.92% | 30.75% | -0.46 | |
| 8750 | 28.72% | 28.77% | 27.76% | 28.51% | -0.70 | |
| 9000 | 26.29% | 26.79% | 25.66% | 26.52% | -0.47 | |
| 9250 | 24.53% | 25.04% | 23.92% | 24.57% | -0.52 | |
| 9500 | 22.90% | 23.44% | 22.37% | 22.94% | -0.50 | |
| 9750 | 21.78% | 21.91% | 20.96% | 21.30% | -0.59 | |
| 10000 | 21.02% | 21.02% | 19.90% | 20.44% | -0.24 | |
| 10250 | 19.69% | 20.26% | 19.37% | 19.63% | -0.27 | |
| 10500 | 19.27% | 20.18% | 19.17% | 19.71% | -0.16 | |
| 10750 | 19.76% | 20.07% | 19.06% | 19.67% | +0.23 | |
| 11000 | 19.58% | 21.22% | 19.58% | 20.30% | +0.41 | |
| 11250 | 21.72% | 22.85% | 21.10% | 21.80% | +0.07 | 1円売 |
| 11500 | − | 24.98% | 22.72% | 24.70% | +1.50 | 1円売 |
| 11750 | − | 27.78% | 25.50% | 27.50% | +1.57 | 1円売 |
| 12000 | − | 30.49% | 28.18% | 30.21% | +1.64 | 1円売 |
| 12250 | − | 33.11% | 30.78% | 32.83% | +1.71 | 1円売 |
| 12500 | − | 35.66% | 33.30% | 35.38% | +1.78 | 1円売 |
| 13000 | − | 40.54% | 38.14% | 40.27% | +1.91 | 1円売 |
| 13500 | − | 45.18% | 42.72% | 44.91% | +2.04 | 1円売 |
| 14000 | − | 49.59% | 47.09% | 49.32% | +2.16 | 1円売 |
続きを読む
■大引け
海外に連れ高して始まりましたが、どうしても自力では上がれず9750に引き戻されてしまいます。
こうなるとIVが低かろうが何だろうがガンマショートにするしか方法はありません。しかし暴落で死ぬのは困るということで、バックを本格的に構築していくことにします。
2P55.0@3円×79枚買い。
2P60.0@6円×107枚買い。
2P65.0@11円×85枚買い。
2P95.0@345円×10枚売り。
安値9630は割れないだろうという想定ですので、割ってくるようなら戦略を転換します。
続きを読む
海外に連れ高して始まりましたが、どうしても自力では上がれず9750に引き戻されてしまいます。
こうなるとIVが低かろうが何だろうがガンマショートにするしか方法はありません。しかし暴落で死ぬのは困るということで、バックを本格的に構築していくことにします。
2P55.0@3円×79枚買い。
2P60.0@6円×107枚買い。
2P65.0@11円×85枚買い。
2P95.0@345円×10枚売り。
安値9630は割れないだろうという想定ですので、割ってくるようなら戦略を転換します。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||||
| 先物 | 9845 | 9860 | 9715 | 9740 | -60 | |||
| 期近 | 22.12% | 22.47% | 21.47% | 22.12% | -0.08 | |||
| 12月限 | 21.49% | 21.95% | 20.79% | 21.39% | -0.28 | |||
| 1月限 | 22.91% | 23.16% | 22.24% | 22.93% | -0.02 | |||
| 2月限 | 23.12% | 23.85% | 23.01% | 23.64% | -0.08 | |||
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | 損 益 | 前日比 | |
| 凡才改 | +0.39 | +66 | -0.74 | +0.00 | +0 | -101 | +17,041 | +115 |
| 彗星拳 | -3.36 | -145 | +1.96 | +0.00 | +248 | +0 | -13,359 | +199 |
| 大外月給売り | +0.12 | +6 | +0.00 | -0.02 | +0 | -11 | +11,352 | -1 |
| カバプ⇔PBS | +0.78 | -9 | -2.99 | +0.29 | +986 | -1,045 | +12,196 | +293 |
| カバコ⇔CBS | +1.32 | +194 | -2.25 | +0.00 | +0 | -700 | +12,241 | +280 |
| シンセ | +3.64 | +16 | +0.50 | -0.45 | +62 | -71 | +93 | -191 |
| 比較用 | +4.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | +0 | +0 | +7 | -234 |
| バタ105 | +0.44 | -5 | +0.06 | +0.00 | +78 | -70 | -71 | -30 |
| その他 | +6.00 | +0 | +0.00 | +0.00 | -132 | +132 | -24,642 | -86 |
| -3.46 | -0.19 | +1,241 | -1,865 | |||||
| 計 | +13.33 | +124 | -3.65 | -624 | +14,859 | +345 | ||
| 累計 | 318,426 | |||||||
| 凡才改 | 枚数 | 建値 | 現値 | 値洗い | 確定 | 計 | ||
| 確定分 | +15,900 | |||||||
| 手数料 | -596 | |||||||
| ミニ先12 | +0.4 | 9746.49 | 9736.86 | -4 | +646 | +642 | ||
| 12C97.5 | -5.0 | 338.00 | 208.00 | +650 | +0 | +650 | ||
| 12P97.5 | -5.0 | 311.00 | 221.86 | +446 | +0 | +446 | ||
| 計 | 25.71% | 22.84% | +1,092 | +646 | +17,041 | |||
| 基準価額 | 13,408 | +23 | ||||||
| デルタ | +0.39 | |||||||
| セータ | +66.09 | |||||||
| ガンマ | -0.74 | |||||||
| ベガ | -100.80 | |||||||
続きを読む
2009年11月16日

| 原資産 | 9794.73 | |||||
| 短期金利 | 0.10% | |||||
| 期近修正ATM(残存日数24.5日換算) | ||||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 23.31% | 22.39% | 23.10% | 22.15% | 22.20% | -1.11 | |
| 12月限 | 残存日数 | 17.5 | ||||
| 修正ATM | 調整値 | 0 | ||||
| 前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
| 22.86% | 21.76% | 22.79% | 21.58% | 21.67% | -1.19 | |
| 歪み率 | 4.70% | +0.12 | ||||
| SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 5000 | − | 87.93% | 85.80% | 87.84% | +2.89 | 1円売 |
| 5500 | − | 76.22% | 74.24% | 76.13% | +2.58 | 1円売 |
| 6000 | − | 65.48% | 63.63% | 65.38% | +2.29 | 1円売 |
| 6500 | − | 55.53% | 53.82% | 55.44% | +2.02 | 1円売 |
| 7000 | 45.50% | 48.59% | 45.50% | 48.47% | +0.73 | |
| 7500 | 39.79% | 41.61% | 39.79% | 41.54% | -0.59 | |
| 7750 | 37.18% | 38.46% | 37.05% | 37.91% | -1.33 | |
| 8000 | 36.85% | 36.85% | 35.05% | 36.10% | -0.47 | |
| 8250 | 33.94% | 33.94% | 32.87% | 33.58% | -0.99 | |
| 8500 | 31.22% | 31.65% | 30.65% | 31.22% | -0.71 | |
| 8750 | 29.08% | 29.46% | 28.38% | 29.22% | -0.54 | |
| 9000 | 27.54% | 27.54% | 26.55% | 26.99% | -0.81 | |
| 9250 | 24.76% | 25.64% | 24.47% | 25.09% | -0.90 | |
| 9500 | 23.44% | 24.22% | 23.24% | 23.43% | -1.02 | |
