2009年04月

2009年04月30日 16:50

4月30日スマイルカーブ






原資産 8846.26




短期金利 0.11%




期近修正ATM(残存日数24.5日換算)


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
38.62% 35.44% 36.08% 32.60% 34.91% -3.71







5月限
残存日数 2.5


修正ATM
調整値 0


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
47.21% 42.10% 48.16% 39.08% 47.15% -0.06



歪み率 14.13% +2.13
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
3500 1円売
4000
1円売
4500 1円売
5000 1円売
5250 1円売
5500 1円売
5750 1円売
6000 140.99% 125.05% 140.88% +32.80 1円売
6250 127.33% 112.54% 127.22% +26.15 1円売
6500 114.13% 100.45% 114.02% +23.20 1円売
6750 96.26% 106.54% 93.59% 106.37% +20.16
7000 84.10% 100.93% 83.12% 99.97% +19.59
7250 76.13% 93.17% 75.71% 93.05% +19.88
7500 71.00% 85.45% 69.71% 82.87% +14.32
7750 64.76% 77.48% 63.36% 76.04% +12.73
8000 61.44% 70.34% 59.17% 69.17% +11.26
8250 52.37% 62.37% 51.91% 61.43% +9.52
8500 45.05% 55.31% 45.05% 54.67% +7.53
8750 42.08% 48.73% 39.59% 48.17% +3.89
9000 40.90% 46.55% 36.36% 45.52% +1.21
9250 40.11% 45.89% 36.64% 44.89% -0.81
9500 40.09% 47.60% 38.69% 46.42% -0.91
9750 43.87% 50.90% 41.55% 48.55% -1.52
10000 52.55% 55.90% 47.32% 53.66% -0.91
10250 60.56% 52.38% 57.56% -2.94 1円売
10500 68.74% 59.88% 65.77% -1.53 1円売
10750 76.62% 67.10% 73.68% -0.19 1円売
11000 84.22% 74.07% 81.31% +1.09 1円売
11500 98.70% 87.33% 95.83% +3.51 1円売
12000 112.32% 99.80% 109.49% +5.75 1円売

続きを読む

■大引け
休み前からは打って変わっての急反発で、まんまと一杯食わされました。これを警戒してデルタを中立にせずにプラスにしておいたのですが、それでも追いつかないほどの上げ幅です。
5C92.5を25円で買い戻し、35円で売り直し。あとは先物を買い戻してデルタロングを維持。往復ビンタは精神的に疲れますが、そこは我慢します。


始値 高値 安値 現値 前日比


先物 8755 8860 8745 8860 +355


期近 35.44% 36.08% 32.60% 34.91% -3.71


5月限 42.10% 48.16% 39.08% 47.15% -0.06


6月限 34.36% 34.47% 32.51% 33.24% -3.74


7月限 33.72% 34.74% 32.26% 32.87% -3.64



デルタ セータ Cガンマ Pガンマ ベガL ベガS 損 益 前日比
凡才改 -0.11 +72 +0.00 -0.39 +13 -130 +9,179 +415
彗星拳 +0.00 -277 +2.05 +0.00 +824 +0 -3,613 -1,761
PBS5月 +0.19 +1,868 +1.57 -5.41 +146 -297 +7,558 -2,444
PBS6月 +0.38 -119 +0.00 +0.08 +290 -201 +2,160 +183
PBS7月 +0.36 +16 +0.00 -0.16 +28 -99 +750 +463
C-C-B +0.39 +585 +0.60 +0.00 +956 -214 -3,182 -1,139
その他 +4.00 +0 +0.00 +0.00 -172 +172 -13,926 +3,292



+4.22 -5.88 +2,085 -769

+6.21 +2,145 -1.66 +1,316 -1,074 -991









凡才改 枚数 建値 現値 値洗い 確定

確定分




+4,482

手数料




-475

ミニ先6月 +4.5 8619.82 8852.35 +1,046 +3,312 +4,359

6C87.5 -4.0 431.25 445.86 -58 +0 -58

6P87.5 -6.0 399.17 349.59 +297 +0 +297


45.04% 46.08% +969 +4,202 +9,179





基準価額 11,836 +83





デルタ -0.11






セータ +72.22






ガンマ -0.39






ベガ -116.85



続きを読む

2009年04月28日 16:12

■大引け
長らく平穏な相場が続いていましたが、連休を前にして急落しました。前日比はそれほどでもありませんが、意外感もあってIVは急騰しました。日数計算が365日であれば期近がこれほど高い値になることはなかったのでしょうが、長い休みがプレミアムの剥げではなく変動リスク要因ととらえられたということなのだろうと思います。
ネットのベガをロングにしてありましたが、大きめのデルタロングとガンマショートでさすがに損失は免れませんでした。
5C87.5、5C85.0売り、6P45.0買い、先物売りで一部をヘッジして他日を期します。


始値 高値 安値 現値 前日比


先物 8680 8820 8485 8505 -230


期近 34.94% 39.04% 32.67% 38.62% +4.69


5月限 37.98% 48.85% 34.02% 47.21% +12.24


6月限 34.27% 37.33% 32.03% 36.98% +3.31


7月限 33.71% 37.11% 31.92% 36.52% +2.75



デルタ セータ Cガンマ Pガンマ ベガL ベガS 損 益 前日比
凡才改 +1.22 +70 -0.39 +0.00 +20 -134 +8,763 -234
彗星拳 +0.00 -303 +2.11 +0.00 +771 +0 -1,852 +1,003
PBS5月 +0.52 +1,218 -4.39 +0.10 +181 -359 +10,002 +123
PBS6月 +0.45 -213 -0.19 +0.48 +427 -244 +1,977 +430
PBS7月 +0.90 +12 -0.15 +0.00 +37 -100 +287 -220
C-C-B +0.44 +500 -0.96 +0.00 +514 -216 -2,043 -1,069
その他 +8.00 +0 +0.00 +0.00 -167 +167 -17,218 -3,144



-3.97 +0.58 +1,783 -887

+11.54 +1,285 -3.39 +896 -83 -3,110









凡才改 枚数 建値 現値 値洗い 確定

確定分




+4,482

手数料




-475

ミニ先6月 +4.5 8619.82 8501.97 -530 +3,312 +2,782

5C85.0 -5.0 365.00 188.92 +880 -25 +855

5P85.0 5.0 82.00 193.04 +555 +915 +1,470

6C87.5 -4.0 431.25 297.69 +534 +0 +534

6P87.5 -6.0 399.17 546.80 -886 +0 -886


45.04% 46.72% +554 +4,202 +8,763





基準価額 11,753 -47





デルタ +1.22






セータ +70.40






ガンマ -0.39






ベガ -113.76



続きを読む

4月28日スマイルカーブ






原資産 8495.88




短期金利 0.11%




期近修正ATM(残存日数24.5日換算)


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
33.93% 34.94% 39.04% 32.67% 38.62% +4.69







5月限
残存日数 3.5


修正ATM
調整値 0


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
34.97% 37.98% 48.85% 34.02% 47.21% +12.24



歪み率 11.99% +0.60
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
3500 1円売
4000 1円売
4500 1円売
5000 1円売
5250 152.51% 135.17% 145.78% +10.61 1円売
5500 140.47% 124.31% 132.71% +9.01 1円売
5750 127.99% 113.31% 120.16% +7.47 1円売
6000 115.99% 102.73% 108.08% +5.98 1円売
6250 104.41% 92.52% 101.07% +9.18
6500 93.35% 82.66% 90.82% +4.83
6750 74.87% 88.15% 74.87% 86.21% +8.03
7000 70.39% 83.37% 70.39% 80.38% +8.76
7250 65.96% 75.39% 64.78% 73.17% +8.80
7500 60.16% 69.90% 59.35% 68.55% +10.72
7750 54.73% 64.35% 54.41% 63.31% +10.00
8000 49.45% 58.91% 49.41% 57.91% +9.05
8250 44.50% 53.62% 44.11% 51.91% +8.05
8500 40.82% 48.97% 38.94% 47.14% +7.81
8750 36.73% 45.62% 34.10% 44.28% +9.51
9000 36.41% 46.09% 31.99% 44.31% +9.98
9250 38.11% 46.58% 33.71% 45.70% +10.96
9500 38.94% 47.97% 35.75% 47.33% +11.25
9750 42.96% 51.34% 37.79% 50.07% +10.97
10000 44.24% 55.36% 41.17% 54.57% +12.07
10250 60.74% 45.39% 60.49% +14.43 1円売
10500 67.55% 51.48% 67.30% +15.15 1円売
10750 74.11% 57.35% 73.87% +15.86 1円売
11000 80.46% 63.01% 80.22% +16.55 1円売
11500 92.56% 73.80% 92.33% +17.88 1円売
12000 103.98% 83.95% 103.74% +19.15 1円売

続きを読む

2009年04月27日 15:42

4月27日スマイルカーブ






原資産 8734.25




短期金利 0.11%




期近修正ATM(残存日数24.5日換算)


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
33.58% 32.31% 35.47% 32.31% 33.93% +0.35







5月限
残存日数 4.5


修正ATM
調整値 5


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
33.55% 32.64% 38.58% 32.17% 34.97% +1.42



歪み率 11.39% +2.39
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
3500
1円売
4000 1円売
4500 1円売
5000 1円売
5250 135.32% 127.81% 135.17% +13.15 1円売
5500 123.85% 116.92% 123.70% +12.06 1円売
5750 112.84% 106.47% 112.69% +11.01 1円売
6000 102.26% 96.43% 102.10% +10.00 1円売
6250 92.05% 86.74% 91.89% +9.03 1円売
6500 79.77% 86.15% 77.37% 85.98% +12.06
6750 70.72% 78.76% 70.58% 78.18% +9.02
7000 67.00% 73.28% 66.31% 71.62% +6.82
7250 63.41% 65.77% 59.48% 64.37% +5.45
7500 55.56% 60.63% 54.06% 57.83% +3.41
7750 48.41% 55.10% 48.23% 53.31% +3.51
8000 45.91% 50.01% 44.20% 48.86% +3.59
8250 42.01% 45.46% 39.46% 43.86% +3.03
8500 36.50% 41.47% 34.96% 39.32% +1.89
8750 33.31% 37.41% 32.13% 34.77% +1.58
9000 30.68% 37.28% 30.68% 34.33% +2.19
9250 29.94% 38.79% 29.94% 34.74% +1.60
9500 32.83% 39.75% 32.83% 36.08% +2.20
9750 35.37% 41.94% 34.61% 39.10% +2.76
10000 38.72% 45.51% 37.89% 42.51% +2.33
10250 48.82% 40.90% 46.07% +4.12 1円売
10500 54.87% 46.71% 52.15% +4.71 1円売
10750 60.71% 52.30% 58.01% +5.27 1円売
11000 66.34% 57.70% 63.67% +5.81 1円売
11500 77.08% 67.96% 74.45% +6.84 1円売
12000 87.20% 77.61% 84.59% +7.81 1円売

続きを読む

■大引け
場中の上下はありましたが結局は前日比ほぼ変わらず。そろそろ大きく動くのではという警戒感からかIVは小反発でした。
6C90.0×4枚、6C92.5×6枚、6C95.0×15枚売り。期近の売り玉を買い戻すタイミングが難しいです。


始値 高値 安値 現値 前日比


先物 8815 8850 8650 8735 -5


期近 32.31% 35.47% 32.31% 33.93% +0.35


5月限 32.64% 38.58% 32.17% 34.97% +1.42


6月限 32.22% 34.82% 32.22% 33.67% +0.08


7月限 34.28% 35.89% 32.94% 33.77% -0.03



デルタ セータ Cガンマ Pガンマ ベガL ベガS 損 益 前日比
凡才改 +0.03 +93 -0.31 -0.15 +12 -117 +8,997 +6
彗星拳 -0.01 -270 +1.95 +0.00 +692 +0 -2,855 +267
PBS5月 +1.04 +455 +0.17 -2.20 +174 -272 +9,879 +156
PBS6月 +0.69 -89 -0.20 +0.28 +298 -220 +1,547 -4
PBS7月 +0.60 +21 -0.15 -0.01 +24 -102 +507 +49
C-C-B +0.23 +563 -2.39 +0.00 +642 -324 -974 +324
その他 +8.00 +0 +0.00 +0.00 -182 +182 -14,074 -31



-0.93 -2.09 +1,660 -852

+10.58 +772 -3.02 +808 +3,027 +767









凡才改 枚数 建値 現値 値洗い 確定

確定分




+4,482

手数料




-469

ミニ先6月 +3.6 8604.78 8740.40 +488 +3,312 +3,801

5C85.0 -5.0 365.00 327.16 +189 -25 +164

5P85.0 3.0 70.00 87.91 +54 +915 +969

6C87.5 -3.0 450.00 401.31 +146 +0 +146

6P87.5 -5.0 393.00 412.05 -95 +0 -95


45.04% 44.04% +782 +4,202 +8,997





基準価額 11,799 +1





デルタ +0.03






セータ +92.65






ガンマ -0.46






ベガ -104.81



続きを読む

2009年04月24日 15:38

4月24日スマイルカーブ






原資産 8723.93




短期金利 0.10%




期近修正ATM(残存日数24.5日換算)


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
33.75% 32.71% 33.78% 31.79% 33.58% -0.17







5月限
残存日数 5.5


修正ATM
調整値 5


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
33.73% 33.43% 34.28% 30.61% 33.55% -0.18



歪み率 9.00% +0.46
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
3500 1円売
4000



1円売
4500



1円売
5000 134.88% 127.71% 132.87% +8.44 1円売
5250 124.04% 117.33% 122.02% +7.55 1円売
5500 113.68% 107.39% 111.64% +6.70 1円売
5750 103.74% 97.86% 101.68% +5.89 1円売
6000 94.18% 88.70% 92.10% +5.10 1円売
6250 84.96% 79.86% 82.86% +4.34 1円売
6500 76.05% 71.31% 73.93% +0.40 1円売
6750 70.26% 71.09% 65.98% 69.17% -0.73
7000 64.90% 66.16% 61.57% 64.81% +0.26
7250 58.45% 59.60% 55.86% 58.91% +0.14
7500 54.13% 54.75% 50.77% 54.42% -0.43
7750 51.04% 51.21% 45.62% 49.80% -0.93
8000 46.82% 47.02% 41.82% 45.27% -1.28
8250 42.56% 42.79% 37.86% 40.83% -1.22
8500 36.78% 38.07% 34.49% 37.43% -0.68
8750 33.88% 34.33% 30.76% 33.19% -1.25
9000 32.53% 33.78% 30.15% 32.15% -0.06
9250 33.62% 34.19% 30.77% 33.14% +0.43
9500 34.34% 35.67% 32.09% 33.88% +1.08
9750 35.66% 38.16% 34.04% 36.34% +1.73
10000 38.34% 41.50% 36.29% 40.18% +3.92
10250 37.47% 43.76% 37.34% 41.95% +3.28 1円売
10500 48.42% 42.32% 47.45% +6.26 1円売
10750 53.71% 47.43% 52.74% +6.65 1円売
11000 58.82% 52.35% 57.86% +7.04 1円売
11500 68.55% 61.73% 67.60% +7.79 1円売
12000 77.71% 70.55% 76.78% +8.49 1円売

続きを読む

■大引け
相場は小幅安で終了しました。さすがにIVが下げてるのと週末ということで、期近を一部買いました。
5C90.0×50枚、5P80.0×15枚、5P87.5×5枚買い。
来週は実質SQ週のようなものなので、順次買い戻していくことになると思います。


始値 高値 安値 現値 前日比


先物 8840 8860 8690 8740 -95


期近 32.71% 33.78% 31.79% 33.58% -0.17


5月限 33.43% 34.28% 30.61% 33.55% -0.18


6月限 32.46% 33.73% 31.99% 33.59% -0.16


7月限 35.35% 35.62% 33.80% 33.80% +0.00



デルタ セータ Cガンマ Pガンマ ベガL ベガS 損 益 前日比
凡才改 -0.17 +106 -0.23 -0.29 +5 -97 +8,991 +198
彗星拳 +0.00 -169 +1.24 +0.00 +503 +0 -3,121 +84
PBS5月 +0.99 +342 +0.25 -2.09 +206 -308 +9,722 +796
PBS6月 +0.65 -85 -0.19 +0.28 +305 -225 +1,551 -94
PBS7月 +0.62 +22 -0.15 -0.02 +23 -103 +458 -29
C-C-B +0.24 +268 -0.85 +0.00 +944 -239 -1,297 -396
その他 +8.00 +0 +0.00 +0.00 -70 +70 -14,043 -723



+0.07 -2.12 +1,916 -901

+10.33 +484 -2.04 +1,015 +2,260 -164









凡才改 枚数 建値 現値 値洗い 確定

確定分




+4,482

手数料




-454

ミニ先6月 +2.7 8534.70 8735.02 +541 +3,312 +3,853

5C85.0 -5.0 365.00 328.41 +183 -25 +158

5P85.0 1.0 80.00 99.48 +19 +915 +934

6C87.5 -2.0 457.50 403.97 +107 +0 +107

6P87.5 -4.0 397.50 420.03 -90 +0 -90


45.04% 43.90% +760 +4,202 +8,991





基準価額 11,798 +40





デルタ -0.17






セータ +105.79






ガンマ -0.52






ベガ -92.09



続きを読む

2009年04月23日 15:47

■大引け
前場は軟調でしたが、後場は一転して強い動きとなり、寄り値を超えて陽線引けとなりました。
7C105×50枚買い、5C90.0×15枚売り。
6C95.0の買いが刺さらなかったので夕場に回します。デルタが+10以上ないと上昇で根洗いが悪くなるようです。


始値 高値 安値 現値 前日比


先物 8790 8875 8645 8835 +80


期近 33.77% 35.76% 33.24% 33.75% -0.75


5月限 33.17% 36.83% 32.83% 33.73% +0.02


6月限 34.03% 35.42% 33.08% 33.76% -1.11


7月限 35.96% 35.96% 33.23% 33.80% -0.92



デルタ セータ Cガンマ Pガンマ ベガL ベガS 損 益 前日比
凡才改 -0.46 +111 +0.00 -0.50 +0 -78 +8,793 +85
彗星拳 +0.00 -364 +2.63 +0.00 +954 +0 -3,205 -522
PBS5月 -0.09 +592 +0.00 -3.04 +130 -346 +8,926 +413
PBS6月 +0.58 -80 +0.00 +0.07 +297 -222 +1,645 +84
PBS7月 +0.41 +19 +0.00 -0.15 +27 -103 +487 +102
C-C-B +0.22 +533 -2.57 +0.00 +649 -323 -902 -759
その他 +3.00 +0 +0.00 +0.00 -54 +54 -13,320 +954



+0.06 -3.62 +2,002 -1,018

+3.67 +812 -3.56 +984 +2,424 +357









凡才改 枚数 建値 現値 値洗い 確定

確定分




+4,482

手数料




-454

ミニ先6月 +3.2 8534.70 8835.87 +964 +3,160 +4,123

5C85.0 -5.0 365.00 418.49 -267 -25 -292

5P85.0 -1.0 328.75 88.75 +240 +666 +906

6C87.5 -2.0 457.50 474.32 -34 +0 -34

6P87.5 -2.0 420.00 389.58 +61 +0 +61


45.04% 44.03% +964 +3,801 +8,793





基準価額 11,759 +17





デルタ -0.46






セータ +111.49






ガンマ -0.50






ベガ -78.03



続きを読む

4月23日スマイルカーブ






原資産 8824.73




短期金利 0.10%




期近修正ATM(残存日数24.5日換算)


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
34.50% 33.77% 35.76% 33.24% 33.75% -0.75







5月限
残存日数 6.5


修正ATM
調整値 5


前日 始値 高値 安値 終値 (前日比)
33.71% 33.17% 36.83% 32.83% 33.73% +0.02



歪み率 8.54% +0.92
SP 始値 高値 安値 終値 前日比
3500



1円売
4000



1円売
4500



1円売
5000 125.27% 115.88% 124.43% +10.15 1円売
5250 115.31% 106.25% 114.46% +9.47 1円売
5500 105.78% 97.03% 104.93% +8.83 1円売
5750 96.65% 88.18% 95.79% +8.21 1円売
6000 87.86% 79.68% 87.00% +7.62 1円売
6250 79.40% 71.47% 78.52% +7.05 1円売
6500 72.03% 74.80% 67.54% 73.53% +5.48
6750 63.86% 70.39% 62.55% 69.89% +6.46
7000 61.15% 65.11% 58.55% 64.55% +4.58
7250 56.07% 59.34% 54.17% 58.78% +4.19
7500 51.78% 55.69% 50.51% 54.84% +4.13
7750 48.15% 51.51% 46.51% 50.73% +3.96
8000 43.58% 48.35% 42.77% 46.55% +2.81
8250 40.02% 43.44% 39.17% 42.05% +2.15
8500 38.43% 39.74% 35.61% 38.11% +0.85
8750 33.44% 35.63% 32.99% 34.44% +0.72
9000 31.48% 34.75% 31.35% 32.20% -0.38
9250 32.22% 35.37% 30.90% 32.71% -0.13
9500 32.35% 36.09% 31.69% 32.80% -0.21
9750 33.75% 37.56% 32.91% 34.61% +0.52
10000 35.39% 40.25% 34.93% 36.25% +0.25
10250 38.94% 42.99% 37.33% 38.67% +0.76
10500 45.74% 40.26% 41.19% +1.11 1円売
10750 50.59% 45.17% 46.09% +1.47 1円売
11000 55.28% 49.90% 50.82% +1.81 1円売
11500 64.21% 58.74% 59.82% +2.46 1円売
12000 72.63% 66.89% 68.28% +3.06 1円売

続きを読む

令和6年能登半島地震災害義援金



イスラエル・ガザ人道危機救援金



ウクライナ緊急人道支援



     訪問者数
−Since 2007.3.7−

     
  • 今日:
  • 昨日:

    IVチャート
日足(2024年4月17日)IV日足チャート240417

週足(2024年4月12日)IV週足チャート240412
Google
WWW を検索
このブログ内を検索
プロフィール

AC

200万円を元手に2001年から商品先物の専業トレーダー。2007年より日経先物・オプショントレードをメインにトレード。リーマンショック、東日本大震災等いろいろなことがありましたが、今はゆるくやっています。

メッセージ

名前
メール
本文
最新コメント
月別アーカイブ
    お薦めの書籍







   ケータイはこちらから
QRコード
  • ライブドアブログ