2020年03月30日 18:03
3月30日のトレードとポジション
■大引け
週明けの相場は反落。新型コロナウイルスへの警戒感が強まる中、総じて軟調な展開となりました。IVは50%台を維持していて依然高止まり。
夜間取引。
4C207@165円×2枚返済売り。4P120@34円×16枚返済売り。
4P145@125円×2枚返済売り。
4C210@120円×2枚返済売り。
4C211@100円×2枚売り。
4P127@33円×8枚買い。
4P115@17円×1枚買い。
先物ミニ4月限@18680円×5枚買い戻し。
今日の取引。
4P130@45円×2枚、41円×6枚返済売り。
4P127@38円×8枚返済売り。
4C215@41円×2枚返済売り。
4C220@23円×4枚返済売り。
| 始値 | 高値 | 安値 | 現値 | 前日比 | ||
| 先物 | 18565 | 19020 | 18540 | 18795 | -290 | |
| 期近 | 53.074% | 55.041% | 51.299% | 52.897% | +2.840 | |
| 4月限 | 62.880% | 63.439% | 59.306% | 61.522% | +3.184 | |
| 5月限 | 52.918% | 54.933% | 51.294% | 52.897% | +3.392 | |
| 6月限 | − | 45.274% | 42.943% | 44.106% | +2.569 | |
| デルタ | セータ | Cガンマ | Pガンマ | ベガL | ベガS | |
| +0.04 | -0.04 | +389 | -393 | |||
| 計 | +0.34 | -10 | +0.00 | -4 | ||
| 累計 | 567,904 | +681 | ||||
| 現在のポジション | ||||
| 先物6月限 | +0.0 | |||
| 先物4月限 | -5.0 | |||
| 先物5月限 | +0.0 | |||
| 4月限 | コール | プット | ||
| 11000 | +8 | |||
| 11500 | +9 | |||
| 12000 | +8 | |||
| 12500 | +8 | |||
| 13000 | +8 | |||
| 13500 | +2 | |||
| 14000 | -2 | |||
| 14500 | +2 | |||
| 15000 | -4 | |||
| 15375 | -1 | |||
| 15500 | +1 | |||
| 15625 | -1 | |||
| 16750 | +2 | |||
| 16875 | -1 | -1 | ||
| 17000 | +2 | |||
| 17250 | -2 | |||
| 17500 | -2 | |||
| 17750 | -2 | |||
| 18000 | +2 | |||
| 18250 | -2 | |||
| 18500 | +2 | |||
| 18750 | -2 | |||
| 19000 | +2 | |||
| 19125 | -2 | |||
| 19375 | -2 | |||
| 19500 | +2 | |||
| 19625 | -2 | |||
| 19875 | -4 | |||
| 20000 | +2 | |||
| 20125 | -2 | |||
| 20375 | -2 | |||
| 20500 | +2 | |||
| 20750 | +2 | |||
| 20875 | -2 | |||
| 21000 | +2 | |||
| 21125 | -2 | |||
| 21500 | +14 | |||
| 22000 | +8 | |||
| 5月限 | コール | プット | ||
| 6月限 | コール | プット | ||
| 前日リスクパラメータ | ||||
| デルタ | セータ | ガンマ | ベガ | |
| 4月限 | +0.62 | -453 | +0.21 | +146 |
| 5月限 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0 |
| 6月限 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0 |
| 計 | +0.62 | -453 | +0.21 | +146 |
| 本日リスクパラメータ | ||||
| デルタ | セータ | ガンマ | ベガ | |
| 4月限 | +0.34 | -10 | +0.00 | -4 |
| 5月限 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0 |
| 6月限 | +0.00 | +0 | +0.00 | +0 |
| 計 | +0.34 | -10 | +0.00 | -4 |
| 3月損益 | (前日比) | |||
| 12,557 | +681 | |||
| 2020年損益 | ||||
| 14,260 | ||||






