
⑨4位、⑩1位、③3位 3連単 2着流し 35,940円(6点) 的中!
門別 01R
⑨4位、⑩1位、③3位 3連単 2着流し 35,940円(6点)
大井 01R
⑫1位、⑤2位、⑨5位 3連単 1-2着流し 12,950円(3点)
大井 11R
⑫4位、⑥1位、⑮5位 3連単 2着流し 32,100円(20点)
園田 12R
⑧4位、②3位、⑥1位 3連単 BOX 25,400円(60点)
2023年05月25日 収支計(新馬戦以外全レース100円均等買いした場合)
単勝 購入金額 4,600円 払戻金額 3,540円 的中率 29.2% 回収率 77.0%
複勝 購入金額 4,600円 払戻金額 4,880円 的中率 68.8% 回収率106.1%
馬連 購入金額 4,600円 払戻金額 5,270円 的中率 20.8% 回収率114.6%
馬連 フォーメーション 購入金額 10,500円 払戻金額 12,480円 的中率 39.6% 回収率118.9%
馬連 BOX 購入金額 12,900円 払戻金額 14,720円 的中率 43.8% 回収率114.1%
馬連 流し 購入金額 8,500円 払戻金額 12,030円 的中率 37.5% 回収率141.5%
ワイド 購入金額 4,600円 払戻金額 3,700円 的中率 35.4% 回収率 80.4%
ワイド フォーメーション 購入金額 10,500円 払戻金額 9,010円 的中率 70.8% 回収率 85.8%
ワイド BOX 購入金額 12,900円 払戻金額 10,140円 的中率 79.2% 回収率 78.6%
ワイド 流し 購入金額 8,500円 払戻金額 8,770円 的中率 68.8% 回収率103.2%
馬単 購入金額 4,600円 払戻金額 8,790円 的中率 12.5% 回収率191.1%
馬単 フォーメーション 購入金額 12,000円 払戻金額 12,710円 的中率 25.0% 回収率105.9%
馬単 BOX 購入金額 25,800円 払戻金額 29,010円 的中率 43.8% 回収率112.4%
馬単 1着流し 購入金額 8,500円 払戻金額 12,070円 的中率 22.9% 回収率142.0%
馬単 2着流し 購入金額 1,500円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
3連複 購入金額 4,600円 払戻金額 2,780円 的中率 12.5% 回収率 60.4%
3連複 フォーメーション 購入金額 19,400円 払戻金額 25,990円 的中率 29.2% 回収率134.0%
3連複 BOX 購入金額 25,800円 払戻金額 25,990円 的中率 29.2% 回収率100.7%
3連複 軸1頭流し 購入金額 16,700円 払戻金額 25,990円 的中率 29.2% 回収率155.6%
3連複 軸2頭流し 購入金額 9,700円 払戻金額 6,700円 的中率 18.8% 回収率 69.1%
3連単 購入金額 4,600円 払戻金額 2,970円 的中率 4.2% 回収率 64.6%
3連単 フォーメーション 購入金額 31,000円 払戻金額 25,490円 的中率 10.4% 回収率 82.2%
3連単 BOX 購入金額154,800円 払戻金額139,040円 的中率 29.2% 回収率 89.8%
3連単 1着流し 購入金額 33,400円 払戻金額 25,490円 的中率 10.4% 回収率 76.3%
3連単 2着流し 購入金額 33,400円 払戻金額 79,700円 的中率 12.5% 回収率238.6%
3連単 3着流し 購入金額 8,800円 払戻金額 8,450円 的中率 4.2% 回収率 96.0%
3連単 1-2着流し 購入金額 9,700円 払戻金額 21,410円 的中率 8.3% 回収率220.7%
3連単 1-3着流し 購入金額 3,900円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
*この的中情報は2005年以降のデータをフルセットアップした状態で出力したものです。