
⑦6位、⑧1位、⑪4位 3連単 BOX 88,150円(336点) 的中!
札幌 07R
③4位、⑬3位、⑫1位 3連単 BOX 23,660円(120点)
新潟 12R
⑦6位、⑧1位、⑪4位 3連複 BOX 25,010円(56点)
⑦6位、⑧1位、⑪4位 3連複 フォーメーション 25,010円(37点)
⑦6位、⑧1位、⑪4位 3連単 BOX 88,150円(336点)
小倉 03R
⑧3位、⑫6位、⑪2位 3連単 BOX 14,940円(210点)
小倉 05R
⑬4位、⑭1位、②3位 3連単 BOX 12,910円(210点)
大井 06R
⑨1位、⑧4位 馬単 1着流し 11,840円(3点)
⑨1位、⑧4位 馬単 BOX 11,840円(12点)
⑨1位、⑧4位 馬単 フォーメーション 11,840円(6点)
高知 08R
③5位、⑪4位、⑨1位 3連単 BOX 16,740円(60点)
2023年08月13日 収支計(新馬戦以外全レース100円均等買いした場合)
単勝 購入金額 8,700円 払戻金額 6,520円 的中率 19.6% 回収率 74.9%
複勝 購入金額 8,700円 払戻金額 8,110円 的中率 48.9% 回収率 93.2%
馬連 購入金額 8,700円 払戻金額 1,730円 的中率 6.5% 回収率 19.9%
馬連 フォーメーション 購入金額 27,500円 払戻金額 15,190円 的中率 15.2% 回収率 55.2%
馬連 BOX 購入金額 34,100円 払戻金額 16,630円 的中率 17.4% 回収率 48.8%
馬連 流し 購入金額 18,800円 払戻金額 7,310円 的中率 8.7% 回収率 38.9%
ワイド 購入金額 8,700円 払戻金額 2,700円 的中率 14.1% 回収率 31.0%
ワイド フォーメーション 購入金額 27,500円 払戻金額 23,180円 的中率 38.0% 回収率 84.3%
ワイド BOX 購入金額 34,100円 払戻金額 27,110円 的中率 44.6% 回収率 79.5%
ワイド 流し 購入金額 18,800円 払戻金額 5,060円 的中率 18.5% 回収率 26.9%
馬単 購入金額 8,700円 払戻金額 1,730円 的中率 4.3% 回収率 19.9%
馬単 フォーメーション 購入金額 32,200円 払戻金額 29,270円 的中率 10.9% 回収率 90.9%
馬単 BOX 購入金額 68,200円 払戻金額 40,110円 的中率 17.4% 回収率 58.8%
馬単 1着流し 購入金額 18,800円 払戻金額 14,260円 的中率 5.4% 回収率 75.9%
馬単 2着流し 購入金額 4,100円 払戻金額 1,980円 的中率 1.1% 回収率 48.3%
3連複 購入金額 8,700円 払戻金額 4,950円 的中率 5.4% 回収率 56.9%
3連複 フォーメーション 購入金額 71,200円 払戻金額 40,980円 的中率 12.0% 回収率 57.6%
3連複 BOX 購入金額101,600円 払戻金額 43,280円 的中率 14.1% 回収率 42.6%
3連複 軸1頭流し 購入金額 50,200円 払戻金額 5,090円 的中率 7.6% 回収率 10.1%
3連複 軸2頭流し 購入金額 22,400円 払戻金額 5,390円 的中率 6.5% 回収率 24.1%
3連単 購入金額 8,700円 払戻金額 4,770円 的中率 2.2% 回収率 54.8%
3連単 フォーメーション 購入金額124,000円 払戻金額 6,800円 的中率 3.3% 回収率 5.5%
3連単 BOX 購入金額609,600円 払戻金額185,590円 的中率 14.1% 回収率 30.4%
3連単 1着流し 購入金額100,400円 払戻金額 4,580円 的中率 3.3% 回収率 4.6%
3連単 2着流し 購入金額100,400円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
3連単 3着流し 購入金額 30,600円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
3連単 1-2着流し 購入金額 22,400円 払戻金額 4,770円 的中率 2.2% 回収率 21.3%
3連単 1-3着流し 購入金額 10,100円 払戻金額 2,030円 的中率 1.1% 回収率 20.1%
3連単 2-3着流し 購入金額 600円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
*この的中情報は2005年以降のデータをフルセットアップした状態で出力したものです。