
①4位、⑦6位、⑧1位 3連単 BOX 82,230円(120点) 的中!
中山 01R
⑨1位、⑯5位、⑧4位 3連単 フォーメーション 15,680円(40点)
中山 06R
⑩4位、⑪2位、⑦1位 3連単 BOX 26,820円(210点)
小倉 02R
①2位、⑤3位、⑮1位 3連単 フォーメーション 29,400円(72点)
小倉 03R
①4位、⑦6位、⑧1位 3連単 BOX 82,230円(120点)
小倉 10R
⑯3位、⑦5位、⑫1位 3連単 BOX 16,630円(210点)
2023年01月14日 収支計(新馬戦以外全レース100円均等買いした場合)
単勝 購入金額 4,500円 払戻金額 4,520円 的中率 22.9% 回収率100.4%
複勝 購入金額 4,500円 払戻金額 5,040円 的中率 62.5% 回収率112.0%
馬連 購入金額 4,500円 払戻金額 4,260円 的中率 8.3% 回収率 94.7%
馬連 フォーメーション 購入金額 19,700円 払戻金額 12,290円 的中率 16.7% 回収率 62.4%
馬連 BOX 購入金額 25,800円 払戻金額 13,880円 的中率 18.8% 回収率 53.8%
馬連 流し 購入金額 12,200円 払戻金額 3,700円 的中率 6.3% 回収率 30.3%
ワイド 購入金額 4,500円 払戻金額 3,770円 的中率 20.8% 回収率 83.8%
ワイド フォーメーション 購入金額 19,700円 払戻金額 16,470円 的中率 60.4% 回収率 83.6%
ワイド BOX 購入金額 25,800円 払戻金額 22,080円 的中率 70.8% 回収率 85.6%
ワイド 流し 購入金額 12,200円 払戻金額 2,160円 的中率 12.5% 回収率 17.7%
馬単 購入金額 4,500円 払戻金額 5,500円 的中率 6.3% 回収率122.2%
馬単 フォーメーション 購入金額 23,000円 払戻金額 12,920円 的中率 12.5% 回収率 56.2%
馬単 BOX 購入金額 51,600円 払戻金額 23,090円 的中率 18.8% 回収率 44.7%
馬単 1着流し 購入金額 12,200円 払戻金額 4,500円 的中率 4.2% 回収率 36.9%
馬単 2着流し 購入金額 3,000円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
3連複 購入金額 4,500円 払戻金額 6,650円 的中率 4.2% 回収率147.8%
3連複 フォーメーション 購入金額 57,800円 払戻金額 30,060円 的中率 14.6% 回収率 52.0%
3連複 BOX 購入金額 85,000円 払戻金額 31,420円 的中率 16.7% 回収率 37.0%
3連複 軸1頭流し 購入金額 38,700円 払戻金額 540円 的中率 2.1% 回収率 1.4%
3連複 軸2頭流し 購入金額 14,900円 払戻金額 11,170円 的中率 8.3% 回収率 75.0%
3連単 購入金額 4,500円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
3連単 フォーメーション 購入金額101,600円 払戻金額 49,080円 的中率 6.3% 回収率 48.3%
3連単 BOX 購入金額510,000円 払戻金額182,570円 的中率 16.7% 回収率 35.8%
3連単 1着流し 購入金額 77,400円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
3連単 2着流し 購入金額 77,400円 払戻金額 4,480円 的中率 2.1% 回収率 5.8%
3連単 3着流し 購入金額 27,200円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
3連単 1-2着流し 購入金額 14,900円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
3連単 1-3着流し 購入金額 7,700円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
3連単 2-3着流し 購入金額 300円 払戻金額 0円 的中率 0.0% 回収率 0.0%
*この的中情報は2005年以降のデータをフルセットアップした状態で出力したものです。