2009年11月24日
2009.11オールスター対戦成績
| 2009/11/7 東海連盟秋季決勝大会 1回戦 乙女園野球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 焼津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 安城 | 9 | 0 | 6 | X | 15 | ||||
| 【バッテリー】石川龍―永見、兼重 | |||||||||
| 2009/11/7 東海連盟秋季決勝大会 2回戦 乙女園野球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 松阪 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | ||
| 【バッテリー】森―永見、兼重 | |||||||||
| 2009/11/8 親善試合 第一試合 岡崎リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【バッテリー】森、依田―永見 | |||||||||
| 【本塁打】加古4号 | |||||||||
| 2009/11/8 親善試合 第二試合 岡崎リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 岡崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 安城 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | X | 8 | ||
| 【バッテリー】加古―兼重 | |||||||||
| 【本塁打】加古5号 | |||||||||
| 2009/11/8 親善試合 第三試合 岡崎リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |||
| 岡崎 | 0 | 3 | 2 | 3 | X | 8 | |||
| 【バッテリー】杉山、依田―永見 | |||||||||
| 2009/11/14 親善試合 第一試合 万博少年野球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 2 | 7 | 9 | 0 | 18 | ||||
| 大阪布施 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 【バッテリー】依田、湯浅―河合 | |||||||||
| 【本塁打】西村1号 | |||||||||
| 2009/11/14 親善試合 第二試合 万博少年野球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 大阪布施 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 12 | ||
| 【バッテリー】岡、杉山―永見 | |||||||||
| 【本塁打】杉山2号 | |||||||||
| 2009/11/15 キキヨウ旗杯 1回戦 大正リトルグランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | ||||
| 南京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【バッテリー】石川龍―永見 | |||||||||
| 【本塁打】岡2号、永見5号、依田3号 | |||||||||
| 2009/11/15 キキヨウ旗杯 2回戦 大正リトルグランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【バッテリー】森―永見 | |||||||||
| 2009/11/22 親善試合 第一試合(5年生中心) 豊田リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 豊田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 安城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | ||
| 【バッテリー】湯浅、依田―兼重 | |||||||||
| 2009/11/22 親善試合 第二試合 豊田リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 岐阜東濃 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||
| 安城 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 7 | ||
| 【バッテリー】加古―永見 | |||||||||
| 2009/11/22 親善試合 第三試合 豊田リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 豊田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 6 | ||
| 【バッテリー】南谷、石川龍、森―永見、兼重 | |||||||||
Posted by anjolittle at 16:28
│
2009年11月07日
2009.10オールスター対戦成績
| 2009/10/11 東海連盟秋季三河ブロック 愛知衣浦リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 岡崎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 【バッテリー】依田、森―永見、兼重、永見 | |||||||||
| 2009/10/11 東海連盟秋季三河ブロック 愛知衣浦リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 東三河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安城 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | ||
| 【バッテリー】 | |||||||||
| 2009/10/18 東海連盟秋季三河ブロック 愛知衣浦リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 豊田 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 5 | ||
| 【バッテリー】依田、杉山―永見、兼重、永見 | |||||||||
| 2009/10/18 東海連盟秋季三河ブロック 愛知衣浦リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 豊橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 安城 | 0 | 8 | 3 | X | 11 | ||||
| 【バッテリー】森―永見、兼重 | |||||||||
| 【本塁打】森6号 | |||||||||
| 2009/10/25 東海連盟秋季三河ブロック 東三河リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | ||||
| 愛知衣浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【バッテリー】石川龍―永見 | |||||||||
| 【本塁打】岡1号、中嶋2号、永見4号 | |||||||||
| 2009/10/25 東海連盟秋季三河ブロック 東三河リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 知多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 【バッテリー】森―永見 | |||||||||
| 【本塁打】森7号 | |||||||||
| 最終成績:1位豊橋、2位安城、3位知多 | |||||||||
2009.9オールスター対戦成績
| 2009/9/6 親善試合 第一試合 豊田リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 豊田 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | 11 | ||
| 【バッテリー】森―永見 | |||||||||
| 2009/9/6 親善試合 第二試合(5年生中心) 豊田リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 豊田 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 | ||
| 【バッテリー】石川龍、湯浅―兼重 | |||||||||
| 2009/9/6 親善試合 第三試合 豊田リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 豊田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | ||
| 【バッテリー】杉山、岡、加古―永見 | |||||||||
| 2009/9/12 親善試合 第一試合 知多リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 知多 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 安城 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 6 | ||
| 【バッテリー】森―永見 | |||||||||
| 【本塁打】永見3号、杉山1号 | |||||||||
| 2009/9/6 親善試合 第二試合 知多リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 14 | ||
| 知多 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | ||
| 【バッテリー】杉山、加古―永見 | |||||||||
| 2009/9/6 親善試合 第三試合 知多リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 知多 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | ||
| 安城 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 【バッテリー】石川龍、湯浅、永見―兼重 | |||||||||
| 2009/9/13 親善試合 第一試合 松阪リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 名古屋北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | ||
| 【バッテリー】石川龍―永見 | |||||||||
| 2009/9/13 親善試合 第二試合 松阪リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| 松阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 【バッテリー】湯浅、森―兼重 | |||||||||
| 【本塁打】森3号 | |||||||||
| 2009/9/13 親善試合 第三試合 松阪リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 大阪淀川 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | X | 7 | ||
| 【バッテリー】岡、杉山、森―永見 | |||||||||
| 2009/9/20 親善試合 第一試合 浜松南リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 浜松南 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | ||
| 【バッテリー】森、依田―永見 | |||||||||
| 2009/9/20 親善試合 第二試合 浜松南リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 浜松南 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | ||
| 【バッテリー】依田、石川龍―兼重 | |||||||||
| 【本塁打】加古2号 | |||||||||
| 2009/9/20 親善試合 第三試合 浜松南リーググランド | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 浜松南 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
| 安城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 【バッテリー】杉山、加古―永見 | |||||||||
| 【本塁打】森4号 | |||||||||
| 2009/9/27 親善試合 第一試合 安城ソフトボール場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | ||
| 岐阜東濃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
| 【バッテリー】杉山、依田―永見、兼重 | |||||||||
| 【本塁打】森5号、加古3号 | |||||||||
| 2009/9/27 親善試合 第二試合 安城ソフトボール場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 安城 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 岡崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 【バッテリー】依田、湯浅―兼重 | |||||||||
| 2009/9/27 親善試合 第三試合 安城ソフトボール場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||
| 岡崎 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 安城 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 【バッテリー】森、石川龍―永見 | |||||||||

