2007年06月02日 10:58

アイランドハヤト 2006年9月8日現在
プロフィール・総合成績 条件別成績 競馬場別成績 距離別成績・連対時の馬体重と斤量


:競馬ロイヤルボックス(有料)
プロフィール


生年月日 1994年5月18日 調教師(所属) 境 征勝(美浦) 父 キンググローリアス
性別 牡 馬主 嶋村 二三男 母 アイランドビーナス
馬齢 登録抹消 生産者 関東ホースエクスプレスファーム 母父 リイフオー
毛色 鹿毛 産地 新冠町 母母 アイランドゴツド



本賞金 付加賞金 収得賞金
4912万円 32.2万円 平地 760万円 障害 0万円



平地競走成績


種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率
GI 0 0 0 0 0 .000 .000
GII 0 0 0 0 0 .000 .000
GIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 1 0 0 16 17 .059 .059
他 2 2 2 3 9 .222 .444
合計 3 2 2 19 26 .115 .192

障害競走成績


種別 1着 2着 3着 4着〜 出走 勝率 連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
他 0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000



出走レース


年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム

00/3/12 館山特 ダ1800 稍(晴) 13 5 6 8 54.1 12 江田照男 56.0 530(+8) 1.56.3 41.9 03-03-02-06 -3.1
00/3/4 5歳上 ダ1800 良(雨) 12 7 10 11 88.2 7 江田照男 56.0 522(-4) 1.54.5 40.3 02-02-02-04 -1.6
00/2/19 和布刈 ダ1700 稍(雨) 15 8 15 13 89.1 15 加藤和宏 56.0 526(+28) 1.51.9 41.8 06-07-14-15 -3.2
99/10/3 利根川 ダ1800 良(曇) 16 3 6 9 33.9 14 江田照男 55.0 498(-2) 1.54.9 39.2 15-15-15-13 -2.1
99/9/19 江戸川 ダ1800 良(晴) 16 5 10 10 29.7 12 江田照男 56.0 500(-8) 1.53.8 38.4 06-06-12-12 -1.5
99/8/28 瀬波特 ダ1700 重(曇) 12 8 11 4 7.4 8 吉田豊 57.0 508(+8) 1.47.1 39.2 01-01-02-03 -2.0
99/8/1 麒麟山 ダ1700 良(晴) 12 1 1 3 5.1 4 吉田豊 56.0 500(-4) 1.47.6 40.8 02-02-02-03 -1.2
99/7/10 彦星賞 ダ1700 良(雨) 13 6 9 1 3.3 5 岡部幸雄 57.0 504(0) 1.47.9 39.9 02-02-04-05 -1.3
99/6/13 相模特 ダ1400 良(晴) 14 1 1 12 43.4 4 サンマル 57.0 504(-2) 1.24.5 37.5 01-01 -0.8
99/5/30 秋川特 ダ1200 良(晴) 16 1 1 10 38.1 11 安田富男 57.0 506(0) 1.12.9 37.7 07-07 -2.0
98/5/23 白馬岳 ダ1700 良(晴) 12 7 10 3 5.7 1 西田雄一 56.0 506(+2) 1.47.0 38.2 01-01-01-01 0.1
98/4/11 5歳上 ダ1800 良(晴) 16 3 6 2 7.6 3 田中勝春 56.0 504(-12) 1.53.2 39.3 03-03-02-02 -0.1
98/3/15 5歳上 ダ1800 良(晴) 16 4 7 12 53.0 5 中舘英二 56.0 516(-6) 1.54.6 39.7 02-02-02-01 -0.6
98/3/2 鎌ケ谷 ダ1800 重(晴) 16 6 12 10 40.0 11 中舘英二 56.0 522(+14) 1.55.8 40.4 10-12-15-14 -3.3
98/2/1 TV埼 芝1400 良(晴) 14 7 11 12 82.0 14 中舘英二 56.0 508(+38) 1.24.3 36.7 03-03 -2.0
97/7/27 4歳上 ダ1700 良(晴) 12 8 11 4 7.6 1 江田照男 55.0 470(-12) 1.47.5 37.3 02-02-01-01 -0.0
97/7/13 4歳上 ダ1000 良(曇) 12 6 8 2 4.0 2 江田照男 55.0 482(-10) 1.00.0 35.9 08-07 -0.1
97/6/29 アベリ ダ1700 重(晴) 12 1 1 4 9.1 4 中舘英二 55.0 492(+6) 1.48.6 41.1 01-01-01-01 -0.8
97/6/14 4歳 ダ1000 良(晴) 12 8 12 2 3.5 3 武豊 55.0 486(+4) 1.00.8 37.0 03-03 -0.3
97/5/31 ロベリ 芝1800 良(晴) 14 7 11 7 34.7 13 加藤和宏 55.0 482(-8) 1.50.4 36.0 03-07-10 -1.7
97/5/11 ひめさ 芝1200 良(晴) 14 1 1 3 7.1 5 加藤和宏 55.0 490(-6) 1.11.1 34.9 12-11 -0.3
97/4/5 4歳 ダ1800 不(雨) 15 3 4 2 4.1 12 牧原由貴 52.0▲ 496(+2) 1.56.0 40.3 11-11-15-13 -1.9
97/3/8 沈丁花 ダ1700 良(晴) 12 4 4 3 13.6 5 鹿戸雄一 55.0 494(-4) 1.49.2 40.9 02-03-03-03 -1.9
97/2/9 4歳 ダ1600 良(晴) 14 3 3 2 5.2 2 ペリエ 55.0 498(0) 1.40.6 38.2 01-01 -0.2
97/1/25 カトレ ダ1600 不(晴) 8 8 8 5 9.3 5 牧原由貴 55.0 498(+4) 1.39.1 37.9 06-07 -1.9
97/1/7 新馬 ダ1800 重(晴) 10 7 7 7 17.2 1 牧原由貴 52.0▲ 494 1.56.7 41.6 02-02-01-01 0.8

アイミスユー
アイミノブ
アイムアラジン
アイムアラブ
アイムインローズ
アイムクイーン
アイムゾンターク
アイムプラウド
アイムボナンザ
アイムリゲル
アイメッセンジャー
アイモール
アイライクエンカ
アイライクスズカ
アイライズキング
アイライズグラード
アイラインシチー
アイラインドリーム
アイラジオーネ
アイラッシュ
アイラブゴールド
アイラブザワールド
アイラブスズカ
アイラブタイム
アイラブバローズ
アイラブボストン
アイラブマキシマム
アイラブユー
アイランドアース
アイランドアイ
アイランドアテーナ
アイランドアトラス
アイランドアドニス
アイランドアモン
アイランドアンサー
アイランドオーヒ
アイランドオオジャ
アイランドオスカー
アイランドカネオー
アイランドカフェ
アイランドキッス
アイランドキング
アイランドクール
アイランドクルーズ
アイランドクロノス
アイランドグリン
アイランドココ
アイランドゴールド
アイランドサリー
アイランドサン
アイランドシーザー











































Tシャツ 通信販売 半袖 長袖 スウェット
旅行情報 トラベル 宿 ホテル 予約 日本の温泉
開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功 副業 在宅アルバイト
在宅勤務 チャットレディ 募集 高収入 在宅ワーク 日払い
優良 出会い系サイト 結婚相談所 有料 無料
FTPストレージサービス 共有 転送 FTP
相互リンク アクセスアップ SEO対策 検索エンジン 上位表示
食わず嫌い王 とんねるず みなさんのおかげでした お土産
審査 限度額 限度額 金利 キャッシング クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン 金融 比較
レンタルサーバ ホスティング 格安 激安 ドメイン
安心 NETでお小遣い 副収入 内職 副業
攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル 日本語 無料 体験
オンラインショップ情報 通販 激安 格安 インターネット
激安 格安 インターネット 通販 通信販売


月別アーカイブ
楽天市場