
| 所属 | 着順 |
| 栗東 | (7・9・6) |
| 美浦 | (3・1・4) |
| 性別 | 着順 |
| 牡・騙 | (10・10・10) |
| 牝馬 | (0・0・0) |
| 馬齢 | 着順 |
| 3歳馬 | (0・0・0) |
| 4歳馬 | (4・1・2) |
| 5歳馬 | (4・3・4) |
| 6歳馬 | (2・2・3) |
| 7歳馬 | (0・3・0) |
| 8歳馬 | (0・1・0) |
| 9歳馬 | (0・0・1) |
| 人気 | 着順 |
| 1番人気 | (2・1・3) |
| 2番人気 | (3・2・0) |
| 3番人気 | (2・1・0) |
| 4番人気 | (2・1・1) |
| 5番人気 | (0・3・1) |
| 6番人気 | (0・0・1) |
| 7番人気 | (1・1・1) |
| 8番人気 | (0・0・1) |
| 9番人気 | (0・0・0) |
| 10番人気以下 | (0・1・2) |
| 前走 | 着順 |
| 平安S | (1・2・2) |
| プロキオンS | (0・2・0) |
| アンタレスS | (0・1・1) |
| JCD | (0・0・1) |
| 東京大賞典 | (1・0・0) |
| 帝王賞 | (0・1・0) |
| マーキュリーC | (0・1・3) |
| 名古屋大賞典 | (0・0・1) |
| マリーンS | (5・2・1) |
| 大沼S | (0・1・1) |
| ジュライS | (1・0・0) |
| 3勝クラス | (2・0・0) |
■3着圏内皆無の中2週以内の馬
■3着圏内皆無の前走6着以下の7歳以上の馬
■3着圏内皆無の前走オープン特別で6番人気以下の馬
■優勝皆無/2着1頭の前走オープン特別で4着以下の馬
上位人気が挙って不利なデータに該当し不利なデータに該当しない
【データからの推奨馬】は人気薄のヒストリーメイカーとロードレガリス・ロードエクレールの3頭です!
【データからの推奨馬】は人気薄のヒストリーメイカーとロードレガリス・ロードエクレールの3頭です!
以上、電脳馬券塾データ解析班



