所属 | 着順 |
栗東 | (7・9・7) |
美浦 | (3・1・3) |
性別 | 着順 |
牡・騙 | (10・10・8) |
牝馬 | (0・0・2) |
人気 | 着順 |
1番人気 | (5・2・2) |
2番人気 | (2・3・1) |
3番人気 | (1・1・2) |
4番人気 | (0・1・1) |
5番人気 | (0・0・1) |
6番人気 | (1・0・0) |
7番人気 | (1・1・0) |
8番人気 | (0・0・0) |
9番人気 | (0・1・0) |
10番人気以下 | (0・1・3) |
前走 | 着順 |
サウジアラビアRC | (3・2・1) |
デイリー杯2歳S | (2・4・2) |
京王杯2歳S | (0・2・2) |
東スポ杯2歳S | (0・1・0) |
アイビーS | (1・0・0) |
萩S | (0・0・1) |
コスモス賞 | (0・1・0) |
1勝クラス | (2・0・0) |
未勝利 | (1・0・1) |
新馬 | (1・0・2) |
距離 | 着順 |
1400m | (1・2・3) |
1600m | (7・6・6) |
1800m | (1・2・1) |
2000m | (1・0・0) |
枠番 | 着順 |
1枠 | (4・2・0) |
2枠 | (1・0・3) |
3枠 | (0・2・1) |
4枠 | (1・2・2) |
5枠 | (1・2・1) |
6枠 | (0・2・0) |
7枠 | (0・0・3) |
8枠 | (2・0・0) |
以上!
御参考まで!