2009 前橋商

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 野口 亮太 1 0.500 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 1.000 1.500
2 兼島 兼実 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
3 箱田 昌太 1 0.400 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
4 池田 学斗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 市村 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
6 高野 1 0.333 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.250 0.333 0.583
7 田代 優大 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 後藤 駿太 1 0.500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.600 1.000 1.600
9 斎藤 拓也 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
10 小野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 加藤 駿 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 薗田 祐輔 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 沢浦 礼将 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.333 0.833
14 原田 義明 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 岡村 裕太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 根本 太郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 力斗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 須田 陽介 1 0.000 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
チーム 1 0.303 33 10 0 2 0 3 5 1 1 2 2 0 0.324 0.485 0.809

選手 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 野口 亮太 1 3.00 9 39 8 7 3 1 4 3 1.33
チーム 1 3.00 9 39 8 7 3 1 4 3 1.33

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA