こんばんは、「更新再開します!」とか言って新たなブログを始めたものの、半年も経たないうちに再び更新が停止して 7ヶ月も放置していたロクデナシこと猫と重金属です。
更新停止していた間 何をしていたかといいますと、主に Twitter でごにょごにょ呟いていました。あそこは更新が気軽すぎて、おかげでブログを更新する気力をすっかり奪われていました。Twitter、恐ろしい子…
そんなわけで、Twitter で呟いたり Twitter Bot 作ったり色々していたわけですが、Twitter には載せきれないネタができたので久々にブログを更新しようと思います。これからもこんな感じに「Twitter では書ききれないときだけブログ」というやる気のない更新形態になる可能性大です!
さて。世間的にはメタルと言ったら死ねとか殺すとかレイプとか歌っているイメージ、あるいは海外ではそれにプラスしてキリスト教爆発しろとか歌っているイメージを持たれていますが、実際にはメタルは実に多様なテーマを扱っています。
確かに死や反キリストをテーマとしたバンドは数多い。しかし逆に、生命の尊さを歌うバンドも居れば、キリスト教ラブを全面に出すバンドも居ます。あるいはまったく違う、ファンタジーや SF をテーマにしていたり、神話をテーマにしていたり。神話にしても有名どころのギリシャや北欧神話にとどまらず、各地の土着神話をテーマにしているバンドも数多くあります。(日本では 身殺 とか。)変わり種では、食べ物をテーマにした(?) Sex Machineguns とか。
そんなわけで、実際のところ どんなテーマが多いのよ?というのを明らかにするべく、メタル百科事典ことEncyclopaedia Metallum に載っている全バンドからテーマを抽出し、数が多い順に並べてみました。そんなわけで、第5位~1位の発表です。
まず第5位は…バンド数 2112、Satanism(悪魔崇拝)!(代表バンド…Mayhem, Marduk, Deicide)
というわけで、第5位はみんなの大好きな悪魔崇拝。前述の通りキリスト教メタルバンドというのも多いものの、圧倒的に悪魔主義者の勝利でした。きっと最近の海外メタラーたちの間では教会放火オフ会とかが流行っていると思います。
続いて第4位は…バンド数 2143、Gore(流血事件)!(代表バンド…Cannibal Corpse, Cryptopsy, Obituary)
「代表バンド」が気持ちいいくらいにグチャグチャした感じのデスメタルばかり揃っています。こんなのが第4位にくるとは、この星もまだまだ捨てたものではないですね!
第3位は…バンド数 2608、Darkness(暗黒)!(代表バンド…Darkthrone, Burzum, Gorgoroth)
というわけで暗黒です。ジャケットからして黒っぽいの多いですもんね。たぶん全てのメタル CD ジャケの平均色を取ると、 #331111 くらいの色になると思います。赤がやや多いのはもちろん血や臓物。
第2位は…バンド数 3372、War(戦争)!(代表バンド…Iron Maiden, Megadeth, Iced Earth)
これはやや意外。そういうバンドも多いと思ってはいたものの、まさかこんな上位にくるとは思わなんだ。さすが代表バンドのうち2つが戦争大好きアメリカ人なだけあります。ちなみに 凱旋 MARCH もここに含まれます。
そして栄光の第1位は…バンド数 6733、Death(死)!(代表バンド…Black Sabbath, Opeth, Mayhem)
というわけで、第1位は2位にほぼダブルスコアの大差を付けて「死」でした。みんな死んじゃえ!というメタラーたちの叫びが聞こえてくるようです。代表バンドの Mayhem なんてメンバー2人死んでますしね。
ところでちょっと真面目なことを書くと、これを見て非メタラーな方は「ああやっぱり死ねとか歌っているんじゃないか」と思うかもしれませんが、第1位は「死」であって「殺人」等ではありません。あくまでも「死」について歌っているだけで、その多くは死を見つめることで より生を肯定しようというバンドです。Carcass みたいな菜食主義者も居たりしますし。
そして何より重要なのは、メタルのテーマは実に多様だということです!(集計方法に問題はあるものの)今回集まったテーマは実に 1万以上。メタルは「死ね」とか歌っているバンドばかりではなく、あらゆるものをテーマに据えているのです。さあ、メタルを聴くのだ!世界の全てはここにある!
以下にベスト 150 を載せておきます。(ベスト 200 にするつもりが文字数多すぎたので。)ちなみに日本語訳は機械的に取得したので変なのが混じっているかも。
| 順位 | バンド数 | テーマ | 日本語訳 | 代表バンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6733 | Death | 死、消滅、死亡 | Black Sabbath, Opeth, Mayhem |
| 2 | 3372 | War | 戦争、戦い、争い | Iron Maiden, Megadeth, Iced Earth |
| 3 | 2608 | Darkness | 暗さ、暗がり、暗闇 | Darkthrone, Burzum, Gorgoroth |
| 4 | 2143 | Gore | 血(糊)、流血事件、殺人 | Cannibal Corpse, Cryptopsy, Obituary |
| 5 | 2112 | Satanism | 悪魔崇拝、邪悪 | Mayhem, Marduk, Deicide |
| 6 | 1788 | Life | 命、生命、生命体 | Black Sabbath, Pantera, Motörhead |
| 7 | 1595 | Violence | 暴力、乱暴、暴行 | Iron Maiden, Slayer, Overkill |
| 8 | 1533 | Hate | 憎悪、憎しみ、嫌悪 | Napalm Death, Children of Bodom, Dismember |
| 9 | 1270 | Christianity | キリスト教、キリスト教信仰、キリスト教会 | Underoath, As I Lay Dying, Mortification |
| 10 | 1266 | Fantasy | 想像、空想、発明品 | Judas Priest, Dream Theater, Iced Earth |
| 11 | 1188 | Society | 社会、地域社会、協会 | Metallica, Ozzy Osbourne, Testament |
| 12 | 1170 | Nature | 自然界、物質界、自然の力 | Opeth, Nightwish, Rush |
| 13 | 1097 | Evil | (邪)悪、不正、不道徳 | Mercyful Fate, Decapitated, Edge of Sanity |
| 14 | 1042 | Misanthropy | 人間嫌い、厭世、厭人 | Dimmu Borgir, Nevermore, Decapitated |
| 15 | 994 | Anti-Christianity | Dimmu Borgir, Marduk, Deicide | |
| 16 | 963 | Paganism | 異教徒的精神、異教信仰、異教徒であること | Graveland, Moonsorrow, Primordial |
| 17 | 886 | Depression | 押し下げること、下がること、下降 | Opeth, Katatonia, Agalloch |
| 18 | 880 | Satan | 悪魔崇拝、邪悪、悪魔崇拝者 | Dimmu Borgir, Sepultura, Exodus |
| 19 | 864 | Love | 愛、愛情、恋 | Nightwish, Pantera, Queensrÿche |
| 20 | 828 | Politics | Megadeth, Helloween, Kreator | |
| 21 | 790 | Occultism | オカルティズム、神秘主義、神秘学 | King Diamond, Morbid Angel, Electric Wizard |
| 22 | 730 | Pain | 痛み、痛覚、疼痛 | My Dying Bride, Lamb of God, Alice in Chains |
| 23 | 694 | Hatred | 強い嫌悪、憎しみ、憎悪 | Nachtmystium, Nargaroth, Moonblood |
| 24 | 645 | Horror | 恐怖、恐ろしい人、戦慄 | Iced Earth, Cryptopsy, King Diamond |
| 25 | 640 | Sex | セックス、性、性別 | Judas Priest, W.A.S.P., Motörhead |
| 26 | 634 | Religion | 宗教、宗派、信条 | Megadeth, Black Sabbath, Helloween |
| 27 | 601 | Destruction | 破壊、破滅、破棄 | Jag Panzer, Krieg, Hellhammer |
| 28 | 600 | Blasphemy | 神への冒とく、冒とく的な言動 | Bloodbath, Beherit, Belphegor |
| 29 | 594 | Metal | 金属、金属製のもの、装甲車 | Darkthrone, Anthrax, Dio |
| 30 | 564 | Anti-Christian | Edge of Sanity, Anata, Abyssic Hate | |
| 31 | 562 | Occult | 超自然的な力、オカルト現象、神秘学 | Dissection, Mercyful Fate, Beherit |
| 32 | 555 | Sorrow | 悲しみ、悲哀、後悔 | Ulver, Ensiferum, Wolves in the Throne Room |
| 33 | 526 | Philosophy | 哲学、哲学(体系)、根本原理 | Dream Theater, Rush, Nevermore |
| 34 | 525 | Suicide | 自殺(すること)、自殺者、自殺行為 | Katatonia, Xasthur, Alice in Chains |
| 35 | 517 | Anti-Religion | Slayer, Vader, Arch Enemy | |
| 36 | 508 | Instrumental | 助格、器楽曲、インスツルメンタル | Pelican, Behold... the Arctopus, Liquid Tension Experiment |
| 37 | 486 | Mythology | 神話(学)、神話(集)、神話学 | Iron Maiden, Therion, Emperor |
| 38 | 435 | Sadness | 悲しさ、悲しみ、不幸 | Tristania, Norther, Epica |
| 39 | 432 | Murder | 殺人、謀殺、大変難しいこと | Six Feet Under, Pig Destroyer, The Black Dahlia Murder |
| 40 | 422 | Despair | 絶望、失望、落胆 | My Dying Bride, Dark Tranquillity, Xasthur |
| 41 | 405 | History | 歴史、歴史学、過去のこと | Iron Maiden, Megadeth, Iced Earth |
| 42 | 377 | Social Issues | Anthrax, Napalm Death, Skyclad | |
| 43 | 357 | Anger | 怒り、憤り、炎症 | Metallica, Trivium, Strapping Young Lad |
| 44 | 354 | Chaos | 無秩序、混乱(状態)、混沌 | Meshuggah, Craft, Gospel of the Horns |
| 45 | 339 | Suffering | 苦しみ、苦痛、悩み | Iced Earth, Testament, Trivium |
| 46 | 301 | Drugs | 麻薬撲滅の日 | Black Sabbath, Alice in Chains, Electric Wizard |
| 47 | 296 | Insanity | 狂気、精神病、精神異常 | Cryptopsy, Pig Destroyer, Dark Angel |
| 48 | 293 | Torture | 拷問、せっかん、生き地獄 | Cannibal Corpse, Nile, Deeds of Flesh |
| 49 | 293 | Inner Struggles | Scorpions, Metal Church, Machine Head | |
| 50 | 284 | Apocalypse | 啓示書、啓示、世の終末 | Meshuggah, Satyricon, 1349 |
| 51 | 276 | Social | 社会的な、社会の、社会生活を営む | Nuclear Assault, Vicious Rumors, Raven |
| 52 | 275 | Nihilism | ニヒリズム、虚無主義、無政府主義運動 | Judas Iscariot, Decapitated, Deströyer 666 |
| 53 | 273 | Alcohol | (エチル)アルコール、酒精、酒 | Tankard, Black Label Society, Sarcófago |
| 54 | 269 | Hell | 地獄、ひどい体験、修羅場 | Venom, Taake, Halford |
| 55 | 267 | Emotions | Dream Theater, Rush, Ayreon | |
| 56 | 263 | Feelings | Gargoyle, Crematory, Tarja | |
| 57 | 250 | Dreams | Flotsam and Jetsam, Novembre, Esoteric | |
| 58 | 243 | Humor | おかしみ、面白さ、滑稽さ | Helloween, Anthrax, Strapping Young Lad |
| 59 | 238 | Battles | Immortal, Ensiferum, Graveland | |
| 60 | 236 | Winter | 冬、末期、冬を過ごす | Immortal, Agalloch, Catamenia |
| 61 | 231 | Melancholy | 憂鬱、深い物思い、哀愁 | Trist, Sear Bliss, Rapture |
| 62 | 222 | Mysticism | 神秘主義 | Emperor, Satyricon, Beherit |
| 63 | 215 | Personal Struggles | Children of Bodom, Motörhead, Anathema | |
| 64 | 211 | Political | 政治の、政治上の、政党の | Nuclear Assault, D.R.I., Psycroptic |
| 65 | 201 | Solitude | 孤独、独りぼっち、辺ぴな場所 | Ildjarn, Forgotten Tomb, Lunar Aurora |
| 66 | 193 | Perversion | 倒錯、変態、曲解 | Annihilator, Belphegor, Pungent Stench |
| 67 | 189 | Sickness | 病気、吐き気 | Impetigo, Wormphlegm, Nuclear Death |
| 68 | 184 | Humanity | 人類、人間、人間性 | Savatage, Old Man's Child, Extreme Noise Terror |
| 69 | 178 | Blood | 血(液)、体液、赤い樹液 | Venom, Odal, Theatres des Vampires |
| 70 | 177 | Madness | 狂気、熱狂、熱中 | Ozzy Osbourne, Arcturus, Bethlehem |
| 71 | 177 | Antichristian | キリスト反対者、キリスト反対の、→ | Obtest, Gloomy Grim, Impious |
| 72 | 164 | Corruption | 汚職、買収、腐敗 | Metallica, Queensrÿche, Atheist |
| 73 | 159 | Porn | ポルノの | Oxidised Razor, Lividity |
| 74 | 159 | Misery | 悲惨、不幸、(精神的)苦痛 | Lamb of God, Reverend Bizarre, Down |
| 75 | 156 | Loss | 失うこと、喪失、紛失 | Sodom, Agalloch, Bolt Thrower |
| 76 | 153 | Relationships | Opeth, Sonata Arctica, Type O Negative | |
| 77 | 148 | National Socialism | Bilskirnir, Wolfnacht, Spear of Longinus | |
| 78 | 146 | Doom | 運命、凶運、悲運 | Black Sabbath, Candlemass, Anathema |
| 79 | 144 | Loneliness | 孤独(感)、寂しさ、独りぼっち | Saint Vitus, Shape of Despair, Aäkon Këëtrëh |
| 80 | 144 | Rebellion | 反乱、反抗、謀反 | Darkthrone, Overkill, Dimmu Borgir |
| 81 | 142 | Nationalism | 国家主義、愛国心、独立主義 | Peste Noire, Astrofaes, ChthoniC |
| 82 | 138 | Personal Issues | Pantera, Dokken, Morgoth | |
| 83 | 137 | Zombies | Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, Autopsy | |
| 84 | 137 | Satanic | Satan's Host, Nox, Godless Rising | |
| 85 | 135 | Freedom | 自由(な状態)、自由、解放 | Loudness, Cellador, Hibria |
| 86 | 134 | NS | Nokturnal Mortum, Absurd, Branikald | |
| 87 | 132 | Humour | Edguy, The Day Everything Became Nothing, Short Sharp Shock | |
| 88 | 131 | Women | womanの複数形、女性たち、詩人と女たち | Venom, Riot, Def Leppard |
| 89 | 125 | Armageddon | アルマゲドン、ハルマゲドン、決戦 | DragonForce, Anaal Nathrakh, Dark Funeral |
| 90 | 124 | Killing | 殺すこと、殺害、大もうけ | Razor, X Japan, Massacra |
| 91 | 123 | Fear | 恐れ、恐怖、懸念 | Paradise Lost, Evergrey, Mekong Delta |
| 92 | 120 | Space | 空間(的余裕)、スペース、場所 | Stratovarius, Darkspace, Wormed |
| 93 | 117 | Folklore | 民間伝承、フォークロア、民俗学 | Burzum, Moonsorrow, Satanic Warmaster |
| 94 | 116 | Demons | 実際にやってみせる、実演する、実地説明をする | Lordi, Diabolical Masquerade, Thunderstone |
| 95 | 114 | Legends | Cradle of Filth, Ensiferum, Moonsorrow | |
| 96 | 113 | Vikings | ヴァイキングス | Amon Amarth, Enslaved, Windir |
| 97 | 112 | Rape | 強姦、レイプ、略奪 | Waking the Cadaver, Cancer, Prostitute Disfigurement |
| 98 | 111 | Spirituality | 霊的であること、高い精神性、崇高なこと | Savatage, Samael, Neurosis |
| 99 | 110 | Heavy Metal | 重金属の、ヘビーメタルの、メタリック効果の強い | Manowar, 3 Inches of Blood, Dream Evil |
| 100 | 105 | Norse Mythology | Amon Amarth, Enslaved, Falkenbach | |
| 101 | 104 | Literature | 文学(作品)、文学、文献 | Iron Maiden, Megadeth, Cradle of Filth |
| 102 | 102 | Aggression | 武力侵略、攻撃、侵害 | Napalm Death, Razor, Terror 2000 |
| 103 | 102 | Epic | 叙事詩の(ような)、壮大な、英雄的な | Brocas Helm, Ignitor, Adramelch |
| 104 | 102 | Desolation | 荒廃させること、荒れ果てた様子、廃虚 | I Shalt Become, Austere, Mournful Congregation |
| 105 | 101 | Antichristianity | Wolfchant, Artep, Misanthropy | |
| 106 | 99 | Revenge | 邪神復活伝説/リベンジ、リベンジ | Iced Earth, Cattle Decapitation, Mystic Prophecy |
| 107 | 99 | Reality | 現実性、現実のこと、実際に起きるもの | Secret Sphere, Across Tundras, Down from the Wound |
| 108 | 99 | Battle | 会戦、交戦、戦闘 | Dream Evil, Grim Reaper, Axis of Advance |
| 109 | 99 | Psychology | 心理学、心理、性格 | Annihilator, Darkane, Communic |
| 110 | 97 | Agony | 激しい苦痛、激しい感情、興奮 | Epica, Crematory, Amaka Hahina |
| 111 | 96 | Sci-Fi | サイファイ・ティーン、SFティーン、サイファイ・ワールド | Judas Priest, Fear Factory, Earth |
| 112 | 94 | Night | 夜、夜間、晩 | Striborg, Norther, Elysian Blaze |
| 113 | 94 | Beer | ビール、1杯のビール、発酵飲料 | Wehrmacht, Tank, Tyrant |
| 114 | 92 | Mutilation | 切断 | Cryptopsy, Mortician, Avulsed |
| 115 | 90 | Heathenism | 異教の信仰 | Falkenbach, Vintersorg, Wyrd |
| 116 | 90 | Abstract | 抽象的なもの、抜粋、要約(書) | Kataklysm, The Red Chord, Anata |
| 117 | 90 | Personal | 交際相手を求める広告、尋ね人欄、個人の消息記事 | Paradise Lost, Witchfinder General, Satan |
| 118 | 87 | Various | さまざまな、いろいろな、別々の | Boris, Fate, Heirdrain |
| 119 | 85 | Genocide | 大虐殺、集団虐殺 | Ad Hominem, Zyklon-B, Massacra |
| 120 | 84 | Terror | 恐怖、テロ(行為)、古城の亡霊 | Azaghal, The Amenta, Warhammer |
| 121 | 79 | Disease | 病気、疾病、疾患 | Tyranny, Atomizer |
| 122 | 78 | Pride | 誇り、自慢(の種)、プライド | Assaulter, Keel, Winterfylleth |
| 123 | 78 | Magic | 奇術、手品、マジック | Vader, Axel Rudi Pell, Runemagick |
| 124 | 78 | Pagan | 異教徒、多神教徒、汎神教徒 | Heinrichreich, In the Woods..., Bethroned |
| 125 | 78 | Death... | Devourment, Disgorge, Crimson Massacre | |
| 126 | 77 | Tales | 補欠陪審員(の招集令状) | Cradle of Filth, King Diamond, Rhapsody |
| 127 | 76 | Brutality | 残忍性、残虐行為、残忍(性) | Pessimist, Ancient Necropsy, Fleshgrind |
| 128 | 75 | Tolkien | トールキン | Blind Guardian, Wuthering Heights, Battlelore |
| 129 | 75 | Witchcraft | 魔法、魔術、魔力 | King Diamond, Ceremonial Castings, Varathron |
| 130 | 74 | Vampires | Cradle of Filth, The Bronx Casket Co., Abyssos | |
| 131 | 74 | Power | 力、能力、勢力 | Brainstorm, Born of Osiris, Warlock |
| 132 | 73 | Myths | Windir, Pyramaze, Stormwitch | |
| 133 | 73 | Mankind | 人類、人間 | Suffocation, Horn, Morpheus Descends |
| 134 | 73 | Cannibalism | 食人(の風習)、共食い、残忍 | Cannibal Corpse, Gorelord, Anatomia |
| 135 | 71 | Rock | 岩(石)、岩、石 | Scorpions, Saxon, Raven |
| 136 | 69 | Necrophilia | 死体(に対する)性愛、死体愛好症、屍姦症 | Exhumed, Gorelord, Sextrash |
| 137 | 69 | Vampirism | Ancient, Siebenbürgen, Theatres des Vampires | |
| 138 | 68 | Social Denounce | Hermética, Oconnor, Malón | |
| 139 | 68 | Lovecraft | ラブクラフト | Electric Wizard, Brown Jenkins, Runemagick |
| 140 | 67 | Negativity | 陰性、後ろ向きなこと、消極性 | Hypothermia, Trist, Happy Days |
| 141 | 67 | Personal Thoughts | Angra, Cynic, Pestilence | |
| 142 | 66 | Anti-Christ | Bathory, Masacre, Prosanctus Inferi | |
| 143 | 65 | Existence | 存在、生存(物)、現存 | Angel Dust, Hacksaw to the Throat, Troll |
| 144 | 64 | Anti-Religious | Dawn of Azazel, Faustcoven, Insidious Decrepancy | |
| 145 | 63 | Warfare | 戦争行為、武力衝突、戦争 | Slayer, Amon Amarth, Jag Panzer |
| 146 | 63 | Isolation | 孤立(概念)、分離(性)、隔離 | Esoteric, Wigrid, Malveillance |
| 147 | 63 | Poetry | 詩、すべての詩、詩作技法 | Rage, Theatre of Tragedy, Peste Noire |
| 148 | 61 | Struggles | Ihsahn, Unearth, Warlock | |
| 149 | 61 | Emptiness | 空虚、むなしさ、無意味 | I Shalt Become, Pantheist, Of the Wand & the Moon |
| 150 | 61 | Medieval | Summoning, Forefather, Human Fortress |
以下、個人的感想とか。
- この結果はそこまで正確なものではありません。例えば「Chiristianity」とかは結構多いですが、たぶん反キリストなバンドも混じっています。そのへんは Encyclopaedia Metallum の問題なので私は知りません。
- それから複数形や派生語なども正規化せずそのままにしているので、そのへんをまとめれば順位が結構変動するかも。
- 某漫画のせいで「レイプ」のイメージを持たれているけれど、実際そんなバンドあんまり無いよなぁ…と思っていたら、112票で 97位。意外と居るのね。でも代表バンドの 3つは全部知らない。
- 「Instrumental」が 508票 36位。インストメタルも意外と多かった。
- みんなの大好きな「Vikings(ヴァイキング)」「Norse Mythology(北欧神話)」は 96位、 100位。地域が限られることを考えれば、かなり上位と言えるのでは。
- メガテンで北欧神話系悪魔がやたら弱いのが悲しい私ですが、メガテンシリーズでは「現在信仰している人が多いか」を強さの一つの基準にしているそうで。けどこうしてヴァイキングメタルが流行しているわけですから、もっとパワーアップしていいと思います!
- というか、ウィーザルを出せウィーザルを!オーディンを瞬殺したフェンリル狼を倒し、ラグナロクを生き延びた男が何故出ない!
- メガテンで北欧神話系悪魔がやたら弱いのが悲しい私ですが、メガテンシリーズでは「現在信仰している人が多いか」を強さの一つの基準にしているそうで。けどこうしてヴァイキングメタルが流行しているわけですから、もっとパワーアップしていいと思います!
- ここに載っていないところでは、Sex Machineguns に代表される「Food」が 11票で 528位。というか、あんなバンドが他に 10 もあるのか…