銭喪記

JRA開催の重賞など競馬特別競走の 血統、調教タイム、競走馬、レース傾向等 データを無料で公開し 馬券ファンの予想支援を行うブログです。

2017/5/21東京9R【調布特別】予想参考データ

  


2017/5/21東京9R【調布特別】予想参考データ

5月21日に東京競馬場で行われる
準メイン1000万下特別レース

調布特別

前3走付き出馬表と
各種データをまとめてみました。
馬券検討にお役立てください。


クリックお願いします。
    
ランキングアップに御協力下さい!

調布特別

2017年 5月21日(日) 2回東京10日目 14頭 [14:25発走]
【9R】  調布特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)

馬名S性齢斤量替 騎手月.日場コースレース名・1走前上3F決手月.日場コースレース名・2走前上3F決手月.日場コースレース名・3走前上3F決手
1 1アヴニールマルシェセ5 57 ルメールディープインパクト 4.29東・T162 1秩父特別100034.0先行 13 1.29東・T182 11000万下33.5差し 911.26京・T163 21000万下34.6差し 4
2 2  スワンボート牡7 57 菅原隆一キングヘイロー 5.14東・T1613141000万下36.0後方 5. 7東・T209101000万下34.4中団 7 3.20名・T201517小牧特H100035.2後方
3 3エフティスパークル牡4 57 蛯名正義ハービンジャー 5. 7東・T204 21000万下33.3先行 17 1. 8中・T203 11000万下35.7差し 412.10中・T181 1500万下35.3先行 4
3 4  パブリックフレンド牡5 57 *北村宏司マンハッタンカフェ 4.16中・D18815利根川特100037.9後方 3 3.25中・D18131000万下----  3 3. 5中・D18110500万下38.9差し 4
4 5  スパーブデイ牡6 57 *松岡正海アポインテッドデイ 5. 7東・T208 61000万下34.8逃げ 2 4.23東・T181011石和特別100036.3逃げ 10 2.12東・T164 91000万下35.2逃げ 2
4 6 コスモナインボール牡5 57 柴田大知ハイアーゲーム 4.23東・T184 4石和特別100035.0先行 2 4. 9中・T1616 6隅田川H100039.8中団 1512.24中・T186 4クリスマ100035.8先行 2
5 7サトノキングダム牡4 57 戸崎圭太ディープインパクト 4.23東・T182 1石和特別100034.3追込 6 3.11中・T202 1館山特別100035.3差し 32 7.30新・T162 1古町特別100032.1追込 26
5 8  ハッピームーン牡5 57 *石川裕紀アドマイヤムーン 3.26中・T188 5両国特別100036.1後方 2 3.12名・T168 4賢島特別100034.3後方 7 1.22中・T165 9東雲賞H100034.7後方 11
6 9 シングンジョーカー牡6 57 武士沢友シングンオペラ 4.23東・T183 8石和特別100034.7差し 2 4. 9中・T164 9隅田川H100037.4差し 2610. 9東・T168 7六社特別100035.1先行 4
610  マイネルツィール牡4 57 的場勇人アグネスデジタル 3.20名・T209 3小牧特H100034.8中団 5 2.12小・T203 5壇之浦特100035.4差し 4 1.16名・T20113熱田特別50036.2先行 9
711 フォワードカフェ牡5 57 *田辺裕信マンハッタンカフェ 4.23東・T186 9石和特別100035.8先行 4 3.26中・T186 2両国特別100036.2中団 4 2.26中・T183 5富里特別100034.3差し 4
712ゼウスバローズ牡6 57 M.デムディープインパクト 4.23京・T162 31000万下33.3追込 3 4. 2阪・T205 51000万下34.3中団 33 8.13小・T202 8宮崎特別100034.9追込 3
813  オンタケハート牡6 57 田中勝春サムライハート 5.14東・T166 81000万下34.6後方 18 1. 8中・T206101000万下35.8後方 212.24中・T1810 9クリスマ100035.0後方 5
814  ワンショットキラー牡4 57 大野拓弥ヴィクトワールピサ 2. 5東・T181 2500万下33.7差し 1410.29東・T184 2500万下34.2先行 7 9.11中・T161 1未勝利34.5追込 3

競馬ブログ・ランキング
競馬予想のウマニティ


 競馬動画チャンネル

全出走馬過去1年芝1800m全タイム


順位年月日開催レース名馬名S斤量距離馬場状態着順タイム着差通過順Ave-3F 上り3F速度平均ハロンタイム
1201608212新8500万下ワンショットキラー 54 芝1800 2着1.45.8 0.1 08-0835.8034.217.0111.76
2201608212新8500万下ハッピームーン 57 芝1800 4着1.46.4 0.7 08-0835.8534.716.9211.82
3201609032新11弥彦特別1000スワンボート 57 芝180011着1.46.8 1.4 09-0935.7535.316.8511.87
4201704232東2石和特別1000サトノキングダム 57 芝1800 2着1.47.2 0.1 09-09-1036.4534.316.7911.91
5201704232東2石和特別1000シングンジョーカー 57 芝1800 3着1.47.2 0.1 08-06-0536.2534.716.7911.91
6201702051東4500万下ワンショットキラー 56 芝1800 1着1.47.3-0.2 07-09-0936.8033.716.7811.92
7201704232東2石和特別1000コスモナインボール 57 芝1800 4着1.47.3 0.2 05-04-0436.1535.016.7811.92
8201608072新4月岡温泉500ハッピームーン 57 芝1800 5着1.47.3 0.5 11-1036.9033.516.7811.92
9201611053福1西郷特別500ハッピームーン 57 芝1800 1着1.47.6-0.2 11-10-0836.6534.316.7311.96
10201704232東2石和特別1000フォワードカフェ 57 芝1800 6着1.47.6 0.5 03-02-0235.9035.816.7311.96
11201704232東2石和特別1000スパーブデイ 57 芝180010着1.48.0 0.9 01-01-0135.8536.316.6712.00
12201701291東21000万下アヴニールマルシェ 57 芝1800 2着1.48.3 0.0 05-09-0837.4033.516.6212.03
13201609174中3白井特H1000コスモナインボール 56 芝1800 2着1.48.3 0.0 02-02-0236.9034.516.6212.03
14201609104中1500万下ハッピームーン 57 芝1800 4着1.48.3 0.0 08-07-0636.9034.516.6212.03
15201701291東21000万下スパーブデイ 57 芝1800 3着1.48.5 0.2 01-01-0137.0534.416.5912.06
16201701291東21000万下フォワードカフェ 57 芝1800 5着1.48.6 0.3 08-10-1037.5033.616.5712.07
17201609174中3白井特H1000スパーブデイ 54 芝1800 9着1.48.6 0.3 05-03-0337.0034.616.5712.07
18201608071札4藻岩山H1000シングンジョーカー 55 芝1800 7着1.48.8 0.9 09-13-1337.0534.716.5412.09
19201612105中3霞ヶ浦H1000コスモナインボール 56 芝180010着1.48.8 0.7 08-04-0436.7035.416.5412.09
20201610294東8500万下ワンショットキラー 55 芝1800 4着1.48.9 0.2 03-03-0337.3534.216.5312.10
21201611205東61000万下オンタケハート 57 芝1800 2着1.49.4 0.0 04-05-0437.9033.616.4512.16
22201701291東21000万下スワンボート 57 芝180015着1.49.6 1.3 12-12-1237.6034.416.4212.18
23201611205東61000万下コスモナインボール 57 芝1800 3着1.49.7 0.3 01-01-0237.6034.516.4112.19
24201702262中2富里特別1000フォワードカフェ 57 芝1800 3着1.49.8 0.1 06-06-0637.7534.316.3912.20
25201612105中3500万下エフティスパークル 56 芝1800 1着1.50.1-0.4 03-03-0337.4035.316.3512.23
26201612245中8クリスマ1000コスモナインボール 57 芝1800 6着1.50.3 0.4 02-02-0137.2535.816.3212.26
27201612245中8クリスマ1000オンタケハート 57 芝180010着1.50.5 0.6 13-13-1237.7535.016.2912.28
28201610164東51000万下コスモナインボール 57 芝1800 2着1.50.6 0.0 01-01-0138.2534.116.2712.29
29201608282札4ワールド1000シングンジョーカー 58 芝180014着1.51.8 1.3 02-02-0237.9535.916.1012.42
30201612245中8クリスマ1000スワンボート 57 芝180015着1.52.4 2.5 14-14-1537.9036.616.0112.49
31201703263中2両国特別1000フォワードカフェ 57 芝1800 6着1.52.5 0.5 04-05-0638.1536.216.0012.50
32201703263中2両国特別1000ハッピームーン 57 芝1800 8着1.52.6 0.6 06-07-0738.2536.115.9912.51
全出走馬過去1年芝1600m全タイム

順位年月日開催レース名馬名S斤量距離馬場状態着順タイム着差通過順Ave-3F 上り3F速度平均ハロンタイム
1201704233京21000万下ゼウスバローズ 57 芝1600 2着1.33.4 0.2 11-1136.0633.317.1311.68
2201609114中2木更津H1000シングンジョーカー 55 芝1600 3着1.33.7 0.2 04-04-0434.9235.517.0811.71
3201607302新1古町特別1000サトノキングダム 54 芝1600 2着1.33.8 0.2 09-0937.0232.117.0611.73
4201608282新10五頭連峰1000スパーブデイ 57 芝160011着1.33.8 0.8 02-0235.6434.417.0611.73
5201704292東3秩父特別1000アヴニールマルシェ 57 芝1600 2着1.34.2 0.0 03-0436.1234.016.9911.78
6201605211新7三条特別500ハッピームーン 57 芝1600 9着1.34.2 0.8 10-1036.0634.116.9911.78
7201605282東11500万下パブリックフレンド 57 芝1600 9着1.34.3 0.4 13-1336.0034.316.9711.79
8201607302新1古町特別1000スパーブデイ 57 芝1600 9着1.34.3 0.7 01-0136.6633.216.9711.79
9201703122名2賢島特別1000ハッピームーン 57 芝1600 8着1.34.4 1.0 09-09-0836.0634.316.9511.80
10201605282東11葉山特別1000シングンジョーカー 57 芝1600 8着1.34.4 0.5 05-0536.1234.216.9511.80
11201701221中7東雲賞H1000ハッピームーン 54 芝1600 5着1.34.5 0.4 07-09-1035.8834.716.9311.81
12201609114中2未勝利ワンショットキラー 56 芝1600 1着1.34.6-0.2 13-12-1136.0634.516.9111.83
13201607233名7長久手特1000ゼウスバローズ 57 芝1600 9着1.34.8 0.7 14-13-1336.4234.116.8811.85
14201607302新1未勝利ワンショットキラー 56 芝1600 6着1.34.9 0.3 05-0435.8235.216.8611.86
15201608282新10五頭連峰1000スワンボート 57 芝160014着1.34.9 1.9 05-0335.8235.216.8611.86
16201611265京71000万下アヴニールマルシェ 57 芝1600 3着1.35.0 0.1 07-0636.2434.616.8411.88
17201705142東81000万下オンタケハート 57 芝1600 6着1.35.0 0.5 12-1136.2434.616.8411.88
18201702121東61000万下スパーブデイ 57 芝1600 4着1.35.5 0.5 01-0136.1835.216.7511.94
19201610094東2六社特別1000シングンジョーカー 57 芝1600 8着1.35.8 0.5 02-0236.4235.116.7011.98
20201606113東3江の島特1000スワンボート 57 芝1600 8着1.36.1 1.3 06-0637.1434.216.6512.01
21201705142東81000万下スワンボート 57 芝160013着1.36.4 1.9 08-1136.2436.016.6012.05
22201704093中6隅田川H1000シングンジョーカー 55 芝1600 4着1.37.3 1.4 10-07-0635.9437.416.4412.16
23201704093中6隅田川H1000コスモナインボール 56 芝160016着1.39.7 3.8 06-07-0935.9439.816.0512.46
全出走馬過去1年芝2000m全タイム

順位年月日開催レース名馬名S斤量距離馬場状態着順タイム着差通過順Ave-3F 上り3F速度平均ハロンタイム
1201702121小2壇之浦特1000マイネルツィール 56 芝2000 3着2.00.6 0.0 08-08-0636.5135.416.5812.06
2201610154東4500万下エフティスパークル 55 芝2000 2着2.00.8 0.0 09-08-0736.9934.516.5612.08
3201608132小5宮崎特別1000ゼウスバローズ 57 芝2000 2着2.01.1 0.4 09-10-0836.9434.916.5212.11
4201608202新7未勝利マイネルツィール 56 芝2000 3着2.01.3 0.1 07-03-0336.9035.216.4912.13
5201606043東1稲村ヶ崎1000アヴニールマルシェ 57 芝2000 4着2.01.4 0.5 06-04-0437.3334.316.4712.14
6201609032札5日高特別1000フォワードカフェ 57 芝2000 3着2.01.6 0.6 04-02-0136.8135.716.4512.16
7201611125東31000万下オンタケハート 57 芝2000 6着2.01.8 1.0 03-03-0337.0735.316.4212.18
8201606113東3未勝利マイネルツィール 56 芝2000 3着2.01.9 0.6 09-09-0837.4134.616.4112.19
9201703112中5館山特別1000サトノキングダム 57 芝2000 2着2.02.0 0.0 09-08-0637.1635.316.3912.20
10201610014中7習志野特1000オンタケハート 57 芝2000 6着2.02.0 0.4 08-09-1137.2935.016.3912.20
11201705072東61000万下エフティスパークル 57 芝2000 4着2.02.1 0.2 05-05-0338.0633.316.3812.21
12201606043東1稲村ヶ崎1000スワンボート 57 芝2000 7着2.02.1 1.2 02-01-0137.1135.516.3812.21
13201701161名2熱田特別500マイネルツィール 56 芝2000 1着2.02.2-0.1 02-02-0236.8636.216.3712.22
14201703202名4小牧特H1000マイネルツィール 55 芝2000 9着2.02.4 0.6 13-12-1037.5434.816.3412.24
15201608141札6HTB賞1000フォワードカフェ 57 芝2000 2着2.02.5 0.1 01-01-0137.6734.616.3312.25
16201605212東9未勝利マイネルツィール 56 芝2000 2着2.02.6 0.0 04-03-0337.8434.316.3112.26
17201701081中31000万下エフティスパークル 56 芝2000 3着2.02.6 0.3 12-08-0737.2435.716.3112.26
18201701081中31000万下オンタケハート 57 芝2000 6着2.02.8 0.5 08-11-1337.2935.816.2912.28
19201611123福3三春駒特500エフティスパークル 55 芝2000 2着2.03.1 0.0 03-02-0337.3735.916.2512.31
20201610304東9精進湖特1000フォワードカフェ 57 芝2000 4着2.03.1 0.7 02-02-0238.0134.416.2512.31
21201704022阪41000万下ゼウスバローズ 57 芝2000 5着2.03.1 0.3 08-09-0738.0634.316.2512.31
22201609042新12未勝利マイネルツィール 56 芝200011着2.03.1 1.4 14-13-1437.3336.016.2512.31
23201703202名4小牧特H1000スワンボート 50 芝200015着2.03.1 1.3 14-15-1437.6735.216.2512.31
24201705072東61000万下スパーブデイ 57 芝2000 8着2.03.2 1.3 01-01-0137.8934.816.2312.32
25201705072東61000万下スワンボート54▲芝2000 9着2.03.3 1.4 05-06-0638.1034.416.2212.33
26201611275東8オリエン1000フォワードカフェ 57 芝2000 6着2.03.5 1.2 07-07-0738.1434.516.1912.35
27201701081中31000万下スパーブデイ 57 芝200011着2.03.5 1.2 03-04-0437.0337.116.1912.35
28201701171京51000万下スワンボート 57 芝2000 9着2.03.6 2.3 07-07-0737.1636.916.1812.36
29201703112中5館山特別1000スワンボート 57 芝2000 9着2.03.8 1.8 04-05-0937.0337.416.1612.38
30201606253阪7京橋特別1000ゼウスバローズ 57 芝2000 8着2.04.1 1.1 05-04-0437.2437.216.1212.41
31201701081中31000万下スワンボート 57 芝200016着2.04.4 2.1 08-08-1037.2037.616.0812.44
ランキングに参加しています。クリックお願いします

出走馬着度数

馬名S性齢替 騎手斤量中央平地全成績同騎手成績全芝成績芝1800m東京・芝成績同コース同クラス
アヴニールマルシェ セ5 ルメール 57 [1417]38.5%[0212]40.0%[1416]41.7%[1201]75.0%[1304]50.0%[1201]75.0%[0212]40.0%
スワンボート 牡7 菅原隆一 57 [22349]7.1%[0002]0.0%[02130]6.1%[0006]0.0%[00010]0.0%[0003]0.0%[00036]0.0%
エフティスパークル 牡4 蛯名正義 57 [2324]45.5%[2123]37.5%[2324]45.5%[1010]50.0%[0104]20.0%    [0011]0.0%
パブリックフレンド 牡5 *北村宏司 57 [11110]15.4%[1000]100.0%[0016]0.0%[0002]0.0%[0002]0.0%    [0002]0.0%
スパーブデイ 牡6 *松岡正海 57 [24522]18.2%[0003]0.0%[24522]18.2%[1357]25.0%[14412]23.8%[1344]33.3%[00113]0.0%
コスモナインボール 牡5 柴田大知 57 [32112]27.8%[3219]33.3%[32112]27.8%[1215]33.3%[1114]28.6%[1112]40.0%[0215]25.0%
サトノキングダム 牡4 戸崎圭太 57 [2300]100.0%[2200]100.0%[2300]100.0%[1100]100.0%[1100]100.0%[1100]100.0%[0300]100.0%
ハッピームーン 牡5 *石川裕紀 57 [21117]14.3%[0003]0.0%[21116]15.0%[1008]11.1%[0111]33.3%[0001]0.0%[0003]0.0%
シングンジョーカー 牡6 武士沢友 57 [38319]33.3%[27315]33.3%[38319]33.3%[1427]35.7%[24212]30.0%[1224]33.3%[01210]7.7%
マイネルツィール 牡4 的場勇人 57 [1349]23.5%[1011]33.3%[1349]23.5%[0101]50.0%[0114]16.7%    [0011]0.0%
フォワードカフェ 牡5 *田辺裕信 57 [33214]27.3%[0012]0.0%[33213]28.6%[1016]12.5%[0107]12.5%[0003]0.0%[1327]30.8%
ゼウスバローズ 牡6 M.デム 57 [3428]41.2%[0201]66.7%[3428]41.2%[0102]33.3%[0010]0.0%    [0206]25.0%
オンタケハート 牡6 田中勝春 57 [23318]19.2%[0118]10.0%[13316]17.4%[0203]40.0%[0204]33.3%[0200]100.0%[0209]18.2%
ワンショットキラー 牡4 大野拓弥 57 [2125]30.0%[2103]50.0%[2103]50.0%[1102]50.0%[1001]50.0%[1001]50.0%    
競馬ブログ村へ

中央競馬ブログランキングへ

過去5年同コース脚質別成績



脚質上り着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
平地・逃げ34- 36- 26- 232/ 32810.4%21.3%29.3%195149149.37.4着8.2人気63.7188751200.0%11.0%7.9% 109.6012.18 59.13
平地・先行112- 101- 87- 723/102310.9%20.8%29.3%948897.96.7着6.9人気49.085930100.0%9.9%8.5% 109.3612.15 59.26
平地・中団112- 118- 138-1223/15917.0%14.5%23.1%496070.17.3着7.4人気57.469826100.0%7.4%8.7% 109.2712.14 59.30
平地・後方39- 40- 44-1101/12243.2%6.5%10.0%273150.89.6着9.1人気92.487531400.0%3.3%3.6% 109.9512.22 58.94
平地・マクリ1- 4- 3- 15/ 234.3%21.7%34.8%429068.06.6着7.7人気47.198025900.0%17.4%13.0% 110.4912.28 58.65
3F 1位117- 77- 49- 114/ 35732.8%54.3%68.1%207176162.13.2着4.3人気16.263325900.0%21.6%13.7% 108.7612.08 59.58
3F 2位66- 63- 54- 151/ 33419.8%38.6%54.8%128134116.13.8着4.9人気21.965024500.0%18.9%16.2% 108.8512.09 59.53
3F 3位37- 40- 35- 215/ 32711.3%23.5%34.3%799086.85.0着5.8人気32.270426400.0%12.2%10.7% 108.9212.10 59.49
3F ~5位41- 51- 77- 414/ 5837.0%15.8%29.0%868869.25.6着6.6人気39.1123330400.0%8.7%13.2% 109.1712.13 59.36
3F 6位~37- 68- 83-2392/25801.4%4.1%7.3%313425.89.9着9.3人気89.1216746700.0%2.6%3.2% 109.8712.21 58.98
指 1~18位298- 299- 298-3286/41817.1%14.3%21.4%656679.77.8着7.8人気66.191830900.0%7.2%7.1% 109.5212.17 59.17

集計期間:2012. 2. 4 ~ 2017. 5.14


過去5年同コース枠順別成績

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
1番30- 17- 29- 222/ 29810.1%15.8%25.5%518199.27.0着7.0人気50.950732000.0%5.7%9.7% 109.4312.16 59.22
2番26- 25- 26- 219/ 2968.8%17.2%26.0%1227490.37.1着7.3人気52.3139028600.0%8.4%8.8% 109.4712.16 59.19
3番25- 16- 20- 237/ 2988.4%13.8%20.5%485287.57.5着7.3人気58.157925900.0%5.4%6.7% 109.4912.17 59.18
4番38- 39- 19- 201/ 29712.8%25.9%32.3%14393111.66.8着6.9人気50.7112328800.0%13.1%6.4% 109.3812.15 59.24
5番19- 26- 16- 237/ 2986.4%15.1%20.5%505973.37.4着7.6人気60.179129000.0%8.7%5.4% 109.5112.17 59.17
6番21- 22- 33- 222/ 2987.0%14.4%25.5%587378.77.4着7.6人気60.983228900.0%7.4%11.1% 109.4812.16 59.19
7番17- 20- 24- 237/ 2985.7%12.4%20.5%436369.37.5着7.9人気71.675531000.0%6.7%8.1% 109.4912.17 59.18
8番15- 18- 15- 248/ 2965.1%11.1%16.2%545159.57.7着7.7人気58.0108132000.0%6.1%5.1% 109.5712.17 59.14
9番21- 22- 26- 223/ 2927.2%14.7%23.6%406564.47.7着7.2人気57.855827500.0%7.5%8.9% 109.4812.16 59.19
10番15- 17- 17- 225/ 2745.5%11.7%17.9%456473.78.0着8.3人気65.783936200.0%6.2%6.2% 109.6012.18 59.13
11番16- 25- 16- 200/ 2576.2%16.0%22.2%449067.07.6着8.0人気76.971940800.0%9.7%6.2% 109.5612.17 59.14
12番15- 12- 21- 173/ 2216.8%12.2%21.7%657494.28.3着8.6人気78.996134100.0%5.4%9.5% 109.5912.18 59.13
13番8- 13- 17- 159/ 1974.1%10.7%19.3%304852.48.7着8.4人気69.373925100.0%6.6%8.6% 109.5912.18 59.13
14番12- 7- 5- 144/ 1687.1%11.3%14.3%743788.69.3着9.3人気98.4104326500.0%4.2%3.0% 109.6012.18 59.13
15番6- 8- 6- 129/ 1494.0%9.4%13.4%855355.89.8着9.2人気88.7212540200.0%5.4%4.0% 109.7212.19 59.06
16番8- 6- 6- 114/ 1346.0%10.4%14.9%1004086.49.4着8.9人気78.7167826800.0%4.5%4.5% 109.7812.20 59.03
17番3- 4- 1- 59/ 674.5%10.4%11.9%1166156.910.6着9.6人気114.1260051400.0%6.0%1.5% 109.3612.15 59.26
18番3- 2- 1- 48/ 545.6%9.3%11.1%185369.610.3着9.4人気103.032748300.0%3.7%1.9% 109.4412.16 59.21

集計期間:2012. 2. 4 ~ 2017. 5.14


競馬ブログランキング

同コース騎手成績

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
北村宏司30- 16- 19-121/18616.1%24.7%34.9%12275106.66.3着5.4人気25.576221600.0%8.6%10.2% 109.3012.14 59.29
戸崎圭太25- 20- 22-102/16914.8%26.6%39.6%617473.95.6着4.0人気13.241718900.0%11.8%13.0% 109.0112.11 59.44
蛯名正義22- 21- 22-118/18312.0%23.5%35.5%787478.06.3着4.9人気20.765420900.0%11.5%12.0% 109.1612.13 59.36
田辺裕信13- 14- 11-136/1747.5%15.5%21.8%948589.87.1着7.2人気42.2126739300.0%8.0%6.3% 109.5012.17 59.18
ルメール12- 10- 7- 22/ 5123.5%43.1%56.9%1289287.13.8着3.0人気7.854616300.0%19.6%13.7% 108.4112.05 59.77
田中勝春11- 11- 15-102/1397.9%15.8%26.6%24712599.77.4着7.7人気44.8312847200.0%7.9%10.8% 109.0512.12 59.42
松岡正海9- 6- 7-135/1575.7%9.6%14.0%14059103.68.1着8.6人気61.7244642100.0%3.8%4.5% 109.5112.17 59.17
柴田大知8- 15- 17-152/1924.2%12.0%20.8%497763.67.3着7.9人気49.9118537400.0%7.8%8.9% 109.4512.16 59.21
大野拓弥5- 11- 4- 98/1184.2%13.6%16.9%424884.78.7着9.2人気84.0100228400.0%9.3%3.4% 109.7812.20 59.02
M.デム5- 7- 3- 19/ 3414.7%35.3%44.1%706961.45.4着3.1人気7.947815700.0%20.6%8.8% 109.0512.12 59.42
石川裕紀3- 1- 7- 66/ 773.9%5.2%14.3%256170.39.2着8.9人気83.866342900.0%1.3%9.1% 110.3012.26 58.75
武士沢友2- 5- 6- 92/1051.9%6.7%12.4%104449.09.9着10.5人気140.055036000.0%4.8%5.7% 110.0012.22 58.91
的場勇人0- 1- 0- 13/ 140.0%7.1%7.1%04350.011.1着12.4人気137.8 609000.0%7.1%0.0% 111.1912.35 58.28
菅原隆一0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%000.011.8着12.5人気192.1  00.0%0.0%0.0% 111.4612.38 58.14
集計期間:2012. 2. 4 ~ 2017. 5.14
ソート:着別度数順

にほんブログ村テーマ オークス(優駿牝馬)(2017)へ
オークス(優駿牝馬)(2017)


競馬ブログ村へ

同コース5年間調教師成績

調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
(美)藤沢和雄 28- 17- 11- 81/13720.4%32.8%40.9%656689.85.4着3.6人気11.732316200.0%12.4%8.0% 108.8812.10 59.52
(美)国枝栄 17- 11- 5- 72/10516.2%26.7%31.4%1268395.85.9着5.1人気20.178126600.0%10.5%4.8% 109.2012.13 59.34
(美)鹿戸雄一 8- 4- 10- 71/ 938.6%12.9%23.7%715598.47.5着7.4人気47.882923500.0%4.3%10.8% 109.0712.12 59.41
(栗)角居勝彦 4- 4- 0- 16/ 2416.7%33.3%33.3%17182103.75.5着5.1人気22.3103024800.0%16.7%0.0% 106.9811.89 60.57
(美)小島太 3- 6- 5- 40/ 545.6%16.7%25.9%206149.67.5着6.2人気34.636323800.0%11.1%9.3% 108.9212.10 59.49
(美)堀井雅広 2- 6- 7- 26/ 414.9%19.5%36.6%1713058.27.0着7.8人気56.836535600.0%14.6%17.1% 109.5112.17 59.17
(美)相沢郁 2- 4- 5- 33/ 444.5%13.6%25.0%227862.76.9着7.6人気47.150531300.0%9.1%11.4% 109.8112.20 59.01
(美)新開幸一 2- 4- 3- 20/ 296.9%20.7%31.0%2710678.26.9着7.7人気52.039534200.0%13.8%10.3% 109.4212.16 59.22
(美)宗像義忠 2- 2- 5- 58/ 673.0%6.0%13.4%353038.17.8着8.3人気59.8120522900.0%3.0%7.5% 109.2812.14 59.30
(美)和田雄二 2- 1- 3- 27/ 336.1%9.1%18.2%8934116.68.4着8.9人気88.2147019200.0%3.0%9.1% 109.6512.18 59.10
(美)高市圭二 1- 3- 2- 30/ 362.8%11.1%16.7%204950.98.9着9.2人気101.274029700.0%8.3%5.6% 109.9412.22 58.94
(美)伊藤大士 0- 4- 3- 33/ 400.0%10.0%17.5%0700.08.3着8.5人気74.6 40300.0%10.0%7.5% 109.8012.20 59.02
(美)的場均 0- 1- 2- 15/ 180.0%5.6%16.7%03630.09.7着9.6人気94.2 218000.0%5.6%11.1% 110.3812.26 58.71
(美)柴田政人 0- 0- 1- 18/ 190.0%0.0%5.3%0180.010.1着11.2人気166.3 35000.0%0.0%5.3% 110.2012.24 58.80

集計期間:2012. 2. 4 ~ 2017. 5.14
ソート:着別度数順


競馬ブログランキング

全場、調教師X騎手ペアリング成績

騎手 x 調教師 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
ルメール藤沢和雄 30- 15- 14- 44/10329.1%43.7%57.3%1029397.64.4着2.6人気5.635216400.0%14.6%13.6% 103.9312.18 59.12
M.デム角居勝彦 25- 16- 11- 49/10124.8%40.6%51.5%1429284.84.6着2.5人気5.957418000.0%15.8%10.9% 114.3712.24 58.81
戸崎圭太国枝栄 22- 11- 13- 40/ 8625.6%38.4%53.5%1089799.44.5着2.7人気6.742418300.0%12.8%15.1% 103.3612.28 58.64
蛯名正義鹿戸雄一 18- 12- 8- 72/11016.4%27.3%34.5%836598.66.1着4.2人気14.651218800.0%10.9%7.3% 106.1712.17 59.15
大野拓弥新開幸一 17- 21- 14-132/1849.2%20.7%28.3%738081.27.0着6.9人気44.979728400.0%11.4%7.6% 100.2712.43 57.90
的場勇人的場均 17- 20- 22-396/4553.7%8.1%13.0%879987.89.2着10.3人気108.4234976700.0%4.4%4.8% 91.3412.35 58.28
石川裕紀相沢郁 17- 12- 19-186/2347.3%12.4%20.5%19911094.88.2着7.8人気54.3275154100.0%5.1%8.1% 101.7712.47 57.74
柴田大知和田雄二 12- 8- 9-145/1746.9%11.5%16.7%12065125.58.0着8.7人気58.6175339300.0%4.6%5.2% 95.8312.32 58.43
北村宏司宗像義忠 5- 6- 4- 30/ 4511.1%24.4%33.3%101112101.36.8着6.9人気34.791033800.0%13.3%8.9% 111.7412.20 58.99
武士沢友高市圭二 3- 9- 7- 66/ 853.5%14.1%22.4%728248.67.8着8.2人気72.7206336800.0%10.6%8.2% 95.9112.20 59.04
田辺裕信小島太 3- 1- 2- 24/ 3010.0%13.3%20.0%674179.36.3着5.8人気25.267320500.0%3.3%6.7% 100.6812.23 58.88
田中勝春伊藤大士 1- 3- 4- 30/ 382.6%10.5%21.1%118249.07.5着7.9人気40.843039400.0%7.9%10.5% 103.2112.41 58.01
松岡正海堀井雅広 1- 2- 2- 51/ 561.8%5.4%8.9%1525825.98.9着8.9人気57.7854066000.0%3.6%3.6% 102.2512.34 58.34
菅原隆一柴田政人 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%000.010.8着13.6人気204.1  00.0%0.0%0.0% 96.3812.44 57.90
集計期間:2012. 1. 5 ~ 2017. 5.14
ソート:着別度数順


 競馬動画チャンネル

同コース種牡馬成績

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値単適回値平均着平人気平オッズ単平均複平均マーク数 マーク率2着率3着率平タイム平1Fタイム平速度
ディープインパクト 51- 41- 45-234/37113.7%24.8%36.9%698672.65.6着4.6人気20.050923500.0%11.1%12.1% 108.4912.05 59.73
