【第62回 大阪杯(G1)】2018/4/1全特別競走最終チェックデータ
2018年4月1日(日)には以下の7レースが中央競馬特別レースとして組まれています
2回阪神4日
第62回 大阪杯(G1)
鳴門ステークス
御堂筋ステークス
明石特別
3回中山4日
船橋ステークス
伏竜ステークス
安房特別
馬券検討の最終チェック用として
各種指数を表にまとめてみました。
特別競走馬券検討最終決断用として
お使いください。
表の各項目については
最後の方に説明が書いています
クリックお願いします。
ランキングアップに御協力下さい!
2018年 4月 1日(日) 2回阪神4日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 第62回大阪杯
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m・内 (B)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ▲ | ミッキースワロー | 牡4 | 横山典弘 | 57 | B | マ | 120 | 7 | 119.48 | 8 | 38.4 | 14 | 10.3 | 5 | 3 | 5 | ||
| 1 | 2 | ◎ | 〇 | サトノダイヤモンド | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 | B | 先 | 120 | 7 | 119.07 | 1 | 75.2 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | ヤマカツエース | 牡6 | 池添謙一 | 57 | B | 追 | 108 | 12 | 119.75 | 12 | 54.4 | 5 | 41.3 | 10 | ||||||
| 2 | 4 | △ | シュヴァルグラン | 牡6 | *三浦皇成 | 57 | B | 先 | 122 | 4 | 119.12 | 2 | 67.3 | 2 | 8.4 | 4 | 8 | ||||
| 3 | 5 | △ | △ | ペルシアンナイト | 牡4 | *福永祐一 | 57 | B | 追 | 115 | 10 | 119.22 | 6 | 51.8 | 8 | 15.6 | 7 | 7 | |||
| 3 | 6 | スマートレイアー | 牝8 | *四位洋文 | 55 | C | 追 | 117 | 9 | 119.49 | 9 | 51.1 | 9 | 56.4 | 11 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 7 | ゴールドアクター | 牡7 | *吉田隼人 | 57 | C | 差 | 101 | 13 | 120.50 | 15 | 52.5 | 7 | 66.7 | 12 | 1 | |||||
| 4 | 8 | ▲ | △ | アルアイン | 牡4 | 川田将雅 | 57 | B | 先 | 121 | 6 | 119.14 | 3 | 50.0 | 10 | 4.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 9 | トリオンフ | セ4 | *田辺裕信 | 57 | C | 先 | 127 | 2 | 119.17 | 4 | 49.8 | 11 | 13.4 | 6 | 3 | |||||
| 5 | 10 | サトノノブレス | 牡8 | 幸英明 | 57 | B | 逃 | 110 | 11 | 119.54 | 11 | 57.0 | 3 | 86.8 | 13 | 1 | |||||
| 6 | 11 | ウインブライト | 牡4 | 松岡正海 | 57 | B | 先 | 124 | 3 | 119.28 | 7 | 45.6 | 12 | 24.6 | 9 | 4 | |||||
| 6 | 12 | ヤマカツライデン | 牡6 | *酒井学 | 57 | C | 逃 | 99 | 14 | 120.83 | 16 | 20.0 | 16 | 238.0 | 15 | ||||||
| 7 | 13 | マサハヤドリーム | 牡6 | *北村友一 | 57 | C | 差 | 97 | 15 | 119.91 | 13 | 31.7 | 15 | 285.9 | 16 | ||||||
| 7 | 14 | △ | △ | ダンビュライト | 牡4 | *浜中俊 | 57 | B | 先 | 122 | 4 | 119.19 | 5 | 43.7 | 13 | 19.6 | 8 | 1 | 7 | ||
| 8 | 15 | 〇 | ◎ | スワーヴリチャード | 牡4 | M.デム | 57 | A | 先 | 132 | 1 | 119.50 | 10 | 54.1 | 6 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | 16 | メートルダール | 牡5 | *松山弘平 | 57 | B | 差 | 97 | 15 | 120.00 | 14 | 56.5 | 4 | 173.2 | 14 |
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月 1日(日) 2回阪神4日目 15頭 [16:25発走]
【12R】 鳴門S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | メリートーン | 牝5 | 北村友一 | 55 | 追 | 107 | 7 | 83.99 | 3 | 49.6 | 9 | 15.4 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 2 | 2 | 〇 | 〇 | メイショウサチシオ | 牝4 | *浜中俊 | 55 | ④ | 先 | >112 | 2 | 84.41 | 9 | 60.9 | 2 | 5.8 | 2 | 8 | 2 | ||
| 2 | 3 | △ | △ | テイエムグッドマン | 牡4 | *四位洋文 | 57 | ③ | 差 | 110 | 5 | 83.90 | 2 | 55.2 | 5 | 14.8 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3 | 4 | 注 | スリラーインマニラ | セ5 | 吉田隼人 | 57 | 先 | >100 | 10 | 84.00 | 4 | 50.6 | 8 | 24.7 | 12 | 5 | |||||
| 3 | 5 | △ | ツーエムマイスター | 牡6 | *岩崎翼 | 57 | 逃 | 110 | 5 | 84.68 | 12 | 39.5 | 13 | 15.2 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 4 | 6 | ◎ | ◎ | ファッショニスタ | 牝4 | 川田将雅 | 55 | ① | 差 | 133 | 1 | 83.77 | 1 | 75.2 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | |||
| 4 | 7 | △ | メイショウオルソ | 牡5 | *太宰啓介 | 57 | 差 | >111 | 4 | 84.08 | 5 | 45.8 | 11 | 22.3 | 9 | 2 | |||||
| 5 | 8 | △ | ダンツゴウユウ | 牡4 | 酒井学 | 57 | 追 | 101 | 9 | 84.15 | 7 | 46.3 | 10 | 22.5 | 10 | 7 | |||||
| 5 | 9 | ジュエルメーカー | 牝6 | 国分優作 | 55 | 先 | 90 | 14 | 84.98 | 14 | 30.1 | 15 | 111.6 | 15 | 1 | ||||||
| 6 | 10 | タマモイレブン | 牡6 | *池添謙一 | 57 | 差 | 89 | 15 | 84.56 | 11 | 52.1 | 6 | 62.4 | 14 | |||||||
| 6 | 11 | ▲ | ▲ | カネトシビバーチェ | 牝7 | 秋山真一 | 55 | ② | 先 | 112 | 2 | 84.36 | 8 | 58.2 | 3 | 17.3 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | 12 | トウケイワラウカド | 牡5 | 小牧太 | 57 | ⑤ | 先 | 103 | 8 | 84.45 | 10 | 42.4 | 12 | 24.3 | 11 | ||||||
| B7 | 13 | ヨウライフク | セ6 | *幸英明 | 57 | 逃 | 91 | 13 | 84.78 | 13 | 33.8 | 14 | 48.7 | 13 | 1 | ||||||
| 8 | 14 | メイショウボンロク | 牡7 | *福永祐一 | 57 | 差 | >100 | 10 | 85.05 | 15 | 51.9 | 7 | 7.8 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | 15 | チェイスダウン | 牡5 | *松山弘平 | 57 | 先 | 99 | 12 | 84.10 | 6 | 57.5 | 4 | 21.8 | 8 |
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月 1日(日) 2回阪神4日目 11頭 [15:00発走]
【10R】 御堂筋S
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m・外 (B)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイケイレジェンド | 牡5 | *四位洋文 | 54 | 差 | 92 | 7 | 147.39 | 6 | 51.2 | 7 | 19.3 | 7 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | エリモジパング | 牡8 | *三浦皇成 | 53 | 先 | 93 | 6 | 147.33 | 4 | 29.8 | 9 | 57.1 | 9 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | スズカビスタ | 牡7 | 幸英明 | 54 | 先 | 87 | 10 | 148.08 | 11 | 23.7 | 10 | 39.6 | 8 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ▲ | ◎ | テーオーフォルテ | 牡4 | 藤岡佑介 | 55 | ② | 先 | >114 | 3 | 147.47 | 7 | 60.7 | 6 | 2.8 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | 5 | △ | イチダイ | 牡5 | *戸崎圭太 | 55 | ⑤ | 先 | > 90 | 9 | 146.71 | 1 | 70.3 | 3 | 17.4 | 6 | 8 | ||||
| 6 | 6 | △ | △ | アドマイヤエイカン | 牡5 | *田辺裕信 | 56 | ④ | 差 | 108 | 4 | 148.07 | 10 | 60.9 | 5 | 7.5 | 4 | 8 | |||
| 6 | 7 | ◎ | 〇 | リカビトス | 牝4 | *池添謙一 | 53 | ③ | 追 | +138 | 1 | 147.87 | 9 | 63.5 | 4 | 4.2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| B7 | 8 | サンマルホーム | 牡8 | *松若風馬 | 51 | 追 | 83 | 11 | 147.64 | 8 | 12.1 | 11 | 67.3 | 10 | 1 | ||||||
| 7 | 9 | △ | マイネルレオーネ | 牡6 | *川田将雅 | 54 | 追 | 100 | 5 | 146.72 | 2 | 71.6 | 2 | 11.7 | 5 | 6 | |||||
| 8 | 10 | コウエイワンマン | 牡7 | *鮫島克駿 | 53 | 追 | + 92 | 7 | 147.31 | 3 | 30.2 | 8 | 75.5 | 11 | 2 | ||||||
| 8 | 11 | 〇 | ▲ | ホウオウドリーム | 牡4 | *M.デム | 55 | ① | 追 | +126 | 2 | 147.34 | 5 | 75.4 | 1 | 3.7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
20184/1阪神10R【御堂筋ステークス】予想参考データへ
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月 1日(日) 2回阪神4日目 8頭 [14:25発走]
【9R】 明石特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 〇 | マルカブリスク | 牡5 | *秋山真一 | 57 | ④ | 追 | >108 | 1 | 122.04 | 3 | 48.1 | 5 | 4.5 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 2 | 2 | サトノグラン | 牡4 | 四位洋文 | 57 | 追 | 96 | 5 | 122.22 | 6 | 41.6 | 6 | 8.1 | 6 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | ミスズダンディー | 牡6 | *三浦皇成 | 57 | 先 | 90 | 7 | 122.06 | 4 | 35.0 | 7 | 12.7 | 7 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | △ | スティルウォーター | 牝5 | *福永祐一 | 55 | ① | 追 | 95 | 6 | 122.08 | 5 | 55.7 | 4 | 5.1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 5 | 5 | 〇 | ◎ | ホットファイヤー | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 | ② | 差 | 107 | 2 | 121.73 | 2 | 70.4 | 2 | 5.6 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 6 | ▲ | ▲ | アグネスリバティ | 牡5 | 荻野琢真 | 57 | ③ | 先 | 106 | 3 | 121.59 | 1 | 73.3 | 1 | 3.7 | 1 | 6 | 2 | ||
| B7 | 7 | シトロン | 牝5 | *城戸義政 | 55 | 追 | > 70 | 8 | 122.72 | 8 | 9.1 | 8 | 20.4 | 8 | |||||||
| 8 | 8 | △ | △ | モンドシャルナ | 牡7 | 川田将雅 | 57 | ⑤ | 差 | 100 | 4 | 122.27 | 7 | 66.4 | 3 | 6.9 | 5 | 1 | 6 |
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月 1日(日) 3回中山4日目 14頭 [15:30発走]
【11R】 船橋S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 〇 | ワンアフター | 牡5 | *内田博幸 | 57 | ① | 差 | 121 | 1 | 68.64 | 5 | 77.6 | 2 | 4.6 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | クリノハッチャン | 牝7 | *蛯名正義 | 55 | 追 | 80 | 14 | 69.02 | 11 | 16.8 | 14 | 38.1 | 10 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | トシザキミ | 牝7 | *江田照男 | 55 | ④ | 差 | 91 | 12 | 69.03 | 12 | 54.8 | 6 | 42.8 | 11 | 2 | |||||
| 3 | 4 | ラホーヤビーチ | 牝6 | *横山武史 | 55 | 先 | 91 | 12 | 69.45 | 14 | 25.0 | 12 | 65.7 | 12 | 1 | ||||||
| 4 | 5 | 〇 | △ | アッラサルーテ | 牝5 | 石橋脩 | 55 | ③ | 逃 | 120 | 2 | 68.53 | 3 | 76.9 | 3 | 5.7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 6 | クリノコマチ | 牝7 | *田中勝春 | 55 | 差 | 104 | 8 | 69.09 | 13 | 24.1 | 13 | 74.3 | 14 | |||||||
| 5 | 7 | 注 | ▲ | ナンヨーアミーコ | 牡5 | *丸田恭介 | 57 | 差 | >116 | 4 | 68.40 | 1 | 67.0 | 5 | 5.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | 8 | スズカアーサー | 牡9 | *和田竜二 | 57 | 差 | 106 | 7 | 68.78 | 7 | 30.0 | 11 | 66.6 | 13 | |||||||
| 6 | 9 | クラウンアイリス | 牝7 | *大野拓弥 | 55 | 追 | 104 | 8 | 68.77 | 6 | 53.5 | 7 | 13.0 | 6 | 4 | ||||||
| 6 | 10 | △ | △ | ダイメイプリンセス | 牝5 | *北村宏司 | 55 | ② | 差 | 111 | 5 | 68.61 | 4 | 69.4 | 4 | 6.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 11 | △ | 注 | シーズララバイ | 牝4 | 柴田善臣 | 55 | 差 | 111 | 5 | 68.88 | 8 | 43.8 | 9 | 13.5 | 7 | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | 12 | ▲ | ◎ | ダイトウキョウ | 牡6 | 丸山元気 | 57 | 差 | 117 | 3 | 68.47 | 2 | 79.5 | 1 | 6.5 | 5 | 2 | 6 | |||
| 8 | 13 | ドラゴンストリート | 牡7 | *ミナリク | 57 | 差 | 100 | 11 | 69.01 | 10 | 44.2 | 8 | 15.9 | 9 | 3 | ||||||
| B8 | 14 | ライトフェアリー | 牝6 | *柴山雄一 | 55 | ⑤ | 先 | 103 | 10 | 68.97 | 9 | 36.7 | 10 | 15.2 | 8 | 1 | 1 |
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月 1日(日) 3回中山4日目 9頭 [14:50発走]
【10R】 伏竜S
3歳・オープン(別定)(混)(特指) ダート1800m
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラムツゴロー | 牡3 | *蛯名正義 | 56 | ④ | 先 | >112 | 4 | 115.05 | 6 | 69.6 | 1 | 36.9 | 7 | 1 | |||||
| 2 | 2 | △ | △ | キャベンディッシュ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 | マ | >110 | 5 | 115.10 | 7 | 31.9 | 8 | 14.0 | 5 | 7 | ||||
| 3 | 3 | モリノラスボス | 牡3 | *江田照男 | 56 | ③ | 先 | 87 | 9 | 116.14 | 9 | 18.3 | 9 | 110.2 | 9 | ||||||
| 4 | 4 | ▲ | ▲ | コマビショウ | 牡3 | *和田竜二 | 56 | ② | 先 | >113 | 3 | 114.95 | 3 | 65.1 | 3 | 2.7 | 2 | 1 | 7 | ||
| 5 | 5 | アスターソード | 牡3 | *津村明秀 | 56 | 差 | 97 | 8 | 115.17 | 8 | 53.4 | 4 | 99.5 | 8 | 4 | ||||||
| 6 | 6 | 〇 | 〇 | ドンフォルティス | 牡3 | *石橋脩 | 57 | 差 | >115 | 1 | 114.62 | 2 | 67.7 | 2 | 8.4 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
| 7 | 7 | ◎ | ◎ | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | *内田博幸 | 57 | ① | 先 | >115 | 1 | 114.50 | 1 | 52.0 | 5 | 1.8 | 1 | 7 | 1 | ||
| B8 | 8 | ワークアンドラブ | 牡3 | *柴田大知 | 56 | ⑤ | 追 | 102 | 7 | 115.04 | 5 | 50.8 | 6 | 33.4 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 9 | △ | △ | ワカミヤオウジ | 牡3 | *北村宏司 | 56 | 差 | 109 | 6 | 114.96 | 4 | 40.7 | 7 | 13.5 | 4 | 8 |
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月 1日(日) 3回中山4日目 13頭 [14:15発走]
【9R】 安房特別
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2500m (B)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 〇 | ◎ | チャロネグロ | 牡4 | *石橋脩 | 55 | ③ | 差 | 113 | 2 | 154.99 | 1 | 64.5 | 3 | 3.6 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | △ | ニーマルサンデー | 牡4 | *ミナリク | 53 | ④ | 先 | 107 | 5 | 155.84 | 6 | 55.0 | 8 | 5.6 | 2 | 5 | ||||
| 3 | 3 | プレイヤーハウス | 牡6 | *蛯名正義 | 54 | ⑤ | 追 | 97 | 10 | 155.86 | 8 | 55.4 | 7 | 11.1 | 8 | 1 | |||||
| 4 | 4 | ▲ | ▲ | ミルトプレスト | 牡4 | *大野拓弥 | 54 | マ | 110 | 3 | 155.57 | 3 | 63.6 | 4 | 6.5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 5 | △ | コウキチョウサン | 牡5 | 北村宏司 | 54 | ② | 差 | 100 | 9 | 155.82 | 5 | 56.7 | 6 | 10.8 | 7 | 1 | 6 | |||
| 5 | 6 | △ | プレシャスブルー | 牡4 | *津村明秀 | 54 | 差 | >109 | 4 | 156.03 | 9 | 64.6 | 2 | 10.1 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||
| 5 | 7 | タケルラムセス | 牡6 | *勝浦正樹 | 53 | 差 | 86 | 13 | 156.67 | 12 | 28.0 | 11 | 62.5 | 12 | 2 | ||||||
| 6 | 8 | オリエントワークス | 牝5 | *江田照男 | 52 | 追 | 90 | 12 | 156.31 | 11 | 29.8 | 10 | 22.3 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 9 | ◎ | 〇 | コスモジャーベ | 牡5 | 柴田大知 | 55 | 差 | 116 | 1 | 155.85 | 7 | 79.4 | 1 | 7.9 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||
| 7 | 10 | ラウレアブルーム | 牡6 | *西田雄一 | 53 | 逃 | 101 | 7 | 155.76 | 4 | 21.2 | 13 | 37.8 | 11 | 1 | ||||||
| 7 | 11 | △ | △ | ピッツバーグ | セ5 | *内田博幸 | 54 | ① | 差 | 101 | 7 | 155.38 | 2 | 57.6 | 5 | 10.3 | 6 | 1 | 6 | ||
| 8 | 12 | アートフェスタ | 牡7 | *丹内祐次 | 53 | 差 | 97 | 10 | 157.24 | 13 | 22.1 | 12 | 98.2 | 13 | |||||||
| 8 | 13 | △ | ジャッキー | 牡4 | *武藤雅 | 54 | 先 | 102 | 6 | 156.04 | 10 | 51.6 | 9 | 21.0 | 9 | 4 |
20184/1中山9R【安房特別】予想参考データへ
スはスポーツ紙と週刊競馬ブック
の馬印を混合しています。
調はスポーツ紙の調教評価です
ZIは、競馬DBソフトTARGETの
期待値指数です。
数字が高い程期待値大です。
マイニングは、JRAが無料配布しているデータです。
TマイニングはJRAが無料配布している
対戦マイニングデータです。
単勝オッズは2018年4月1日7時50分現在のものです。
◎〇▲△は
競馬専門紙8社の馬印を集計したものです。
4月まで載せてた1部指数が5月から有料化された為
今回は載せていませんのでご了承ください。
トップへ
下のバナーをクリックして下さい。
宜しくお願いします。
![]()
