【第157回 天皇賞(春)(G1)】2018/4/29全特別競走最終チェックデータ
2018年4月29日(日)には以下の11レースが中央競馬特別レースとして組まれています
3回京都4日
第157回 天皇賞(春)(GⅠ)
端午ステークス
高瀬川ステークス
糺の森特別
鷹ケ峰特別
2回東京4日
スイートピーステークス
晩春ステークス
陣馬特別
1回新潟2日
谷川岳ステークス
中ノ岳特別
五泉特別
馬券検討の最終チェック用として
各種指数を表にまとめてみました。
特別競走馬券検討最終決断用として
お使いください。
表の各項目については
最後の方に説明が書いています
クリックお願いします。
ランキングアップに御協力下さい!
2018年 4月29日(日) 3回京都4日目 17頭 [15:40発走]
【11R】 第157回天皇賞(春)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝3200m・外 (C)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミッキーロケット | 牡5 | *和田竜二 | 58 | B | 追 | 101 | 9 | 197.83 | 9 | 53.9 | 10 | 30.2 | 9 | 1 | |||||
| 1 | 2 | △ | △ | チェスナットコート | 牡4 | 蛯名正義 | 58 | C | 差 | 116 | 5 | 196.29 | 1 | 58.0 | 7 | 9.3 | 5 | 6 | |||
| B2 | 3 | シホウ | 牡7 | *浜中俊 | 58 | C | 差 | 89 | 15 | 199.18 | 15 | 30.5 | 13 | 177.1 | 15 | ||||||
| 2 | 4 | カレンミロティック | セ10 | 池添謙一 | 58 | C | 先 | 99 | 12 | 198.89 | 13 | 47.3 | 11 | 35.4 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 5 | ヤマカツライデン | 牡6 | *松山弘平 | 58 | C | 逃 | 98 | 13 | 200.14 | 17 | 29.1 | 14 | 68.8 | 13 | ||||||
| 3 | 6 | 〇 | ▲ | ガンコ | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 | B | 先 | 121 | 1 | 196.74 | 4 | 56.6 | 8 | 6.7 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 7 | ピンポン | 牡8 | 宮崎北斗 | 58 | C | 差 | 80 | 17 | 198.72 | 10 | 12.4 | 17 | 189.6 | 16 | ||||||
| 4 | 8 | ▲ | 注 | クリンチャー | 牡4 | *三浦皇成 | 58 | B | 先 | 117 | 3 | 196.71 | 3 | 45.9 | 12 | 5.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | ソールインパクト | 牡6 | 福永祐一 | 58 | B | 先 | 100 | 11 | 198.84 | 12 | 68.6 | 4 | 59.9 | 12 | 1 | |||||
| 5 | 10 | △ | △ | サトノクロニクル | 牡4 | 川田将雅 | 58 | B | 差 | 117 | 3 | 196.68 | 2 | 64.1 | 6 | 10.4 | 7 | 1 | 7 | ||
| 6 | 11 | ◎ | シュヴァルグラン | 牡6 | *ボウマン | 58 | A | 先 | 105 | 8 | 197.50 | 8 | 74.8 | 2 | 3.8 | 1 | 6 | 2 | |||
| 6 | 12 | ◎ | 〇 | レインボーライン | 牡5 | 岩田康誠 | 58 | B | 差 | 119 | 2 | 197.19 | 6 | 65.5 | 5 | 6.2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 7 | 13 | トウシンモンステラ | 牡8 | *国分恭介 | 58 | C | 追 | 86 | 16 | 199.47 | 16 | 17.3 | 16 | 293.4 | 17 | ||||||
| 7 | 14 | △ | アルバート | 牡7 | *ルメール | 58 | B | 差 | 110 | 7 | 197.13 | 5 | 75.7 | 1 | 10.2 | 6 | 1 | 7 | |||
| 8 | 15 | △ | △ | トーセンバジル | 牡6 | M.デム | 58 | B | 先 | 113 | 6 | 197.27 | 7 | 72.7 | 3 | 13.2 | 8 | 1 | 6 | ||
| 8 | 16 | スマートレイアー | 牝8 | 四位洋文 | 56 | B | 追 | 101 | 9 | 198.79 | 11 | 55.6 | 9 | 57.2 | 11 | 3 | |||||
| 8 | 17 | トミケンスラーヴァ | 牡8 | 秋山真一 | 58 | C | 逃 | 90 | 14 | 198.91 | 14 | 21.0 | 15 | 167.8 | 14 |
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月29日(日) 3回京都4日目 12頭 [15:00発走]
【10R】 端午S
3歳・オープン(別定)(混)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | タイセイアベニール | 牡3 | *岩田康誠 | 56 | 差 | 109 | 5 | 85.34 | 5 | 56.8 | 4 | 12.2 | 7 | 3 | |||||
| 2 | 2 | △ | メイショウタイシ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 | 先 | > 98 | 8 | 85.72 | 9 | 49.8 | 8 | 25.1 | 10 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 3 | アスターソード | 牡3 | *松山弘平 | 56 | 差 | 94 | 10 | 85.48 | 6 | 49.8 | 8 | 32.8 | 11 | 4 | ||||||
| 4 | 4 | ジャスパープリンス | 牡3 | *ボウマン | 56 | 先 | > 82 | 12 | 86.21 | 11 | 24.4 | 12 | 11.4 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 5 | △ | △ | メイショウイサナ | 牡3 | *浜中俊 | 56 | 先 | 108 | 7 | 85.51 | 7 | 48.0 | 10 | 16.5 | 9 | 1 | 6 | |||
| 5 | 6 | モリノラスボス | 牡3 | *国分優作 | 56 | 先 | 92 | 11 | 86.55 | 12 | 26.6 | 11 | 147.7 | 12 | |||||||
| 6 | 7 | ▲ | ◎ | ハヤブサマカオー | 牡3 | ルメール | 57 | ⑤ | 逃 | >114 | 3 | 85.12 | 3 | 58.5 | 2 | 3.7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 8 | 〇 | ▲ | メイショウラビエ | 牝3 | 池添謙一 | 54 | 差 | >115 | 2 | 86.10 | 10 | 51.7 | 6 | 10.8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| B7 | 9 | ◎ | 〇 | メイショウオーパス | 牡3 | 幸英明 | 56 | ① | 先 | 124 | 1 | 84.81 | 1 | 57.2 | 3 | 3.2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 10 | テイエムディラン | 牡3 | 田中健 | 56 | ② | 差 | 96 | 9 | 85.19 | 4 | 73.5 | 1 | 10.1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 8 | 11 | △ | △ | バイラ | 牡3 | *和田竜二 | 56 | ④ | 先 | 109 | 5 | 84.84 | 2 | 53.1 | 5 | 12.3 | 8 | 2 | 4 | ||
| 8 | 12 | △ | △ | メープル | 牝3 | *福永祐一 | 54 | ④ | 逃 | >112 | 4 | 85.66 | 8 | 50.2 | 7 | 9.7 | 3 | 1 | 4 |
2018/4/29京都10R【端午ステークス】予想参考データへ
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月29日(日) 3回京都4日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 高瀬川S
4歳以上・1600万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ティーエスネオ | 牡7 | *小林徹弥 | 57 | 逃 | 93 | 13 | 86.87 | 16 | 24.8 | 16 | 74.7 | 14 | |||||||
| 1 | 2 | タマモイレブン | 牡6 | *太宰啓介 | 57 | 差 | 91 | 14 | 85.69 | 15 | 36.1 | 15 | 91.3 | 15 | |||||||
| 2 | 3 | 〇 | ▲ | ゴルゴバローズ | 牡5 | M.デム | 57 | 逃 | 120 | 2 | 84.38 | 2 | 48.6 | 8 | 7.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 4 | アードラー | 牡4 | *松若風馬 | 57 | 差 | 108 | 10 | 84.89 | 9 | 65.1 | 3 | 13.4 | 8 | 3 | ||||||
| 3 | 5 | 注 | 〇 | タイセイエクレール | 牡5 | *川田将雅 | 57 | ① | 差 | 119 | 4 | 84.09 | 1 | 57.5 | 6 | 8.0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 3 | 6 | △ | △ | カネトシビバーチェ | 牝7 | 秋山真一 | 55 | 先 | 112 | 7 | 84.90 | 10 | 48.3 | 10 | 16.1 | 9 | 5 | ||||
| 4 | 7 | △ | トウケイワラウカド | 牡5 | 小牧太 | 57 | 差 | 111 | 8 | 84.73 | 6 | 53.5 | 7 | 11.0 | 7 | 6 | |||||
| 4 | 8 | メイショウオルソ | 牡5 | *岩崎翼 | 57 | 差 | 86 | 16 | 85.09 | 13 | 40.3 | 12 | 98.1 | 16 | |||||||
| B5 | 9 | △ | アフターバーナー | セ4 | *ルメール | 57 | ④ | 差 | 110 | 9 | 84.45 | 3 | 72.9 | 1 | 8.9 | 5 | 1 | 6 | |||
| 5 | 10 | ◎ | △ | テイエムグッドマン | 牡4 | 四位洋文 | 57 | ③ | 差 | 123 | 1 | 84.56 | 4 | 58.1 | 5 | 4.8 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | 11 | △ | ◎ | ヴェンジェンス | 牡5 | 幸英明 | 57 | ② | 先 | >117 | 5 | 84.67 | 5 | 65.7 | 2 | 5.4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 12 | △ | ワンダーリーデル | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 先 | 116 | 6 | 84.78 | 8 | 48.6 | 8 | 18.3 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 13 | ローゼンタール | 牝5 | *松山弘平 | 55 | 先 | >103 | 12 | 84.95 | 11 | 46.0 | 11 | 28.8 | 11 | 1 | ||||||
| 7 | 14 | ニホンピロヘーゼル | 牝5 | *酒井学 | 55 | ⑤ | 先 | 104 | 11 | 85.35 | 14 | 37.1 | 14 | 29.8 | 12 | 1 | |||||
| 8 | 15 | メイショウアイアン | 牡8 | *池添謙一 | 57 | 追 | 87 | 15 | 85.01 | 12 | 37.4 | 13 | 54.9 | 13 | |||||||
| 8 | 16 | ▲ | ハニージェイド | 牝4 | *三浦皇成 | 55 | 追 | >120 | 2 | 84.77 | 7 | 59.2 | 4 | 10.9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2018/4/29京都12R【高瀬川ステークス】予想参考データへ
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月29日(日) 3回京都4日目 10頭 [14:25発走]
【9R】 糺の森特別
4歳以上・1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m・外 (C)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | シャンティローザ | 牝4 | *ルメール | 55 | 先 | 99 | 9 | 107.56 | 8 | 77.1 | 1 | 12.6 | 8 | 3 | |||||
| 2 | 2 | レイリオン | 牝5 | *和田竜二 | 55 | 先 | > 99 | 9 | 107.78 | 9 | 50.6 | 8 | 5.4 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | ヤマニンエルフィン | 牝7 | *松若風馬 | 55 | 差 | 111 | 6 | 108.84 | 10 | 19.6 | 9 | 11.1 | 6 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 〇 | ◎ | エッジースタイル | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 | ① | 先 | 121 | 3 | 107.25 | 2 | 63.5 | 2 | 6.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | ミヤジヴィジェ | 牝4 | *三浦皇成 | 55 | 逃 | 101 | 8 | 107.50 | 6 | 15.8 | 10 | 40.3 | 10 | |||||||
| 6 | 6 | △ | △ | エマノン | 牝5 | 松山弘平 | 55 | 差 | 124 | 1 | 107.37 | 3 | 51.4 | 7 | 11.5 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 7 | ◎ | ▲ | プリンセスルーラー | 牝4 | M.デム | 55 | ② | 追 | 123 | 2 | 107.41 | 4 | 59.4 | 3 | 5.9 | 4 | 4 | 4 | ||
| 7 | 8 | △ | アドマイヤローザ | 牝4 | 岩田康誠 | 55 | ⑤ | 先 | 111 | 6 | 107.45 | 5 | 53.8 | 5 | 13.5 | 9 | 7 | ||||
| 8 | 9 | △ | △ | レイズアベール | 牝4 | 秋山真一 | 55 | ④ | 先 | 117 | 5 | 107.21 | 1 | 56.5 | 4 | 5.4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 10 | ▲ | 〇 | エイシンティンクル | 牝5 | *浜中俊 | 55 | ③ | 逃 | 121 | 3 | 107.55 | 7 | 51.7 | 6 | 4.8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月29日(日) 3回京都4日目 13頭 [13:55発走]
【8R】 鷹ケ峰特別
4歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・外 (C)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1 | 〇 | △ | ショウナンアヴィド | 牡5 | *川田将雅 | 57 | 先 | 119 | 2 | 81.25 | 1 | 71.1 | 2 | 10.6 | 7 | |||||
| 2 | 2 | △ | ▲ | グロワールシチー | 牡4 | 秋山真一 | 57 | 差 | 114 | 5 | 82.02 | 8 | 57.5 | 6 | 8.4 | 5 | |||||
| B3 | 3 | ◎ | 〇 | グランドロワ | 牡4 | 松山弘平 | 57 | 逃 | 128 | 1 | 81.88 | 5 | 65.8 | 3 | 6.1 | 2 | |||||
| 4 | 4 | キーナンバー | 牡5 | 国分恭介 | 57 | 差 | 95 | 12 | 82.52 | 12 | 51.6 | 7 | 20.8 | 9 | |||||||
| 4 | 5 | ▲ | ◎ | ドルチャーリオ | 牡5 | *池添謙一 | 57 | 先 | 117 | 3 | 81.55 | 3 | 76.5 | 1 | 9.0 | 6 | |||||
| 5 | 6 | ナーウル | 牝5 | *松若風馬 | 55 | 先 | 94 | 13 | 82.13 | 9 | 33.0 | 10 | 29.2 | 10 | |||||||
| 5 | 7 | △ | ジョーマイク | セ5 | 福永祐一 | 57 | 先 | 106 | 6 | 81.49 | 2 | 46.0 | 9 | 4.2 | 1 | ||||||
| 6 | 8 | ショウボート | 牡6 | *ルメール | 57 | 差 | 103 | 7 | 81.80 | 4 | 63.2 | 4 | 7.2 | 4 | |||||||
| 6 | 9 | トシストロング | 牡7 | *岩田康誠 | 57 | 先 | 99 | 11 | 82.18 | 10 | 19.7 | 13 | 30.0 | 11 | |||||||
| 7 | 10 | △ | △ | デスティニーソング | 牝4 | *M.デム | 55 | 差 | 116 | 4 | 81.95 | 6 | 46.5 | 8 | 6.4 | 3 | |||||
| 7 | 11 | ティルナノーグ | セ6 | *藤岡佑介 | 57 | 追 | 102 | 10 | 81.99 | 7 | 63.2 | 4 | 13.9 | 8 | |||||||
| 8 | 12 | オメガタックスマン | 牡6 | *和田竜二 | 57 | 先 | 103 | 7 | 82.28 | 11 | 26.5 | 12 | 45.5 | 13 | |||||||
| B8 | 13 | ライオネルカズマ | 牡4 | *幸英明 | 57 | 先 | 103 | 7 | 82.59 | 13 | 28.9 | 11 | 37.0 | 12 |
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月29日(日) 2回東京4日目 11頭 [15:30発走]
【11R】 スイートピーS
3歳・オープン(馬齢)(牝)(混)(指定) 芝1800m (A)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハーツフェルト | 牝3 | *田辺裕信 | 54 | 追 | > 71 | 10 | 109.08 | 5 | 56.0 | 5 | 21.6 | 9 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | フレンドアリス | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 先 | > 63 | 11 | 112.12 | 11 | 14.3 | 10 | 158.1 | 11 | |||||||
| 3 | 3 | ▲ | ◎ | ミュージアムヒル | 牝3 | 津村明秀 | 54 | ① | 先 | >114 | 3 | 108.44 | 1 | 81.5 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | |||
| B4 | 4 | サヤカチャン | 牝3 | *西村淳也 | 54 | 逃 | 98 | 7 | 110.12 | 10 | 6.4 | 11 | 19.7 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 5 | △ | △ | ロフティフレーズ | 牝3 | *柴田大知 | 54 | ② | 追 | >113 | 4 | 109.12 | 6 | 37.7 | 9 | 7.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | 6 | ジョブックコメン | 牝3 | *田中勝春 | 54 | 追 | > 85 | 9 | 109.62 | 9 | 48.5 | 7 | 21.9 | 10 | 4 | ||||||
| 6 | 7 | ◎ | 〇 | ゴージャスランチ | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 追 | 116 | 1 | 108.98 | 3 | 73.0 | 2 | 4.6 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
| 7 | 8 | ギンコイエレジー | 牝3 | *北村宏司 | 54 | 差 | > 87 | 8 | 109.60 | 8 | 45.1 | 8 | 17.4 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 7 | 9 | △ | △ | ノーブルアース | 牝3 | 内田博幸 | 54 | ⑤ | 差 | 110 | 5 | 109.00 | 4 | 55.0 | 6 | 16.0 | 6 | 7 | |||
| 8 | 10 | △ | ダンシングチコ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | ④ | 追 | 106 | 6 | 109.32 | 7 | 63.4 | 4 | 11.8 | 5 | 8 | ||||
| 8 | 11 | 〇 | ▲ | ランドネ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 | ③ | 逃 | 115 | 2 | 108.85 | 2 | 68.5 | 3 | 8.5 | 4 | 3 | 4 |
2018/4/29東京11R【スイートピーステークス】予想参考データへ
2018年 4月29日(日) 2回東京4日目 18頭 [14:50発走]
【10R】 晩春S
4歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (A)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ドーヴァー | 牡5 | *大野拓弥 | 56 | ⑤ | 先 | 111 | 6 | 81.24 | 3 | 58.1 | 7 | 13.0 | 7 | 1 | 5 | |||
| B1 | 2 | レッドリーガル | 牡6 | *伊藤工真 | 54 | 先 | 92 | 17 | 81.85 | 18 | 36.4 | 13 | 24.5 | 11 | |||||||
| 2 | 3 | ▲ | 注 | ロワアブソリュー | 牡5 | *石川裕紀 | 56 | 差 | 116 | 3 | 81.19 | 2 | 66.3 | 5 | 11.6 | 6 | 1 | 5 | |||
| 2 | 4 | クラウンアイリス | 牝7 | *武藤雅 | 52 | 追 | 96 | 13 | 81.67 | 14 | 42.2 | 12 | 111.7 | 17 | |||||||
| 3 | 5 | 〇 | リライアブルエース | 牡5 | *田辺裕信 | 55 | ② | 差 | 111 | 6 | 81.38 | 9 | 73.4 | 4 | 8.3 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||
| 3 | 6 | クリノコマチ | 牝7 | *木幡育也 | 50 | 差 | 93 | 16 | 81.68 | 15 | 13.4 | 18 | 82.8 | 15 | 1 | ||||||
| 4 | 7 | △ | △ | パルティトゥーラ | 牝4 | *津村明秀 | 53 | 先 | 116 | 3 | 81.28 | 5 | 43.0 | 11 | 5.2 | 1 | 6 | ||||
| 4 | 8 | エルフィンコーブ | 牝5 | *武士沢友 | 51 | 先 | 94 | 15 | 81.66 | 13 | 21.1 | 17 | 59.3 | 14 | 1 | ||||||
| 5 | 9 | △ | ボーダーオブライフ | 牡4 | *横山典弘 | 55 | 先 | +109 | 9 | 81.32 | 6 | 45.2 | 10 | 15.8 | 8 | 5 | |||||
| 5 | 10 | ウエスタンメルシー | 牝7 | 松岡正海 | 53 | 追 | 90 | 18 | 81.72 | 16 | 29.8 | 15 | 146.4 | 18 | |||||||
| 6 | 11 | △ | △ | バリス | 牡7 | *内田博幸 | 55 | ③ | 先 | >114 | 5 | 81.33 | 7 | 83.0 | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 6 | ||
| 6 | 12 | アルマエルナト | セ7 | *柴田大知 | 54 | 先 | 110 | 8 | 81.39 | 10 | 52.9 | 8 | 20.3 | 10 | 1 | ||||||
| 7 | 13 | カシノピカチュウ | 牡8 | *江田照男 | 54 | 差 | 97 | 12 | 81.63 | 12 | 28.0 | 16 | 97.3 | 16 | |||||||
| 7 | 14 | シーズララバイ | 牝4 | 柴田善臣 | 52 | 差 | 96 | 13 | 81.81 | 17 | 35.4 | 14 | 47.0 | 12 | |||||||
| 7 | 15 | ◎ | ◎ | レインボーフラッグ | 牡5 | *石橋脩 | 56.5 | ① | 差 | 126 | 1 | 81.26 | 4 | 82.8 | 2 | 6.3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | 16 | △ | オブリゲーション | 牡5 | *田中勝春 | 54 | 追 | 100 | 11 | 81.45 | 11 | 47.6 | 9 | 48.6 | 13 | 1 | |||||
| 8 | 17 | 〇 | ▲ | クライムメジャー | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 | ④ | 差 | 118 | 2 | 81.36 | 8 | 79.1 | 3 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | 18 | △ | ショウナンライズ | 牡5 | *北村宏司 | 55 | 先 | 105 | 10 | 81.18 | 1 | 61.5 | 6 | 19.6 | 9 | 2 | 2 | 3 |
2018/4/29東京10R【晩春ステークス】予想参考データへ
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月29日(日) 2回東京4日目 12頭 [14:15発走]
【9R】 陣馬特別
4歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (A)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プレシャスブルー | 牡4 | *田辺裕信 | 54 | ④ | 差 | 105 | 7 | 147.15 | 3 | 45.5 | 8 | 8.7 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 2 | ◎ | △ | イチダイ | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 | ③ | 先 | +130 | 1 | 147.16 | 4 | 79.0 | 2 | 5.8 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 〇 | サンデームーティエ | 牡4 | *内田博幸 | 55 | 逃 | 98 | 10 | 147.86 | 9 | 49.9 | 7 | 8.6 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
| 4 | 4 | コスモピクシス | 牝5 | *嘉藤貴行 | 53 | 追 | 89 | 12 | 147.91 | 10 | 29.9 | 10 | 55.7 | 11 | 2 | ||||||
| 5 | 5 | 〇 | ◎ | フォイヤーヴェルク | 牡5 | *石橋脩 | 56 | ① | 差 | 121 | 2 | 147.63 | 6 | 85.3 | 1 | 3.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 6 | △ | △ | コウキチョウサン | 牡5 | 北村宏司 | 54 | ② | 差 | 116 | 4 | 146.78 | 2 | 58.4 | 4 | 6.2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 6 | 7 | △ | ニーマルサンデー | 牡4 | *大野拓弥 | 54 | 逃 | 114 | 5 | 146.64 | 1 | 50.2 | 6 | 10.6 | 7 | 6 | |||||
| 6 | 8 | ▲ | ▲ | コスモジャーベ | 牡5 | *武藤雅 | 55 | 差 | 120 | 3 | 147.45 | 5 | 52.6 | 5 | 13.7 | 8 | 8 | ||||
| 7 | 9 | プレイヤーハウス | 牡6 | *松岡正海 | 54 | 追 | 105 | 7 | 147.84 | 8 | 35.3 | 9 | 44.3 | 10 | 2 | ||||||
| 7 | 10 | ヴィッセン | 牡7 | *石川裕紀 | 54 | 追 | 96 | 11 | 147.73 | 7 | 28.6 | 11 | 43.3 | 9 | |||||||
| 8 | 11 | シークレットパス | 牡7 | *江田照男 | 54 | 99 | 9 | 148.05 | 12 | 14.3 | 12 | 91.2 | 12 | ||||||||
| 8 | 12 | △ | △ | マイネルカレッツァ | 牡6 | *柴田大知 | 55 | ⑤ | 逃 | 112 | 6 | 147.95 | 11 | 70.5 | 3 | 8.1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
JRA 追い切り専門店へ
2018年 4月29日(日) 1回新潟2日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 谷川岳S
4歳以上・オープン(別定)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調 | 脚 | ZI | ZI順 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 単勝 | 人 | ◎ | 〇 | ▲ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | △ | スターオブペルシャ | セ5 | *杉原誠人 | 56 | 差 | >114 | 4 | 93.65 | 4 | 77.9 | 1 | 5.8 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1 | 2 | 〇 | ◎ | アポロノシンザン | 牡6 | *勝浦正樹 | 57 | 逃 | 118 | 2 | 93.46 | 1 | 66.1 | 4 | 6.7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| B2 | 3 | ◎ | 〇 | タイセイサミット | 牡5 | *丸田恭介 | 56 | ⑤ | 逃 | 131 | 1 | 93.60 | 2 | 63.4 | 5 | 6.0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | スマートカルロス | 牡6 | *鮫島克駿 | 56 | ④ | 追 | 94 | 12 | 93.80 | 6 | 51.1 | 8 | 22.1 | 12 | ||||||
| 3 | 5 | ▲ | △ | ミッキージョイ | 牡6 | 吉田隼人 | 56 | 追 | 117 | 3 | 93.85 | 7 | 71.1 | 2 | 8.8 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3 | 6 | トウショウピスト | 牡6 | *古川吉洋 | 57 | 逃 | 102 | 9 | 93.68 | 5 | 56.9 | 6 | 20.8 | 9 | |||||||
| 4 | 7 | △ | タガノブルグ | 牡7 | *北村友一 | 56 | 追 | 106 | 7 | 94.25 | 15 | 70.9 | 3 | 12.7 | 7 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 8 | △ | トーキングドラム | 牡8 | *小崎綾也 | 58 | 追 | 102 | 9 | 93.64 | 3 | 46.0 | 10 | 80.1 | 15 | 2 | |||||
| B5 | 9 | マイネルアウラート | 牡7 | *黛弘人 | 59 | 差 | 107 | 6 | 93.87 | 8 | 30.8 | 14 | 27.3 | 13 | 1 | ||||||
| 5 | 10 | ウインソワレ | 牝6 | *丸山元気 | 54 | 逃 | 90 | 15 | 93.97 | 11 | 47.7 | 9 | 43.7 | 14 | 1 | ||||||
| 6 | 11 | △ | ▲ | トラスト | 牡4 | *丹内祐次 | 56 | ① | 先 | 110 | 5 | 93.96 | 10 | 29.0 | 15 | 6.4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 12 | △ | ボンセルヴィーソ | 牡4 | *菱田裕二 | 56 | 先 | 93 | 13 | 93.88 | 9 | 37.3 | 11 | 13.6 | 8 | 1 | 6 | ||||
| 7 | 13 | アイライン | 牝6 | *木幡巧也 | 54 | ③ | 追 | 102 | 9 | 94.40 | 16 | 52.6 | 7 | 12.1 | 6 | 1 | |||||
