2018/7/14福島11R【安達太良ステークス】予想参考データ
7月14日に福島競馬場で行われる
メイン1600万下特別レース
の
安達太良ステークス
前3走付き出馬表と
各種データをまとめてみました。
馬券検討にお役立てください。
クリックお願いします。
ランキングアップに御協力下さい!
安達太良ステークス
2018年 7月14日(土) 2回福島5日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 安達太良S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 父 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・3走前 | 上3F | 決手 | 間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 〇 | 〇 | ビッグスモーキー | 牡3 | 54 | *大野拓弥 | キングカメハメハ | 5. 3 | 園・D18 | 稍 | 2 | 2 | 兵庫CG2 | ---- | 逃げ | 6 | 3.18 | 中・T18 | 良 | 10 | 8 | スプリンG2 | 36.0 | 先行 | 3 | 2.25 | 阪・T22 | 良 | 3 | 6 | すみれS | 34.6 | 先行 | 10 |
| 2 | 2 | エバーキュート | 牝6 | 55 | *森泰斗 | チチカステナンゴ | 5.27 | 京・D18 | 良 | 5 | 15 | 東大路S1600 | 37.5 | 後方 | 3 | 5. 6 | 京・D18 | 良 | 8 | 14 | 上賀茂H1600 | 36.9 | 中団 | 9 | 3. 3 | 中・D18 | 稍 | 6 | 15 | 上総SH1600 | 37.8 | 中団 | 18 | ||
| 2 | 3 | コアレスキング | 牡8 | 57 | 村田一誠 | キングカメハメハ | 6.30 | 名・D18 | 良 | 11 | 14 | 白川郷H1600 | 36.3 | 後方 | 5 | 5.27 | 東・D16 | 良 | 5 | 15 | 薫風S1600 | 36.5 | 後方 | 連 | 5.20 | 東・D21 | 良 | 14 | 16 | 丹沢SH1600 | 38.3 | 中団 | 3 | ||
| B3 | 4 | △ | ドラゴンカップ | 牡5 | 57 | *田辺裕信 | ステイゴールド | 6.24 | 阪・D18 | 重 | 1 | 5 | リボン賞1000 | 37.3 | 差し | 4 | 5.26 | 東・D16 | 良 | 6 | 4 | 1000万下 | 36.1 | 後方 | 13 | 2.25 | 阪・D18 | 良 | 4 | 6 | 1000万下 | 37.0 | 差し | 4 | |
| 3 | 5 | フィールザプリティ | 牝6 | 55 | 北村宏司 | ブラックタイド | 5. 5 | 東・D16 | 良 | 8 | 11 | 立夏S1600 | 37.4 | 中団 | 7 | 3.17 | 中・D18 | 良 | 3 | 11 | 韓国馬事1600 | 38.0 | 先行 | 2 | 3. 3 | 阪・D14 | 良 | 9 | 12 | 播磨S1600 | 36.1 | 後方 | 6 | ||
| 4 | 6 | ▲ | ◎ | ミッシングリンク | 牝4 | 55 | *戸崎圭太 | ヴィクトワールピサ | 4.11 | 船・D16 | 良 | 4 | 3 | マリーG3 | ---- | 差し | 6 | 2.28 | 川・D21 | 良 | 6 | 2 | エンプG2 | ---- | 中団 | 5 | 1.24 | 大・D18 | 不 | 1 | 2 | TCKG3 | ---- | 先行 | 2 |
| 4 | 7 | サトノアッシュ | 牡6 | 57 | *田中勝春 | キングカメハメハ | 6.23 | 東・S31 | 良 | 8 | 11 | 東京ジャJG3 | 13.3 | 後方 | 3 | 6. 3 | 阪・S29 | 良 | 1 | 5 | 障害未勝利 | 13.4 | 差し | 8 | 4. 7 | 福・S27 | 良 | 9 | 4 | 障害未勝利 | 13.9 | 中団 | 2 | ||
| 5 | 8 | クロフネビームス | 牝6 | 55 | *武藤雅 | クロフネ | 6.23 | 東・D16 | 重 | 12 | 6 | 夏至SH1600 | 37.5 | 後方 | 18 | 2.17 | 東・D16 | 良 | 15 | 10 | 白嶺S1600 | 38.2 | 中団 | 2 | 2. 4 | 東・D21 | 不 | 11 | 9 | 金蹄SH1600 | 36.4 | 後方 | 2 | ||
| 5 | 9 | デジタルフラッシュ | 牡7 | 57 | *木幡育也 | アグネスデジタル | 4.28 | 東・D21 | 良 | 12 | 12 | 春光S1600 | 39.1 | 中団 | 4 | 3.31 | 中・D24 | 良 | 1 | 9 | 1000万下 | 37.9 | 差し | 3 | 3.10 | 中・D24 | 重 | 4 | 7 | 1000万下 | 38.3 | 差し | 6 | ||
| 6 | 10 | △ | △ | スウィフトレイド | 牡5 | 57 | *石橋脩 | Smart Strike | 5.20 | 東・D21 | 良 | 6 | 7 | 丹沢SH1600 | 36.9 | 中団 | 5 | 4.14 | 中・D18 | 良 | 3 | 5 | 下総S1600 | 37.5 | 差し | 27 | 10. 7 | 京・D18 | 不 | 5 | 4 | 平城京S1600 | 36.0 | 中団 | 9 |
| 6 | 11 | ファドーグ | セ7 | 57 | *横山典弘 | シンボリクリスエス | 4.22 | 京・D19 | 良 | 9 | 3 | 桃山S1600 | 39.4 | 中団 | 11 | 2. 4 | 東・D21 | 不 | 6 | 4 | 金蹄SH1600 | 35.9 | 中団 | 9 | 12. 2 | 中・D18 | 良 | 4 | 1 | 北総SH1600 | 37.8 | 差し | 11 | ||
| 7 | 12 | パルトネルラーフ | 牡5 | 57 | *三浦皇成 | ヴァーミリアン | 3.17 | 中・D18 | 良 | 11 | 10 | 韓国馬事1600 | 39.2 | 後方 | 2 | 3. 3 | 中・D18 | 稍 | 10 | 6 | 上総SH1600 | 37.9 | 後方 | 6 | 1.20 | 中・D18 | 稍 | 5 | 6 | アレキH1600 | 37.2 | 中団 | 2 | ||
| 7 | 13 | メイショウバッハ | 牡5 | 57 | *柴田大知 | メイショウボーラー | 6.23 | 東・D16 | 重 | 14 | 12 | 夏至SH1600 | 39.7 | 逃げ | 4 | 5.27 | 東・D16 | 良 | 15 | 13 | 薫風S1600 | 38.8 | 先行 | 19 | 1.14 | 京・D18 | 稍 | 11 | 9 | 雅SH1600 | 40.9 | 逃げ | 連 | ||
| 8 | 14 | △ | △ | ノーブルサターン | 牡4 | 57 | 鮫島良太 | カジノドライヴ | 6.17 | 阪・D18 | 良 | 7 | 6 | 灘S1600 | 39.5 | 中団 | 12 | 3.24 | 名・D18 | 稍 | 1 | 8 | 名古屋城1600 | 37.1 | 先行 | 15 | 12.10 | 阪・D18 | 良 | 3 | 5 | 堺S1600 | 37.0 | 逃げ | 連 |
| 8 | 15 | ◎ | ▲ | レッドオルバース | 牡6 | 57 | 内田博幸 | ダイワメジャー | 6.23 | 東・D16 | 重 | 2 | 3 | 夏至SH1600 | 36.8 | 差し | 4 | 5.27 | 東・D16 | 良 | 4 | 3 | 薫風S1600 | 36.9 | 先行 | 9 | 3.24 | 名・D18 | 稍 | 12 | 1 | 名古屋城1600 | 38.3 | 中団 | 5 |
競馬動画チャンネルへ
全出走馬過去1年ダート1700m全タイム
全出走馬過去1年ダート1600m全タイム
全出走馬過去1年ダート1400m全タイム
全出走馬過去1年ダート1800m全タイム
全出走馬過去1年ダート1900m全タイム
⇔ランキングに参加しています。クリックお願いします⇔
出走馬着度数
全出走馬過去1年ダート1700m全タイム
| 順位 | 年月日 | 開催 | レース名 | 馬名S | 斤量 | 距離 | 馬場状態 | 着順 | タイム | 着差 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 速度 | 平均ハロンタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20170722 | 2函5 | 駒場特別1000 | メイショウバッハ | 57 | ダ1700 | 重 | 5着 | 1.43.4 | 0.8 | 01-01-01 | 36.00 | 37.4 | 16.44 | 12.16 |
| 2 | 20170716 | 2函4 | 渡島特別1000 | メイショウバッハ | 57 | ダ1700 | 不 | 4着 | 1.44.2 | 0.4 | 05-03-03 | 36.38 | 37.5 | 16.31 | 12.26 |
| 3 | 20170806 | 1札4 | 大倉山特1000 | スウィフトレイド | 57 | ダ1700 | 良 | 1着 | 1.44.5 | -0.0 | 05-03-02 | 36.55 | 37.5 | 16.27 | 12.29 |
| 4 | 20170827 | 2札4 | ワールド1000 | メイショウバッハ | 58 | ダ1700 | 良 | 1着 | 1.45.9 | -0.4 | 01-01-01 | 37.85 | 36.5 | 16.05 | 12.46 |
| 5 | 20170715 | 2福5 | 安達太良1600 | クロフネビームス | 55 | ダ1700 | 良 | 5着 | 1.46.2 | 0.7 | 10-08-06 | 37.25 | 37.9 | 16.01 | 12.49 |
| 順位 | 年月日 | 開催 | レース名 | 馬名S | 斤量 | 距離 | 馬場状態 | 着順 | タイム | 着差 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 速度 | 平均ハロンタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180623 | 3東7 | 夏至SH1600 | レッドオルバース | 55 | ダ1600 | 重 | 2着 | 1.35.4 | 0.2 | 06-06 | 35.16 | 36.8 | 16.77 | 11.93 |
| 2 | 20171021 | 4東6 | 秋嶺SH1600 | レッドオルバース | 55 | ダ1600 | 不 | 4着 | 1.36.0 | 0.8 | 02-02 | 34.44 | 38.6 | 16.67 | 12.00 |
| 3 | 20171119 | 5東6 | 錦秋S1600 | レッドオルバース | 57 | ダ1600 | 良 | 3着 | 1.36.4 | 0.1 | 06-05 | 35.82 | 36.7 | 16.60 | 12.05 |
| 4 | 20180527 | 2東12 | 薫風S1600 | レッドオルバース | 57 | ダ1600 | 良 | 4着 | 1.36.9 | 0.2 | 04-04 | 36.00 | 36.9 | 16.51 | 12.11 |
| 5 | 20171119 | 5東6 | 錦秋S1600 | コアレスキング | 57 | ダ1600 | 良 | 7着 | 1.36.9 | 0.6 | 08-07 | 36.00 | 36.9 | 16.51 | 12.11 |
| 6 | 20180527 | 2東12 | 薫風S1600 | コアレスキング | 57 | ダ1600 | 良 | 5着 | 1.37.0 | 0.3 | 11-11 | 36.30 | 36.5 | 16.49 | 12.13 |
| 7 | 20180623 | 3東7 | 夏至SH1600 | クロフネビームス | 52 | ダ1600 | 重 | 12着 | 1.37.2 | 2.0 | 14-14 | 35.82 | 37.5 | 16.46 | 12.15 |
| 8 | 20180623 | 3東7 | 夏至SH1600 | メイショウバッハ | 53 | ダ1600 | 重 | 14着 | 1.37.6 | 2.4 | 01-01 | 34.74 | 39.7 | 16.39 | 12.20 |
| 9 | 20180505 | 2東5 | 立夏S1600 | フィールザプリティ | 55 | ダ1600 | 良 | 8着 | 1.37.7 | 2.3 | 10-09 | 36.18 | 37.4 | 16.38 | 12.21 |
| 10 | 20171022 | 4東7 | 1000万下 | フィールザプリティ | 55 | ダ1600 | 不 | 9着 | 1.37.8 | 0.6 | 05-06 | 37.02 | 36.1 | 16.36 | 12.23 |
| 11 | 20180526 | 2東11 | 1000万下 | ドラゴンカップ | 57 | ダ1600 | 良 | 6着 | 1.38.1 | 0.7 | 13-13 | 37.20 | 36.1 | 16.31 | 12.26 |
| 12 | 20180527 | 2東12 | 薫風S1600 | メイショウバッハ | 57 | ダ1600 | 良 | 15着 | 1.38.5 | 1.8 | 02-02 | 35.82 | 38.8 | 16.24 | 12.31 |
| 13 | 20180217 | 1東7 | 白嶺S1600 | レッドオルバース | 57 | ダ1600 | 良 | 3着 | 1.38.9 | 0.7 | 05-03 | 37.02 | 37.2 | 16.18 | 12.36 |
| 14 | 20180217 | 1東7 | 白嶺S1600 | コアレスキング | 57 | ダ1600 | 良 | 7着 | 1.39.3 | 1.1 | 07-07 | 37.14 | 37.4 | 16.11 | 12.41 |
| 15 | 20180217 | 1東7 | 白嶺S1600 | クロフネビームス | 55 | ダ1600 | 良 | 15着 | 1.40.4 | 2.2 | 09-09 | 37.32 | 38.2 | 15.94 | 12.55 |
| 16 | 20180411 | 船橋 | マリーG3 | ミッシングリンク | 56 | ダ1600 | 良 | 4着 | 1.41.9 | 0.7 | 07-06-06 | 15.70 | 12.74 | ||
| 17 | 20171213 | 川崎 | 全日本G1 | ビッグスモーキー | 55 | ダ1600 | 良 | 5着 | 1.42.7 | 1.1 | 06-04-07 | 15.58 | 12.84 |
| 順位 | 年月日 | 開催 | レース名 | 馬名S | 斤量 | 距離 | 馬場状態 | 着順 | タイム | 着差 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 速度 | 平均ハロンタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20171008 | 4東2 | テレビ静1600 | コアレスキング | 57 | ダ1400 | 稍 | 8着 | 1.22.9 | 1.0 | 02-02 | 34.95 | 36.3 | 16.89 | 11.84 |
| 2 | 20170722 | 3名7 | 桶狭間S1600 | コアレスキング | 57 | ダ1400 | 良 | 11着 | 1.24.4 | 1.6 | 09-08 | 35.48 | 37.1 | 16.59 | 12.06 |
| 3 | 20171028 | 4東8 | 神無月S1600 | コアレスキング | 57 | ダ1400 | 良 | 8着 | 1.24.6 | 0.5 | 05-05 | 36.15 | 36.4 | 16.55 | 12.09 |
| 4 | 20170722 | 3名7 | 桶狭間S1600 | エバーキュート | 55 | ダ1400 | 良 | 14着 | 1.24.6 | 1.8 | 11-11 | 35.63 | 37.1 | 16.55 | 12.09 |
| 5 | 20180303 | 1阪3 | 播磨S1600 | フィールザプリティ | 55 | ダ1400 | 良 | 9着 | 1.24.7 | 1.2 | 10-12 | 36.45 | 36.1 | 16.53 | 12.10 |
| 順位 | 年月日 | 開催 | レース名 | 馬名S | 斤量 | 距離 | 馬場状態 | 着順 | タイム | 着差 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 速度 | 平均ハロンタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20171007 | 4京1 | 平城京S1600 | スウィフトレイド | 57 | ダ1800 | 不 | 5着 | 1.49.3 | 0.4 | 10-10-07 | 36.65 | 36.0 | 16.47 | 12.14 |
| 2 | 20171118 | 5京5 | もちの木500* | ビッグスモーキー | 55 | ダ1800 | 重 | 1着 | 1.51.0 | -0.1 | 04-04-04 | 37.35 | 36.3 | 16.22 | 12.33 |
| 3 | 20170916 | 4阪3 | オークラ1600 | ファドーグ | 57 | ダ1800 | 重 | 3着 | 1.51.2 | 0.3 | 13-14-12 | 37.60 | 36.0 | 16.19 | 12.36 |
| 4 | 20180527 | 3京12 | 東大路S1600 | エバーキュート | 55 | ダ1800 | 良 | 5着 | 1.51.9 | 0.8 | 13-13-12 | 37.20 | 37.5 | 16.09 | 12.43 |
| 5 | 20180225 | 1阪2 | 1000万下 | ドラゴンカップ | 57 | ダ1800 | 良 | 4着 | 1.52.1 | 0.3 | 07-07-06 | 37.55 | 37.0 | 16.06 | 12.46 |
| 6 | 20170909 | 4中1 | 鋸山特別1000 | パルトネルラーフ | 57 | ダ1800 | 良 | 1着 | 1.52.2 | -0.0 | 07-07-07 | 37.65 | 36.9 | 16.04 | 12.47 |
| 7 | 20180624 | 3阪8 | リボン賞1000 | ドラゴンカップ | 57 | ダ1800 | 重 | 1着 | 1.52.4 | -0.2 | 05-06-05 | 37.55 | 37.3 | 16.01 | 12.49 |
| 8 | 20170916 | 4阪3 | オークラ1600 | メイショウバッハ | 57 | ダ1800 | 重 | 10着 | 1.52.4 | 1.5 | 04-05-04 | 37.30 | 37.8 | 16.01 | 12.49 |
| 9 | 20180506 | 3京6 | 上賀茂H1600 | エバーキュート | 52 | ダ1800 | 良 | 8着 | 1.52.7 | 0.9 | 13-12-10 | 37.90 | 36.9 | 15.97 | 12.52 |
| 10 | 20180630 | 3名1 | 白川郷H1600 | コアレスキング | 52 | ダ1800 | 良 | 11着 | 1.52.7 | 1.7 | 11-11-11 | 38.20 | 36.3 | 15.97 | 12.52 |
| 11 | 20180414 | 3中7 | 下総S1600 | スウィフトレイド | 57 | ダ1800 | 良 | 3着 | 1.52.9 | 0.8 | 12-12-10 | 37.70 | 37.5 | 15.94 | 12.54 |
| 12 | 20180324 | 2名5 | 名古屋城1600 | ノーブルサターン | 57 | ダ1800 | 稍 | 1着 | 1.53.1 | -0.0 | 05-04-03 | 38.00 | 37.1 | 15.92 | 12.57 |
| 13 | 20171210 | 5中4 | 1000万下 | ミッシングリンク | 51▲ | ダ1800 | 良 | 3着 | 1.53.1 | 0.6 | 01-01-01 | 36.80 | 39.5 | 15.92 | 12.57 |
| 14 | 20171210 | 5阪4 | 堺S1600 | ノーブルサターン | 56 | ダ1800 | 良 | 3着 | 1.53.2 | 0.2 | 01-01-01 | 38.10 | 37.0 | 15.90 | 12.58 |
| 15 | 20180414 | 3中7 | 下総S1600 | コアレスキング | 57 | ダ1800 | 良 | 7着 | 1.53.4 | 1.3 | 11-12-12 | 37.70 | 38.0 | 15.87 | 12.60 |
| 16 | 20180106 | 1中1 | 招福S1600 | コアレスキング | 57 | ダ1800 | 良 | 10着 | 1.53.4 | 1.0 | 13-12-14 | 37.65 | 38.1 | 15.87 | 12.60 |
| 17 | 20180106 | 1中1 | 1000万下 | ミッシングリンク | 51▲ | ダ1800 | 良 | 1着 | 1.53.5 | -0.3 | 01-01-01 | 38.60 | 36.3 | 15.86 | 12.61 |
| 18 | 20171202 | 5中1 | 北総SH1600 | クロフネビームス | 53 | ダ1800 | 良 | 3着 | 1.53.5 | 0.2 | 12-11-10 | 38.10 | 37.3 | 15.86 | 12.61 |
| 19 | 20171202 | 5中1 | 北総SH1600 | ファドーグ | 56 | ダ1800 | 良 | 4着 | 1.53.5 | 0.2 | 08-06-05 | 37.85 | 37.8 | 15.86 | 12.61 |
| 20 | 20170806 | 2新4 | レパードG3 | ノーブルサターン | 56 | ダ1800 | 良 | 5着 | 1.53.5 | 0.6 | 02-02-03 | 37.40 | 38.7 | 15.86 | 12.61 |
| 21 | 20171001 | 4中9 | 内房SH1600 | エバーキュート | 52 | ダ1800 | 良 | 7着 | 1.53.7 | 1.3 | 14-14-10 | 37.25 | 39.2 | 15.83 | 12.63 |
| 22 | 20180106 | 1中1 | 招福S1600 | パルトネルラーフ | 57 | ダ1800 | 良 | 12着 | 1.53.8 | 1.4 | 04-04-05 | 37.20 | 39.4 | 15.82 | 12.64 |
| 23 | 20171203 | 5中2 | チバテレ1000 | フィールザプリティ | 55 | ダ1800 | 良 | 1着 | 1.53.9 | -0.0 | 04-03-03 | 37.45 | 39.0 | 15.80 | 12.66 |
| 24 | 20180124 | 大井 | TCKG3 | ミッシングリンク | 54 | ダ1800 | 不 | 1着 | 1.53.9 | -0.4 | 04-03-01 | 15.80 | 12.66 | ||
| 25 | 20180317 | 2中7 | 韓国馬事1600 | フィールザプリティ | 55 | ダ1800 | 良 | 3着 | 1.53.9 | 0.4 | 06-05-03 | 37.95 | 38.0 | 15.80 | 12.66 |
| 26 | 20180303 | 2中3 | 上総SH1600 | エバーキュート | 52 | ダ1800 | 稍 | 6着 | 1.54.0 | 1.7 | 09-08-06 | 38.10 | 37.8 | 15.79 | 12.67 |
| 27 | 20171223 | 5阪7 | 摩耶SH1600 | メイショウバッハ | 54 | ダ1800 | 良 | 13着 | 1.54.0 | 1.3 | 07-07-08 | 38.65 | 36.7 | 15.79 | 12.67 |
| 28 | 20171216 | 5中5 | 仲冬S1600 | クロフネビームス | 55 | ダ1800 | 良 | 3着 | 1.54.2 | 0.2 | 11-10-10 | 38.30 | 37.6 | 15.76 | 12.69 |
| 29 | 20180114 | 1京5 | 1000万下 | ドラゴンカップ | 57 | ダ1800 | 稍 | 3着 | 1.54.2 | 0.7 | 03-03-03 | 38.65 | 36.9 | 15.76 | 12.69 |
| 30 | 20171216 | 5中5 | 仲冬S1600 | パルトネルラーフ | 57 | ダ1800 | 良 | 4着 | 1.54.3 | 0.3 | 09-10-10 | 38.30 | 37.7 | 15.75 | 12.70 |
| 31 | 20180120 | 1中6 | アレキH1600 | パルトネルラーフ | 55 | ダ1800 | 稍 | 5着 | 1.54.3 | 0.6 | 11-09-08 | 38.55 | 37.2 | 15.75 | 12.70 |
| 32 | 20180120 | 1中6 | アレキH1600 | クロフネビームス | 53 | ダ1800 | 稍 | 6着 | 1.54.3 | 0.6 | 07-06-05 | 38.40 | 37.5 | 15.75 | 12.70 |
| 33 | 20180617 | 3阪6 | 灘S1600 | ノーブルサターン | 57 | ダ1800 | 良 | 7着 | 1.54.3 | 1.4 | 13-11-07 | 37.40 | 39.5 | 15.75 | 12.70 |
| 34 | 20180303 | 2中3 | 上総SH1600 | パルトネルラーフ | 55 | ダ1800 | 稍 | 10着 | 1.54.4 | 2.1 | 13-12-12 | 38.25 | 37.9 | 15.73 | 12.71 |
| 35 | 20180324 | 2名5 | 名古屋城1600 | レッドオルバース | 57 | ダ1800 | 稍 | 12着 | 1.54.4 | 1.3 | 04-05-05 | 38.05 | 38.3 | 15.73 | 12.71 |
| 36 | 20170806 | 2新4 | 500万下 | パルトネルラーフ | 57 | ダ1800 | 良 | 4着 | 1.54.6 | 0.7 | 13-10-10 | 38.05 | 38.5 | 15.71 | 12.73 |
| 37 | 20171216 | 5中5 | 仲冬S1600 | コアレスキング | 57 | ダ1800 | 良 | 8着 | 1.54.6 | 0.6 | 11-12-12 | 38.40 | 37.8 | 15.71 | 12.73 |
| 38 | 20180120 | 1中6 | アレキH1600 | コアレスキング | 53 | ダ1800 | 稍 | 12着 | 1.54.6 | 0.9 | 13-16-12 | 38.75 | 37.1 | 15.71 | 12.73 |
| 39 | 20170923 | 4阪6 | 未勝利* | ビッグスモーキー | 54 | ダ1800 | 稍 | 1着 | 1.54.7 | -0.8 | 05-04-01 | 38.55 | 37.6 | 15.69 | 12.74 |
| 40 | 20170909 | 4阪1 | 未勝利* | ビッグスモーキー | 54 | ダ1800 | 稍 | 2着 | 1.54.8 | 0.3 | 05-07-07 | 38.80 | 37.2 | 15.68 | 12.76 |
| 41 | 20180120 | 1中6 | アレキH1600 | フィールザプリティ | 52 | ダ1800 | 稍 | 15着 | 1.55.3 | 1.6 | 09-09-16 | 38.55 | 38.2 | 15.61 | 12.81 |
| 42 | 20170826 | 2新9 | 500万下 | パルトネルラーフ | 57 | ダ1800 | 重 | 1着 | 1.55.4 | -0.0 | 13-13-09 | 38.50 | 38.4 | 15.60 | 12.82 |
| 43 | 20171202 | 5中1 | 北総SH1600 | ノーブルサターン | 54 | ダ1800 | 良 | 16着 | 1.55.6 | 2.3 | 06-06-07 | 37.85 | 39.9 | 15.57 | 12.84 |
| 44 | 20180317 | 2中7 | 韓国馬事1600 | パルトネルラーフ | 57 | ダ1800 | 良 | 11着 | 1.55.8 | 2.3 | 11-13-11 | 38.30 | 39.2 | 15.54 | 12.87 |
| 45 | 20180114 | 1京5 | 雅SH1600 | メイショウバッハ | 54 | ダ1800 | 稍 | 11着 | 1.55.8 | 2.9 | 01-01-02 | 37.45 | 40.9 | 15.54 | 12.87 |
| 46 | 20170813 | 2新6 | 新馬 | ビッグスモーキー | 54 | ダ1800 | 稍 | 2着 | 1.55.9 | 1.1 | 02-04-04 | 38.30 | 39.3 | 15.53 | 12.88 |
| 47 | 20180317 | 2中7 | 韓国馬事1600 | コアレスキング | 57 | ダ1800 | 良 | 13着 | 1.56.2 | 2.7 | 04-03-06 | 37.85 | 40.5 | 15.49 | 12.91 |
| 48 | 20171029 | 4京9 | 御陵SH1600 | エバーキュート | 52 | ダ1800 | 不 | 16着 | 1.56.3 | 6.2 | 06-08-10 | 36.10 | 44.1 | 15.48 | 12.92 |
| 順位 | 年月日 | 開催 | レース名 | 馬名S | 斤量 | 距離 | 馬場状態 | 着順 | タイム | 着差 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 速度 | 平均ハロンタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180422 | 3京2 | 桃山S1600 | ファドーグ | 57 | ダ1900 | 良 | 9着 | 1.59.9 | 1.9 | 09-07-06 | 37.15 | 39.4 | 15.85 | 12.62 |
| 2 | 20180106 | 1京1 | 初夢S1600 | メイショウバッハ | 57 | ダ1900 | 良 | 9着 | 2.02.0 | 2.2 | 07-08-08 | 38.63 | 38.3 | 15.57 | 12.84 |
出走馬着度数
| 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 中央平地全成績 | 同騎手成績 | 全ダート成績 | ダート1700m | 福島・ダート成績 | 同コース | 同クラス | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグスモーキー | 牡3 | *大野拓弥 | 54 | [2 | 2 | 1 | 1] | 66.7% | 未 | [2 | 2 | 0 | 0] | 100.0% | 未 | 未 | 未 | 未 | |||||||||||||||||||||
| エバーキュート | 牝6 | *森泰斗 | 55 | [4 | 1 | 3 | 19] | 18.5% | 未 | [4 | 1 | 2 | 11] | 27.8% | [2 | 0 | 0 | 1] | 66.7% | [2 | 0 | 0 | 1] | 66.7% | [2 | 0 | 0 | 1] | 66.7% | [0 | 0 | 0 | 7] | 0.0% | |||||
| コアレスキング | 牡8 | 村田一誠 | 57 | [3 | 3 | 3 | 43] | 11.5% | [0 | 0 | 0 | 6] | 0.0% | [3 | 3 | 3 | 41] | 12.0% | [0 | 1 | 0 | 1] | 50.0% | [0 | 1 | 0 | 2] | 33.3% | [0 | 1 | 0 | 1] | 50.0% | [0 | 1 | 1 | 33] | 2.9% | |
| ドラゴンカップ | 牡5 | *田辺裕信 | 57 | [3 | 1 | 1 | 9] | 28.6% | [0 | 0 | 0 | 1] | 0.0% | [2 | 1 | 1 | 5] | 33.3% | 未 | 未 | 未 | 未 | |||||||||||||||||
| フィールザプリティ | 牝6 | 北村宏司 | 55 | [4 | 6 | 4 | 10] | 41.7% | [1 | 3 | 2 | 6] | 33.3% | [4 | 6 | 4 | 10] | 41.7% | 未 | 未 | 未 | [0 | 0 | 1 | 3] | 0.0% | |||||||||||||
| ミッシングリンク | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 | [3 | 2 | 3 | 6] | 35.7% | [2 | 0 | 0 | 3] | 40.0% | [1 | 0 | 1 | 0] | 50.0% | 未 | 未 | 未 | 未 | |||||||||||||||||
| サトノアッシュ | 牡6 | *田中勝春 | 57 | [4 | 4 | 3 | 13] | 33.3% | 未 | [1 | 0 | 0 | 4] | 20.0% | [0 | 0 | 0 | 1] | 0.0% | 未 | 未 | [0 | 0 | 0 | 4] | 0.0% | |||||||||||||
| クロフネビームス | 牝6 | *武藤雅 | 55 | [4 | 7 | 5 | 25] | 26.8% | 未 | [4 | 7 | 5 | 22] | 28.9% | [1 | 1 | 0 | 2] | 50.0% | [1 | 1 | 0 | 2] | 50.0% | [1 | 1 | 0 | 2] | 50.0% | [0 | 2 | 4 | 12] | 11.1% | |||||
| デジタルフラッシュ | 牡7 | *木幡育也 | 57 | [3 | 4 | 7 | 20] | 20.6% | 未 | [3 | 4 | 7 | 19] | 21.2% | [1 | 2 | 1 | 1] | 60.0% | [0 | 1 | 0 | 0] | 100.0% | [0 | 1 | 0 | 0] | 100.0% | [0 | 0 | 0 | 1] | 0.0% | |||||
| スウィフトレイド | 牡5 | *石橋脩 | 57 | [4 | 0 | 2 | 6] | 33.3% | [0 | 0 | 1 | 0] | 0.0% | [4 | 0 | 2 | 4] | 40.0% | [1 | 0 | 0 | 0] | 100.0% | 未 | 未 | [0 | 0 | 2 | 3] | 0.0% | |||||||||
| ファドーグ | セ7 | *横山典弘 | 57 | [4 | 3 | 3 | 10] | 35.0% | [2 | 3 | 1 | 1] | 71.4% | [4 | 3 | 3 | 8] | 38.9% | [0 | 1 | 0 | 1] | 50.0% | [0 | 1 | 0 | 1] | 50.0% | [0 | 1 | 0 | 1] | 50.0% | [0 | 0 | 1 | 5] | 0.0% | |
| パルトネルラーフ | 牡5 | *三浦皇成 | 57 | [2 | 0 | 0 | 11] | 15.4% | 未 | [2 | 0 | 0 | 10] | 16.7% | [2 | 0 | 0 | 0] | 100.0% | 未 | 未 | [0 | 0 | 0 | 5] | 0.0% | |||||||||||||
