2018/10/7京都11R【夕刊フジ杯オパールステークス】予想参考データ
10月7日(日)に京都競馬場で行われる
メインOP特別レース
の
夕刊フジ杯オパールステークス
前3走付き出馬表と
各種データをまとめてみました。
馬券検討にお役立てください。
クリックお願いします。
ランキングアップに御協力下さい!
夕刊フジ杯オパールステークス
2018年10月 7日(日) 4回京都2日目 18頭 [15:35発走]
【11R】 夕刊フジ杯オパールS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)
| 枠 | 番 | 印 | ス | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 父 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・3走前 | 上3F | 決手 | 間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 〇 | △ | セカンドテーブル | 牡6 | 56 | 水口優也 | トワイニング | 8.19 | 小・T12 | 良 | 5 | 5 | 北九州記HG3 | 34.0 | 中団 | 7 | 7. 1 | 名・T12 | 良 | 3 | 8 | CBC賞HG3 | 34.4 | 先行 | 8 | 5. 6 | 京・T12 | 良 | 4 | 1 | 鞍馬S | 33.5 | 先行 | 4 |
| 1 | 2 | ナリタスターワン | 牡6 | 54 | 太宰啓介 | ショウナンカンプ | 8.19 | 小・T12 | 良 | 8 | 13 | 北九州記HG3 | 34.2 | 中団 | 7 | 7. 1 | 名・T12 | 良 | 17 | 17 | CBC賞HG3 | 34.6 | 先行 | 8 | 5. 6 | 京・T12 | 良 | 7 | 13 | 鞍馬S | 33.7 | 先行 | 14 | ||
| 2 | 3 | タイセイプライド | 牡3 | 53 | *鮫島克駿 | ヨハネスブルグ | 8.14 | 佐・D14 | 良 | 6 | 6 | サマーG3 | ---- | 中団 | 4 | 7.15 | 福・T12 | 良 | 10 | 2 | バーデンH | 34.3 | 中団 | 7 | 5.26 | 京・T12 | 良 | 7 | 4 | 葵S | 33.3 | 後方 | 10 | ||
| B2 | 4 | オールインワン | 牡5 | 53 | *富田暁 | アドマイヤムーン | 8.26 | 札・T12 | 稍 | 16 | 15 | キーンラG3 | 37.8 | 先行 | 3 | 8. 5 | 札・T12 | 良 | 10 | 6 | UHB賞H | 35.8 | 逃げ | 11 | 5.20 | 新・T10 | 稍 | 10 | 5 | 韋駄天SH | 33.5 | 先行 | 2 | ||
| 3 | 5 | ユキノアイオロス | セ10 | 52 | *川島信二 | サクラプレジデント | 8.26 | 札・T12 | 稍 | 10 | 16 | キーンラG3 | 35.4 | 後方 | 3 | 8. 5 | 札・T12 | 良 | 6 | 9 | UHB賞H | 34.2 | 後方 | 7 | 6.17 | 函・T12 | 良 | 7 | 16 | 函館スプG3 | 33.8 | 中団 | 3 | ||
| 3 | 6 | ジョーストリクトリ | 牡4 | 56 | *高倉稜 | ジョーカプチーノ | 8.12 | 新・T16 | 良 | 15 | 14 | 関屋記念G3 | 35.2 | 後方 | 8 | 6.17 | 阪・T16 | 良 | 10 | 5 | 米子S | 35.7 | 中団 | 30 | 11.19 | 京・T16 | 稍 | 18 | 14 | マイルチG1 | 36.2 | 中団 | 4 | ||
| 4 | 7 | ▲ | ゴールドクイーン | 牝3 | 51 | 古川吉洋 | シニスターミニスター | 8.19 | 小・T12 | 良 | 16 | 3 | 北九州記HG3 | 36.1 | 先行 | 5 | 7.15 | 福・T12 | 良 | 2 | 1 | バーデンH | 34.2 | 逃げ | 7 | 5.26 | 京・T12 | 良 | 1 | 9 | 葵S | 34.1 | 逃げ | 3 | |
| 4 | 8 | △ | ◎ | モズスーパーフレア | 牝3 | 51 | *北村友一 | Speightstown | 9.22 | 中・T12 | 稍 | 1 | 2 | セプテH1600 | 33.8 | 逃げ | 9 | 7.21 | 函・T12 | 良 | 11 | 2 | 函館日刊1600 | 34.8 | 先行 | 5 | 6.16 | 函・T12 | 良 | 1 | 2 | HTB杯1000 | 34.9 | 先行 | 13 |
| 5 | 9 | △ | △ | アンヴァル | 牝3 | 50 | *酒井学 | ロードカナロア | 9. 9 | 阪・T12 | 重 | 10 | 5 | セントウG2 | 35.0 | 後方 | 3 | 8.19 | 小・T12 | 良 | 10 | 9 | 北九州記HG3 | 33.7 | 後方 | 12 | 5.26 | 京・T12 | 良 | 6 | 3 | 葵S | 33.7 | 中団 | 7 |
| 5 | 10 | コスモドーム | 牡7 | 53 | *国分恭介 | アドマイヤマックス | 8.26 | 新・T14 | 稍 | 8 | 9 | 朱鷺S | 34.2 | 後方 | 20 | 4. 8 | 中・T12 | 良 | 15 | 13 | 春雷SH | 33.9 | 後方 | 6 | 2.25 | 阪・T14 | 良 | 11 | 16 | 阪急杯G3 | 34.2 | 中団 | 7 | ||
| B6 | 11 | △ | アドマイヤゴッド | 牡6 | 55 | *秋山真一 | ハーツクライ | 9. 9 | 阪・T12 | 重 | 8 | 10 | セントウG2 | 34.9 | 中団 | 5 | 8. 5 | 札・T12 | 良 | 8 | 3 | UHB賞H | 34.4 | 後方 | 7 | 6.17 | 函・T12 | 良 | 4 | 13 | 函館スプG3 | 33.4 | 追込 | 5 | |
| 6 | 12 | △ | カラクレナイ | 牝4 | 54 | *松若風馬 | ローエングリン | 7.29 | 新・T10 | 良 | 6 | 6 | アイビスG3 | 32.3 | 中団 | 9 | 5.27 | 京・T14 | 良 | 8 | 2 | 安土城SH | 33.8 | 中団 | 3 | 5. 6 | 京・T12 | 良 | 3 | 2 | 鞍馬S | 32.6 | 追込 | 10 | |
| 7 | 13 | △ | ▲ | トゥラヴェスーラ | 牡3 | 52 | *藤岡康太 | ドリームジャーニー | 8.26 | 札・T12 | 稍 | 7 | 6 | キーンラG3 | 35.4 | マクリ | 13 | 5.26 | 京・T12 | 良 | 2 | 2 | 葵S | 33.2 | 追込 | 6 | 4.14 | 阪・T12 | 良 | 1 | 2 | 500万下* | 34.2 | 先行 | 6 |
| 7 | 14 | ◎ | 〇 | グレイトチャーター | 牡6 | 54 | 幸英明 | サクラバクシンオー | 9. 9 | 阪・T12 | 重 | 3 | 7 | セントウG2 | 34.2 | 追込 | 3 | 8.19 | 小・T12 | 良 | 4 | 14 | 北九州記HG3 | 33.7 | 差し | 7 | 7. 1 | 名・T12 | 良 | 18 | 16 | CBC賞HG3 | 33.9 | 中団 | 8 |
| 7 | 15 | タマモブリリアン | 牝5 | 53 | *津村明秀 | ダンスインザダーク | 8.26 | 札・T12 | 稍 | 13 | 12 | キーンラG3 | 36.8 | 先行 | 6 | 7.15 | 福・T12 | 良 | 1 | 3 | バーデンH | 33.8 | 先行 | 4 | 6.17 | 函・T12 | 良 | 5 | 11 | 函館スプG3 | 34.5 | 先行 | 17 | ||
| 8 | 16 | △ | エントリーチケット | 牝4 | 52 | *和田竜二 | マツリダゴッホ | 9. 1 | 小・T12 | 重 | 1 | 5 | 北九州H1600 | 34.1 | 差し | 4 | 8. 4 | 小・T12 | 良 | 1 | 5 | 九州スポ1000 | 33.5 | 差し | 5 | 6.30 | 名・T14 | 良 | 9 | 6 | 知多特別1000 | 34.1 | 中団 | 12 | |
| 8 | 17 | キングハート | 牡5 | 57 | *浜中俊 | オレハマッテルゼ | 8.26 | 札・T12 | 稍 | 15 | 11 | キーンラG3 | 36.9 | 中団 | 10 | 6.17 | 函・T12 | 良 | 11 | 5 | 函館スプG3 | 33.7 | 後方 | 12 | 3.25 | 名・T12 | 良 | 10 | 12 | 高松宮記G1 | 34.3 | 後方 | 3 | ||
| 8 | 18 | レジーナフォルテ | 牝4 | 52 | 杉原誠人 | アルデバラン2 | 9. 9 | 阪・T12 | 重 | 13 | 8 | セントウG2 | 36.1 | 先行 | 6 | 7.29 | 新・T10 | 良 | 4 | 4 | アイビスG3 | 32.4 | 先行 | 4 | 6.30 | 福・T12 | 良 | 1 | 5 | テレビユ1600 | 34.6 | 先行 | 6 |
全出走馬過去1年芝1200m全タイム
全出走馬過去1年芝1000m全タイム
全出走馬過去1年芝1400m全タイム
| 順位 | 年月日 | 開催 | レース名 | 馬名S | 斤量 | 距離 | 馬場状態 | 着順 | タイム | 着差 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F | 速度 | 平均ハロンタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20180922 | 4中6 | セプテH1600 | モズスーパーフレア | 52 | 芝1200 | 稍 | 1着 | 1.07.0 | -0.6 | 01-01 | 33.20 | 33.8 | 17.91 | 11.17 |
| 2 | 20180819 | 2小8 | 北九州記HG3 | グレイトチャーター | 53 | 芝1200 | 良 | 4着 | 1.07.0 | 0.4 | 11-11 | 33.30 | 33.7 | 17.91 | 11.17 |
| 3 | 20180630 | 2福1 | テレビユ1600 | レジーナフォルテ | 55 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.07.1 | -0.2 | 02-02 | 32.50 | 34.6 | 17.88 | 11.18 |
| 4 | 20180819 | 2小8 | 北九州記HG3 | セカンドテーブル | 56 | 芝1200 | 良 | 5着 | 1.07.1 | 0.5 | 08-09 | 33.10 | 34.0 | 17.88 | 11.18 |
| 5 | 20180701 | 3名2 | CBC賞HG3 | セカンドテーブル | 56 | 芝1200 | 良 | 3着 | 1.07.3 | 0.3 | 02-02 | 32.90 | 34.4 | 17.83 | 11.22 |
| 6 | 20180819 | 2小8 | 北九州記HG3 | ナリタスターワン | 54 | 芝1200 | 良 | 8着 | 1.07.3 | 0.7 | 08-09 | 33.10 | 34.2 | 17.83 | 11.22 |
| 7 | 20180819 | 2小8 | 北九州記HG3 | アンヴァル | 50 | 芝1200 | 良 | 10着 | 1.07.3 | 0.7 | 15-13 | 33.60 | 33.7 | 17.83 | 11.22 |
| 8 | 20180408 | 3中6 | 春雷SH | セカンドテーブル | 56 | 芝1200 | 良 | 2着 | 1.07.4 | 0.0 | 02-02 | 33.00 | 34.4 | 17.80 | 11.23 |
| 9 | 20180804 | 2小3 | 九州スポ1000 | エントリーチケット | 55 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.07.7 | -0.0 | 09-08 | 34.20 | 33.5 | 17.73 | 11.28 |
| 10 | 20180408 | 3中6 | 春雷SH | レジーナフォルテ | 52 | 芝1200 | 良 | 5着 | 1.07.7 | 0.3 | 04-04 | 33.80 | 33.9 | 17.73 | 11.28 |
| 11 | 20180617 | 1函2 | 函館スプG3 | アドマイヤゴッド | 56 | 芝1200 | 良 | 4着 | 1.07.8 | 0.2 | 13-13 | 34.40 | 33.4 | 17.70 | 11.30 |
| 12 | 20171008 | 4京2 | オパールH | キングハート | 56 | 芝1200 | 良 | 8着 | 1.07.8 | 0.3 | 02-02 | 34.50 | 33.3 | 17.70 | 11.30 |
| 13 | 20180701 | 3名2 | CBC賞HG3 | ナリタスターワン | 55 | 芝1200 | 良 | 17着 | 1.07.8 | 0.8 | 03-03 | 33.20 | 34.6 | 17.70 | 11.30 |
| 14 | 20180616 | 1函1 | HTB杯1000 | モズスーパーフレア | 52 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.07.9 | -0.1 | 02-02 | 33.00 | 34.9 | 17.67 | 11.32 |
| 15 | 20180617 | 1函2 | 函館スプG3 | タマモブリリアン | 54 | 芝1200 | 良 | 5着 | 1.07.9 | 0.3 | 03-03 | 33.40 | 34.5 | 17.67 | 11.32 |
| 16 | 20180701 | 3名2 | CBC賞HG3 | グレイトチャーター | 54 | 芝1200 | 良 | 18着 | 1.07.9 | 0.9 | 12-12 | 34.00 | 33.9 | 17.67 | 11.32 |
| 17 | 20180526 | 3京11 | 葵S | ゴールドクイーン | 54 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.08.0 | -0.2 | 01-01 | 33.90 | 34.1 | 17.65 | 11.33 |
| 18 | 20180617 | 1函2 | 函館スプG3 | ユキノアイオロス | 56 | 芝1200 | 良 | 7着 | 1.08.0 | 0.4 | 11-10 | 34.20 | 33.8 | 17.65 | 11.33 |
| 19 | 20171008 | 4京2 | オパールH | タマモブリリアン | 52 | 芝1200 | 良 | 10着 | 1.08.0 | 0.5 | 02-02 | 34.40 | 33.6 | 17.65 | 11.33 |
| 20 | 20180901 | 2小11 | 北九州H1600 | エントリーチケット | 53 | 芝1200 | 重 | 1着 | 1.08.1 | -0.2 | 08-07 | 34.00 | 34.1 | 17.62 | 11.35 |
| 21 | 20180506 | 3京6 | 鞍馬S | カラクレナイ | 55 | 芝1200 | 良 | 3着 | 1.08.1 | 0.1 | 14-13 | 35.50 | 32.6 | 17.62 | 11.35 |
| 22 | 20180617 | 1函2 | 函館スプG3 | キングハート | 56 | 芝1200 | 良 | 11着 | 1.08.1 | 0.5 | 13-13 | 34.40 | 33.7 | 17.62 | 11.35 |
| 23 | 20180526 | 3京11 | 葵S | トゥラヴェスーラ | 56 | 芝1200 | 良 | 2着 | 1.08.2 | 0.2 | 12-12 | 35.00 | 33.2 | 17.60 | 11.37 |
| 24 | 20171202 | 4名1 | 浜松SH1600 | オールインワン | 57 | 芝1200 | 良 | 4着 | 1.08.2 | 0.6 | 11-12 | 34.90 | 33.3 | 17.60 | 11.37 |
| 25 | 20180506 | 3京6 | 鞍馬S | セカンドテーブル | 56 | 芝1200 | 良 | 4着 | 1.08.2 | 0.2 | 03-03 | 34.70 | 33.5 | 17.60 | 11.37 |
| 26 | 20180408 | 3中6 | 春雷SH | アドマイヤゴッド | 54 | 芝1200 | 良 | 11着 | 1.08.2 | 0.8 | 08-09 | 34.00 | 34.2 | 17.60 | 11.37 |
| 27 | 20180325 | 2阪2 | 淀屋橋S1600 | オールインワン | 57 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.08.3 | -0.5 | 01-01 | 34.40 | 33.9 | 17.57 | 11.38 |
| 28 | 20180303 | 2中3 | オーシャG3 | キングハート | 56 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.08.3 | -0.0 | 04-04 | 34.00 | 34.3 | 17.57 | 11.38 |
| 29 | 20180715 | 2福6 | バーデンH | タマモブリリアン | 52 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.08.3 | -0.0 | 03-03 | 34.50 | 33.8 | 17.57 | 11.38 |
| 30 | 20180304 | 1小8 | 萌黄賞500* | モズスーパーフレア | 54 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.08.3 | -0.2 | 01-01 | 32.90 | 35.4 | 17.57 | 11.38 |
| 31 | 20180224 | 2中1 | アクアH1600 | レジーナフォルテ | 53 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.08.3 | -0.2 | 04-03 | 33.60 | 34.7 | 17.57 | 11.38 |
| 32 | 20180715 | 2福6 | バーデンH | ゴールドクイーン | 51 | 芝1200 | 良 | 2着 | 1.08.3 | 0.0 | 01-01 | 34.10 | 34.2 | 17.57 | 11.38 |
| 33 | 20171203 | 5中2 | ラピスラ | コスモドーム | 56 | 芝1200 | 良 | 6着 | 1.08.3 | 0.4 | 11-11 | 35.30 | 33.0 | 17.57 | 11.38 |
| 34 | 20180526 | 3京11 | 葵S | アンヴァル | 54 | 芝1200 | 良 | 6着 | 1.08.4 | 0.4 | 10-10 | 34.70 | 33.7 | 17.54 | 11.40 |
| 35 | 20171202 | 4名1 | 浜松SH1600 | エントリーチケット | 53 | 芝1200 | 良 | 8着 | 1.08.4 | 0.8 | 17-18 | 35.30 | 33.1 | 17.54 | 11.40 |
| 36 | 20180408 | 3中6 | 春雷SH | コスモドーム | 54 | 芝1200 | 良 | 15着 | 1.08.4 | 1.0 | 12-11 | 34.50 | 33.9 | 17.54 | 11.40 |
| 37 | 20180304 | 1小8 | 萌黄賞500* | トゥラヴェスーラ | 56 | 芝1200 | 良 | 2着 | 1.08.5 | 0.2 | 14-14 | 34.10 | 34.4 | 17.52 | 11.42 |
| 38 | 20180506 | 3京6 | 鞍馬S | ナリタスターワン | 57 | 芝1200 | 良 | 7着 | 1.08.5 | 0.5 | 05-04 | 34.80 | 33.7 | 17.52 | 11.42 |
| 39 | 20171203 | 5中2 | ラピスラ | グレイトチャーター | 56 | 芝1200 | 良 | 9着 | 1.08.5 | 0.6 | 04-04 | 34.40 | 34.1 | 17.52 | 11.42 |
| 40 | 20180819 | 2小8 | 北九州記HG3 | ゴールドクイーン | 51 | 芝1200 | 良 | 16着 | 1.08.5 | 1.9 | 02-01 | 32.40 | 36.1 | 17.52 | 11.42 |
| 41 | 20180408 | 3中6 | 春雷SH | ユキノアイオロス | 53 | 芝1200 | 良 | 16着 | 1.08.5 | 1.1 | 14-13 | 34.70 | 33.8 | 17.52 | 11.42 |
| 42 | 20180805 | 1札4 | UHB賞H | ユキノアイオロス | 52 | 芝1200 | 良 | 6着 | 1.08.6 | 0.3 | 08-08 | 34.40 | 34.2 | 17.49 | 11.43 |
| 43 | 20180526 | 3京11 | 葵S | タイセイプライド | 57 | 芝1200 | 良 | 7着 | 1.08.6 | 0.6 | 14-14 | 35.30 | 33.3 | 17.49 | 11.43 |
| 44 | 20180506 | 3京6 | 鞍馬S | グレイトチャーター | 56 | 芝1200 | 良 | 9着 | 1.08.6 | 0.6 | 09-09 | 35.10 | 33.5 | 17.49 | 11.43 |
| 45 | 20180414 | 2阪7 | 500万下* | トゥラヴェスーラ | 56 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.08.7 | -0.4 | 06-04 | 34.50 | 34.2 | 17.47 | 11.45 |
| 46 | 20180108 | 1中3 | カーバン | アドマイヤゴッド | 56 | 芝1200 | 良 | 4着 | 1.08.7 | 0.4 | 03-02 | 34.50 | 34.2 | 17.47 | 11.45 |
| 47 | 20180128 | 2京2 | シルクロHG3 | カラクレナイ | 54 | 芝1200 | 良 | 4着 | 1.08.7 | 0.4 | 11-11 | 35.00 | 33.7 | 17.47 | 11.45 |
| 48 | 20180128 | 2京2 | シルクロHG3 | グレイトチャーター | 54 | 芝1200 | 良 | 6着 | 1.08.8 | 0.5 | 07-06 | 34.60 | 34.2 | 17.44 | 11.47 |
| 49 | 20180805 | 1札4 | UHB賞H | アドマイヤゴッド | 55 | 芝1200 | 良 | 8着 | 1.08.8 | 0.5 | 08-08 | 34.40 | 34.4 | 17.44 | 11.47 |
| 50 | 20180107 | 1中2 | サンライ1600 | レジーナフォルテ | 54 | 芝1200 | 良 | 11着 | 1.08.8 | 0.6 | 02-02 | 33.10 | 35.7 | 17.44 | 11.47 |
| 51 | 20180108 | 1中3 | カーバン | タマモブリリアン | 54 | 芝1200 | 良 | 5着 | 1.08.9 | 0.6 | 03-04 | 34.50 | 34.4 | 17.42 | 11.48 |
| 52 | 20180224 | 2中1 | アクアH1600 | オールインワン | 57 | 芝1200 | 良 | 7着 | 1.08.9 | 0.6 | 02-02 | 33.30 | 35.6 | 17.42 | 11.48 |
| 53 | 20171112 | 3福4 | 福島2歳 | アンヴァル | 55 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.09.0 | -0.4 | 03-03 | 33.50 | 35.5 | 17.39 | 11.50 |
| 54 | 20171224 | 5中8 | クリスマ | タイセイプライド | 56 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.09.0 | -0.1 | 07-04 | 34.80 | 34.2 | 17.39 | 11.50 |
| 55 | 20171104 | 3福2 | みちのく1600 | ユキノアイオロス | 57 | 芝1200 | 良 | 1着 | 1.09.0 | -0.0 | 11-11 | 34.30 | 34.7 | 17.39 | 11.50 |
| 56 | 20171216 | 5阪5 | タンザナH | コスモドーム | 54 | 芝1200 | 良 | 4着 | 1.09.0 | 0.2 | 11-08 | 35.30 | 33.7 | 17.39 | 11.50 |
| 57 | 20171216 | 5阪5 | タンザナH | アドマイヤゴッド | 54 | 芝1200 | 良 | 6着 | 1.09.0 | 0.2 | 04-04 | 35.00 | 34.0 | 17.39 | 11.50 |
| 58 | 20180128 | 2京2 | シルクロHG3 | セカンドテーブル | 56 | 芝1200 | 良 | 7着 | 1.09.0 | 0.7 | 09-09 | 34.80 | 34.2 | 17.39 | 11.50 |
| 59 | 20171217 | 5中6 | 南総SH1600 | オールインワン | 57 | 芝1200 | 良 | 8着 | 1.09.0 | 0.6 | 07-11 | 33.60 | 35.4 | 17.39 | 11.50 |
| 60 | 20180128 | 2京2 | シルクロHG3 | キングハート | 56 | 芝1200 | 良 | 8着 | 1.09.0 | 0.7 | 05-04 | 34.50 | 34.5 | 17.39 | 11.50 |
| 61 | 20180128 | 2京2 | シルクロHG3 | タマモブリリアン | 52 | 芝1200 | 良 | 9着 | 1.09.0 | 0.7 | 07-08 | 34.70 | 34.3 | 17.39 | 11.50 |
| 62 | 20180909 | 4阪2 | セントウG2 | グレイトチャーター | 56 | 芝1200 | 重 | 3着 | 1.09.1 | 0.3 | 14-14 | 34.90 | 34.2 | 17.37 | 11.52 |
| 63 | 20171126 | 5京8 | 京阪杯G3 | タマモブリリアン | 54 | 芝1200 | 良 | 8着 | 1.09.1 | 0.3 | 10-09 | 34.90 | 34.2 | 17.37 | 11.52 |
| 64 | 20180325 | 2名6 | 高松宮記G1 | キングハート | 57 | 芝1200 | 良 | 10着 | 1.09.1 | 0.6 | 13-14 | 34.80 | 34.3 | 17.37 | 11.52 |
| 65 | 20180506 | 3京6 | 鞍馬S | オールインワン | 56 | 芝1200 | 良 | 12着 | 1.09.1 | 1.1 | 09-08 | 35.10 | 34.0 | 17.37 | 11.52 |
| 66 | 20180128 | 2京2 | シルクロHG3 | ユキノアイオロス | 53 | 芝1200 | 良 | 12着 | 1.09.1 | 0.8 | 18-17 | 35.40 | 33.7 | 17.37 | 11.52 |
| 67 | 20180113 | 1京4 | 淀短距離 | グレイトチャーター | 56 | 芝1200 | 良 | 4着 | 1.09.2 | 0.4 | 07-06 | 35.50 | 33.7 | 17.34 | 11.53 |
| 68 | 20171216 | 5阪5 | タンザナH | ユキノアイオロス | 53 | 芝1200 | 良 | 8着 | 1.09.2 | 0.4 | 12-12 | 35.50 | 33.7 | 17.34 | 11.53 |
| 69 | 20180715 | 2福6 | バーデンH | タイセイプライド | 53 | 芝1200 | 良 | 10着 | 1.09.2 | 0.9 | 07-07 | 34.90 | 34.3 | 17.34 | 11.53 |
| 70 | 20171216 | 5阪5 | タンザナH | タマモブリリアン | 52 | 芝1200 | 良 | 11着 | 1.09.2 | 0.4 | 07-04 | 35.00 | 34.2 | 17.34 | 11.53 |
| 71 | 20180108 | 1中3 | カーバン | コスモドーム | 56 | 芝1200 | 良 | 7着 | 1.09.3 | 1.0 | 08-07 | 35.30 | 34.0 | 17.32 | 11.55 |
| 72 | 20180909 | 4阪2 | セントウG2 | アドマイヤゴッド | 56 | 芝1200 | 重 | 8着 | 1.09.3 | 0.5 | 11-09 | 34.40 | 34.9 | 17.32 | 11.55 |
| 73 | 20180805 | 1札4 | UHB賞H | オールインワン | 54 | 芝1200 | 良 | 10着 | 1.09.3 | 1.0 | 01-01 | 33.50 | 35.8 | 17.32 | 11.55 |
| 74 | 20180721 | 2函5 | 函館日刊1600 | モズスーパーフレア | 52 | 芝1200 | 良 | 11着 | 1.09.4 | 1.0 | 04-04 | 34.60 | 34.8 | 17.29 | 11.57 |
| 75 | 20171126 | 5京8 | 京阪杯G3 | ナリタスターワン | 56 | 芝1200 | 良 | 12着 | 1.09.4 | 0.6 | 07-07 | 34.80 | 34.6 | 17.29 | 11.57 |
| 76 | 20180113 | 1京4 | 淀短距離 | ナリタスターワン | 57 | 芝1200 | 良 | 6着 | 1.09.6 | 0.8 | 06-06 | 35.30 | 34.3 | 17.24 | 11.60 |
| 77 | 20180909 | 4阪2 | セントウG2 | アンヴァル | 52 | 芝1200 | 重 | 10着 | 1.09.7 | 0.9 | 12-12 | 34.70 | 35.0 | 17.22 | 11.62 |
| 78 | 20180204 | 2京4 | 山城SH1600 | レジーナフォルテ | 53 | 芝1200 | 良 | 6着 | 1.09.8 | 0.4 | 03-03 | 35.30 | 34.5 | 17.19 | 11.63 |
| 79 | 20180128 | 2京2 | シルクロHG3 | ナリタスターワン | 55 | 芝1200 | 良 | 17着 | 1.09.8 | 1.5 | 05-06 | 34.50 | 35.3 | 17.19 | 11.63 |
| 80 | 20171104 | 3福2 | みちのく1600 | レジーナフォルテ | 54 | 芝1200 | 良 | 15着 | 1.09.9 | 0.9 | 06-06 | 34.00 | 35.9 | 17.17 | 11.65 |
| 81 | 20180909 | 4阪2 | セントウG2 | レジーナフォルテ | 54 | 芝1200 | 重 | 13着 | 1.10.0 | 1.2 | 03-03 | 33.90 | 36.1 | 17.14 | 11.67 |
| 82 | 20180826 | 2札4 | キーンラG3 | トゥラヴェスーラ | 53 | 芝1200 | 稍 | 7着 | 1.10.2 | 0.8 | 11-04 | 34.80 | 35.4 | 17.09 | 11.70 |
| 83 | 20180826 | 2札4 | キーンラG3 | ユキノアイオロス | 56 | 芝1200 | 稍 | 10着 | 1.10.6 | 1.2 | 15-15 | 35.20 | 35.4 | 17.00 | 11.77 |
| 84 | 20180826 | 2札4 | キーンラG3 | タマモブリリアン | 54 | 芝1200 | 稍 | 13着 | 1.10.8 | 1.4 | 04-04 | 34.00 | 36.8 | 16.95 | 11.80 |
| 85 | 20180826 | 2札4 | キーンラG3 | キングハート | 57 | 芝1200 | 稍 | 15着 | 1.11.5 | 2.1 | 09-09 | 34.60 | 36.9 | 16.78 | 11.92 |
| 86 | 20180826 | 2札4 | キーンラG3 | オールインワン | 56 | 芝1200 | 稍 | 16着 | 1.11.6 | 2.2 | 02-02 | 33.80 | 37.8 | 16.76 | 11.93 |
| 87 | 20171029 | 4京9 | 500万下* | アンヴァル | 54 | 芝1200 | 不 | 1着 | 1.12.1 | -0.5 | 04-04 | 35.60 | 36.5 | 16.64 | 12.02 |
| 88 | 20171022 | 4京7 | 桂川S1600 | グレイトチャーター | 57 | 芝1200 | 不 | 1着 | 1.12.1 | -0.2 | 10-11 | 36.20 | 35.9 | 16.64 | 12.02 |
全出走馬過去1年芝1000m全タイム
順位 年月日 開催 レース名 馬名S 斤量 距離 馬場状態 着順 タイム 着差 通過順 Ave-3F 上り3F 速度 平均ハロンタイム 1 20180729 2新2 アイビスG3 レジーナフォルテ 54 芝1000 良 4着 0.54.3 0.5 03 32.85 32.4 18.42 10.86 2 20180729 2新2 アイビスG3 カラクレナイ 54 芝1000 良 6着 0.54.6 0.8 11 33.45 32.3 18.32 10.92 3 20180520 1新8 韋駄天SH オールインワン 54 芝1000 稍 10着 0.55.7 0.8 02 33.30 33.5 17.95 11.14 4 20180520 1新8 韋駄天SH レジーナフォルテ 53 芝1000 稍 12着 0.55.8 0.9 05 33.45 33.5 17.92 11.16
全出走馬過去1年芝1400m全タイム
