【第23回 秋華賞(G1)】2018年4回京都4日、5日全特別競走登録馬一覧
10月13日(土)10月14日(日)に京都競馬場で行われる
特別競走
4回京都5日
第23回 秋華賞(GⅠ)
藤森ステークス
三年坂特別
紫菊賞
4回京都4日
大原ステークス
堀川特別
もみじステークス
登録馬が発表されたので
前2走付き一覧表をまとめてみました。
馬券検討にお役立てください。
クリックお願いします。



ランキングアップに御協力下さい!
2018年10月14日(日) 4回京都5日目 22頭 [仮想出馬表]
【11R】 第23回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)
馬名S | 脚 | 性齢 | 斤量 | 父 | 調教師 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーモンドアイ | 差 | 牝3 | 55 | ロードカナロア | (美)国枝栄 | 5.20 | 東・T24 | 良 | 1 | 1 | 優駿牝馬G1 | 33.2 | 差し | 6 | 4. 8 | 阪・T16 | 良 | 1 | 2 | 桜花賞G1 | 33.2 | 追込 | 13 |
ウラヌスチャーム | 追 | 牝3 | 55 | ルーラーシップ | (美)斎藤誠 | 9.16 | 阪・T18 | 良 | 5 | 6 | ローズSG2 | 33.2 | 後方 | 5 | 8.11 | 新・T18 | 良 | 2 | 3 | 三面川特1000 | 33.2 | 差し | 8 |
オールフォーラヴ | 差 | 牝3 | 55 | ディープインパクト | (栗)中内田充 | 9.16 | 阪・T18 | 良 | 9 | 3 | ローズSG2 | 34.7 | 先行 | 17 | 5.20 | 東・T24 | 良 | 9 | 5 | 優駿牝馬G1 | 34.4 | 中団 | 6 |
オスカールビー | 逃 | 牝3 | 55 | ハーツクライ | (栗)矢作芳人 | 9.16 | 中・T20 | 良 | 1 | 1 | 汐留特別500 | 35.6 | 逃げ | 3 | 8.25 | 小・T20 | 良 | 3 | 4 | 西海賞1000 | 34.6 | 逃げ | 3 |
カレンシリエージョ | 先 | 牝3 | 55 | ハービンジャー | (栗)鈴木孝志 | 9. 8 | 中・T20 | 良 | 10 | 9 | 紫苑SG3 | 35.4 | 先行 | 3 | 8.19 | 小・T18 | 良 | 1 | 4 | 500万下・牝 | 34.9 | 先行 | 18 |
カンタービレ | 先 | 牝3 | 55 | ディープインパクト | (栗)中竹和也 | 9.16 | 阪・T18 | 良 | 1 | 5 | ローズSG2 | 33.6 | 先行 | 17 | 5.20 | 東・T24 | 良 | 13 | 7 | 優駿牝馬G1 | 35.5 | 先行 | 9 |
ゴージャスランチ | 逃 | 牝3 | 55 | マンハッタンカフェ | (美)鹿戸雄一 | 9.16 | 阪・T18 | 良 | 4 | 8 | ローズSG2 | 33.9 | 逃げ | 17 | 5.19 | 東・T18 | 良 | 1 | 1 | カーネー500* | 33.3 | 先行 | 3 |
サトノガーネット | 先 | 牝3 | 55 | ディープインパクト | (栗)矢作芳人 | 10. 2 | 阪・T18 | 良 | 1 | 3 | 500万下 | 34.6 | 先行 | 16 | 6. 9 | 阪・T18 | 良 | 4 | 3 | 500万下 | 33.4 | 追込 | 3 |
サヤカチャン | 先 | 牝3 | 55 | リーチザクラウン | (栗)田所秀孝 | 9.22 | 阪・T18 | 稍 | 5 | 11 | 夕月特別1000 | 34.5 | 先行 | 3 | 9. 1 | 札・T20 | 良 | 15 | 7 | 日高特別1000 | 40.2 | 逃げ | 15 |
サラキア | 差 | 牝3 | 55 | ディープインパクト | (栗)池添学 | 9.16 | 阪・T18 | 良 | 2 | 2 | ローズSG2 | 33.4 | 差し | 6 | 8. 5 | 小・T17 | 良 | 1 | 1 | 青島特別500 | 34.0 | マクリ | 10 |
サラス | 追 | 牝3 | 55 | オルフェーヴル | (栗)西村真幸 | 9. 8 | 中・T20 | 良 | 13 | 3 | 紫苑SG3 | 34.7 | 後方 | 11 | 6.23 | 阪・T20 | 重 | 2 | 3 | 京橋特別1000 | 34.9 | 追込 | 3 |
スカーレットカラー | 差 | 牝3 | 55 | ヴィクトワールピサ | (栗)高橋亮 | 9.16 | 阪・T18 | 良 | 13 | 12 | ローズSG2 | 34.4 | 中団 | 23 | 4. 8 | 阪・T16 | 良 | 8 | 15 | 桜花賞G1 | 34.4 | 中団 | 5 |
ダンサール | 先 | 牝3 | 55 | ハーツクライ | (栗)須貝尚介 | 9.22 | 阪・T20 | 稍 | 1 | 2 | 500万下 | 34.6 | 先行 | 3 | 9. 1 | 札・T20 | 良 | 3 | 2 | 500万下 | 36.4 | 差し | 3 |
トーセンブレス | 追 | 牝3 | 55 | ディープインパクト | (美)加藤征弘 | 9.16 | 阪・T18 | 良 | 15 | 7 | ローズSG2 | 35.2 | 先行 | 17 | 5.20 | 東・T24 | 良 | 消 | -- | 優駿牝馬G1 | ---- | 6 | |
ハーレムライン | 先 | 牝3 | 55 | マンハッタンカフェ | (美)田中清隆 | 9. 8 | 中・T20 | 良 | 5 | 10 | 紫苑SG3 | 34.8 | 先行 | 22 | 4. 8 | 阪・T16 | 良 | 14 | 11 | 桜花賞G1 | 35.4 | 中団 | 4 |
パイオニアバイオ | 追 | 牝3 | 55 | ルーラーシップ | (美)牧光二 | 9. 8 | 中・T20 | 良 | 4 | 6 | 紫苑SG3 | 33.8 | 追込 | 16 | 5.20 | 東・T24 | 良 | 7 | 9 | 優駿牝馬G1 | 34.1 | 中団 | 4 |
プリモシーン | 差 | 牝3 | 55 | ディープインパクト | (美)木村哲也 | 8.12 | 新・T16 | 良 | 1 | 1 | 関屋記念G3 | 33.4 | 差し | 14 | 5. 6 | 東・T16 | 良 | 5 | 5 | NHKマG1 | 34.0 | 後方 | 4 |
ミッキーチャーム | 逃 | 牝3 | 55 | ディープインパクト | (栗)中内田充 | 8. 5 | 札・T18 | 良 | 1 | 1 | 藻岩山H1000 | 36.2 | 逃げ | 2 | 7.22 | 函・T18 | 良 | 1 | 2 | 500万下 | 34.1 | 先行 | 3 |
ラッキーライラック | 先 | 牝3 | 55 | オルフェーヴル | (栗)松永幹夫 | 5.20 | 東・T24 | 良 | 3 | 2 | 優駿牝馬G1 | 33.9 | 差し | 6 | 4. 8 | 阪・T16 | 良 | 2 | 1 | 桜花賞G1 | 34.5 | 先行 | 5 |
ラテュロス | 差 | 牝3 | 55 | ディープインパクト | (栗)高野友和 | 9.16 | 阪・T18 | 良 | 3 | 13 | ローズSG2 | 33.6 | 差し | 5 | 8.12 | 札・T20 | 良 | 4 | 3 | HTB賞1000 | 35.7 | 逃げ | 3 |
ランドネ | 逃 | 牝3 | 55 | Blame | (栗)中竹和也 | 9. 8 | 中・T20 | 良 | 3 | 7 | 紫苑SG3 | 34.8 | 逃げ | 16 | 5.20 | 東・T24 | 良 | 11 | 10 | 優駿牝馬G1 | 36.1 | 先行 | 3 |
リュヌルージュ | 先 | 牝3 | 55 | モンテロッソ | (栗)斉藤崇史 | 9.22 | 阪・T18 | 稍 | 3 | 2 | 夕月特別1000 | 34.5 | 先行 | 3 | 9. 1 | 札・T20 | 良 | 1 | 3 | 500万下 | 36.6 | 先行 | 10 |
2018年10月14日(日) 4回京都5日目 15頭 [仮想出馬表]
【12R】 藤森S
3歳以上・1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
馬名S | 脚 | 性齢 | 斤量 | 父 | 調教師 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスタースウィング | 先 | 牡4 | 57 | Haynesfield | (栗)中竹和也 | 9. 9 | 中・D12 | 良 | 3 | 3 | ながつき1600 | 36.3 | 先行 | 6 | 7.29 | 新・D12 | 良 | 1 | 5 | 苗場特別1000 | 37.1 | 先行 | 2 |
アレット | 先 | セ7 | 57 | コマンズ | (栗)岡田稲男 | 9. 9 | 中・D12 | 良 | 4 | 8 | ながつき1600 | 36.6 | 先行 | 4 | 8.12 | 小・D10 | 良 | 1 | 7 | 西部日刊1000 | 35.1 | 先行 | 11 |
カネトシビバーチェ | 追 | 牝7 | 55 | キングカメハメハ | (栗)大橋勇樹 | 9.22 | 阪・D14 | 重 | 2 | 6 | 大阪スポ1600 | 35.9 | 追込 | 2 | 9. 9 | 中・D12 | 良 | 5 | 5 | ながつき1600 | 36.3 | 中団 | 19 |
クリノリーソクツモ | 先 | 牝6 | 55 | プリサイスエンド | (栗)作田誠二 | 8.25 | 小・D17 | 良 | 9 | 7 | 釜山SH1600 | 37.5 | 後方 | 2 | 8.11 | 小・D17 | 良 | 8 | 7 | 阿蘇SH | 38.5 | 後方 | 3 |
コパノキッキング | 逃 | セ3 | 55 | Spring At Last | (栗)村山明 | 9.22 | 阪・D14 | 重 | 4 | 1 | 大阪スポ1600 | 37.2 | 逃げ | 5 | 8.19 | 札・D10 | 稍 | 1 | 1 | おおぞら1000 | 34.3 | 逃げ | 2 |
サーティグランド | 追 | セ6 | 57 | サウスヴィグラス | (栗)崎山博樹 | 5.19 | 京・D12 | 稍 | 4 | 9 | シドニー1600 | 35.7 | 追込 | 5 | 4.14 | 阪・D12 | 良 | 8 | 13 | 陽春SH1600 | 36.1 | 中団 | 8 |
シルバードリーム | 逃 | 牝5 | 55 | サウスヴィグラス | (栗)加用正 | 9.22 | 阪・D14 | 重 | 12 | 11 | 大阪スポ1600 | 37.6 | 中団 | 3 | 9. 1 | 小・T12 | 重 | 14 | 14 | 北九州H1600 | 35.9 | 先行 | 4 |
ジープルメリア | 先 | 牝5 | 55 | Street Sense | (栗)南井克巳 | 8. 4 | 新・D12 | 良 | 2 | 1 | 越後SH1600 | 36.9 | 先行 | 6 | 6.24 | 阪・D12 | 重 | 3 | 5 | 花のみち1600 | 37.0 | 先行 | 10 |
スマートレイチェル | 逃 | 牝4 | 55 | キングカメハメハ | (栗)西園正都 | 9.22 | 阪・D14 | 重 | 10 | 3 | 大阪スポ1600 | 38.0 | 中団 | 10 | 7.15 | 福・D11 | 良 | 1 | 2 | 鶴ヶ城特1000 | 36.4 | 先行 | 8 |
タガノヴィッター | 差 | 牡5 | 57 | キンシャサノキセキ | (栗)牧浦充徳 | 9. 9 | 中・D12 | 良 | 2 | 2 | ながつき1600 | 35.1 | 差し | 11 | 6.24 | 阪・D12 | 重 | 9 | 2 | 花のみち1600 | 36.8 | 中団 | 5 |
ナイトフォックス | 差 | 牡6 | 57 | サクラバクシンオー | (美)大竹正博 | 10. 7 | 東・D14 | 良 | 12 | 15 | テレビ静1600 | 35.6 | 後方 | 14 | 6.30 | 福・T12 | 良 | 9 | 16 | テレビユ1600 | 34.0 | 後方 | 2 |
ペイシャルアス | 追 | 牝3 | 53 | ストロングリターン | (栗)坂口正則 | 9.22 | 中・T12 | 稍 | 14 | 11 | セプテH1600 | 34.5 | 後方 | 17 | 5.26 | 京・T12 | 良 | 8 | 10 | 葵S | 34.1 | 中団 | 3 |
メイショウツレヅレ | 先 | 牝9 | 55 | サウスヴィグラス | (栗)笹田和秀 | 3.17 | 阪・D12 | 稍 | 4 | 12 | なにわS1600 | 36.2 | 先行 | 9 | 1.14 | 中・D12 | 良 | 5 | 10 | 初春SH1600 | 36.8 | 中団 | 3 |
ヤマニンアンプリメ | 追 | 牝4 | 55 | シニスターミニスター | (栗)中村均 | 9.22 | 阪・D14 | 重 | 3 | 5 | 大阪スポ1600 | 36.2 | 差し | 15 | 6. 9 | 阪・D14 | 稍 | 4 | 4 | 安芸S1600 | 36.1 | 差し | 8 |
ユアマイラブ | 追 | 牡5 | 57 | キンシャサノキセキ | (栗)安田隆行 | 8. 4 | 新・D12 | 良 | 13 | 6 | 越後SH1600 | 37.7 | 後方 | 15 | 4.22 | 京・D12 | 良 | 1 | 5 | 1000万下 | 36.4 | 先行 | 13 |
2018年10月14日(日) 4回京都5日目 17頭 [仮想出馬表]
【10R】 三年坂特別
3歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
馬名S | 脚 | 性齢 | 斤量 | 父 | 調教師 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イレイション | 先 | 牡6 | 未 | ディープスカイ | (美)池上昌和 | 9.23 | 中・T16 | 良 | 2 | 4 | 外房特別1000 | 34.1 | 先行 | 8 | 7.28 | 新・T16 | 良 | 7 | 8 | 月岡温泉1000 | 32.9 | 先行 | 55 |
ウインクルサルーテ | 差 | 牝5 | 未 | ハービンジャー | (栗)高橋亮 | 9.22 | 阪・T18 | 稍 | 6 | 7 | 夕月特別1000 | 34.3 | 中団 | 16 | 6. 2 | 阪・T18 | 良 | 5 | 6 | 三木特H1000 | 33.0 | 後方 | 2 |
ウインシャトレーヌ | 差 | 牝4 | 未 | ダイワメジャー | (栗)大久保龍 | 9.15 | 阪・T14 | 良 | 5 | 6 | 瀬戸内海1000 | 34.8 | 中団 | 4 | 8.18 | 札・T15 | 良 | 1 | 1 | 石狩特別500 | 35.5 | 差し | 13 |
エイシンルカーノ | 差 | 牡4 | 未 | エイシンデピュティ | (栗)渡辺薫彦 | 9.17 | 阪・T16 | 良 | 1 | 2 | 500万下 | 34.6 | 差し | 3 | 8.25 | 小・T12 | 良 | 3 | 1 | 500万下 | 33.6 | 差し | 5 |
エメラルスター | 先 | 牡4 | 未 | タイキシャトル | (美)相沢郁 | 9.23 | 中・T16 | 良 | 4 | 8 | 外房特別1000 | 34.1 | 差し | 11 | 7. 8 | 名・T16 | 稍 | 6 | 4 | 有松特H1000 | 35.6 | 中団 | 4 |
オーマイガイ | 逃 | 牡5 | 未 | パイロ | (栗)河内洋 | 9. 9 | 中・T16 | 良 | 5 | 2 | 木更津H1000 | 33.8 | 先行 | 4 | 8.12 | 新・T14 | 良 | 4 | 4 | 豊栄特別1000 | 35.6 | 逃げ | 3 |
コンフィデンス | 先 | 牡4 | 未 | ネオユニヴァース | (美)奥村武 | 8. 5 | 新・T22 | 良 | 4 | 2 | 燕特別500 | 36.2 | 先行 | 11 | 5.20 | 東・T20 | 良 | 1 | 4 | 500万下 | 34.6 | 先行 | 19 |
ゴーフォワード | 追 | セ5 | 未 | マツリダゴッホ | (栗)坂口正則 | 9.23 | 阪・D14 | 稍 | 14 | 14 | 1000万下 | 37.6 | 後方 | 13 | 6.26 | 金・D15 | 良 | 1 | 3 | 金沢城 | ---- | 逃げ | 4 |
サンラモンバレー | 先 | 牡3 | 未 | ロードカナロア | (栗)池江泰寿 | 9.23 | 阪・T16 | 良 | 8 | 2 | 甲東特H1000 | 34.1 | 先行 | 39 | 12.24 | 阪・T16 | 良 | 1 | 2 | 千両賞500* | 33.0 | 差し | 4 |
テーオービクトリー | 差 | 牝4 | 未 | ブラックタイド | (栗)岡田稲男 | 5.20 | 京・T20 | 良 | 11 | 1 | 下鴨SH1600 | 35.8 | 中団 | 2 | 5. 5 | 京・T18 | 良 | 2 | 1 | パールS1600 | 33.6 | 追込 | 8 |
トウカイシェーン | 追 | 牝5 | 未 | ダイワメジャー | (栗)北出成人 | 9.22 | 阪・T18 | 稍 | 13 | 13 | 夕月特別1000 | 34.9 | 後方 | 26 | 3.25 | 阪・T20 | 良 | 8 | 8 | 四国新聞1000 | 35.8 | マクリ | 3 |
ドリームソルジャー | 追 | 牡4 | 未 | ドリームジャーニー | (栗)渡辺薫彦 | 9.23 | 阪・T16 | 良 | 5 | 7 | 甲東特H1000 | 33.3 | 後方 | 3 | 9. 2 | 小・T18 | 良 | 1 | 7 | 若戸大橋500 | 34.0 | 追込 | 15 |
ナイトバナレット | 追 | 牡4 | 未 | ディープブリランテ | (栗)矢作芳人 | 9.23 | 阪・T16 | 良 | 4 | 9 | 甲東特H1000 | 33.6 | 追込 | 9 | 7.21 | 名・T16 | 良 | 6 | 8 | 長久手特1000 | 34.5 | 後方 | 2 |
ブルベアトリュフ | 差 | 牡3 | 未 | シンボリクリスエス | (栗)千田輝彦 | 9.23 | 阪・T16 | 良 | 9 | 4 | 甲東特H1000 | 34.2 | 先行 | 14 | 6.16 | 阪・T16 | 良 | 1 | 4 | 500万下 | 34.6 | 差し | 4 |
メイショウオーパス | 先 | 牡3 | 未 | メイショウボーラー | (栗)飯田祐史 | 9.23 | 阪・T16 | 良 | 6 | 8 | 甲東特H1000 | 34.3 | 逃げ | 18 | 5.20 | 京・D18 | 良 | 6 | 4 | 鳳雛S | 36.0 | 後方 | 3 |
レッドレグナント | 先 | 牝3 | 未 | ロードカナロア | (美)大竹正博 | 9.15 | 阪・T14 | 良 | 6 | 8 | 瀬戸内海1000 | 35.1 | 先行 | 10 | 7. 8 | 函・T18 | 稍 | 7 | 3 | かもめ島1000 | 36.5 | 先行 | 3 |
ロシュフォール | 追 | 牡3 | 未 | キングカメハメハ | (美)木村哲也 | 8. 4 | 新・T18 | 良 | 1 | 1 | 500万下 | 32.6 | 追込 | 10 | 5.27 | 東・T20 | 良 | 1 | 2 | 未勝利 | 33.9 | 差し | 6 |
2018年10月14日(日) 4回京都5日目 8頭 [仮想出馬表]
【9R】 紫菊賞 (単勝5%UP/予定)
2歳・500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
馬名S | 脚 | 性齢 | 斤量 | 父 | 調教師 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤジャスタ | 差 | 牡2 | 55 | ジャスタウェイ | (栗)須貝尚介 | 7.22 | 名・T16 | 良 | 1 | 1 | 未勝利* | 34.3 | 差し | 4 | 6.24 | 阪・T18 | 稍 | 2 | 2 | 新馬 | 34.6 | 先行 | 初 |
ジョウショームード | 先 | 牡2 | 55 | ローズキングダム | (栗)服部利之 | 8.25 | 小・T18 | 良 | 1 | 6 | 未勝利* | 35.1 | 先行 | 3 | 8. 5 | 小・T18 | 良 | 7 | 11 | 新馬 | 35.2 | 中団 | 初 |
ダディーズマインド | 先 | 牡2 | 55 | トーセンホマレボシ | (美)青木孝文 | 9. 1 | 札・T18 | 良 | 9 | 10 | 札幌2歳G3 | 39.2 | 中団 | 9 | 6.30 | 福・T18 | 良 | 1 | 3 | 未勝利* | 36.2 | 先行 | 3 |
ブルベアオーロ | 追 | 牡2 | 55 | キンシャサノキセキ | (栗)川村禎彦 | 9.22 | 阪・T14 | 稍 | 6 | 7 | ききょう | 34.9 | 後方 | 3 | 9. 2 | 小・T12 | 良 | 9 | 6 | 小倉2歳G3 | 35.8 | 後方 | 5 |
ミヤケ | 先 | 牡2 | 55 | ディープブリランテ | (栗)村山明 | 9. 1 | 小・T20 | 重 | 1 | 1 | 未勝利* | 35.6 | 先行 | 2 | 8.18 | 小・T18 | 良 | 4 | 1 | 未勝利* | 36.1 | 逃げ | 2 |
モンテアーサー | 先 | 牡2 | 55 | シンボリクリスエス | (栗)松田国英 | 9.15 | 阪・T18 | 良 | 3 | 3 | 野路菊S | 34.5 | 先行 | 6 | 8. 5 | 札・T18 | 良 | 1 | 1 | 新馬 | 34.1 | 差し | 初 |
ヤマニンマヒア | 先 | 牡2 | 55 | ディープインパクト | (栗)松永幹夫 | 8. 4 | 小・T18 | 良 | 1 | 1 | 未勝利* | 35.4 | 先行 | 5 | 6.30 | 名・T16 | 良 | 3 | 4 | 新馬 | 33.2 | 追込 | 初 |
ロジャーバローズ | 差 | 牡2 | 55 | ディープインパクト | (栗)中竹和也 | 8.18 | 新・T20 | 良 | 1 | 1 | 新馬 | 35.8 | 差し | 初 |
2018年10月13日(土) 4回京都4日目 13頭 [仮想出馬表]
【11R】 大原S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
馬名S | 脚 | 性齢 | 斤量 | 父 | 調教師 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクート | 追 | 牡5 | 未 | ステイゴールド | (美)宗像義忠 | 7. 7 | 函・T20 | 稍 | 7 | 3 | 五稜郭S1600 | 36.4 | 後方 | 7 | 5.20 | 京・T20 | 良 | 8 | 5 | 下鴨SH1600 | 35.3 | 後方 | 13 |
アテンフェスタ | 逃 | 牡5 | 未 | ナカヤマフェスタ | (栗)寺島良 | 9.23 | 阪・T20 | 良 | 8 | 5 | 西宮S1600 | 34.8 | 逃げ | 13 | 6.23 | 阪・T20 | 重 | 1 | 10 | 京橋特別1000 | 35.4 | 逃げ | 2 |
アドマイヤエイカン | 先 | 牡5 | 未 | ハーツクライ | (栗)須貝尚介 | 8.25 | 札・T20 | 稍 | 4 | 2 | ワールド1600 | 36.5 | 先行 | 3 | 8. 4 | 札・T26 | 良 | 2 | 3 | 札幌日経 | 35.7 | 先行 | 9 |
アポロテキサス | 逃 | セ5 | 未 | Colonel John | (栗)山内研二 | 9.22 | 阪・D14 | 重 | 11 | 10 | 大阪スポ1600 | 37.9 | 先行 | 2 | 9. 9 | 阪・T18 | 稍 | 11 | 11 | ムーンH1600 | 35.6 | 中団 | 24 |
ケンホファヴァルト | 逃 | 牡5 | 未 | マーベラスサンデー | (栗)森秀行 | 9. 9 | 阪・T18 | 稍 | 2 | 4 | ムーンH1600 | 34.6 | 先行 | 4 | 8.12 | 小・T20 | 良 | 2 | 4 | 博多SH1600 | 34.8 | 先行 | 12 |
ゴールドパッキャオ | 差 | 牡3 | 未 | オルフェーヴル | (美)奥村武 | 7.22 | 福・T20 | 良 | 1 | 1 | 未勝利 | 35.9 | 差し | 3 | 6.30 | 福・T20 | 良 | 3 | 1 | 未勝利 | 36.2 | マクリ | 9 |
サトノグラン | 差 | 牡4 | 未 | ハーツクライ | (栗)矢作芳人 | 9.15 | 中・T20 | 稍 | 8 | 4 | レインボ1600 | 34.9 | 先行 | 13 | 6.16 | 東・T20 | 稍 | 3 | 2 | ジューン1600 | 33.2 | 差し | 2 |
スズカルパン | 差 | 牡9 | 未 | スズカマンボ | (栗)西橋豊治 | 7.14 | 名・T20 | 良 | 3 | 4 | マレーシ1600 | 34.5 | 逃げ | 3 | 6.23 | 阪・T18 | 重 | 6 | 7 | 垂水S1600 | 36.0 | 先行 | 5 |
タイセイアプローズ | 先 | 牡6 | 未 | ハーツクライ | (栗)宮本博 | 8.12 | 小・T20 | 良 | 6 | 7 | 博多SH1600 | 34.4 | 後方 | 2 | 7.29 | 小・T18 | 良 | 1 | 7 | 不知火H1000 | 34.7 | 追込 | 16 |
タニノフランケル | 逃 | 牡3 | 未 | Frankel | (栗)中竹和也 | 9.17 | 中・T22 | 良 | 12 | 7 | セントラG2 | 37.6 | 逃げ | 4 | 8.19 | 小・T18 | 良 | 1 | 2 | 西部スポ1000 | 34.3 | 逃げ | 15 |
ナリタエイト | 差 | 牡5 | 未 | キングカメハメハ | (栗)松永昌博 | 5.20 | 京・T20 | 良 | 13 | 6 | 下鴨SH1600 | 35.8 | 後方 | 2 | 5. 6 | 東・T16 | 良 | 11 | 8 | 湘南S1600 | 34.1 | 逃げ | 3 |
メイケイレジェンド | 差 | 牡5 | 未 | ステイゴールド | (栗)木原一良 | 4.28 | 京・T24 | 良 | 11 | 5 | 烏丸SH1600 | 35.7 | 先行 | 4 | 4. 1 | 阪・T24 | 良 | 7 | 7 | 御堂筋H1600 | 33.7 | 中団 | 16 |
メイショウキトラ | 追 | 牡7 | 未 | メイショウオウドウ | (栗)牧浦充徳 | 9. 9 | 阪・T18 | 稍 | 5 | 10 | ムーンH1600 | 34.2 | 後方 | 16 | 5.20 | 京・T20 | 良 | 5 | 16 | 下鴨SH1600 | 35.1 | 後方 | 2 |
2018年10月13日(土) 4回京都4日目 17頭 [仮想出馬表]
【10R】 堀川特別
3歳以上・1000万下(定量)(牝)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
馬名S | 脚 | 性齢 | 斤量 | 父 | 調教師 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 決手 | 間 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・2走前 | 上3F | 決手 | 間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインクルサルーテ | 差 | 牝5 | 55 | ハービンジャー | (栗)高橋亮 | 9.22 | 阪・T18 | 稍 | 6 | 7 | 夕月特別1000 | 34.3 | 中団 | 16 | 6. 2 | 阪・T18 | 良 | 5 | 6 | 三木特H1000 | 33.0 | 後方 | 2 |
ウインシャトレーヌ | 差 | 牝4 | 55 | ダイワメジャー | (栗)大久保龍 | 9.15 | 阪・T14 | 良 | 5 | 6 | 瀬戸内海1000 | 34.8 | 中団 | 4 | 8.18 | 札・T15 | 良 | 1 | 1 | 石狩特別500 | 35.5 | 差し | 13 |
エッジースタイル | 先 | 牝5 | 55 | ハービンジャー | (栗)高橋義忠 | 9.22 | 阪・T18 | 稍 | 7 | 6 | 夕月特別1000 | 34.5 | 中団 | 18 | 5.20 | 京・T20 | 良 | 4 | 1 | 御室特別1000 | 36.3 | 先行 | 3 |
オスカールビー | 逃 | 牝3 | 53 | ハーツクライ | (栗)矢作芳人 | 9.16 | 中・T20 | 良 | 1 | 1 | 汐留特別500 | 35.6 | 逃げ | 3 | 8.25 | 小・T20 | 良 | 3 | 4 | 西海賞1000 | 34.6 | 逃げ | 3 |
カレンシリエージョ | 先 | 牝3 | 53 | ハービンジャー | (栗)鈴木孝志 | 9. 8 | 中・T20 | 良 | 10 | 9 | 紫苑SG3 | 35.4 | 先行 | 3 | 8.19 | 小・T18 | 良 | 1 | 4 | 500万下・牝 | 34.9 | 先行 | 18 |
クリノサンスーシ | 先 | 牝5 | 55 | ベーカバド | (栗)大根田裕 | 6.17 | 函・T18 | 良 | 外 | -- | 北斗特H1000 | ---- | 5 | 5.13 | 東・T20 | 良 | 8 | 10 | テレ玉杯1000 | 34.5 | 先行 | 10 | |
サトノガーネット | 先 | 牝3 | 53 | ディープインパクト | (栗)矢作芳人 | 10. 2 | 阪・T18 | 良 | 1 | 3 | 500万下 | 34.6 | 先行 | 16 | 6. 9 | 阪・T18 | 良 | 4 | 3 | 500万下 | 33.4 | 追込 | 3 |
サラス | 追 | 牝3 | 53 | オルフェーヴル | (栗)西村真幸 | 9. 8 | 中・T20 | 良 | 13 | 3 | 紫苑SG3 | 34.7 | 後方 | 11 | 6.23 | 阪・T20 | 重 | 2 | 3 | 京橋特別1000 | 34.9 | 追込 | 3 |
シャンティローザ | 追 | 牝4 | 55 | ダノンシャンティ | (栗)松永幹夫 | 9.16 | 阪・T20 | 良 | 1 | 3 | 500万下・牝 | 35.3 | 先行 | 9 | 7.15 | 名・T20 | 良 | 4 | 7 | 500万下・牝 | 35.0 | 追込 | 8 |
ダンサール | 先 | 牝3 | 53 | ハーツクライ | (栗)須貝尚介 | 9.22 | 阪・T20 | 稍 | 1 | 2 | 500万下 | 34.6 | 先行 | 3 | 9. 1 | 札・T20 | 良 | 3 | 2 | 500万下 | 36.4 | 差し | 3 |
テーオービクトリー | 差 | 牝4 | 55 | ブラックタイド | (栗)岡田稲男 | 5.20 | 京・T20 | 良 | 11 | 1 | 下鴨SH1600 | 35.8 | 中団 | 2 | 5. 5 | 京・T18 | 良 | 2 | 1 | パールS1600 | 33.6 | 追込 | 8 |
