血統(集計対象期間 2017年12月01日~2020年11月30日)
大井 ダート右外 2000m
父系 | 集計着順率 | レース数 | 集計着順数 |
パイロ | 20.00% | 12 | 6 |
ゴールドアリュール | 13.33% | 10 | 4 |
フレンチデピュティ | 13.33% | 10 | 4 |
キングカメハメハ | 10.00% | 15 | 3 |
ロージズインメイ | 6.67% | 14 | 2 |
クロフネ | 6.67% | 10 | 2 |
インブリード(集計対象期間 2017年12月01日~2020年11月30日)
大井 ダート右外 2000m
馬名 | 血量 | 集計着順率 | レース数 | 集計着順数 |
Mr. Prospector | 12.500% | 20.00% | 35 | 7 |
0.000% | 10.53% | 38 | 4 | |
Raise a Native | 6.250% | 10.00% | 22 | 3 |
Hail to Reason | 6.250% | 10.00% | 28 | 3 |
Northern Dancer | 9.375% | 9.89% | 91 | 9 |
Mr. Prospector | 18.750% | 6.67% | 18 | 2 |
Raise a Native | 9.375% | 6.67% | 26 | 2 |
Northern Dancer | 6.250% | 4.17% | 72 | 3 |
Hail to Reason | 9.375% | 3.33% | 22 | 1 |
Hail to Reason | 12.500% | 3.33% | 10 | 1 |
Nashua | 6.250% | 3.33% | 12 | 1 |
Native Dancer | 6.250% | 3.33% | 11 | 1 |
Halo | 9.375% | 3.33% | 12 | 1 |
Halo | 12.500% | 3.33% | 10 | 1 |
Halo | 18.750% | 3.33% | 13 | 1 |
Mr. Prospector | 6.250% | 3.33% | 13 | 1 |
Mr. Prospector | 9.375% | 3.33% | 25 | 1 |
Northern Dancer | 12.500% | 2.70% | 37 | 1 |
Northern Dancer | 15.625% | 0.00% | 16 | 0 |
騎手(集計対象期間 2017年12月01日~2020年11月30日)
大井 ダート右外 2000m
騎手 | 集計着順率 | レース数 | 集計着順数 |
笹川翼 | 13.33% | 14 | 4 |
森泰斗 | 13.33% | 15 | 4 |
矢野貴之 | 13.33% | 16 | 4 |
御神本訓 | 13.33% | 16 | 4 |
真島大輔 | 10.00% | 15 | 3 |
的場文男 | 6.67% | 12 | 2 |
馬番(集計対象期間 2017年12月01日~2020年11月30日)
大井 ダート右外 2000m
馬番 | 集計着順率 | レース数 | 集計着順数 |
5 | 23.33% | 30 | 7 |
2 | 23.33% | 30 | 7 |
3 | 23.33% | 30 | 7 |
12 | 20.00% | 23 | 6 |
1 | 20.00% | 30 | 6 |
13 | 16.67% | 20 | 5 |
10 | 16.67% | 27 | 5 |
8 | 13.33% | 30 | 4 |
9 | 13.33% | 26 | 4 |
7 | 13.33% | 30 | 4 |
4 | 13.33% | 29 | 4 |
6 | 13.33% | 30 | 4 |
11 | 6.67% | 25 | 2 |
14 | 6.67% | 17 | 2 |
15 | 0.00% | 12 | 0 |
※集計着順とは
サンプルデータ数を増やすために出走頭数÷6位以上の着順をカウントしています。
例えば18頭立てのレースなら
18÷6=3で3位以上の着順が集計対象になります
※集計率とは
集計着順数÷レース数×100 です。
他のレースの血統分析をご覧になりたい方は、血統クロスオーバーXをインストールしてご覧下さい。