2010年07月09日 19:03
取引セツルメント〜7/2日中取引セツルメント)
は、灯油が強く全限がプラスサイド。
| 7月2日 | 7月9日 | 差 |
灯油11月 | 50490 | 52990 | 2500 |
灯油10月 | 50200 | 52690 | 2490 |
灯油1月 | 50910 | 53350 | 2440 |
灯油12月 | 50810 | 53190 | 2380 |
灯油8月 | 50210 | 52560 | 2350 |
灯油9月 | 50230 | 52580 | 2350 |
ガソ1月 | 47690 | 49940 | 2250 |
ガソ12月 | 47950 | 50060 | 2110 |
原油12月 | 40100 | 42170 | 2070 |
原油11月 | 39930 | 41920 | 1990 |
原油8月 | 39000 | 40980 | 1980 |
ガソ11月 | 48350 | 50300 | 1950 |
原油10月 | 39750 | 41670 | 1920 |
原油9月 | 39670 | 41380 | 1710 |
原油7月 | 38960 | 40450 | 1490 |
ガソ10月 | 49220 | 50700 | 1480 |
ガソ9月 | 50230 | 51470 | 1240 |
ガソ8月 | 51290 | 52390 | 1100 |
2010年06月30日 16:02
2010/6/1 | -133,000 |
2010/6/2 | 7,000 |
2010/6/3 | -38,500 |
2010/6/4 | -122,500 |
2010/6/7 | 87,500 |
2010/6/8 | -3,500 |
2010/6/9 | -17,500 |
2010/6/10 | 7,000 |
2010/6/11 | 52,500 |
2010/6/14 | -10,280 |
2010/6/15 | -42,480 |
2010/6/16 | -82,500 |
2010/6/17 | 119,000 |
2010/6/18 | 63,000 |
2010/6/21 | -80,500 |
2010/6/22 | -7,000 |
2010/6/23 | 56,000 |
2010/6/24 | 56,520 |
2010/6/25 | 0 |
2010/6/28 | 0 |
2010/6/29 | 0 |
2010/6/30 | 0 |
-89,240 |
2010年06月25日 17:42
取引セツルメント〜6/25日中取引セツルメント)
は、先週とは逆にガソリンのアタマのみプラスサイド。
| 6月18日 | 6月25日 | 差 |
ガソ7月 | 54390 | 54690 | 300 |
ガソ8月 | 53870 | 53570 | -300 |
原油6月 | 42920 | 42450 | -470 |
ガソ9月 | 53370 | 52570 | -800 |
灯油7月 | 54140 | 53250 | -890 |
灯油8月 | 54160 | 53040 | -1120 |
ガソ10月 | 52930 | 51720 | -1210 |
灯油9月 | 54420 | 53070 | -1350 |
ガソ11月 | 52650 | 51190 | -1460 |
灯油10月 | 54760 | 53150 | -1610 |
ガソ12月 | 52510 | 50850 | -1660 |
原油7月 | 43910 | 42080 | -1830 |
灯油11月 | 55380 | 53530 | -1850 |
原油10月 | 44710 | 42840 | -1870 |
原油8月 | 44240 | 42350 | -1890 |
原油11月 | 44930 | 43040 | -1890 |
灯油12月 | 55940 | 54040 | -1900 |
原油9月 | 44490 | 42590 | -1900 |
2010年06月21日 22:16
2010年06月18日 15:48
取引セツルメント〜6/18日中取引セツルメント)
は、ガソリンのアタマを除いてプラスサイド。
| 6月11日 | 6月18日 | 差 |
灯油9月 | 52710 | 54420 | 1710 |
灯油11月 | 53690 | 55380 | 1690 |
灯油7月 | 52460 | 54140 | 1680 |
灯油8月 | 52490 | 54160 | 1670 |
灯油10月 | 53090 | 54760 | 1670 |
灯油12月 | 54350 | 55940 | 1590 |
ガソ12月 | 51100 | 52510 | 1410 |
ガソ11月 | 51330 | 52650 | 1320 |
ガソ10月 | 51870 | 52930 | 1060 |
原油8月 | 43340 | 44240 | 900 |
原油9月 | 43600 | 44490 | 890 |
原油10月 | 43820 | 44710 | 890 |
原油11月 | 44070 | 44930 | 860 |
原油7月 | 43150 | 43910 | 760 |
ガソ9月 | 52670 | 53370 | 700 |
原油6月 | 42560 | 42920 | 360 |
ガソ8月 | 53530 | 53870 | 340 |
ガソ7月 | 54500 | 54390 | -110 |
2010年06月17日 22:09
2010年06月15日 16:20
2010年06月11日 16:22
取引セツルメント〜6/11日中取引セツルメント)
は、ガソリン9月限が前週比変わらずであとは
| 6月4日 | 6月11日 | 差 |
ガソ9月 | 52670 | 52670 | 0 |
ガソ10月 | 51900 | 51870 | -30 |
ガソ8月 | 53580 | 53530 | -50 |
ガソ7月 | 54600 | 54500 | -100 |
ガソ11月 | 51450 | 51330 | -120 |
ガソ12月 | 51370 | 51100 | -270 |
灯油10月 | 53550 | 53090 | -460 |
原油7月 | 43610 | 43150 | -460 |
灯油8月 | 52960 | 52490 | -470 |
灯油7月 | 52940 | 52460 | -480 |
灯油11月 | 54170 | 53690 | -480 |
灯油9月 | 53220 | 52710 | -510 |
灯油12月 | 54860 | 54350 | -510 |
原油9月 | 44160 | 43600 | -560 |
原油8月 | 43920 | 43340 | -580 |
原油10月 | 44430 | 43820 | -610 |
原油11月 | 44690 | 44070 | -620 |
原油6月 | 43260 | 42560 | -700 |
2010年06月08日 16:48
2010年06月07日 16:44
2010年06月04日 19:04
2010年06月03日 18:53
2010年06月02日 22:07
2010年06月01日 20:59
2010年05月31日 15:47
見送ってしまった。。。
またしても納会前に仕掛けてヤラレ
ていまった。今月完敗です。
2010/5/6 | 22,500 |
2010/5/7 | 60,672 |
2010/5/10 | 0 |
2010/5/11 | 0 |
2010/5/12 | 0 |
2010/5/13 | 0 |
2010/5/14 | 0 |
2010/5/17 | 0 |
2010/5/18 | 0 |
2010/5/19 | 17,500 |
2010/5/20 | 50,000 |
2010/5/21 | -55,000 |
2010/5/24 | -35,000 |
2010/5/25 | -185,500 |
2010/5/26 | -133,000 |
2010/5/27 | 38,500 |
2010/5/28 | 52,500 |
2010/5/31 | -21,000 |
-187,828 |


2010年05月28日 15:54
取引セツルメント〜5/28日中取引セツルメント)
は、週末の上げが効いて結局全限プラスサイド。
| 5月21日 | 5月28日 | 差 |
原油7月 | 40150 | 42860 | 2710 |
原油10月 | 40790 | 43230 | 2440 |
原油8月 | 40350 | 42780 | 2430 |
灯油9月 | 48600 | 51000 | 2400 |
原油9月 | 40580 | 42980 | 2400 |
原油6月 | 40000 | 42360 | 2360 |
灯油11月 | 49680 | 51980 | 2300 |
灯油8月 | 48480 | 50750 | 2270 |
灯油10月 | 49030 | 51280 | 2250 |
灯油7月 | 48470 | 50710 | 2240 |
ガソ7月 | 50890 | 52660 | 1770 |
ガソ9月 | 49440 | 51210 | 1770 |
ガソ10月 | 48840 | 50550 | 1710 |
ガソ8月 | 50250 | 51940 | 1690 |
ガソ11月 | 48630 | 50140 | 1510 |
原油5月 | 44290 | 44490 | 200 |
ガソ6月 | 54630 |
| 比較なし |
灯油6月 | 50400 |
| 比較なし |
ガソ12月 |
| 50160 | 比較なし |
灯油12月 |
| 52750 | 比較なし |


2010年05月27日 16:42
2010年05月26日 15:55
2010年05月25日 19:39
2010年05月24日 18:05
に適用される6月の取引本証拠金を一般委託玉
で15万円、自己玉は7万5,000円とすると発表。
2010年05月21日 15:49
取引セツルメント〜5/21日中取引セツルメント)
は、全限が大きく売られた。
| 5月14日 | 5月21日 | 差 |
原油5月 | 47200 | 44290 | -2910 |
ガソ6月 | 58200 | 54630 | -3570 |
灯油6月 | 56280 | 50400 | -5880 |
ガソ7月 | 57160 | 50890 | -6270 |
ガソ8月 | 57070 | 50250 | -6820 |
原油6月 | 46930 | 40000 | -6930 |
原油7月 | 47140 | 40150 | -6990 |
原油9月 | 47580 | 40580 | -7000 |
原油8月 | 47390 | 40350 | -7040 |
原油10月 | 47870 | 40790 | -7080 |
ガソ9月 | 56840 | 49440 | -7400 |
灯油7月 | 56130 | 48470 | -7660 |
ガソ10月 | 56600 | 48840 | -7760 |
灯油8月 | 56390 | 48480 | -7910 |
ガソ11月 | 56550 | 48630 | -7920 |
灯油9月 | 56680 | 48600 | -8080 |
灯油10月 | 57140 | 49030 | -8110 |
灯油11月 | 57880 | 49680 | -8200 |


2010年05月20日 16:41
2010年05月19日 15:52
2010年05月18日 15:46
2010年05月17日 16:51
2010年05月14日 15:58
取引セツルメント〜5/14日中取引セツルメント)
は、ガソリンが全限マイナスサイド。

商品先物取引ポータル
| 5月7日 | 5月14日 | 差 |
原油5月 | 46130 | 47200 | 1070 |
灯油6月 | 55430 | 56280 | 850 |
灯油8月 | 55680 | 56390 | 710 |
灯油9月 | 55980 | 56680 | 700 |
灯油10月 | 56450 | 57140 | 690 |
原油6月 | 46270 | 46930 | 660 |
原油8月 | 46760 | 47390 | 630 |
灯油7月 | 55510 | 56130 | 620 |
灯油11月 | 57260 | 57880 | 620 |
原油7月 | 46550 | 47140 | 590 |
原油10月 | 47300 | 47870 | 570 |
原油9月 | 47070 | 47580 | 510 |
ガソ11月 | 56830 | 56550 | -280 |
ガソ10月 | 57070 | 56600 | -470 |
ガソ9月 | 57580 | 56840 | -740 |
ガソ6月 | 59200 | 58200 | -1000 |
ガソ8月 | 58080 | 57070 | -1010 |
ガソ7月 | 58410 | 57160 | -1250 |


2010年05月13日 19:29
2010年05月12日 18:10
2010年05月11日 18:43
2010年05月10日 15:48
2010年05月07日 15:49
取引セツルメント〜5/7日中取引セツルメント)
は、全限が大幅安、大型連休があったので

商品先物取引ポータル
| 4月30日 | 5月7日 | 差 |
ガソ6月 | 63460 | 59200 | -4260 |
ガソ7月 | 63080 | 58410 | -4670 |
原油5月 | 50820 | 46130 | -4690 |
原油6月 | 51000 | 46270 | -4730 |
ガソ11月 | 61650 | 56830 | -4820 |
原油9月 | 51890 | 47070 | -4820 |
ガソ8月 | 62910 | 58080 | -4830 |
ガソ9月 | 62430 | 57580 | -4850 |
原油7月 | 51410 | 46550 | -4860 |
ガソ10月 | 61960 | 57070 | -4890 |
原油8月 | 51650 | 46760 | -4890 |
灯油6月 | 60450 | 55430 | -5020 |
灯油8月 | 60710 | 55680 | -5030 |
灯油7月 | 60560 | 55510 | -5050 |
灯油9月 | 61070 | 55980 | -5090 |
灯油11月 | 62410 | 57260 | -5150 |
灯油10月 | 61610 | 56450 | -5160 |
原油4月 | 49200 |
| 比較なし |
原油10月 |
| 47300 | 比較なし |


2010年05月06日 16:01
2010年05月05日 22:38
2010年04月30日 20:04
取引セツルメント〜4/30日中取引セツルメント)
はガソリンが先限中心に強く上位。
連休明けから軽油が再上場される、出来高次第
では売買して行きたい。
先物取引でいこう

商品先物取引ポータル
| 4月23日 | 4月30日 | 差 |
ガソ10月 | 59640 | 61960 | 2320 |
ガソ9月 | 60240 | 62430 | 2190 |
ガソ8月 | 60820 | 62910 | 2090 |
灯油10月 | 59720 | 61610 | 1890 |
灯油9月 | 59200 | 61070 | 1870 |
ガソ6月 | 61600 | 63460 | 1860 |
ガソ7月 | 61220 | 63080 | 1860 |
灯油8月 | 58880 | 60710 | 1830 |
原油7月 | 49580 | 51410 | 1830 |
原油9月 | 50130 | 51890 | 1760 |
原油8月 | 49900 | 51650 | 1750 |
灯油7月 | 58890 | 60560 | 1670 |
原油6月 | 49350 | 51000 | 1650 |
原油5月 | 49330 | 50820 | 1490 |
灯油6月 | 58970 | 60450 | 1480 |
原油4月 | 48900 | 49200 | 300 |
ガソ5月 | 62590 |
| 比較なし |
灯油5月 | 60110 |
| 比較なし |
ガソ11月 |
| 61650 | 比較なし |
灯油11月 |
| 62410 | 比較なし |
2010/4/1 | 50,328 |
2010/4/2 | 84,752 |
2010/4/5 | 56,000 |
2010/4/6 | 120,000 |
2010/4/7 | 27,280 |
2010/4/8 | 25,000 |
2010/4/9 | 125,520 |
2010/4/12 | -70,000 |
2010/4/13 | -25,000 |
2010/4/14 | 80,000 |
2010/4/15 | 5,480 |
2010/4/16 | 0 |
2010/4/19 | -25,672 |
2010/4/20 | -271,344 |
2010/4/21 | -135,000 |
2010/4/22 | 150,000 |
2010/4/23 | 175,000 |
2010/4/26 | -65,000 |
2010/4/27 | -72,480 |
2010/4/28 | -12,500 |
2010/4/30 | 50,000 |
| 272,364 |


2010年04月28日 17:11
2010年04月27日 19:08
2010年04月26日 16:08
2010年04月25日 21:06
2010年04月24日 10:22
取引セツルメント〜4/23日中取引セツルメント)
は週前半ガソリンが強く週間ベースでもガソリン
先物取引でいこう

商品先物取引ポータル
| 4月16日 | 4月23日 | 差 |
ガソ5月 | 61950 | 62590 | 640 |
ガソ8月 | 60640 | 60820 | 180 |
灯油5月 | 59950 | 60110 | 160 |
ガソ7月 | 61110 | 61220 | 110 |
ガソ9月 | 60170 | 60240 | 70 |
ガソ6月 | 61580 | 61600 | 20 |
ガソ10月 | 59700 | 59640 | -60 |
原油5月 | 49600 | 49330 | -270 |
原油9月 | 50400 | 50130 | -270 |
原油8月 | 50190 | 49900 | -290 |
原油4月 | 49200 | 48900 | -300 |
灯油6月 | 59340 | 58970 | -370 |
灯油7月 | 59290 | 58890 | -400 |
灯油10月 | 60140 | 59720 | -420 |
灯油9月 | 59630 | 59200 | -430 |
灯油8月 | 59330 | 58880 | -450 |
原油7月 | 50030 | 49580 | -450 |
原油6月 | 49850 | 49350 | -500 |
2010年04月23日 22:40
適用される5月の取引本証拠金を一般委託玉
で14万2,500円、自己玉は7万1,250円と発表。
/kl揮発油税込み11万6,390円、灯油が60,110円
/kl。受渡内訳はガソリンが6万9,200kl(1,384枚)、
灯油は3万3,500kl(670枚)。
2010年04月22日 15:41
2010年04月21日 20:54
2010年04月20日 15:51
2010年04月19日 16:47
2010年04月16日 18:34
取引セツルメント〜4/16日中取引セツルメント)
はガソリンが上位、灯油は前週比マイナスサイド。
| 4月9日 | 4月16日 | 差 |
ガソ5月 | 60940 | 61950 | 1010 |
ガソ6月 | 60750 | 61580 | 830 |
ガソ7月 | 60480 | 61110 | 630 |
灯油5月 | 59440 | 59950 | 510 |
ガソ8月 | 60220 | 60640 | 420 |
ガソ10月 | 59300 | 59700 | 400 |
ガソ9月 | 59820 | 60170 | 350 |
原油4月 | 48900 | 49200 | 300 |
原油5月 | 49490 | 49600 | 110 |
原油6月 | 49770 | 49850 | 80 |
原油7月 | 49990 | 50030 | 40 |
原油8月 | 50150 | 50190 | 40 |
原油9月 | 50390 | 50400 | 10 |
灯油7月 | 59360 | 59290 | -70 |
灯油6月 | 59460 | 59340 | -120 |
灯油8月 | 59460 | 59330 | -130 |
灯油9月 | 59780 | 59630 | -150 |
灯油10月 | 60310 | 60140 | -170 |
2010年04月15日 20:12
買いを集め全限月一代高更新。
原油4月限に対するクラックスプレッドは
13,000円オーバー。