【テストデータ】
2002年1月~2006年3月
総利益:2,352
勝率:59.0%
PF:1.96
最大DD:-970
1日平均収益:108
1日平均損失:78
平均月間損益:+540
【2006年】
1月 +1,060円(+1,060,000円)
2月 -230円( -230,000円)
3月 +1,710円(+1,710,000円)
4月 +960円( +960,000円)
5月 +900円( +900,000円)
6月 +660円( +660,000円)
7月 +990円( +990,000円)
8月 +120円( +120,000円)
9月 +1,000円(+1,000,000円)
10月 -330円( -330,000円)
11月 +1,780円(+1,780,000円)
12月 +870円( +870,000円)
合計 +9,490円(+9,490,000円)
【2007年】
1月 +1,210円(+1,210,000円)
2月 +390円( +390,000円)
3月 -40円( -40,000円)
4月 +820円( +820,000円)
5月 +350円( +350,000円)
6月 +670円( +670,000円)
7月 -640円( -640,000円)
8月 +1,480円(+1,480,000円)
9月 +830円( +830,000円)
10月 +790円( +790,000円)
11月 -110円( -110,000円)
12月 +530円( +530,000円)
合計 +6,280円(+6,280,000円)
【2008年】
1月 +1,570円(+1,570,000円)
2月 +230円( +230,000円)
3月 +780円( +780,000円)
4月 -110円( -110,000円)
5月 +1,590円(+1,590,000円)
6月 +380円( +380,000円)
7月 -170円( -170,000円)
8月 +480円( +480,000円)
9月 +760円( +760,000円)
10月 +1,610円(+1,610,000円)
11月 +430円( +430,000円)
12月 +1,080円(+1,080,000円)
合計 +8,630円(+8,630,000円)
【2009年】
1月 +1,240円(+1,240,000円)
2月 +410円( +410,000円)
3月 -410円( -410,000円)
4月 +470円( +470,000円)
5月 -410円( -410,000円)
6月 -30円( -30,000円)
7月 -680円( -680,000円)
8月 +220円( +220,000円)
9月 +450円( +450,000円)
10月 -380円( -380,000円)
11月 +400円( +400,000円)
12月 +10円( +10,000円)
合計 +1,290円(+1,290,000円)
【2010年】
1月 +630円( +630,000円)
2月 -370円( -370,000円)
3月 +800円( +800,000円)
4月 +230円( +230,000円)
5月 +500円( +500,000円)
6月 +160円( +160,000円)
7月 -310円( -310,000円)
8月 +440円( +440,000円)
9月 -250円( -250,000円)
10月 +380円( +380,000円)
11月 -330円( -330,000円)
12月 -60円( -60,000円)
合計 +1,770円(+1,770,000円)
【2011年】
1月 -290円( -290,000円)
2月 +290円( +290,000円)
3月 -340円( -340,000円)
4月 +560円( +560,000円)
5月 +640円( +640,000円)
6月 +620円( +620,000円)
7月 -120円( -120,000円)
8月 +820円( +820,000円)
9月 -210円( -210,000円)
10月 +120円( +120,000円)
11月 +480円( +480,000円)
12月 +450円( +450,000円)
合計 +3,020円(+3,020,000円)
【2012年】
1月 +150円( +150,000円)
合計 +150円( +150,000円)