PARコード 出張版
2009年02月05日
マスターコード
EC878530 14487D80
1人目のCAW 技変更コード
xxxxに技コードを入れる。
技コードについては『エキプロ研究室 資料館』サイト内のこちら
【基本動作】 | ||
リングイン | 4CD3BA96 1456xxxx | |
リングアウト | 4CD3BA9C 1456xxxx | |
アピール | 下 | 4CD3BA9A 1456xxxx |
左 | 4CD3BAA0 1456xxxx | |
上 | 4CD3BA9E 1456xxxx | |
右 | 4CD3BAA4 1456xxxx | |
【スタンディング】 | ||
スタンディング打撃 | □ | 4CD3BAAA 1456xxxx |
下+□ | 4CD3BAB0 1456xxxx | |
左+□ | 4CD3BAB4 1456xxxx | |
上+□ | 4CD3BAB8 1456xxxx | |
右+□ | 4CD3BAB6 1456xxxx | |
斜上+□ | 4CD3BAB2 1456xxxx | |
斜下+□ | 4CD3BAAE 1456xxxx | |
フィスト・オブ・フューリー | 1st | 4CD3BABC 1456xxxx |
2nd | 4CD3BABA 1456xxxx | |
3rd | 4CD3BAC0 1456xxxx | |
正面掴み技 | ||
Quick | 下 | 4CD3BAD0 1456xxxx |
左 | 4CD3BACE 1456xxxx | |
上 | 4CD3BAD4 1456xxxx | |
右 | 4CD3BAD2 1456xxxx | |
1st Fight Style | 下 | 4CD3BAD8 1456xxxx |
左 | 4CD3BAD6 1456xxxx | |
上 | 4CD3BADC 1456xxxx | |
右 | 4CD3BADA 1456xxxx | |
Ultimate Control 1 | 4CD3BAC6 1456xxxx | |
2nd Fight Style | 下 | 4CD3BAE0 1456xxxx |
左 | 4CD3BADE 1456xxxx | |
上 | 4CD3BAE4 1456xxxx | |
右 | 4CD3BAE2 1456xxxx | |
Ultimate Control 2 | 4CD3BACA 1456xxxx | |
背後掴み技 | 下 | 4CD3BAF0 1456xxxx |
左 | 4CD3BAEE 1456xxxx | |
上 | 4CD3BAF4 1456xxxx | |
右 | 4CD3BAF2 1456xxxx | |
【グラウンド】 | ||
ダウン打撃 | □ | 4CD3BA0C 1456xxxx |
上下+□ | 4CD3BA0A 1456xxxx | |
左右+□ | 4CD3BA10 1456xxxx | |
ダウン上半身 | 左 | 4CD3BAFC 1456xxxx |
上 | 4CD3BAFA 1456xxxx | |
右 | 4CD3BA00 1456xxxx | |
ダウン下半身 | 左 | 4CD3BA02 1456xxxx |
上 | 4CD3BA08 1456xxxx | |
右 | 4CD3BA06 1456xxxx | |
【コーナー】 | ||
コーナー打撃 | □ | 4CD3BD2C 1456xxxx |
R1+□ | 4CD3BD2A 1456xxxx | |
コーナー座り打撃 | 4CD3BD34 1456xxxx | |
コーナー正面 | 下 | 4CD3BA18 1456xxxx |
左 | 4CD3BA16 1456xxxx | |
上 | 4CD3BA1C 1456xxxx | |
右 | 4CD3BA1A 1456xxxx | |
コーナー背後 | 下 | 4CD3BA24 1456xxxx |
左 | 4CD3BA22 1456xxxx | |
上 | 4CD3BD28 1456xxxx | |
右 | 4CD3BD26 1456xxxx | |
コーナー下ダウン | 4CD3BD2E 1456xxxx | |
【ロープ】 | ||
ロープダウン | 4CD3BA0E 1456xxxx | |
リバウンド・立ち | 4CD3BD3E 1456xxxx | |
リバウンド・ダウン | 4CD3BD44 1456xxxx | |
ロープ際場外 | 4CD3BD40 1456xxxx | |
場外ダイビング | 4CD3BD42 1456xxxx | |
【ダイビング】 | ||
ダイビング・立ち | □ | 4CD3BD3C 1456xxxx |
L3+□ | 4CD3BD3A 1456xxxx | |
ダイビング・ダウン | □ | 4CD3BD38 1456xxxx |
L3+□ | 4CD3BD36 1456xxxx | |
【ダッシュ】 | ||
ダッシュ打撃 | □ | 4CD3BD4C 1456xxxx |
R1+□ | 4CD3BD4A 1456xxxx | |
ダッシュ正面 | 上下 | 4CD3BD48 1456xxxx |
左右 | 4CD3BD46 1456xxxx | |
ダッシュ背後 | 上下 | 4CD3BD54 1456xxxx |
左右 | 4CD3BD52 1456xxxx | |
ダッシュ・ダウン打撃 | □ | 4CD3BD50 1456xxxx |
R1+□ | 4CD3BD4E 1456xxxx | |
カウンター | 上下 | 4CD3BD58 1456xxxx |
左右 | 4CD3BD56 1456xxxx | |
【ツープラトン】 | ||
ツープラトン | 下 | 4CD3BD5C 1456xxxx |
左 | 4CD3BD5A 1456xxxx | |
上 | 4CD3BD60 1456xxxx | |
右 | 4CD3BD5E 1456xxxx | |
コーナーツープラトン | 下 | 4CD3BD64 1456xxxx |
左 | 4CD3BD62 1456xxxx | |
上 | 4CD3BD68 1456xxxx | |
右 | 4CD3BD66 1456xxxx | |
【フィニッシャー】 | ||
フィニッシャー1 | △ | 4CD3BAA6 1456xxxx |
フィニッシャー2 | L3+△ | 4CD3BAAC 1456xxxx |
1人目のCAWの男女性別変更 | ||
男 → 女 | 3CD3BA76 1456E7A6 | |
女 → 男 | 3CD3BA76 1456E7A5 | |
CAW1からCAW6 L1+L2 で男性化、R1+R2 で女性化 | ||
※L1+L2 で男性化して特殊試合選択、決定のあとR1+R2 で女性化すると 特殊試合中も女性の声とモーションになります | ||
0D5A08E6 1456AD0C 3CD3BA76 1456E7A5 0D5A08E6 1456AD0C 3CD3C2FE 1456E7A5 0D5A08E6 1456AD0C 3CD3CD86 1456E7A5 0D5A08E6 1456AD0C 3CD3D50E 1456E7A5 0D5A08E6 1456AD0C 3CD3DC96 1456E7A5 0D5A08E6 1456AD0C 3CD3E41E 1456E7A5 0D5A08E6 1456BA0C 3CD3BA76 1456E7A6 0D5A08E6 1456BA0C 3CD3C2FE 1456E7A6 0D5A08E6 1456BA0C 3CD3CD86 1456E7A6 0D5A08E6 1456BA0C 3CD3D50E 1456E7A6 0D5A08E6 1456BA0C 3CD3DC96 1456E7A6 0D5A08E6 1456BA0C 3CD3E41E 1456E7A6 |
1番目のCAWのレイヤーパーツ指定コード | 3CD3xxxx 1456E7yy | |||
【xxxx表】 | ||||
レイヤー | 9 | BFD6 | ||
10 | BFF6 | |||
11 | BF16 | |||
12 | BE36 | |||
13 | BE56 | |||
14 | BE76 | |||
15 | BE96 | |||
16 | BEB6 | |||
17 | BED6 | |||
18 | BEF6 | |||
19 | BE16 | |||
20 | C136 | |||
21 | C156 | |||
22 | C176 | |||
23 | C196 | |||
24 | C1B6 | |||
25 | C1D6 | |||
26 | C1F6 | |||
27 | C116 | |||
28 | C036 | |||
29 | C056 | |||
30 | C076 | |||
31 | C096 | |||
32 | C0B6 | |||
【yy表】 | ||||
ボディスキン | A7 | |||
フェイススキン | A1 | |||
目のタイプ | A2 | |||
眉 | A3 | |||
睫毛 | A4 | |||
唇 | 9D | |||
歯 | 9E | |||
髪 | 9F | |||
もみあげ | 99 | |||
口ひげ | 9A | |||
顎ひげ | 9B | |||
ひげのベース | 9C | |||
帽子 | B5 | |||
マスク | B6 | |||
眼鏡 | B7 | |||
角 | B8 | |||
その他のヘッドウェア | B1 | |||
トップス (女子) | B2 | |||
トップス (男子) | B3 | |||
コスチューム | B4 | |||
ジャケット | AD | |||
ひじ | AF | |||
腕/手首 | B0 | |||
手 | A9 | |||
下着 | AA | |||
タイツ | AB | |||
ボトムス (男子) | AC | |||
ボトムス (女子) | C5 | |||
ニーパッド | C6 | |||
ソックス | C7 | |||
ブーツ/シューズ | C8 | |||
傷/ピアス | C1 | |||
傷など | C2 | |||
メイク | C3 | |||
フェイスペイント | C4 | |||
タトゥー (胴) | BD | |||
タトゥー (腕) | BE | |||
タトゥー (脚) | BF | |||
タトゥー (背中) | C0 | |||
ピアス | B9 | |||
ボディアクセサリ | BA | |||
アームアクセサリ | BB | |||
ベルト | D5 | |||
顔のつくり | CE | |||
体毛 (胴) | CF | |||
体毛 (背中) | D0 | |||
体毛 (腕) | C9 | |||
体毛 (脚) | CA | |||
マスクデザイン | CB | |||
タイツデザイン | CC |