2010ǯ10·î09Æü
2010ǯ10·î08Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
AUD/CAD | 0.9994 | 1.0014 | 0.9890 | 0.9959 | - 36 | 124 |
AUD/CHF | 0.9485 | 0.9518 | 0.9381 | 0.9479 | - 7 | 137 |
AUD/JPY | 80.85 | 81.06 | 79.75 | 80.75 | - 11 | 131 |
AUD/NZD | 1.3085 | 1.3121 | 1.3013 | 1.3033 | - 52 | 108 |
AUD/USD | 0.9822 | 0.9873 | 0.9707 | 0.9851 | + 29 | 166 |
CAD/CHF | 0.9489 | 0.9553 | 0.9428 | 0.9522 | + 34 | 125 |
CAD/JPY | 80.90 | 81.39 | 80.23 | 81.01 | + 14 | 116 |
CHF/JPY | 85.21 | 85.46 | 84.73 | 85.11 | - 10 | 73 |
EUR/AUD | 1.4177 | 1.4287 | 1.4095 | 1.4153 | - 22 | 192 |
EUR/CAD | 1.4170 | 1.4230 | 1.4055 | 1.4095 | - 76 | 175 |
EUR/CHF | 1.3452 | 1.3495 | 1.3360 | 1.3420 | - 33 | 135 |
EUR/GBP | 0.8771 | 0.8806 | 0.8712 | 0.8733 | - 39 | 94 |
EUR/JPY | 114.70 | 114.97 | 113.65 | 114.21 | - 49 | 132 |
EUR/NZD | 1.8554 | 1.8682 | 1.8406 | 1.8437 | -118 | 276 |
EUR/USD | 1.3926 | 1.3985 | 1.3832 | 1.3940 | + 13 | 153 |
GBP/AUD | 1.6158 | 1.6327 | 1.6138 | 1.6199 | + 46 | 189 |
GBP/CAD | 1.6150 | 1.6256 | 1.6087 | 1.6133 | - 16 | 169 |
GBP/CHF | 1.5331 | 1.5388 | 1.5273 | 1.5364 | + 35 | 115 |
GBP/JPY | 130.70 | 131.12 | 130.02 | 130.81 | + 14 | 110 |
GBP/NZD | 2.1146 | 2.1387 | 2.1058 | 2.1107 | - 35 | 329 |
GBP/USD | 1.5872 | 1.5969 | 1.5822 | 1.5964 | + 96 | 147 |
NZD/CAD | 0.7629 | 0.7664 | 0.7576 | 0.7636 | + 3 | 88 |
NZD/CHF | 0.7246 | 0.7296 | 0.7164 | 0.7272 | + 27 | 132 |
NZD/JPY | 61.76 | 62.14 | 60.93 | 61.91 | + 16 | 121 |
NZD/USD | 0.7500 | 0.7566 | 0.7427 | 0.7555 | + 54 | 139 |
USD/CAD | 1.0173 | 1.0242 | 1.0090 | 1.0131 | - 44 | 152 |
USD/CHF | 0.9658 | 0.9700 | 0.9590 | 0.9630 | - 27 | 110 |
USD/JPY | 82.34 | 82.58 | 81.72 | 81.93 | - 40 | 86 |
USD/HKD | 7.7549 | 7.7590 | 7.7549 | 7.7574 | + 24 | 41 |
USD/SGD | 1.3065 | 1.3132 | 1.3045 | 1.3063 | - 2 | 87 |
SGD/JPY | 62.99 | 63.11 | 62.47 | 62.71 | - 28 | 64 |
USD/NOK | 5.8209 | 5.8632 | 5.7896 | 5.8126 | - 82 | 736 |
EUR/NOK | 8.1085 | 8.1407 | 8.0853 | 8.1022 | - 64 | 554 |
USD/DKK | 5.3522 | 5.3905 | 5.3318 | 5.3497 | - 23 | 587 |
EUR/DKK | 7.4550 | 7.4571 | 7.4545 | 7.4563 | + 13 | 26 |
USD/SEK | 6.6551 | 6.7336 | 6.6423 | 6.6535 | - 15 | 913 |
EUR/SEK | 9.2674 | 9.3367 | 9.2612 | 9.2726 | + 39 | 755 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

2010ǯ10·î08Æü
¡Ú¡Ö°ÙÂØ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¥Ö¥í¥°¹¹¿·Ää»ß¤Î¤ªÃΤ餻¡Û FOREX.com
Ê¿ÁǤè¤ê¡Ö°ÙÂØ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¥Ö¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¸ü¤¯¸æÎ鿽¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥í¥°¤ò¡Ö²¬°Â¥Ö¥í¥°¡¡²¬°Â¼°Áê¾ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤Ëº£¸å°ìËܲ½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2010ǯ10·î10Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆËÜ¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤òÄä»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ĺ¤é¤¯¤´°¦¸Ü¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎURL¤«¤é¡Ö²¬°Â¥Ö¥í¥°¡¡²¬°Â¼°Áê¾ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
http://ameblo.jp/forexcom-okayasublog/
º£¸å¤È¤â¤´°¦¸Ü¤Î¤Û¤É²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò

¥À¥é¥¹Ã϶èÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¡ÖÄɲôËϤϤޤÀ·èÄꤷ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èȯ¸À
¤Þ¤ºÃíÌܤΥɥë±ßÁê¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÆü¤Ï²¤½£Àª¤¬»²Æþ¤·¤¿»þ´Ö¤Ë°ìµ¤¤Ë¥É¥ë°Â±ß¹â¤¬²Ã®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Àª¤¬»²Æþ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç82±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²Ã®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥í¤Ï¿´ÍýŪ¤Ë¤â½ÅÍפʥ쥸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë1.40¤òÆÍÇˤ·¡¢¥Ý¥ó¥É¤â1.60Âæ¡¢¹ë½£¥É¥ë¤â0.99Âæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¤Ë¥É¥ë°Â¤ÎºÇ¹âĬ¤Ë㤷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤äÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËFRB¤¬ÄɲôËϤòÁêÅö³Û¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Àư¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÏä¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´üÂÔ´¶¤¬¤É¤ó¤É¤óÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍͻҤ¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÊÆ¥À¥é¥¹Ã϶èÏ¢¶ä¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼ÁíºÛ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÄɲôËÏÂ¤ËÆ§¤ßÀڤ뤫¤É¤¦¤«¤ò·èÄꤷ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê󤸤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¤Ë¤âÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ÏËÜÆü¸øÉ½Í½Äê¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤ËÂФ·¤Æ¤ä¤äÉ԰¤ʿ´Íý¤â²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Å٤ϰ쵤¤Ë³ÆÄ̲ߤȤâ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËEUR¤ÏºÇ¶á¤Î¾å¾º¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áᤫ¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÄ´À°¤âÂ礤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥É¥ë±ßÁê¾ì¤ÏG7Á°¤Ç¤Î²ðÆþ¼Â»Ü¤¬Æñ¤·¤¤»ö¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤Ìá¤ê¤â¸ÂÄêŪ¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢½µËö¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤â¿À·Ð¼Á¤ÊÄ´À°¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¸ÛÍÑÅý·×¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¸ÂÄꤷ¤ÆÍø±×¤ò³ÎÄꤹ¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍפǤ¹¡£EUR¤Ê¤É°ìÃ¶Íø¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ê»ÅÉñ¤Ã¤ÆÃÖ¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤ÊȽÃǤǤ¹¡£¥É¥ë±ßÁê¾ì¤ÏÌá¤ê¤â¸ÂÄêŪ¤Ê¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤84±ßÂæ¤ËÌ᤹¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¸ÛÍÑÅý·×¤¬´üÂÔÄ̤갤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

2010ǯ10·î07Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
AUD/CAD | 0.9884 | 1.0020 | 0.9866 | 0.9995 | +110 | 154 |
AUD/CHF | 0.9392 | 0.9530 | 0.9387 | 0.9486 | + 93 | 143 |
AUD/JPY | 81.02 | 81.86 | 80.64 | 80.86 | - 13 | 122 |
AUD/NZD | 1.2985 | 1.3131 | 1.2946 | 1.3085 | + 99 | 185 |
AUD/USD | 0.9773 | 0.9919 | 0.9756 | 0.9822 | + 48 | 163 |
CAD/CHF | 0.9501 | 0.9541 | 0.9463 | 0.9488 | - 13 | 78 |
CAD/JPY | 81.95 | 82.19 | 80.69 | 80.87 | -104 | 150 |
CHF/JPY | 86.23 | 86.41 | 84.94 | 85.21 | -100 | 147 |
EUR/AUD | 1.4251 | 1.4267 | 1.4101 | 1.4175 | - 79 | 166 |
EUR/CAD | 1.4087 | 1.4194 | 1.4059 | 1.4172 | + 80 | 135 |
EUR/CHF | 1.3394 | 1.3493 | 1.3357 | 1.3453 | + 57 | 136 |
EUR/GBP | 0.8767 | 0.8807 | 0.8731 | 0.8772 | + 4 | 76 |
EUR/JPY | 115.51 | 115.69 | 114.23 | 114.70 | - 80 | 146 |
EUR/NZD | 1.8512 | 1.8592 | 1.8404 | 1.8555 | + 39 | 188 |
EUR/USD | 1.3934 | 1.4030 | 1.3856 | 1.3927 | - 9 | 174 |
GBP/AUD | 1.6252 | 1.6273 | 1.6036 | 1.6153 | -101 | 237 |
GBP/CAD | 1.6065 | 1.6212 | 1.6017 | 1.6149 | + 82 | 195 |
GBP/CHF | 1.5271 | 1.5438 | 1.5183 | 1.5329 | + 56 | 255 |
GBP/JPY | 131.71 | 131.93 | 130.45 | 130.66 | -103 | 148 |
GBP/NZD | 2.1111 | 2.1275 | 2.0977 | 2.1142 | + 31 | 298 |
GBP/USD | 1.5888 | 1.6020 | 1.5826 | 1.5869 | - 22 | 194 |
NZD/CAD | 0.7607 | 0.7680 | 0.7592 | 0.7633 | + 26 | 88 |
NZD/CHF | 0.7229 | 0.7308 | 0.7221 | 0.7244 | + 14 | 87 |
NZD/JPY | 62.35 | 62.69 | 61.48 | 61.75 | - 59 | 121 |
NZD/USD | 0.7523 | 0.7594 | 0.7467 | 0.7501 | - 22 | 127 |
USD/CAD | 1.0111 | 1.0213 | 1.0076 | 1.0174 | + 64 | 137 |
USD/CHF | 0.9611 | 0.9704 | 0.9553 | 0.9658 | + 47 | 151 |
USD/JPY | 82.90 | 83.04 | 82.10 | 82.33 | - 55 | 94 |
USD/HKD | 7.7549 | 7.7565 | 7.7525 | 7.7550 | + 1 | 40 |
USD/SGD | 1.3079 | 1.3097 | 1.3039 | 1.3065 | - 12 | 58 |
SGD/JPY | 63.35 | 63.50 | 62.88 | 62.99 | - 36 | 62 |
USD/NOK | 5.7574 | 5.8460 | 5.7412 | 5.8208 | +638 | 1048 |
EUR/NOK | 8.0249 | 8.1281 | 8.0224 | 8.1085 | +802 | 1057 |
USD/DKK | 5.3487 | 5.3804 | 5.3141 | 5.3520 | + 39 | 663 |
EUR/DKK | 7.4546 | 7.4567 | 7.4536 | 7.4551 | + 5 | 31 |
USD/SEK | 6.7138 | 6.7278 | 6.6170 | 6.6550 | -562 | 1108 |
EUR/SEK | 9.3548 | 9.3687 | 9.2549 | 9.2687 | -855 | 1138 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

2010ǯ10·î07Æü
¥×¥í¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹930-°ÙÂØ»Ô¶·/FXÇäÇãÀïά
¡Ö¥×¥í¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹930¡¡»Ô¶·/FXÇäÇãÀïά¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢FOREX.com¥Þ¥¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡ã¥Þ¥¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¡ä¡ä
¡ý¥Ç¥â¼è°úID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¥Þ¥¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§FOREXTrader¥Ç¥â¤Î¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é
¢§¥Þ¥¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¢¨¡Ö¥Ç¥â¡×¤ò¤´ÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Þ¥¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¢ª¡Ö¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¢ª¡ÖFOREX.comÇäÇãÀïά¡×
¡ý¤¹¤Ç¤ËFOREX.com¥é¥¤¥Ö¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍͤϡ¢HP¤è¤ê¤ª¼è°úID¤È
¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´ÍøÍѤ˺ݤ·¤Þ¤·¤Æ¤´ÉÔÌÀÅÀ¤Ê¤É¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢FOREX.com¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥©¥ì¥Ã¥¯¥¹Ž¥¥É¥Ã¥È¥³¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò

¥É¥ë°Â¤Ë¤·¤¿¤¤Êƹñ¤Î»ö¾ð
Æü¶ä¤Î°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶âÍ»´ËϤιç¤ï¤»µ»¤Ï³ô¼°Áê¾ì¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤Ï¤Û¤«¤ÎºàÎÁ¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤¬²¼Ãͤò»î¤¹ºàÎÁ¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿G£·¤È¥¬¥¤¥È¥Ê¡¼Êƺâ̳Ĺ´±¤¬È¯¤·¤¿Ä̲߰¶¥Áè¤Ø¤Î·üǰ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¼ç¤ËÃæ¹ñ¤Î¹ÅľŪ¤Ê¿Í̱¸µÁê¾ì¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÂФ·¤ÆÈãȽ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÙÂØ²ðÆþ¤òÈÝÄꤷ¡¢G7¤ÎµÄÂê¤Ë¤â¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òȯ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¹ñÄ̲ßÇä¤ê¤È¤Ê¤ë±ßÇä¤ê²ðÆþ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ëºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
̾»Ø¤·¤Ç¤ÎÈãȽ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ê°â¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤á¡×¤Ð²ðÆþ¤¬¤·¤Å¤é¤¤´Ä¶¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¥¬¥¤¥È¥Ê¡¼ºâ̳Ĺ´±¤Îȯ¸À¤«¤é»¡¤¹¤ë¤È¡¢Êƹñ¤³¤½¤¬¤«¤Ê¤ê°Õ¿ÞŪ¤Ë¥É¥ë°Â¤ØÍ¶Æ³¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£FRB¤¬µæ¶ËŪ¤Ê¶âÍ»´ËÏ»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎΤÏÍ¢½Ð¿¶¶½·¿¤Î²óÉü¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢²ðÆþ¤³¤½¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¦ÌÌŪ¤ÊÀ¯ºö¤ÈÀ¯¼£»ÑÀª¤Ç¥É¥ë°ÂͶƳ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼ÙË⤹¤ë¤â¤Î¤ËÂФ·¤Æ¡Ö¸ý·â¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËܤϤÀ¤ó¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤ÎÀ¯Éܤξõ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº£Æü¤â¥É¥ë¤Î²¼Ãͤò»î¤¹Æ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶²ÉݤȤÎÀ襤¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¤êÀè¹Ô¤Ç»î¤·¡¢84±ß¤òͤ¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¤ä¤á¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¿·Ãͤò»î¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£

2010ǯ10·î06Æü¤Î°ÙÂØ¥ì¥ó¥¸
·ÈÂӤǤΤ´ÍøÍѤϤ³¤Á¤é¤«¤é
Ä̲ߥڥ¢ | »ÏÃÍ | ¹âÃÍ | °ÂÃÍ | ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ÃÍÉý |
AUD/CAD | 0.9867 | 0.9906 | 0.9839 | 0.9884 | + 17 | 67 |
AUD/CHF | 0.9385 | 0.9448 | 0.9362 | 0.9393 | + 9 | 86 |
AUD/JPY | 80.79 | 81.25 | 80.59 | 80.99 | + 20 | 66 |
AUD/NZD | 1.2969 | 1.3009 | 1.2939 | 1.2986 | + 23 | 70 |
AUD/USD | 0.9714 | 0.9793 | 0.9692 | 0.9774 | + 60 | 101 |
CAD/CHF | 0.9509 | 0.9559 | 0.9480 | 0.9501 | - 7 | 79 |
CAD/JPY | 81.86 | 82.36 | 81.60 | 81.92 | + 6 | 76 |
CHF/JPY | 86.06 | 86.41 | 85.75 | 86.21 | + 13 | 66 |
EUR/AUD | 1.4237 | 1.4279 | 1.4164 | 1.4254 | + 15 | 115 |
EUR/CAD | 1.4051 | 1.4106 | 1.3985 | 1.4092 | + 38 | 121 |
EUR/CHF | 1.3368 | 1.3418 | 1.3320 | 1.3395 | + 28 | 98 |
EUR/GBP | 0.8705 | 0.8775 | 0.8687 | 0.8768 | + 62 | 88 |
EUR/JPY | 115.08 | 115.66 | 114.67 | 115.50 | + 40 | 99 |
EUR/NZD | 1.8468 | 1.8554 | 1.8381 | 1.8516 | + 53 | 173 |
EUR/USD | 1.3834 | 1.3949 | 1.3798 | 1.3936 | +100 | 151 |
GBP/AUD | 1.6351 | 1.6416 | 1.6243 | 1.6254 | - 98 | 173 |
GBP/CAD | 1.6138 | 1.6175 | 1.6003 | 1.6067 | - 72 | 172 |
GBP/CHF | 1.5351 | 1.5431 | 1.5252 | 1.5273 | - 78 | 179 |
GBP/JPY | 132.15 | 132.48 | 131.38 | 131.69 | - 46 | 110 |
GBP/NZD | 2.1209 | 2.1334 | 2.1060 | 2.1111 | - 91 | 274 |
GBP/USD | 1.5887 | 1.5941 | 1.5832 | 1.5891 | + 3 | 109 |
NZD/CAD | 0.7604 | 0.7641 | 0.7578 | 0.7607 | 63 | |
NZD/CHF | 0.7233 | 0.7278 | 0.7203 | 0.7230 | - 6 | 75 |
NZD/JPY | 62.26 | 62.61 | 62.00 | 62.33 | + 4 | 61 |
NZD/USD | 0.7486 | 0.7551 | 0.7458 | 0.7523 | + 33 | 93 |
USD/CAD | 1.0157 | 1.0170 | 1.0061 | 1.0111 | - 45 | 109 |
USD/CHF | 0.9662 | 0.9687 | 0.9598 | 0.9610 | - 50 | 89 |
USD/JPY | 83.18 | 83.29 | 82.74 | 82.88 | - 30 | 55 |
USD/HKD | 7.7558 | 7.7573 | 7.7546 | 7.7549 | - 9 | 27 |
USD/SGD | 1.3084 | 1.3121 | 1.3065 | 1.3077 | - 7 | 56 |
SGD/JPY | 63.54 | 63.64 | 63.12 | 63.35 | - 19 | 52 |
USD/NOK | 5.8170 | 5.8264 | 5.7559 | 5.7570 | -584 | 705 |
EUR/NOK | 8.0479 | 8.0618 | 8.0117 | 8.0283 | -197 | 501 |
USD/DKK | 5.3865 | 5.4028 | 5.3441 | 5.3481 | -377 | 587 |
EUR/DKK | 7.4528 | 7.4556 | 7.4527 | 7.4546 | + 16 | 29 |
USD/SEK | 6.6981 | 6.7491 | 6.6457 | 6.7112 | + 77 | 1034 |
EUR/SEK | 9.2676 | 9.3648 | 9.2141 | 9.3542 | +784 | 1507 |
¡ö Á°ÆüÈæ¡¢ÃÍÉý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï»²¹ÍÃͤǤ¢¤ê¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥ì¡¼¥È¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê¶â¾¦¡ËÂè291¹æ
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

2010ǯ10·î06Æü
Æü¶ä¤ÈFRB¤Î¶âÍ»´ËÏÂÀ¯ºöÂзè
