| 美術館名 | チケット料金 |
|---|---|
| 東京国立博物館 | 900 円 |
| 国立科学博物館 | 1600 円 |
| 西洋美術館 | 600 円 |
| 上野の森美術館 | 1300 円 |
| 東京藝術大学美術館 | 1500 円 |
| 東京都美術館 | 1600 円 |
| 東京国立近代美術館 | 850 円 |
| 国立新美術館 | 1000 円 |
| 江戸東京博物館 | 600 円 |
| 東京都写真美術館 | 700 円 |
| 山種美術館 | 1000 円 |
| 出光美術館 | 1000 円 |
| パナソニック汐留 | 800 円 |
| 損保ジャパン東郷青児美術館 | 1000 円 |
| 東京オペラシティーアートギャラリー | 1000 円 |
| 根津美術館 | 1200 円 |
| Bunkamuraザ・ミュージアム | 1500 円 |
| 渋谷区立松涛美術館 | 1000 円 |
| 森アーツセンターギャラリー | 1500 円 |
| 21_21DESIGN SIGHT | 1000 円 |
| 松岡美術館 | 800 円 |
| 畠山美術館 | 500 円 |
| 原美術館 | 1100 円 |
| 世田谷美術館 | 1000 円 |
| 世田谷文学館 | 700 円 |
| 五島美術館 | 1000 円 |
| 吉祥寺美術館 | 100 円 |
| 府中美術館 | 700 円 |
| 青梅市美術館 | 200 円 |
| 平均 | 957円 |
(円未満四捨五入)
2014年9月の都内主要美術館の『常設展』を中心として入場料です。
映画や音楽に比べて、美術鑑賞というのは、良い言葉を使えば『高尚』。悪く言えば『オタク』ともいえるジャンル。
ただ、美術は学校の授業にもあったはずで、決して遠い存在ではありません。
それだけに、チケットを売っている立場の方なら、このジャンルのチケット代金くらいは知っておいても損はないはず。
たとえば、日本で大人気の『フェルメール』。 詳細表示














