2008年02月22日
Market Vectors -Coal ETF
| 取引所 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) アメリカ合衆国 |
| 証券種別 | ETF(上場投資信託) |
| 上場日 | 2008年1月14日 |
| ファンド名 | Market Vectors -Coal ETF <マーケット・ベクタース 石炭ETF> |
| 国籍 | 米国・デラウェア州 |
| 本社 |
Van Eck Global 99 Park Avenue, 8th Floor New York, NY 10016 UNITED STATES Phone: (800) 826-1115 http://www.vaneck.com |
| ファンド概要 | Market Vectors-Coat ETF(ファンド)の投資目的は、Stowe Coal Index(石炭指数)の価格および利回り動向(手数料およびその他の費用は除く)に可能な限り近い収益を享受することである。Van Eck Associates Corporationがこのファンドの投資顧問となる。2007年12月31日時点で、Stowe Coal Indexは上場企業60社の株式で構成されている。採用企業はいずれも石炭の採掘または輸送、石炭採掘関連機器の製造およびクリーンコールの生産に携わっている。 |
| シンボル | KOL |
| 決算期 | 12月31日 |
Market Vectors -Coal ETF [KOL] の価格 (Google Finance(英語)へ移動。)
(別ウィンドウで開く場合はこちら)
Keegan Resources, Inc.
| 取引所 | Amex(アメリカン証券取引所) アメリカ合衆国 |
| 証券種別 | 普通株 |
| 上場日 | 2008年1月2日 |
| 会社名 | Keegan Resources, Inc. <キーガン・リソーシス> |
| 国籍 | カナダ |
| 本社 |
Suite 1204 - 700 West Pender Street Vancouver, British Columbia V6C1G8 Phone: (604) 683-8193 http://www.keeganresources.com/ |
| 事業概要 | キーガン・リソーシスは米国およびガーナ共和国において、金をはじめとする鉱物資源の取得・探査を事業とする。ガーナ共和国においては、Asumura金鉱の権益100%、ガーナ南西部のEsaase金鉱の権益100%を取得できるオプションを保有している。 |
| シンボル | KGN |
| 業種 | 基本素材(Amex分類:金属鉱山) |
| 決算期 | 3月7日 |
| 従業員数 | |
| 創業 | 1999年9月23日 |
| 上場市場 | トロント・ベンチャー証券取引所 |
Keegan Resources, Inc. [KGN] の価格 (Google Finance(英語)へ移動。)
(別ウィンドウで開く場合はこちら)
Asia Special Situation Acquisition Corp.
| 取引所 | Amex(アメリカン証券取引所) アメリカ合衆国 |
| 証券種別 | ユニット |
| 上場日 | 2008年1月17日 |
| 会社名 | Asia Special Situation Acquisition Corp. <アジア・スペシャル・シチュエーション・アクイジション> |
| 国籍 | ケイマン諸島 |
| 本社 |
PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street Goerge Town, Grand Cayman, KY Phone: (407) 805-0879 |
| 事業概要 | アジア・スペシャル・シチュエーション・アクイジションは無制限目的会社(blank check company)。事業目的は、株式交換、資産買収、株式取得、その他契約の取り交わしにより多数株主の権利取得などの手法により不特定の事業の株式全てまたは多数株主権を獲得することである。主に将来が見込まれ、所在地がアジアであるか、アジア消費者向けの商品またはサービス、またはアジアに対して投資する事業が対象となる。当初は中国関連のレジャー、宿泊、金融サービスなどに注目する。 |
| シンボル | CIO.U |
| 業種 | 金融(Amex分類:その他) |
| 決算期 | 12月31日 |
| 従業員数 | |
| 創業 | 2007年 |
Asia Special Situation Acquisition Corp. [CIO.U] の価格 (Google Finance(英語)へ移動。)
(別ウィンドウで開く場合はこちら)
Quantum Group, Inc.
| 取引所 | Amex(アメリカン証券取引所) アメリカ合衆国 |
| 証券種別 | Warrant(新株予約権) |
| 上場日 | 2008年1月14日 |
| 会社名 | Quantum Group, Inc. <クアンタム・グループ> |
| 国籍 | 米国・フロリダ州 |
| 本社 |
3420 Fairlane Farms Road, Suite C Wellington, FL, 33414 UNITED STATES Phone: (561) 798-9800 http://www.quantummd.com/ |
| 事業概要 | クアンタム・グループは健康維持機関(HMO)に対して事業ソリューションを提供し、老齢者医療保険制度(Medicare Advantage)が運営する健康管理事業をフロリダ州で展開する。また、コミュニティー・ヘルス・システム(CHS)でヘルスケア関連事業者をサポートする。2008年1月17日現在、同社のネットワークにはおよそ1,600のヘルスケア事業者が登録している。 |
| シンボル | QGP.WS.B |
| 業種 | 健康管理(Amex分類:健康サービス、製薬、医療診断器具) |
| 決算期 | 10月31日 |
| 従業員数 | 26 |
| 創業 |
Quantum Group, Inc. [QGP] の価格 (Google Finance(英語)へ移動。)
(別ウィンドウで開く場合はこちら
Samson Oil & Gas Limited
| 取引所 | Amex(アメリカン証券取引所) アメリカ合衆国 |
| 証券種別 | ADR(米国預託証券) |
| 上場日 | 2008年1月7日 |
| 会社名 | Samson Oil & Gas Limited <サムソン・オイル&ガス> |
| 国籍 | オーストラリア |
| 本社 |
Level 36, Exchange Plaza 2 The Esplanade Perth WA 6000 Australia Phone: (618) 9220-9830 http://www.samsonoilandgas.com/ |
| 事業概要 | サムソン・オイル&ガスとその子会社は、米国内の石油およびガス資源の採掘、開発、製造を事業としている。100%の権益を持つ油田はブラウンズ・ランチ、ファイヤホール・キャノンなど6プロジェクト。また、アンバー・フィールド他11プロジェクトにも一部権益を持つ。2007年7月1日現在、同社の潜在埋蔵量は石油が494,200バレル、ガスが369億3,600万立方フィート(約10億4,600万立方メートル)。 |
| シンボル | SSN |
| 業種 | 石油・ガス(Amex分類:石油・ガス採取、生産、製品、サービス) |
| 決算期 | 6月30日 |
| 従業員数 | |
| 創業 | |
| 上場市場 | オーストラリアン証券取引所 |
Samson Oil & Gas Limited [SSN] の価格 (Google Finance(英語)へ移動。)
(別ウィンドウで開く場合はこちら)