


この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2018年9月9日 22時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度4 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 発生時刻▼ | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年9月9日 22時55分頃 | 胆振地方中東部 | M5.0 | 4 | |
| 2018年9月9日 22時7分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 | 1 | |
| 2018年9月9日 20時46分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 | 1 | |
| 2018年9月9日 20時37分頃 | 岩手県内陸南部 | M3.8 | 2 | |
| 2018年9月9日 18時28分頃 | 胆振地方中東部 | M2.4 | 1 | |
| 2018年9月9日 18時16分頃 | 胆振地方中東部 | M3.3 | 1 | |
| 2018年9月9日 18時5分頃 | 胆振地方中東部 | M2.8 | 1 | |
| 2018年9月9日 16時30分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.7 | 2 | |
| 2018年9月9日 16時23分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 1 | |
| 2018年9月9日 12時49分頃 | 胆振地方中東部 | M2.8 | 1 | |
| 2018年9月9日 12時42分頃 | 胆振地方中東部 | M3.4 | 1 | |
| 2018年9月9日 10時55分頃 | 宮古島近海 | M2.9 | 1 | |
| 2018年9月9日 9時57分頃 | 千葉県南東沖 | M3.3 | 1 | |
| 2018年9月9日 9時38分頃 | 胆振地方中東部 | M2.3 | 1 | |
| 2018年9月9日 6時31分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 | 1 | |
| 2018年9月9日 6時10分頃 | 胆振地方中東部 | M2.9 | 2 | |
| 2018年9月9日 5時28分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 | 2 | |
| 2018年9月9日 4時54分頃 | 胆振地方中東部 | M3.1 | 1 | |
| 2018年9月9日 3時56分頃 | 胆振地方中東部 | M2.3 | 1 | |
| 2018年9月9日 3時26分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 | 1 |
もう、9月10日なのに秋の気配はいずこ❔
でも季節の流れは昔のままなので地軸移動は顕著ではない→ 全ては人工的な気象操作や災害に由来する。
また、豪雨かな… 次は何処だろ(゜-゜)(。_。)(゜-゜)(。_。)
でも、一昨日だったかな😌何か決着が上の方でついたから次第に反映されてくるはずだよ🎵 もちろん、良い兆しだ😤
下っ端が知ろうが知るまいが関係ない、悪事を重ねた輩は不幸と行き詰まりに陥り、地獄へと向かうのみ😀💨