


この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻▼ | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年9月10日 23時58分頃 | 千葉県南東沖 | M4.8 | 4 | |
| 2018年9月10日 23時23分頃 | 胆振地方中東部 | M3.2 | 2 | |
| 2018年9月10日 21時30分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.3 | 1 | |
| 2018年9月10日 19時0分頃 | 胆振地方中東部 | M2.7 | 1 | |
| 2018年9月10日 17時50分頃 | 三重県中部 | M3.2 | 2 | |
| 2018年9月10日 16時21分頃 | 胆振地方中東部 | M3.7 | 2 | |
| 2018年9月10日 15時47分頃 | 胆振地方中東部 | M3.0 | 1 | |
| 2018年9月10日 15時37分頃 | 胆振地方中東部 | M3.1 | 2 | |
| 2018年9月10日 13時19分頃 | ニュージーランド付近 | M7.0 | --- | |
| 2018年9月10日 12時25分頃 | 胆振地方中東部 | M3.8 | 2 | |
| 2018年9月10日 6時5分頃 | 胆振地方中東部 | M2.7 | 1 | |
| 2018年9月10日 5時51分頃 | 胆振地方中東部 | M3.7 | 3 | |
| 2018年9月10日 4時10分頃 | 胆振地方中東部 | M3.0 | 1 | |
| 2018年9月10日 3時48分頃 | 胆振地方中東部 | M3.7 | 2 | |
| 2018年9月10日 2時55分頃 | 胆振地方中東部 | M3.1 | 1 | |
| 2018年9月10日 2時19分頃 | 胆振地方中東部 | M3.2 | 2 | |
| 2018年9月10日 2時8分頃 | 胆振地方中東部 | M3.0 | 1 | |
| 2018年9月10日 0時49分頃 | 胆振地方中東部 | M2.7 | 1 | |
| 2018年9月9日 22時55分頃 | 胆振地方中東部 | M5.0 | 4 | |
| 2018年9月9日 22時7分頃 | 胆振地方中東部 | M2.6 | 1 |
あ(;゜0゜)ぁ😳 アン💓てのも
💩うんこウチナー🌺の成り済ましかよ😥
だせ~っ💦
馬鹿じゃないの┐('~`;)┌