http://www.asyura2.com/19/hasan133/msg/596.html
<転載開始>
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 11 月 10 日 01:30:10

リーマン以後初 上場企業2年連続減益へ…製造業は2ケタ減
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/264425
2019/11/08 日刊ゲンダイ

3メガ銀行も上期としては3年ぶりの減益に…(C)日刊ゲンダイ
上場企業の2020年3月期の純利益が前期比4%減と、2期連続の最終減益となることが分かった。8日の日本経済新聞が報じた。2期連続の減益は、2008年のリーマン・ショック以後で初めて。
日本経済新聞が7日までに決算発表した972社を対象に集計したところ、非製造業は純利益1%増を見込むものの、製造業では12%減と2ケタの減益予想だ。
業種別では、電機の落ち込みが最も大きい。
世界的な自動車販売の低迷や米中対立を懸念して設備投資が減少したことが影響。また、モーターに使う磁石で中国企業との価格競争で11年ぶりの最終赤字に転落する見通しの日立金属や、造船部門で韓国や中国の企業に押され9%減益の見通しの川崎重工業など、海外勢に競り負けるケースも増えている。
一方、来週発表される三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)、三井住友FG、みずほFGの3メガ銀行の2019年4~9月期決算は、連結純利益が前年同期から約10%減の1兆3000億円強になったもよう。3メガ銀行の上期としては3年ぶりの減益となる。
アベノミクスの失敗がまた明らかになった。
コメント | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
上場企業、2期連続で最終減益へ 車・設備投資が低迷 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51929970X01C19A1MM8000/ 2019/11/7 21:32 日経新聞 企業業績の悪化が続いている。上場企業の2020年3月期の純利益は前期比4%減と、2期連続の最終減益となる見通しだ。金融危機後では初めてとなる。世界的な自動車販売の低迷や米中対立を懸念した設備投資の減少で、幅広い製造業で利益が減る。中国など海外勢に競り負ける企業も出てきた。配当や投資が伸び悩み、日本経済の停滞につながりかねない。 日本経済新聞社が7日までに決算発表した972社(新興市場などを除く)を対象に集計した。製造業の純利益は12%減と悪化が目立つ。非製造業は1%増を見込む。 ![]() 今期の利益は水準としては最高益だった18年3月期に比べ約1割低い程度に踏みとどまる見通しだが、回復の時期はまだ見えていない。 業種別で減益幅が最も大きいのは電機だ。米中貿易摩擦が長期化し、企業が設備投資を控えている影響が大きい。 ファナックは工場の自動化投資が停滞し、62%の減益を見込む。「中国は顧客の様子見の姿勢が強い」(山口賢治社長兼最高経営責任者)という。日東電工も中国でスマートフォンの製造工程向け材料の需要が落ち込み、22%減益と想定する。 自動車産業では完成メーカーから、部品や素材メーカーまで業績の悪化が広がっている。 三菱自動車は6日、中国などの販売減を理由に今期の純利益見通しを96%減の50億円に引き下げた。ミネベアミツミは7日、今期の純利益見通しを14%減の520億円と従来予想から100億円引き下げた。「中国で自動車の減速が強い」(米田聡執行役員)といい、部品販売が振るわない。 同日発表の三菱マテリアルも業績見通しを下方修正した。自動車などに用いられる銅加工品の販売が大きく落ち込む。「なかなか回復の見通しがたっていない」(小野直樹社長)という。 需要が減る中で競争は激化し、中国企業など海外勢力の攻勢も業績悪化の要因になってきた。 日立金属は今期11年ぶりの最終赤字に転落する見通し。モーターに使う磁石で中国企業との価格競争が激しく、426億円の減損損失を計上する。今期の純利益見通しを30%減益に下方修正したコマツは、中国市場で現地メーカーの販売拡大が「想定以上」(小川啓之社長)だった。現地勢の価格はコマツなどより2割以上安いとされる。 造船は韓国、中国勢の合従連衡が進み、日本勢は規模と価格競争力で劣っている。川崎重工業は9%減益の見通しだ。 一方、非製造業の業績は底堅い。国内で活発なシステム投資を取り込みIT(情報技術)サービスも好調だ。野村総合研究所は34%増益、TISも11%増益を見込む。小売りや不動産など内需系も堅調だ。 ただ国内景気の先行きには不透明感が出ている。小売りなどは消費増税が重荷だ。製造業の業績悪化が波及するケースもあり、ビジネス客の減少が響いてANAホールディングス(HD)は15%減益に下方修正した。 | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
安倍自民に都合の悪い事態になると、芸能スキャンダルと世間の注目 を集める事件が起きるのが今までのパターンです。 TOKIOの中でも、他のメンバーに比べ 山口が一番福島にいる時間が 長く食べて応援をしてましたからね。 http://www.asyura2.com/18/senkyo244/msg/115.html | ||
@Kotchian35 リーマン以後初 上場企業2年連続減益へ…製造業は2ケタ減https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/264425 … これでも安倍晋三は「景気は緩やかに回復している」なんだぜ("゚д゚) 「国民の負託に応えることで責任を取る」ってこのまま奈落の底へ落ちろってことか?("゚д゚) ・・・この人も日刊ゲンダイと同じで日本の構造を理解出来てないみたい(苦笑 日経平均株価、2万3328.52円を記録して年初来高値を更新 今週(11月5~8日)の日経平均株価は、11月1日に発表された米・雇用統計が予想を上回る結果だったことが材料視されるなか、3連休明けの11月5日に400円を超える上昇で2万3328.52円を記録して年初来高値を更新。その後も、株価は高値圏でこう着しながらも底堅さが意識され、週末の11月8日には米中交渉の合意報道もあって、寄り付き直後には一時2万3591.09円まで上げ幅を拡大して年初来高値を更新しました。しかし、そこから株価はじりじりと下落し、11月8日の日経平均株価の終値は2万3391.87円となっています。 ↑これいろいろ書いているけど、消費税10%に上げたらから輸出戻し税も上がり収支が上がり、そこから脱税のタックスヘイブンを利用して、ダミー会社から外資ファンドを利用して自社株買を行うから株価が上がるんだよ。 ちなみに安倍が言ってる「景気は緩やかに回復している」とは、株価のことを言っているんだな。 安倍の答弁を見直してみたら分ると思うけど、安倍がアベノミクスを自慢するときは株価のことばかりなんだぞ。 1位 VW 売上30.8兆円 販売台数1083.4万台 5位 GM 売上16.2兆円 販売台数 838.4万台 トヨタとGMは販売台数はあんまり変わらんけど、売上だけは全然違うのは、トヨタは消費税の輸出戻し税がプラスされてからなんだぞ。 ちなみにトヨタは「トヨタは安倍政権の5年間で約5000億円の減税」してますね。 まあ、この国は貧乏人とバカな無関心層の税金で上級国民を支えているからな~、マジでアホな国ですわ。 | ||
| ||
たしか 消費税の増税の 見送りの条件は
| ||
あまりひどいバブル崩壊はないのかもしれないが それはそれで問題だよね。 | ||
まさに ヘリコプターマネーの発行の環境が 整いつつある 政府はヘリコプターマネーという言葉を使いたがらないが~~ 早速 小型EV(おもちゃ)に10万円 (やっぱ トヨタだぜ~~) by 予想通りだ~~ | ||
経済というのは「単純」だ 要するに 「金の回転」だ 金を回すには 金を印刷(又は鋳造)して お金を使いそうな人に 使ってもらうことだ 日本政府(安倍政権)は 悪貨を 無理やり回そうとしているから なかなか回らない | ||
子供は、歯医者にも、大学にも、留学にもいけない。 体の悪い人は医療も、面倒も、普通の食事も与えない。 こんな状況で、笑って手を振る皇室パレード。 そうか、お金は、上級国民と、軍事パレードや饗宴の儀のために あるんか。がんばってこなかった自分が悪い? お仕着せの複合ブランドショッピングパークが今日もあちこちで来て、 まるで遊園地化する関東。 | ||
|
<転載終了>












内需がこんな状態で不景気に突入するんだがこの先どうすんだ?
大本営発表を繰り返したせいで公的資金注入されてたメガバンクはやりたくてもできなかった大量の人員削減予定してるんだが