馬名・父・母(母父) | 斤量 | F-No. | |||
1番 | ダノンファラオ 父:American Pharoah 母:クリスプ(El Corredor) | 牡6 58.0kg | F4-c | ||
2番 | カテドラル 父:ハーツクライ 母:アビラ(Rock of Gibraltar) | 牡7 58.5kg | F4-i | ||
3番 | ロードヴァレンチ 父:エスポワールシチー 母:アンダルシア(アルカセット) | せん4 55.0kg | F9-c | ||
4番 | デルマルーヴル 父:パイロ 母:カリビアンロマンス(コマンズ) | 牡7 56.0kg | F13-e | ||
5番 | ケンシンコウ 父:パイロ 母:マトゥリアルカ(クリプティックラスカル) | 牡6 58.0kg | F14-f | ||
6番 | キタノヴィジョン 父:メイショウボーラー 母:グリーンオリーヴ(サンデーサイレンス) | 牡6 57.0kg | F4-j | ||
7番 | ハピ 父:キズナ 母:クイーンパイレーツ(キングカメハメハ) | 牡4 58.5kg | F4-d | ||
8番 | ウィリアムバローズ 父:ミッキーアイル 母:ダイアナバローズ(シンボリクリスエス) | 牡5 57.5kg | F1-k | ||
9番 | ホウオウルバン 父:キズナ 母:フサイチジェット(Gilded Time) | 牡5 57.0kg | F16-h | ||
10番 | ヴァルツァーシャル 父:マクフィ 母:バイカターキン(エンパイアメーカー) | 牡4 56.0kg | F13-c | ||
11番 | ダノンスプレンダー 父:ロードカナロア 母:メジロスプレンダー(シンボリクリスエス) | 牡7 57.5kg | F9-f | ||
12番 | ハヤブサナンデクン 父:ゴールドアリュール 母:ホワイトクルーザー(クロフネ) | 牡7 57.0kg | F16-h | ||
13番 | ゲンパチルシファー 父:トゥザグローリー 母:ラブリイステラ(クロフネ) | 牡6 58.0kg | F4-d | ||
14番 | プリティーチャンス 父:シンボリクリスエス 母:フューチャサンデー(サンデーサイレンス) | 牝6 55.5kg | F1-x | ||
15番 | カフジオクタゴン 父:モーリス 母:メジロマリアン(メジロベイリー) | 牡4 57.0kg | F17-b | ||
16番 | サンライズホープ 父:マジェスティックウォリアー 母:オーパスクイーン(スペシャルウィーク) | 牡6 59.0kg | F21-a |
着順 | F-No. | |||||
2022 | 天候:曇 ダ:重 1:50.2 | (中山) | ||||
6枠 | 12番 | メイショウハリオ | 牡5 | 57 | A4 | |
5枠 | 10番 | ケンシンコウ | 牡5 | 57 | F14-f | |
3枠 | 6番 | ブルベアイリーデ | 牡6 | 57 | F9-h | |
6枠 | 11番 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 56 | F10-a | |
7枠 | 13番 | カデナ | 牡8 | F16-h | ||
2021 | 天候:曇 ダ:稍重 1:51.0 | (中山) | ||||
2枠 | 3番 | レピアーウィット | 牡6 | 56 | F4-m | |
6枠 | 12番 | ヒストリーメイカー | 牡7 | 56 | F10-a | |
7枠 | 14番 | メモリーコウ | 牝6 | 54 | F7-e | |
7枠 | 13番 | オメガレインボー | 牡5 | 54 | F3-l | |
4枠 | 8番 | ハヤヤッコ | 牡5 | 57 | F2-w | |
2020 | 天候:曇 ダ:稍重 1:51.3 | (中山) | ||||
6枠 | 12番 | スワーヴアラミス | 牡5 | 57 | F42 | |
1枠 | 2番 | クリンチャー | 牡6 | F1-k | ||
2枠 | 4番 | レピアーウィット | 牡5 | 55 | F4-m | |
7枠 | 13番 | アシャカトブ | 牡4 | 54 | F5-h | |
8枠 | 15番 | メイショウワザシ | 牡5 | 56 | F9-e | |
2019 | 天候:晴 ダ:良 1:52.3 | (中山) | ||||
5枠 | 10番 | サトノティターン | 牡6 | 55 | F20 | |
6枠 | 12番 | ロンドンテソーロ | 牡6 | F13-c | ||
6枠 | 11番 | リーゼントロック | 牡8 | 56 | F2-e | |
3枠 | 6番 | ヒラボクラターシュ | 牡4 | 57 | F4-r | |
8枠 | 15番 | サンマルデューク | 53 | F7-c | ||
2018 | 天候:晴 ダ:良 1:52.1 | (中山) | ||||
4枠 | 8番 | センチュリオン | 牡6 | 57 | F1-b | |
7枠 | 14番 | クインズサターン | 牡5 | 55 | F4-d | |
2枠 | 4番 | ロワジャルダン | 牡7 | 56 | F3-l | |
6枠 | 12番 | アルタイル | 牡6 | 57 | F23-b | |
5枠 | 10番 | コスモカナディアン | 牡5 | 56 | F5-f |
コメント