馬名・父・母(母父) | 斤量 | F-No. | |||
1番 | ソロフレーズ 父:ディープスカイ 母:パラフレーズ(Pivotal) | 牡8 53.0kg | F22-b | ||
2番 | ルプリュフォール 父:ロードカナロア 母:マイノチカラ(サンデーサイレンス) | 57.0kg | F16-g | ||
3番 | レッドモンレーヴ 父:ロードカナロア 母:ラストグルーヴ(ディープインパクト) | 牡4 56.0kg | F8-f | ||
4番 | ジャスティンカフェ 父:エピファネイア 母:カジノブギ(ワークフォース) | 牡5 58.0kg | F8-g | ||
5番 | スカーフェイス 父:ハーツクライ 母:スプリングサンダー(クロフネ) | 牡7 57.0kg | F7 | ||
6番 | ミスニューヨーク 父:キングズベスト 母:マンハッタンミート(マンハッタンカフェ) | 牝6 56.0kg | F4-d | ||
7番 | アナザーリリック 父:リオンディーズ 母:アンソロジー(サクラバクシンオー) | 牝5 56.0kg | F7-c | ||
8番 | インダストリア 父:リオンディーズ 母:インダクティ(ハーツクライ) | 牡4 56.0kg | F1-t | ||
9番 | マテンロウオリオン 父:ダイワメジャー 母:パルテノン(キングカメハメハ) | 牡4 58.0kg | F1-l | ||
10番 | トーラスジェミニ 父:キングズベスト 母:エリモエトワール(マンハッタンカフェ) | 牡7 58.0kg | F2-d | ||
11番 | ウイングレイテスト 父:スクリーンヒーロー 母:グレートキャティ(サクラユタカオー) | 牡6 57.0kg | F9-f | ||
12番 | ミッキーブリランテ 父:ディープブリランテ 母:エピックラヴ(Dansili) | 牡7 57.5kg | F15-a | ||
13番 | タイムトゥヘヴン 父:ロードカナロア 母:キストゥヘヴン(アドマイヤベガ) | 牡5 58.0kg | F2-r | ||
14番 | ベレヌス 父:タートルボウル 母:カフヴァール(デュランダル) | 牡6 58.0kg | F23-b | ||
15番 | ファルコニア 父:ディープインパクト 母:カンビーナ(Hawk Wing) | 牡6 58.5kg | F1-h | ||
16番 | ゾンニッヒ 父:ラブリーデイ 母:エンドレスノット(ディープインパクト) | 牡5 56.0kg | F1-m |
着順 | F-No. | |||||
2022 | 天候:晴 芝:良 1:32.3 | (中山) | ||||
2枠 | 3番 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 55 | F2-r | |
1枠 | 1番 | フォルコメン | 54 | F20 | ||
5枠 | 10番 | ダーリントンホール | 牡5 | 56 | F3-d | |
4枠 | 8番 | グラティアス | 牡4 | 56 | F9-g | |
3枠 | 5番 | ギルデッドミラー | 牝5 | 53 | F8-h | |
2021 | 天候:晴 芝:良 1:32.6 | (中山) | ||||
5枠 | 9番 | テルツェット | 牝4 | 53 | F20 | |
6枠 | 11番 | カテドラル | 牡5 | 56 | F4-i | |
1枠 | 2番 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | 55 | F4-r | |
5枠 | 10番 | マイスタイル | 牡7 | 57 | F22-d | |
7枠 | 14番 | アトミックフォース | 牡5 | 55 | A1 | |
2020 | 天候:晴 芝:良 1:32.8 | (中山) | ||||
2枠 | 4番 | クルーガー | 牡8 | 57 | F2-n | |
3枠 | 5番 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 54 | F4-r | |
3枠 | 6番 | レイエンダ | 牡5 | 57 | F2-f | |
6枠 | 11番 | ケイアイノーテック | 牡5 | 57 | F9-e | |
4枠 | 7番 | プリモシーン | 牝5 | 56 | F6-e | |
2019 | 天候:曇 芝:良 1:31.7 | (中山) | ||||
1枠 | 2番 | フィアーノロマーノ | 牡5 | 55 | F17-b | |
6枠 | 12番 | プリモシーン | 牝4 | 55 | F6-e | |
7枠 | 13番 | マイスタイル | 牡5 | 56 | F22-d | |
7枠 | 14番 | ダイアトニック | 牡4 | 54 | F2-d | |
3枠 | 5番 | ギベオン | 牡4 | F22-d | ||
2018 | 天候:晴 芝:良 1:32.2 | (中山) | ||||
5枠 | 9番 | ヒーズインラブ | 牡5 | 55 | F8-g | |
2枠 | 3番 | キャンベルジュニア | 牡6 | 55 | F1-n | |
8枠 | 15番 | ストーミーシー | 牡5 | 54 | F22 | |
3枠 | 6番 | テオドール | 牡5 | 54 | F1-l | |
2枠 | 4番 | グレーターロンドン | 牡6 | F22-b |
コメント