馬名・父・母(母父) | 斤量 | F-No. | |||
1番 | ガルボマンボ 父:ガルボ 母:クロフネマンボ(クロフネ) |
牡5 57.0kg | F5-f | ||
2番 | キリンジ 父:キズナ 母:タイムピース(ルーラーシップ) |
牡4 57.0kg | F4-r | ||
3番 | メイショウハリオ 父:パイロ 母:メイショウオウヒ(マンハッタンカフェ) |
牡7 57.0kg | A4 | ||
4番 | ヒロイックテイル 父:スクリーンヒーロー 母:パーソナルレジェンド(Awesome Again) |
57.0kg | F20 | ||
5番 | ノットゥルノ 父:ハーツクライ 母:シェイクズセレナーデ(Unbridled's Song) |
牡5 57.0kg | F21-a | ||
6番 | アンブロジオ 父:ローズキングダム 母:アンティフォナ(Songandaprayer) |
57.0kg | F8-d | ||
7番 | シルトプレ 父:ワールドエース 母:エアディケム(フレンチデピュティ) |
牡5 57.0kg | F4-r | ||
8番 | ダイモーン 父:ホッコータルマエ 母:トロピカルラヴ(ダンスインザダーク) |
牡6 57.0kg | F3 | ||
9番 | ウィリアムバローズ 父:ミッキーアイル 母:ダイアナバローズ(シンボリクリスエス) |
牡6 57.0kg | F1-k | ||
10番 | ウィルソンテソーロ 父:キタサンブラック 母:チェストケローズ(Uncle Mo) |
牡5 57.0kg | F4-n | ||
11番 | シンコーマーチャン 父:キングヘイロー 母:ジェミーブロッサム(Wild Again) |
57.0kg | F9-b |
着順 | F-No. | |||||
2023 | 天候:晴 ダ:良 2:05.1 | (大井) | (2000m) | |||
8枠 | 9番 | キングズソード | 牡4 | 57 | F7-c | |
2枠 | 2番 | ノットゥルノ | 牡4 | 57 | F21-a | |
3枠 | 3番 | テーオーケインズ | 牡6 | 57 | F1-l | |
7枠 | 7番 | メイショウハリオ | 牡6 | 57 | A4 | |
5枠 | 5番 | ウィルソンテソーロ | 牡4 | 57 | F4-n | |
2022 | 天候:小雨 ダ:良 2:02.1 | (盛岡) | (2000m) | |||
7枠 | 13番 | テーオーケインズ | 牡5 | 57 | F1-l | |
3枠 | 4番 | クラウンプライド | 牡3 | 55 | F5-g | |
5枠 | 8番 | ペイシャエス | 牡3 | 55 | F5-h | |
5枠 | 9番 | クリノドラゴン | 牡4 | 57 | F9-f | |
4枠 | 6番 | メイショウハリオ | 牡5 | 57 | A4 | |
2021 | 天候:晴 ダ:良 2:13.1 | (金沢) | (2100m) | |||
6枠 | 7番 | ミューチャリー | 牡5 | 57 | F3-d | |
3枠 | 3番 | オメガパフューム | 牡6 | 57 | F14-c | |
1枠 | 1番 | チュウワウィザード | 牡6 | 57 | F9-f | |
4枠 | 4番 | テーオーケインズ | 牡4 | 57 | F1-l | |
6枠 | 8番 | ケイティブレイブ | 牡8 | 57 | F1-x | |
2020 | 天候:曇 ダ:稍重 2:02.5 | (大井) | (2000m) | |||
3枠 | 5番 | クリソベリル | 牡4 | 57 | F16-a | |
1枠 | 1番 | オメガパフューム | 牡5 | 57 | F14-c | |
8枠 | 14番 | チュウワウィザード | 牡5 | 57 | F9-f | |
6枠 | 11番 | ミューチャリー | 牡4 | 57 | F3-d | |
4枠 | 6番 | ダノンファラオ | 牡3 | 55 | F4-c | |
2019 | 天候:晴 ダ:重 2:06.1 | (浦和) | (2000m) | |||
6枠 | 8番 | チュウワウィザード | 牡4 | 57 | F9-f | |
3枠 | 3番 | オメガパフューム | 牡4 | 57 | F14-c | |
8枠 | 12番 | センチュリオン | 牡7 | 57 | F1-b | |
7枠 | 10番 | クインズサターン | 牡6 | 57 | F4-d | |
4枠 | 4番 | ストライクイーグル | 牡6 | 57 | F9-e | |
2018 | 天候:晴 ダ:良 1:56.7 | (京都) | (1900m) | |||
4枠 | 8番 | ケイティブレイブ | 牡5 | 57 | F1-x | |
7枠 | 14番 | オメガパフューム | 牡3 | 55 | F14-c | |
2枠 | 4番 | サンライズソア | 牡4 | 57 | F4-r | |
5枠 | 9番 | ノンコノユメ | せん6 | 57 | F6-a | |
4枠 | 7番 | サウンドトゥルー | せん8 | 57 | F22-b | |
2017 | 天候:晴 ダ:重 2:04.5 | (大井) | (2000m) | |||
6枠 | 8番 | サウンドトゥルー | せん7 | 57 | F22-b | |
8枠 | 12番 | ケイティブレイブ | 牡4 | 57 | F1-x | |
4枠 | 5番 | ミツバ | 牡5 | 57 | F1-e | |
1枠 | 1番 | アウォーディー | 牡7 | 57 | F13-c | |
5枠 | 7番 | グレンツェント | 牡4 | 57 | F25 | |
2016 | 天候:晴 ダ:重 2:15.3 | (川崎) | (2100m) | |||
6枠 | 9番 | アウォーディー | 牡6 | 57 | F13-c | |
5枠 | 8番 | ホッコータルマエ | 牡7 | 57 | F9-e | |
4枠 | 6番 | サウンドトゥルー | せん6 | 57 | F22-b | |
8枠 | 13番 | ノンコノユメ | せん4 | 57 | F6-a | |
5枠 | 7番 | コパノリッキー | 牡6 | 57 | F1-o | |
2015 | 天候:晴 ダ:良 2:04.4 | (大井) | (2000m) | |||
8枠 | 15番 | コパノリッキー | 牡5 | 57 | F1-o | |
3枠 | 5番 | サウンドトゥルー | せん5 | 57 | F22-b | |
5枠 | 10番 | ホッコータルマエ | 牡6 | 57 | F9-e | |
1枠 | 1番 | クリソライト | 牡5 | 57 | F16-a | |
7枠 | 13番 | ハッピースプリント | 牡4 | 57 | F23-b | |
2014 | 天候:曇 ダ:重 2:00.8 | (盛岡) | (2000m) | |||
8枠 | 15番 | コパノリッキー | 牡4 | 57 | F1-o | |
3枠 | 6番 | クリソライト | 牡4 | 57 | F16-a | |
2枠 | 4番 | ワンダーアキュート | 牡8 | 57 | F1-a | |
4枠 | 7番 | ホッコータルマエ | 牡5 | 57 | F9-e | |
5枠 | 9番 | ベストウォーリア | 牡4 | 57 | F1-s |
コメント