BCフィリー&メアズスプリント GⅠ デルマー
ダ:速 牝 1400m タイム:1:21.59
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
8番 | ソウルオブアンエンジェルSoul of an Angel (USA) 父:サドラー系 母父:ダンジグ系 | 牝5 56.0kg | F16 | ||
6番 | ソサエティSociety (USA) 父:ファピアノ系 母父:エーピーインディ系 | 牝5 56.0kg | F3-l | ||
3番 | プレザントPleasant (USA) 父:ゴーンウエスト系 母父:サドラー系 | 牝4 56.0kg | F6-d | ||
10番 | スキュラScylla (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ファピアノ系 | 牝4 56.0kg | F8-f | ||
9番 | ウェイズアンドミーンズWays and Means (USA) 父:ストームキャット系 母父:サドラー系 | 牝3 55.5kg | F7-a | ||
2番 | ワンマジックフィリーOne Magic Philly (USA) 父:ミスプロ系 母父:ファピアノ系 | 牝3 55.5kg | F5-h | ||
7番 | ツァイトロスZeitlos (USA) 父:ミスプロ系 母父:デインヒル系 | 牝4 56.0kg | F22-b | ||
4番 | ヴァーヴァVahva (USA) 父:ファピアノ系 母父:ストームキャット系 | 牝4 56.0kg | F19-b | ||
1番 | フロストアットドーンFrost At Dawn (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ダンジグ系 | 牝3 55.5kg | F11 | ||
5番 | パンドラズギフトPandora's Gift (IRE) 父:ガリレオ系 母父:デインヒル系 | 牝3 55.5kg | F21-a |
BCターフスプリント GⅠ デルマー
芝:良 1000m タイム:0:55.92
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
4番 | スターラストStarlust (GB) 父:ノーザンダンサー系 母父:ダンジグ系 | 牡3 56.0kg | F21-a | ||
2番 | モートリアスMotorious (GB) 父:ダンジグ系 母父:ハイペリオン系 | せん6 57.0kg | F1-k | ||
5番 | エージービュレットAg Bullet (USA) 父:ファピアノ系 母父:ストームキャット系 | 牝4 56.0kg | F1-n | ||
6番 | スターオブミステリーStar Of Mystery (GB) 父:デインヒル系 母父:ストームキャット系 | 牝3 55.0kg | F8-k | ||
9番 | コグバーンCogburn (USA) 父:ストームキャット系 母父:ヘイロー系 | 牡5 57.0kg | F13-c | ||
3番 | アルザクArzak (USA) 父:ストームキャット系 母父:エーピーインディ系 | 牡6 57.0kg | F2-n | ||
10番 | イシブングブングIsivunguvungu (SAF) 父:ゴーンウエスト系 母父:ストームキャット系 | せん6 57.0kg | F1-e | ||
11番 | ビッグイーヴスBig Evs (IRE) 父:ストームキャット系 母父:ダンジグ系 | 牡3 56.0kg | F9-c | ||
7番 | ハワードウォロウィッツHoward Wolowitz (USA) 父:ゴーンウエスト系 母父:グレイソヴリン系 | 牡3 56.0kg | F9-f | ||
8番 | ビッグインペイジョンBig Invasion (USA) 父:ダンジグ系 母父:ミスプロ系 | 牡5 57.0kg | F4-d | ||
12番 | ブラッドセルBradsell (GB) 父:ダンジグ系 母父:キングマンボ系 | 牡4 57.0kg | F1-k | ||
1番 | ビリーヴィングBelieving (IRE) 父:ノーザンダンサー系 母父:デインヒル系 | 牝4 56.0kg | F1-n |
BCディスタフ GⅠ デルマー
ダ:速 牝 1800m タイム:1:49.10
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
2番 | ソーピードアンナThorpedo Anna (USA) 父:サドラー系 母父:グレイソヴリン系 | 牝3 55.0kg | F2-d | ||
6番 | レイジングシーRaging Sea (USA) 父:ミスプロ系 母父:ストームキャット系 | 牝4 56.0kg | F3-l | ||
1番 | キャンディドCandied (USA) 父:ファピアノ系 母父:ストームキャット系 | 牝3 55.0kg | F1-c | ||
4番 | アリスヴェリテAlice Verite (JPN) 父:サンデー系 母父:グレイソヴリン系 | 牝4 56.0kg | F20 | ||
5番 | シュガーフィッシュSugar Fish (USA) 父:ミスプロ系 母父:ダンジグ系 | 牝3 55.0kg | F9-e | ||
10番 | チェエヴァソラChe Evasora (ARG) 父:ブラッシンググルーム系 母父:ミスプロ系 | 牝6 56.0kg | F2-h | ||
7番 | オナーディーレディHonor D Lady (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ロベルト系 | 牝4 56.0kg | F5-f | ||
3番 | バトゥカーダBatucada (USA) 父:ノーザンダンサー系 母父:エーピーインディ系 | 牝4 56.0kg | F21 | ||
8番 | ミスニューヨークMiss New York (USA) 父:ミスプロ系 母父:エーピーインディ系 | 牝4 56.0kg | F4-m | ||
9番 | オーサムリザルトAwesome Result (USA) 父:ストームキャット系 母父:ヴァイスリージェント系 | 牝4 56.0kg | F16-g |
BCターフ GⅠ デルマー
芝:良 2400m タイム:2:26.07
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
11番 | レベルスロマンスRebel's Romance (IRE) 父:ドバウィ系 母父:マキャヴェリアン系 | せん6 57.0kg | F8-d | ||
1番 | ローシャムパークRousham Park (JPN) 父:デインヒル系 母父:キングマンボ系 | 牡5 57.0kg | F8-f | ||
3番 | シャフリヤールShahryar (JPN) 父:サンデー系 母父:エーピーインディ系 | 牡6 57.0kg | F2-s | ||
12番 | ゴールドフェニックスGold Phoenix (IRE) 父:ストームキャット系 母父:グレイソヴリン系 | せん6 57.0kg | F9-e | ||
10番 | ウイングスパンWingspan (IRE) 父:ドバウィ系 母父:ガリレオ系 | 牝3 54.5kg | F8-c | ||
4番 | ルクセンブルクLuxembourg (IRE) 父:サドラー系 母父:デインヒル系 | 牡5 57.0kg | F8-f | ||
5番 | ジェイアービーJayarebe (FR) 父:デインヒル系 母父:ミルリーフ系 | 牡3 55.5kg | F1-h | ||
6番 | ファーブリッジFar Bridge (USA) 父:ミスプロ系 母父:サドラー系 | 牡4 57.0kg | F16-g | ||
13番 | ゼアゴーズハーバードThere Goes Harvard (USA) 父:ファピアノ系 母父:ミスプロ系 | 牡6 57.0kg | F1-x | ||
7番 | グランドソナタGrand Sonata (USA) 父:サドラー系 母父:エーピーインディ系 | 牡5 57.0kg | F1-a | ||
8番 | カボスピリットCabo Spirit (USA) 父:ファピアノ系 母父:ストームキャット系 | せん5 57.0kg | F26 | ||
9番 | エルエンシナルEl Encinal (ARG) 父:ストームキャット系 母父:ダンジグ系 | 牡4 57.0kg | F20-a |
BCクラシック GⅠ デルマー
ダ:速 2000m タイム:2:00.78
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
11番 | シエラレオーネSierra Leone (USA) 父:ファピアノ系 母父:エーピーインディ系 | 牡3 55.5kg | F2-b | ||
9番 | フィアースネスFierceness (USA) 父:ゴーンウエスト系 母父:エーピーインディ系 | 牡3 55.5kg | F20 | ||
1番 | フォーエバーヤングForever Young (JPN) 父:サンデー系 母父:エーピーインディ系 | 牡3 55.5kg | F2-b | ||
13番 | ニューゲートNewgate (USA) 父:ストームキャット系 母父:エーピーインディ系 | 牡4 57.0kg | F3-c | ||
5番 | セニョールブスカドールSenor Buscador (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ファピアノ系 | 牡6 57.0kg | F23-b | ||
10番 | タピットトライスTapit Trice (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ファピアノ系 | 牡4 57.0kg | F19-b | ||
8番 | ピレネーPyrenees (USA) 父:ストームキャット系 母父:ストームキャット系 | 牡4 57.0kg | F13-c | ||
3番 | シティオブトロイCity Of Troy (USA) 父:ストームキャット系 母父:ガリレオ系 | 牡3 55.5kg | F9-e | ||
2番 | ハイランドフォールズHighland Falls (USA) 父:ミスプロ系 母父:ヴァイスリージェント系 | 牡4 57.0kg | F20-d | ||
7番 | ウシュバテソーロUshba Tesoro (JPN) 父:サンデー系 母父:キングマンボ系 | 牡7 57.0kg | F9-f | ||
4番 | ミクストMixto (USA) 父:ミスプロ系 母父:ダンジグ系 | 牡4 57.0kg | F10-a | ||
12番 | アーサーズライドArthur's Ride (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ミスプロ系 | 牡4 57.0kg | F17-b | ||
6番 | デルマソトガケDerma Sotogake (JPN) 父:ヴァイスリージェント系 母父:サンデー系 | 牡4 57.0kg | F12 | ||
14番 | ネクストNext (USA) 父:ストームキャット系 母父:ヴァイスリージェント系 | せん6 57.0kg | F1-l |
BCフィリー&メアターフ GⅠ デルマー
芝:良 牝 2200m タイム:2:14.95
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
10番 | モイラMoira (CAN) 父:ヴァイスリージェント系 母父:ファピアノ系 | 牝5 56.0kg | F1-l | ||
3番 | シンデレラズドリームCinderella’s Dream (GB) 父:ストームキャット系 母父:ドバウィ系 | 牝3 54.5kg | F10-c | ||
5番 | ディディアDidia (ARG) 父:ダンジグ系 母父:ブラッシンググルーム系 | 牝6 56.0kg | F16-e | ||
1番 | ビューティフルラブBeautiful Love (IRE) 父:ヌレイエフ系 母父:ドバウィ系 | 牝3 54.5kg | F22-b | ||
4番 | ウォーライクゴッデスWar Like Goddess (USA) 父:ミスプロ系 母父:デインヒル系 | 牝7 56.0kg | F22-c | ||
7番 | コンテントContent (IRE) 父:ガリレオ系 母父:ノーザンダンサー系 | 牝3 54.5kg | F2-о | ||
2番 | フルカウントフェリシアFull Count Felicia (USA) 父:ダンジグ系 母父:ガリレオ系 | 牝5 56.0kg | F23 | ||
11番 | ビーチボムBeach Bomb (SAF) 父:ダンジグ系 母父:サドラー系 | 牝4 56.0kg | F16-g | ||
9番 | アニセットAnisette (GB) 父:ダンジグ系 母父:ガリレオ系 | 牝4 56.0kg | F3-g | ||
12番 | ソプラノSoprano (IRE) 父:デインヒル系 母父:デインヒル系 | 牝3 54.5kg | F5-g | ||
13番 | サンセットグローリーSunset Glory (USA) 父:デインヒル系 母父:ストームキャット系 | 牝4 56.0kg | F14-c | ||
8番 | ハングザムーンHang the Moon (USA) 父:グレイソヴリン系 母父:エーピーインディ系 | 牝4 56.0kg | F9 |
BCスプリント GⅠ デルマー
ダ:速 1200m タイム:1:08.62
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
8番 | ストレートノーチェイサーStraight No Chaser (USA) 父:ゴーンウエスト系 母父:ストームキャット系 | 牡5 57.0kg | F13 | ||
6番 | ベントルナートBentornato (USA) 父:ファピアノ系 母父:インテント系 | 牡3 56.0kg | F11 | ||
10番 | マリキンMullikin (USA) 父:サドラー系 母父:エーピーインディ系 | 牡4 57.0kg | F9-e | ||
2番 | ガンパイロットGun Pilot (USA) 父:ファピアノ系 母父:ミスプロ系 | 牡4 57.0kg | F4-j | ||
3番 | フェデラルジャッジFederal Judge (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ブラッシンググルーム系 | せん4 57.0kg | F4-r | ||
4番 | ナカトミNakatomi (USA) 父:ストームキャット系 母父:エーピーインディ系 | せん5 57.0kg | F10-c | ||
1番 | レイジングトレントRaging Torrent (USA) 父:ストームキャット系 母父:サドラー系 | 牡3 56.0kg | F1-k | ||
7番 | メタマックスMeta Max (USA) 父:ストームキャット系 母父:ミスプロ系 | 牡4 57.0kg | F2-n | ||
5番 | ドンフランキーDon Frankie (JPN) 父:サンデー系 母父:ヘイロー系 | 牡5 57.0kg | F7-f | ||
11番 | スケリーSkelly (USA) 父:ストームキャット系 母父:グレイソヴリン系 | せん5 57.0kg | F19-c | ||
9番 | リメイクRemake (JPN) 父:エーピーインディ系 母父:キングマンボ系 | 牡5 57.0kg | F14-f |
BCマイル GⅠ デルマー
芝:良 1600m タイム:1:32.65
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
8番 | モアザンルックスMore Than Looks (USA) 父:ヘイロー系 母父:ストームキャット系 | 牡4 57.0kg | F2-n | ||
9番 | ヨハネスJohannes (USA) 父:グレイソヴリン系 母父:エーピーインディ系 | 牡4 57.0kg | F1-e | ||
6番 | ノータブルスピーチNotable Speech (GB) 父:ドバウィ系 母父:ダンジグ系 | 牡3 56.0kg | F10-c | ||
11番 | テンハッピーローズTen Happy Rose (JPN) 父:ロベルト系 母父:ロベルト系 | 牝6 56.0kg | F2-f | ||
3番 | ジオグリフGeoglyph (JPN) 父:ストームキャット系 母父:キングマンボ系 | 牡5 57.0kg | F19 | ||
12番 | カールスパックラーCarl Spackler (IRE) 父:ストームキャット系 母父:ヘイロー系 | 牡4 57.0kg | F9 | ||
2番 | チリフラッグChili Flag (FR) 父:ネイティヴダンサー系 母父:ヌレイエフ系 | 牝5 56.0kg | F16 | ||
7番 | ポルタフォルトゥナPorta Fortuna (IRE) 父:ストームキャット系 母父:デインヒル系 | 牝3 54.5kg | F5-e | ||
5番 | ゴリアードGoliad (USA) 父:ダンジグ系 母父:ロベルト系 | せん7 57.0kg | F14-e | ||
10番 | ウィンフォーザマネーWin for the Money (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ダンジグ系 | せん5 57.0kg | F8-c | ||
1番 | ラマテュエルRamatuelle (USA) 父:ストームキャット系 母父:ゴーンウエスト系 | 牝3 54.5kg | F16-c | ||
4番 | ディエゴヴェラスケスDiego Velazquez (IRE) 父:ガリレオ系 母父:ノーザンダンサー系 | 牡3 56.0kg | F1-c |
BCダートマイル GⅠ デルマー
ダ:速 1600m タイム:1:35.48
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
3番 | フルセラーノFull Serrano (ARG) 父:グレイソヴリン系 母父:エーピーインディ系 | 牡5 57.0kg | F3-о | ||
8番 | ポストタイムPost Time (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ストームキャット系 | 牡4 57.0kg | F9-f | ||
9番 | ドメスティックプロダクトDomestic Product (USA) 父:ストームキャット系 母父:ヴァイスリージェント系 | 牡3 55.5kg | F3-d | ||
7番 | タンバランバTumbarumba (USA) 父:サドラー系 母父:マキャヴェリアン系 | せん4 57.0kg | F7-c | ||
4番 | カトナKatonah (USA) 父:ゴーンウエスト系 母父:ストームキャット系 | せん5 57.0kg | F26 | ||
14番 | スキッピーロングストッキングSkippylongstocking (USA) 父:ミスプロ系 母父:ダンジグ系 | 牡5 57.0kg | F10-a | ||
10番 | ムースMuth (USA) 父:ミスプロ系 母父:グレイソヴリン系 | 牡3 55.5kg | F21-a | ||
6番 | シーズザグレイSeize The Grey (USA) 父:ファピアノ系 母父:ミスプロ系 | 牡3 55.5kg | F8-h | ||
2番 | テーオーサンドニT O Saint Denis (JPN) 父:サンデー系 母父:ヌレイエフ系 | 牡5 57.0kg | A29 | ||
11番 | カリオストロCagliostro (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ダンジグ系 | 牡4 57.0kg | F22-b | ||
12番 | ムファサMufasa (CHI) 父:ストームキャット系 母父:ストームキャット系 | 牡5 57.0kg | F3-h | ||
5番 | スリーテクニックThree Technique (USA) 父:エーピーインディ系 母父:ストームキャット系 | 牡7 57.0kg | F4-f | ||
1番 | サウジクラウンSaudi Crown (USA) 父:ファピアノ系 母父:エーピーインディ系 | 牡4 57.0kg | F12-c | ||
13番 | パイプラインPipeline (USA) 父:ゴーンウエスト系 母父:ファピアノ系 | 牡6 57.0kg | F13 |
メルボルンカップ GⅠ フレミントン
芝:稍重 ハンデ 3200m タイム:3:19.53
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
11番 | ナイツチョイスKnight's Choice (AUS) 父:デインヒル系 母父:ヘイロー系 | せん5 51.5kg | F22-d | ||
4番 | ワープスピードWarp Speed (JPN) 父:ストームキャット系 母父:サンデー系 | 牡6 54.5kg | F8-g | ||
12番 | オキタソウシOkita Soushi (IRE) 父:ガリレオ系 母父:デインヒル系 | 牡7 51.0kg | F22-b | ||
14番 | ザルドジZardozi (AUS) 父:ダンジグ系 母父:ドバウィ系 | 牝4 51.0kg | F14-a | ||
9番 | アプシュルドAbsurde (FR) 父:デインヒル系 母父:サドラー系 | せん7 52.5kg | F4-n | ||
3番 | サークルオブファイアCircle of Fire (GB) 父:ゴーンウエスト系 母父:ガリレオ系 | 牡5 54.5kg | F8-f | ||
17番 | ファンシーマンFancy Man (IRE) 父:マキャヴェリアン系 母父:ガリレオ系 | せん7 50.0kg | F14-c | ||
8番 | ランドレジェンドLand Legend (FR) 父:ガリレオ系 母父:デインヒル系 | せん5 53.0kg | F1-c | ||
2番 | バッカルーBuckaroo (IRE) 父:デインヒル系 母父:ガリレオ系 | せん6 54.5kg | F16 | ||
5番 | コヴァリカKovalica (NZ) 父:ヌレイエフ系 母父:ドバウィ系 | せん5 53.5kg | F2-j | ||
1番 | ヴォーバンVauban (FR) 父:ガリレオ系 母父:サドラー系 | せん7 55.5kg | F5-h | ||
13番 | ワンスムーズオペレーターOnesmoothoperator (USA) 父:エーピーインディ系 母父:サドラー系 | せん7 51.0kg | F5-h | ||
16番 | ヴァリアントキングValiant King (GB) 父:サドラー系 母父:ファピアノ系 | せん5 50.5kg | F2-d | ||
15番 | シーキングSea King (GB) 父:ダンジグ系 母父:デインヒル系 | せん6 50.5kg | F14-b | ||
18番 | インタープリテーションInterpretation (IRE) 父:ガリレオ系 母父:デインヒル系 | せん7 50.0kg | F9-e | ||
6番 | シャープンスマートSharp 'N' Smart (NZ) 父:サドラー系 母父:ミスプロ系 | せん5 53.5kg | F10-c | ||
24番 | トラストインユーTrust In You (FR) 父:サドラー系 母父:デインヒル系 | せん6 50.0kg | F1-w | ||
20番 | モーストリィクラウディMostly Cloudy (IRE) 父:ダンジグ系 母父:サドラー系 | せん6 50.0kg | F16-b | ||
19番 | マンゾイスManzoice (AUS) 父:ゴーンウエスト系 母父:デインヒル系 | せん5 50.0kg | F16-c | ||
21番 | ポジティビティPositivity (NZ) 父:ゴーンウエスト系 母父:ノーザンダンサー系 | 牝4 50.0kg | F14-b | ||
23番 | ザマップThe Map (AUS) 父:サドラー系 母父:サドラー系 | 牝6 50.0kg | F12-g | ||
22番 | セントジョージSaint George (GB) 父:サドラー系 母父:ガリレオ系 | 牡4 50.0kg | F10-c | ||
7番 | ジャストファインJust Fine (IRE) 父:ダンジグ系 母父:キングマンボ系 | せん7 53.0kg | F3-n | ||
10番 | アサバスカンAthabascan (FR) 父:ゴーンウエスト系 母父:デインヒル系 | せん6 52.0kg | F5-i |
コメント