TABチャンピオンステークス GⅠ フレミントン
芝:稍重 2000m タイム:2:01.86
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
10番 | ヴィアシスティーナVia Sistina (IRE) 父:デインヒル系 母父:ガリレオ系 | 牝7 57.0kg | F1-t | ||
11番 | アティシューAtishu (NZ) 父:サーゲイロード系 母父:マキャヴェリアン系 | 牝7 57.0kg | F11-d | ||
1番 | ウィズアウトアファイトWithout A Fight (IRE) 父:ガリレオ系 母父:ドバウィ系 | せん8 57.0kg | F9-c | ||
5番 | フューチャーヒストリーFuture History (GB) 父:ダンジグ系 母父:グレイソヴリン系 | せん7 59.0kg | F8-h | ||
3番 | アラパホArapaho (FR) 父:ストームキャット系 母父:デインヒル系 | せん8 59.0kg | F5-i | ||
7番 | ドックランズDocklands (GB) 父:ガリレオ系 母父:ミルリーフ系 | 牡5 59.0kg | F1-g | ||
12番 | デニーナレッジDeny Knowledge (IRE) 父:マキャヴェリアン系 母父:ブランドフォード系 | 牝7 57.0kg | F9-e | ||
6番 | エリヤスEliyass (FR) 父:ブラッシンググルーム系 母父:ノーザンダンサー系 | せん6 59.0kg | F13-c | ||
2番 | デュークデセッサDuke De Sessa (IRE) 父:ストームキャット系 母父:ダンジグ系 | せん6 59.0kg | F1-p | ||
8番 | ロイヤルチャンピオンRoyal Champion (IRE) 父:ストームキャット系 母父:マキャヴェリアン系 | せん7 59.0kg | F9-e | ||
4番 | ナゲットNugget (GB) 父:ヌレイエフ系 母父:ガリレオ系 | せん8 59.0kg | F5-h | ||
9番 | キングスウッドKingswood (GB) 父:サドラー系 母父:ダンジグ系 | 牡5 59.0kg | F9-c |
コメント