馬名・父・母(母父) | 斤量 | F-No. | |||||
1番 | モズゴールドバレル 父:Optimizer 母:Sweeter Still(Rock of Gibraltar) |
牝5 53.0kg | ミスプロ系 | デインヒル系 | F10-c | ||
2番 | アドマイヤベル 父:スワーヴリチャード 母:ベルアリュール2(Numerous) |
牝3 54.0kg | サンデー系 | ミスプロ系 | F22-a | ||
3番 | キタウイング 父:ダノンバラード 母:キタノリツメイ(アイルハヴアナザー) |
牝4 52.0kg | サンデー系 | フォーティナイナー系 | F22 | ||
4番 | イフェイオン 父:エピファネイア 母:イチオクノホシ(ゼンノロブロイ) |
牝3 54.0kg | ロベルト系 | サンデー系 | F1-l | ||
5番 | フィールシンパシー 父:ベーカバド 母:スマートシンパシー(ダンスインザダーク) |
牝5 54.0kg | ダンジグ系 | サンデー系 | F14-f | ||
6番 | アルジーヌ 父:ロードカナロア 母:キャトルフィーユ(ディープインパクト) |
牝4 55.5kg | キングマンボ系 | サンデー系 | F12-d | ||
7番 | ミアネーロ 父:ドゥラメンテ 母:ミスエーニョ(Pulpit) |
牝3 54.5kg | キングマンボ系 | エーピーインディ系 | F23-b | ||
8番 | ペイシャフラワー 父:ニシケンモノノフ 母:ペイシャフローレス(ヴィクトワールピサ) |
牝4 52.0kg | ヘイロー系 | サンデー系 | F8-i | ||
9番 | マメコ 父:リヤンドファミユ 母:ファーマクリーム(スニッツェル) |
牝5 53.0kg | サンデー系 | デインヒル系 | F4-g | ||
10番 | ミシシッピテソーロ 父:ダノンバラード 母:ハピネスフォーユー(A.P. Indy) |
牝4 53.0kg | サンデー系 | シアトルスルー系 | F11 | ||
11番 | ワイドラトゥール 父:カリフォルニアクローム 母:ワイドサファイア(アグネスタキオン) |
牝3 53.0kg | エーピーインディ系 | サンデー系 | F12 | ||
12番 | ビヨンドザヴァレー 父:イスラボニータ 母:リリーオブザヴァレー(Galileo) |
牝4 53.0kg | サンデー系 | サドラー系 | F4-r | ||
13番 | セントカメリア 父:ドゥラメンテ 母:アドマイヤテレサ(エリシオ) |
牝5 53.0kg | キングマンボ系 | ノーザンダンサー系 | F8-f | ||
14番 | ドゥアイズ 父:ルーラーシップ 母:ローズマンブリッジ(ディープインパクト) |
牝4 55.5kg | キングマンボ系 | サンデー系 | F1-m | ||
15番 | シングザットソング 父:ドゥラメンテ 母:ザガールインザットソング(My Golden Song) |
牝4 55.0kg | キングマンボ系 | ファピアノ系 | F20 | ||
16番 | コナコースト 父:キタサンブラック 母:コナブリュワーズ(キングカメハメハ) |
牝4 55.0kg | サンデー系 | キングマンボ系 | F1-l |
着順 | F-No. | |||||||
2023 | 天候:晴 芝:良 1:32.7 | (中山) | ||||||
3枠 | 6番 | フィアスプライド | 牝5 | 54 | サンデー系 | キングマンボ系 | F1-o | |
1枠 | 2番 | フィールシンパシー | 牝4 | 53 | ダンジグ系 | サンデー系 | F14-f | |
3枠 | 5番 | ミスニューヨーク | 牝6 | キングマンボ系 | サンデー系 | F4-d | ||
6枠 | 12番 | ソーダズリング | 牝3 | 53 | サンデー系 | ロベルト系 | F16-f | |
4枠 | 8番 | ライトクオンタム | 牝3 | 53 | サンデー系 | ゴーンウエスト系 | A1 | |
2022 | 天候:曇 芝:良 1:33.5 | (中山) | ||||||
7枠 | 13番 | ミスニューヨーク | 牝5 | 55 | キングマンボ系 | サンデー系 | F4-d | |
8枠 | 15番 | ウインシャーロット | 牝4 | 55 | ロベルト系 | ゼダーン系 | F20-a | |
8枠 | 16番 | フィアスプライド | 牝4 | 53 | サンデー系 | キングマンボ系 | F1-о | |
3枠 | 5番 | アブレイズ | 牝5 | 56 | サンデー系 | ゼダーン系 | F22-b | |
1枠 | 2番 | ママコチャ | 牝3 | 53 | ヴァイスリージェント系 | キングマンボ系 | F2-w | |
2021 | 天候:晴 芝:稍重 1:32.8 | (中山) | ||||||
1枠 | 2番 | ミスニューヨーク | 牝4 | 53 | キングマンボ系 | サンデー系 | F4-d | |
5枠 | 9番 | アンドラステ | 牝5 | サンデー系 | ロベルト系 | F6-e | ||
8枠 | 15番 | ギルデッドミラー | 牝4 | 54 | サンデー系 | インテント系 | F8-h | |
2枠 | 4番 | フェアリーポルカ | 牝5 | 56 | キングマンボ系 | サンデー系 | F1-n | |
7枠 | 13番 | ジュランビル | 牝5 | 53 | サンデー系 | ヴァイスリージェント系 | F7 | |
2020 | 天候:曇 芝:良 1:34.6 | (中山) | ||||||
4枠 | 8番 | スマイルカナ | 牝3 | 54 | サンデー系 | フォーティナイナー系 | F16-g | |
3枠 | 5番 | アンドラステ | 牝4 | 54 | サンデー系 | ロベルト系 | F6-e | |
2枠 | 3番 | フェアリーポルカ | 牝4 | 56 | キングマンボ系 | サンデー系 | F1-n | |
7枠 | 13番 | シーズンズギフト | 牝3 | 53 | ロベルト系 | サンデー系 | F14-b | |
2枠 | 4番 | ビッククインバイオ | 牝3 | 53 | キングマンボ系 | サンデー系 | F19 | |
2019 | 天候:晴 芝:良 1:32.2 | (中山) | ||||||
7枠 | 13番 | コントラチェック | 牝3 | 54 | サンデー系 | ネイティヴダンサー系 | F2-e | |
4枠 | 8番 | エスポワール | 牝3 | 53 | サンデー系 | ロベルト系 | F1-l | |
4枠 | 7番 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 54 | サンデー系 | サドラー系 | F8-f | |
7枠 | 14番 | フィリアプーラ | 牝3 | 53 | デインヒル系 | サンデー系 | F4-m | |
1枠 | 1番 | メイショウグロッケ | 牝5 | 53 | サドラー系 | サンデー系 | F13-a | |
2018 | 天候:晴 芝:良 1:32.7 | (中山) | ||||||
2枠 | 3番 | ミスパンテール | 牝4 | 53 | サンデー系 | ロベルト系 | F1-d | |
4枠 | 7番 | リバティハイツ | 牝3 | 54 | キングマンボ系 | ミスプロ系 | F1-s | |
3枠 | 6番 | デンコウアンジュ | 牝5 | 55 | サドラー系 | ニジンスキー系 | F8-a | |
7枠 | 13番 | フロンテアクイーン | 牝5 | 55 | サドラー系 | サンデー系 | F1-w | |
6枠 | 11番 | ディメンシオン | 牝4 | 53 | サンデー系 | サドラー系 | F9-f | |
2017 | 天候:曇 芝:良 1:34.2 | (中山) | ||||||
4枠 | 8番 | ミスパンテール | 牝3 | 53 | サンデー系 | ロベルト系 | F1-d | |
4枠 | 7番 | フロンテアクイーン | 牝4 | 53 | サドラー系 | サンデー系 | F1-w | |
7枠 | 14番 | デンコウアンジュ | 牝4 | 55 | サドラー系 | ニジンスキー系 | F8-a | |
6枠 | 12番 | ラビットラン | 牝3 | 55 | エーピーインディ系 | ノーザンダンサー系 | A4 | |
6枠 | 11番 | エテルナミノル | 牝4 | 54 | ファピアノ系 | サンデー系 | F14-c | |
2016 | 天候:晴 芝:良 1:33.6 | (中山) | (重賞) | |||||
5枠 | 10番 | マジックタイム | 牝5 | 56 | サンデー系 | ロベルト系 | F13-e | |
7枠 | 13番 | レッツゴードンキ | 牝4 | キングマンボ系 | サンデー系 | F4-r | ||
1枠 | 1番 | カフェブリリアント | 牝6 | 55 | ロベルト系 | ニジンスキー系 | F3-n | |
1枠 | 2番 | ウキヨノカゼ | 牝6 | 56 | サンデー系 | ニジンスキー系 | F3-d | |
5枠 | 9番 | ウインファビラス | 牝3 | 53 | サンデー系 | グレイソヴリン系 | F18 | |
2015 | 天候:晴 芝:良 1:35.7 | (中山) | (重賞) | |||||
8枠 | 16番 | シングウィズジョイ | 牝3 | 53 | サンデー系 | ロベルト系 | F3-d | |
5枠 | 9番 | ダンスアミーガ | 牝4 | 53 | プリンスリーギフト系 | キングマンボ系 | F7 | |
7枠 | 14番 | オツウ | 牝5 | 52 | サンデー系 | トゥルビヨン系 | F8-f | |
5枠 | 10番 | レッドセシリア | 牝5 | 52 | サンデー系 | ネイティヴダンサー系 | F6-a | |
6枠 | 11番 | ペルフィカ | 牝3 | 52 | サンデー系 | エーピーインディ系 | F3-o | |
2014 | 天候:晴 芝:良 1:33.7 | (中山) | (OP) | |||||
4枠 | 6番 | ミナレット | 牝4 | 50 | サンデー系 | インテント系 | F1-l | |
3枠 | 4番 | マーブルカテドラル | 牝3 | 53 | サンデー系 | ノーザンダンサー系 | F4 | |
2枠 | 2番 | メイショウスザンナ | 牝5 | 53 | ミスプロ系 | サンデー系 | F4-j | |
5枠 | 7番 | アミカブルナンバー | 牝5 | 54 | サンデー系 | ヴァイスリージェント系 | F7-f | |
3枠 | 3番 | フレイムコード | 牝5 | 50 | サンデー系 | サドラー系 | F2-f |
コメント