センテナリースプリントカップ GⅠ シャティン
芝:良 1200m タイム:1:07.20
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
1番 | カーインライジングKa Ying Rising (NZ) 父:ノーザンダンサー系 母父:マキャヴェリアン系 | せん4 57.0kg | F7-d | ||
3番 | ヘリオスエクスプレスHelios Express (AUS) 父:サドラー系 母父:デインヒル系 | せん5 57.0kg | F2-j | ||
4番 | ハウディープイズユアラブHowdeepisyourlove (AUS) 父:ノーザンダンサー系 母父:ミスプロ系 | せん5 57.0kg | F4-l | ||
5番 | インビンシブルセージInvincible Sage (AUS) 父:デインヒル系 母父:デインヒル系 | せん5 57.0kg | F1-s | ||
6番 | ラッキーウィズユーLucky With You (AUS) 父:サドラー系 母父:ノーザンダンサー系 | せん7 57.0kg | F2-b | ||
4番 | マジックコントロールMagic Control (AUS) 父:ストームキャット系 母父:デインヒル系 | せん4 57.0kg | F22-d | ||
7番 | ビューティーウェイブスBeauty Waves (IRE) 父:デインヒル系 母父:ダンジグ系 | せん5 57.0kg | F10-a | ||
2番 | ビクターザウィナーVictor The Winner (AUS) 父:サドラー系 母父:ダンジグ系 | せん6 57.0kg | F13 |
香港スチュワーズカップ GⅠ シャティン
芝:良 1600m タイム:1:33.58
馬名・父・母父の系統 | 斤量 | F-No. | |||
1番 | ヴォイッジバブルVoyage Bubble (AUS) 父:ノーザンダンサー系 母父:ブラッシンググルーム系 | せん6 57.0kg | F9-f | ||
5番 | ギャラクシーパッチGalaxy Patch (AUS) 父:デインヒル系 母父:ヘイロー系 | せん5 57.0kg | F21-a | ||
7番 | レッドライオンRed Lion (AUS) 父:ストームキャット系 母父:トゥルビヨン系 | せん6 57.0kg | F3-c | ||
4番 | ビューティージョイBeauty Joy (AUS) 父:ヘイロー系 母父:ゼダーン系 | せん8 57.0kg | F16-f | ||
3番 | ビューティーエターナルBeauty Eternal (AUS) 父:デインヒル系 母父:サーゲイロード系 | せん6 57.0kg | F8-c | ||
6番 | チェンチェングローリーChancheng Glory (USA) 父:ストームキャット系 母父:ストームキャット系 | せん5 57.0kg | F14-c | ||
8番 | パッチオブシータPatch Of Theta (AUS) 父:ノーザンダンサー系 母父:ノーザンダンサー系 | せん5 57.0kg | F5-d | ||
2番 | カリフォルニアスパングルCalifornia Spangle (IRE) 父:デインヒル系 母父:サドラー系 | せん7 57.0kg | F4-r |
コメント