馬名・父・母(母父) | 斤量 | F-No. | |||||
1番 | サクラトゥジュール 父:ネオユニヴァース 母:サクラレーヌ(シンボリクリスエス) |
58.0kg | サンデー系 | ロベルト系 | F16-a | ||
2番 | メイショウチタン 父:ロードカナロア 母:ラルティスタ(マイネルラヴ) |
牡8 57.0kg | キングマンボ系 | ミスプロ系 | F4-r | ||
3番 | シャンパンカラー 父:ドゥラメンテ 母:メモリアルライフ(Reckless Abandon) |
牡5 59.0kg | キングマンボ系 | ダンジグ系 | F1-n | ||
4番 | ボンドガール 父:ダイワメジャー 母:コーステッド(Tizway) |
牝4 55.0kg | サンデー系 | インテント系 | F16-a | ||
5番 | コラソンビート 父:スワーヴリチャード 母:ルシェルドール(オルフェーヴル) |
牝4 55.0kg | サンデー系 | サンデー系 | F14-e | ||
6番 | オールナット 父:サトノダイヤモンド 母:キューティゴールド(フレンチデピュティ) |
牡4 57.0kg | サンデー系 | ヴァイスリージェント系 | F1-t | ||
7番 | ブレイディヴェーグ 父:ロードカナロア 母:インナーアージ(ディープインパクト) |
牝5 56.0kg | キングマンボ系 | サンデー系 | F2-s | ||
8番 | ジュンブロッサム 父:ワールドエース 母:エンプレスティアラ(クロフネ) |
牡6 59.0kg | サンデー系 | ヴァイスリージェント系 | F10-a | ||
9番 | ラーグルフ 父:モーリス 母:アバンドーネ(ファルブラヴ) |
牡6 57.0kg | ロベルト系 | ノーザンダンサー系 | A4 | ||
10番 | ゾンニッヒ 父:ラブリーデイ 母:エンドレスノット(ディープインパクト) |
牡7 57.0kg | キングマンボ系 | サンデー系 | F1-m | ||
11番 | ジオグリフ 父:ドレフォン 母:アロマティコ(キングカメハメハ) |
牡6 59.0kg | ストームキャット系 | キングマンボ系 | F19 | ||
12番 | ウォーターリヒト 父:ドレフォン 母:ウォーターピオニー(ヴィクトワールピサ) |
牡4 57.0kg | ストームキャット系 | サンデー系 | F4-r | ||
13番 | ゴートゥファースト 父:ルーラーシップ 母:タイトルパート(アグネスタキオン) |
牡5 57.0kg | キングマンボ系 | サンデー系 | B3 | ||
14番 | マテンロウスカイ 父:モーリス 母:レッドラヴィータ(スペシャルウィーク) |
59.0kg | ロベルト系 | サンデー系 | F3-d | ||
15番 | オフトレイル 父:Farhh 母:Rose Trail(Kingmambo) |
牡4 58.0kg | ヌレイエフ系 | キングマンボ系 | F2-c | ||
16番 | セオ 父:スピルバーグ 母:ルーラ(Oasis Dream) |
牡5 57.0kg | サンデー系 | ダンジグ系 | F10-b |
着順 | F-No. | |||||||
2024 | 天候:曇 芝:良 1:32.1 | (東京) | ||||||
1枠 | 1番 | サクラトゥジュール | 牡7 | 57 | サンデー系 | ロベルト系 | F16-a | |
3枠 | 5番 | ウインカーネリアン | 牡7 | 58 | ロベルト系 | ミスプロ系 | F13-e | |
4枠 | 8番 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 57 | ヴァイスリージェント系 | キングマンボ系 | F22-d | |
1枠 | 2番 | アスクコンナモンダ | 牡5 | 57 | サンデー系 | ブランドフォード系 | F7-f | |
6枠 | 11番 | マテンロウスカイ | 57 | ロベルト系 | サンデー系 | F3-d | ||
2023 | 天候:晴 芝:良 1:31.8 | (東京) | ||||||
1枠 | 2番 | ウインカーネリアン | 牡6 | 58 | ロベルト系 | ミスプロ系 | F13-e | |
8枠 | 15番 | ナミュール | 牝4 | 56 | デインヒル系 | サンデー系 | F7-d | |
8枠 | 16番 | プレサージュリフト | 牝4 | 55 | デインヒル系 | サンデー系 | F1-t | |
2枠 | 3番 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 57 | ロベルト系 | キングマンボ系 | F8-g | |
7枠 | 14番 | エアロロノア | 牡6 | 57 | キングマンボ系 | デインヒル系 | F4-r | |
2022 | 天候:曇 芝:良 1:32.3 | (東京) | ||||||
6枠 | 11番 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 56 | サンデー系 | キングマンボ系 | F11-d | |
4枠 | 6番 | ファインルージュ | 牝4 | 55 | サンデー系 | シアトルスルー系 | F4-r | |
5枠 | 9番 | カラテ | 牡6 | 57 | キングマンボ系 | ヴァイスリージェント系 | F1-t | |
8枠 | 15番 | カレンシュトラウス | 牡5 | 56 | キングマンボ系 | サンデー系 | F22-d | |
5枠 | 8番 | ドナアトラエンテ | 牝6 | 54 | サンデー系 | ダンジグ系 | F16-f | |
2021 | 天候:晴 芝:良 1:32.4 | (東京) | ||||||
5枠 | 10番 | カラテ | 牡5 | 56 | キングマンボ系 | ヴァイスリージェント系 | F1-t | |
2枠 | 4番 | カテドラル | 牡5 | 56 | サンデー系 | デインヒル系 | F4-i | |
6枠 | 11番 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 54 | サンデー系 | デインヒル系 | F19 | |
7枠 | 13番 | ヴァンドギャルド | 牡5 | 57 | サンデー系 | サドラー系 | F1-k | |
3枠 | 5番 | トライン | 牡6 | 56 | サンデー系 | キングマンボ系 | F8-f | |
2020 | 天候:晴 芝:良 1:33.0 | (東京) | ||||||
1枠 | 1番 | プリモシーン | 牝5 | 56 | サンデー系 | デインヒル系 | F6-e | |
6枠 | 12番 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 54 | サンデー系 | デインヒル系 | F19 | |
7枠 | 13番 | クリノガウディー | 牡4 | 56 | ロベルト系 | ヘイロー系 | F7-c | |
3枠 | 5番 | サトノアーサー | 牡6 | 56 | サンデー系 | デインヒル系 | F4-m | |
2枠 | 4番 | クルーガー | 牡8 | 57 | キングマンボ系 | インテント系 | F2-n | |
2019 | 天候:晴 芝:良 1:31.9 | (東京) | ||||||
2枠 | 2番 | インディチャンプ | 牡4 | 56 | サンデー系 | キングマンボ系 | F3-l | |
4枠 | 6番 | レッドオルガ | 牝4 | 54 | サンデー系 | リファール系 | F9-f | |
1枠 | 1番 | サトノアレス | 牡5 | 56 | サンデー系 | デインヒル系 | F8-c | |
5枠 | 8番 | ロードクエスト | 牡6 | 57 | サンデー系 | ダンジグ系 | F13-c | |
3枠 | 5番 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57 | ゴーンウエスト系 | ミルリーフ系 | F4-n | |
2018 | 天候:晴 芝:良 1:34.1 | (東京) | ||||||
4枠 | 8番 | リスグラシュー | 牝4 | 55 | サンデー系 | シーバード系 | F1-l | |
2枠 | 3番 | サトノアレス | 牡4 | 57 | サンデー系 | デインヒル系 | F8-c | |
8枠 | 15番 | ダイワキャグニー | 牡4 | 56 | キングマンボ系 | サンデー系 | F7 | |
1枠 | 2番 | デンコウアンジュ | 牝5 | 54 | サドラー系 | ニジンスキー系 | F8-a | |
2枠 | 4番 | ディバインコード | 牡4 | 56 | サンデー系 | ミスプロ系 | F4-d | |
2017 | 天候:小雨 芝:良 1:34.9 | (東京) | ||||||
2枠 | 2番 | ブラックスピネル | 牡4 | 56 | ロベルト系 | ミスプロ系 | F16-a | |
5枠 | 5番 | プロディガルサン | 牡4 | 56 | サンデー系 | ストームキャット系 | F20 | |
7枠 | 7番 | エアスピネル | 牡4 | 57 | サンデー系 | サンデー系 | F4-r | |
3枠 | 3番 | マイネルアウラート | 牡6 | 57 | サンデー系 | トゥルビヨン系 | F3-d | |
4枠 | 4番 | ストーミーシー | 牡4 | 56 | フォーティナイナー系 | ニジンスキー系 | F22 | |
2016 | 天候:晴 芝:良 1:34.1 | (東京) | ||||||
4枠 | 6番 | スマートレイアー | 牝6 | 55 | サンデー系 | リファール系 | F4-m | |
3枠 | 3番 | エキストラエンド | 牡7 | 57 | サンデー系 | ミルリーフ系 | F4-p | |
6枠 | 10番 | マイネルアウラート | 牡5 | 56 | サンデー系 | トゥルビヨン系 | F3-d | |
2枠 | 2番 | ダノンプラチナ | 牡4 | 57 | サンデー系 | ファピアノ系 | F18 | |
8枠 | 14番 | テイエムタイホー | 牡7 | 57 | サンデー系 | フェアウェイ系 | F1-t | |
2015 | 天候:曇 芝:稍重 1:35.7 | (東京) | ||||||
3枠 | 6番 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 56 | サンデー系 | サーゲイロード系 | F1-n | |
7枠 | 13番 | アルフレード | 牡6 | 56 | ロベルト系 | サンデー系 | F4-m | |
5枠 | 10番 | フルーキー | 牡5 | 56 | デインヒル系 | サンデー系 | F1-s | |
2枠 | 4番 | シャイニープリンス | 牡5 | 56 | リファール系 | レイズアネイティヴ系 | F8-g | |
2枠 | 3番 | リルダヴァル | 牡8 | 56 | サンデー系 | ミスプロ系 | F2-f |
コメント