| 1R障害3歳以上未勝利 | 1R2歳未勝利 | 1R2歳未勝利 |
| (混合) 障3000m | (混合) 芝1400m | (混合) ダ1700m |
| 1着 ディープレイヤー | 1着 タイセイフレッサ | 1着 チャーリー |
| B3 | F1-s | F22-d |
| 2着 レッドファーロ | 2着 カレンデュラ | 2着 リフレックス |
| F1-w | F4-g | F3-c |
| 3着 ミラキュラスドラマ | 3着 コパノトーマス | 3着 ハグレジョー |
| F1-t | F1-w | F10-e |
| 2R3歳未勝利 | 2R2歳新馬 (外) | 2R3歳未勝利 |
| (混合) ダ1800m | 芝1800m | (混合) ダ1000m |
| 1着 ロカヒ | 1着 オルネーロ | 1着 メイショウハボマイ |
| F9-f | F7-a | F27-a |
| 2着 イフウドウドウ | 2着 ギャラボーグ | 2着 タイセイアビリティ |
| F9-e | F9-f | F9-b |
| 3着 ブレスドナイル | 3着 バンオンタイム | 3着 サツキレジーナ |
| A5 | F23-b | F2-f |
| 3R2歳未勝利 | 3R2歳新馬 | 3R3歳未勝利 |
| 芝1600m | (混合) ダ1200m | 牝 芝2000m |
| 1着 アンドゥーリル | 1着 マイネルミストラル | 1着 アルディスティーノ |
| F6-e | F2-n | F9-c |
| 2着 レディーゴール | 2着 イダテンシャチョウ | 2着 リックメイン |
| F1-e | F3-m | F12-g |
| 3着 ルートサーティーン | 3着 ランスオブキング | 3着 ストレートブラック |
| F2 | F13-c | F16-h |
| 4R2歳新馬 | 4R3歳未勝利 | 4R3歳未勝利 |
| (混合) 芝2000m | 牝 ダ1800m | ダ1700m |
| 1着 アストロレガシー | 1着 マインドミー | 1着 マーウォルス |
| F1-a | F3-i | F4-m |
| 2着 マテンロウゲイル | 2着 ルージュメアート | 2着 ジョードリウム |
| F2-h | F15-d | F9-f |
| 3着 マテンロウオリジン | 3着 マキャベリー | 3着 メイショウゲキハ |
| F9 | F2-d | F3-c |
| 5R3歳未勝利 | 5R3歳未勝利 (外) | 5R2歳新馬 |
| 牝 ダ1400m | (混合) 芝1800m | 牝 芝1500m |
| 1着 クインズメレンゲ | 1着 マイネルアズーロ | 1着 ドルチェミスト |
| F18 | F16-h | F8-k |
| 2着 トップレディー | 2着 アルガムベイ | 2着 ラスティングスノー |
| F7-e | F6-e | F2-f |
| 3着 モンサンヴデット | 3着 ウインバーテックス | 3着 エリカビアリッツ |
| F18 | F4-m | F22-b |
| 6R浜名湖特別 | 6R佐渡ステークス (外) | 6R3歳未勝利 |
| (混合) 芝2000m | (混合) 芝1800m | (混合) 芝2600m |
| 1着 シャハザマーン | 1着 オクタヴィアヌス | 1着 アスクデッドヒート |
| F2-s | F19-c | F21-a |
| 2着 サンライズエース | 2着 ウインアイオライト | 2着 ヤマニンヒストリア |
| F14-f | F13-e | F3-c |
| 3着 バンフィエルド | 3着 ミナデオロ | 3着 キングズトゥルー |
| F9-f | F11-g | F22-b |
| 7RCBC賞 | 7Rレパードステークス | 7R3歳以上1勝クラス |
| (国際) ハンデ 芝1200m | (国際) ダ1800m | 牝 芝1200m |
| 1着 インビンシブルパパ | 1着 ドンインザムード | 1着 キントラダンサー |
| F10-c | F12-d | F7 |
| 2着 ジューンブレア | 2着 ルヴァンユニベール | 2着 サンポーニャ |
| F5-h | F21-a | F4-r |
| 3着 シュトラウス | 3着 ヒルノハンブルク | 3着 ユーティジャーニー |
| F4-m | F7-f | F9-h |
| 8R揖斐川特別 | 8R驀進特別 | 8R3歳以上1勝クラス |
| (混合) ダ1800m | (混合) 芝・直1000m | ダ1700m |
| 1着 タガノバビロン | 1着 エコロジーク | 1着 メイショウタイピン |
| F5-j | F3-m | F13-d |
| 2着 テスティモーネ | 2着 ソルレース | 2着 アーロンイメル |
| F4-d | F10-c | F3-d |
| 3着 アリエスキング | 3着 ベイビーキッス | 3着 タイヨウフレア |
| F16-e | F21-a | F20 |
| 9R3歳未勝利 | 9R3歳未勝利 | 9R3歳以上1勝クラス |
| (混合) 芝2000m | (混合) ダ1200m | (混合) 芝2000m |
| 1着 クラヴァンス | 1着 シルバードン | 1着 ミラージュナイト |
| F12-c | F19 | F16-h |
| 2着 アスクコモンタレヴ | 2着 ロッカバイベイビー | 2着 ヨヒーン |
| F1-x | F2-f | F4-k |
| 3着 エアビッグマム | 3着 アオイハナミチ | 3着 マイバラード |
| F4-r | F19-b | F7-e |
| 10R3歳以上1勝クラス | 10R3歳以上1勝クラス | 10R摩周湖特別 |
| (混合) ダ1900m | (混合) ダ1800m | (混合) 芝1500m |
| 1着 メイケイロゼッタ | 1着 ブレトワルダ | 1着 フォルテム |
| F22 | F12-b | F1-t |
| 2着 エイユーファイヤー | 2着 サンカルミア | 2着 ステラバルセロナ |
| F8-f | F7 | F19-c |
| 3着 マテンロウノカゼ | 3着 ニシノケンタマン | 3着 ビーナスローズ |
| F1-b | F16-g | F3-n |
| 11R3歳未勝利 | 11R3歳以上1勝クラス (外) | 11RUHB賞 |
| 牝 芝1600m | (混合) 芝2000m | (国際) 芝1200m |
| 1着 カウンティフェア | 1着 ズイウンゴサイ | 1着 フィオライア |
| F12 | F18 | F9-e |
| 2着 ストンプ | 2着 キャピタルリッチ | 2着 レッドヒルシューズ |
| F22-b | F14 | C6 |
| 3着 パスコード | 3着 ディヴァインスター | 3着 サウザンサニー |
| F20 | F17-b | F12-f |
| 12R3歳以上1勝クラス | 12R3歳以上1勝クラス | 12RFビレッジ特別 |
| 芝1400m | (混合) 芝1400m | (混合) ハンデ ダ1700m |
| 1着 アンダースコア | 1着 クレオズニードル | 1着 イムホテプ |
| F4-m | F1-x | F23-b |
| 2着 サンタンカ | 2着 アルレッキーノ | 2着 タイセイミッション |
| F8-f | F4-d | F2-f |
| 3着 セクシーマージュ | 3着 ウフドゥウフ | 3着 ライフゲート |
| F1-p | F20-c | F19 |

コメント