| 1R2歳未勝利 | | 1R障害3歳以上未勝利 | |
| 牝 ダ1400m | F-No. | (混合) 障2880m | F-No. |
| 1着 ラブルラウザー | F3 | 1着 フェーングロッテン | F3-d |
| 2着 フェスティヴドレス | F7 | 2着 ゴールデンルーキー | F14-e |
| 3着 サンタクローチェ | F4-m | 3着 ゴーツウキリシマ | F16-b |
| 2R2歳未勝利 | | 2R2歳未勝利 | (外) |
| (混合) 芝1400m | F-No. | (混合) 芝1200m | F-No. |
| 1着 ダイヤモンドノット | F1-m | 1着 フクチャンショウ | F14-c |
| 2着 フォーゲル | F12-c | 2着 スレドナゴラ | F16-a |
| 3着 ナムラヒナギク | F16-h | 3着 トラスコンガーデン | F12-b |
| 3R3歳未勝利 | | 3R2歳未勝利 | |
| (混合) ダ1800m | F-No. | 牝 ダ1200m | F-No. |
| 1着 ミライエイゴウ | F16-e | 1着 クイーンレグナント | F14-c |
| 2着 フランキーバローズ | F5-f | 2着 ビップムーラン | F4-r |
| 3着 ラテライト | F2-n | 3着 サトミノアカリ | F2-f |
| 4R3歳未勝利 | | 4R2歳未勝利 | |
| ダ1200m | F-No. | (混合) ダ1800m | F-No. |
| 1着 ヴィヴァシャス | F16-c | 1着 ワンダーディーン | F4-l |
| 2着 リリードリーマー | F1-t | 2着 コウソクルリアン | F7-f |
| 3着 ステラノヴァ | F12-c | 3着 ヤマタケボニータ | F16-a |
| 5R2歳新馬 | | 5R2歳新馬 | |
| (混合) 芝2000m | F-No. | 芝1800m | F-No. |
| 1着 ブルースカイブルー | F1-a | 1着 ライヒスアドラー | F16 |
| 2着 ジャスティンルマン | F1-o | 2着 アクアマーズ | F9-c |
| 3着 プレイザリード | F7 | 3着 タイセイカラーズ | F4-d |
| 6R2歳新馬 | | 6R3歳未勝利 | |
| (混合) ダ1800m | F-No. | ダ1800m | F-No. |
| 1着 ウェイニースー | F4-d | 1着 ブレゲアン | F9-f |
| 2着 ヒロノスカイ | F13-e | 2着 ステイアンビシャス | F12-c |
| 3着 メイショウシンガン | F22-d | 3着 フローラルデザイン | F9-f |
| 7R3歳以上1勝クラス | (外) | 7R3歳未勝利 | |
| 牝 芝1600m | F-No. | (混合) 芝2000m | F-No. |
| 1着 ロンドボス | F10-a | 1着 シャンソンドール | F12-c |
| 2着 オリバナム | F9-h | 2着 ストレートブラック | F16-h |
| 3着 オリーボーレン | F2-w | 3着 ピコラ | F1-k |
| 8R3歳以上1勝クラス | | 8R3歳以上1勝クラス | |
| (混合) ダ2000m | F-No. | ダ1800m | F-No. |
| 1着 シャンパンポップ | F16-g | 1着 キョウキランブ | F4-m |
| 2着 レッドボブ | F12-d | 2着 ルシャルムール | F1-l |
| 3着 ニヒトツーゼーア | F9-f | 3着 シャドウキャッスル | F20-b |
| 9R能勢特別 | | 9R御宿特別 | (外) |
| (混合) 芝2000m | F-No. | 牝 芝1600m | F-No. |
| 1着 アレナリア | F21-a | 1着 ケイデンシーマーク | F1-t |
| 2着 カリーニョ | F1-l | 2着 ネーヴェフレスカ | F1-p |
| 3着 エコロディノス | F8-a | 3着 メイショウヨゾラ | F1-d |
| 10R仲秋ステークス | (外) | 10Rレインボーステークス | |
| (混合) 芝1600m | F-No. | (混合) ハンデ 芝2000m | F-No. |
| 1着 ラヴァンダ | F3-d | 1着 ブラックシールド | F2-s |
| 2着 マイネルチケット | F3-l | 2着 アスクナイスショー | F12-c |
| 3着 ダズリングブレイヴ | F1-l | 3着 ミカッテヨンデイイ | F1-d |
| 11Rローズステークス | (外) | 11Rラジオ日本賞 | |
| (国際)牝 芝1800m | F-No. | (国際) ダ1200m | F-No. |
| 1着 カムニャック | F7 | 1着 ポッドベイダー | F2-s |
| 2着 テレサ | F40 | 2着 ジョーローリット | F7 |
| 3着 セナスタイル | F3-d | 3着 バグラダス | F20 |
| 12R3歳以上1勝クラス | | 12R3歳以上1勝クラス | (外) |
| ダ1200m | F-No. | 芝1600m | F-No. |
| 1着 ゼットエール | F12-c | 1着 エンペラーズソード | F23 |
| 2着 ヴェントインコーダ | F3-h | 2着 レイククレセント | F3-b |
| 3着 ロードヴァルカン | F2-p | 3着 メイリー | F2-f |

コメント