| 1R2歳未勝利 | | 1R2歳未勝利 | |
| ダ1400m | F-No. | (混合) ダ1400m | F-No. |
| 1着 サヨノパララックス | F3-l | 1着 エコロシード | F2-n |
| 2着 スマートジュリアス | F2-p | 2着 ヘリテージブルーム | F4-m |
| 3着 テーオーアンジェラ | F7 | 3着 カセノアステリア | F1-x |
| 2R2歳未勝利 | | 2R2歳未勝利 | |
| (混合) 芝1600m | F-No. | (混合) 芝1800m | F-No. |
| 1着 プレセピオ | F1-l | 1着 ラフターラインズ | F1-w |
| 2着 ミッキーラヴィータ | F3-d | 2着 セキテイリノ | F2-s |
| 3着 シャローアロス | F12-c | 3着 ナハトナナレオン | F16-h |
| 3R2歳新馬 | | 3R2歳未勝利 | |
| ダ1800m | F-No. | (混合) 芝1400m | F-No. |
| 1着 パイロマンサー | F5-h | 1着 フェーダーローター | F2-n |
| 2着 ジャスティンダラス | F1-x | 2着 ヨドノティアラ | F22-a |
| 3着 アーネストアイズ | F1-t | 3着 カラーオブサクセス | F12 |
| 4R2歳新馬 | | 4R障害3歳以上未勝利 | |
| (混合) 芝1200m | F-No. | (混合) 障3000m | F-No. |
| 1着 マーブルパレス | F1-l | 1着 プラチナトレジャー | F4-d |
| 2着 ヒバリノコ | F1-x | 2着 タイセイジャスパー | F16-a |
| 3着 レガリアーナ | F19 | 3着 ファベル | F10-a |
| 5R2歳新馬 | (外) | 5R2歳新馬 | |
| 芝1800m | F-No. | 芝2000m | F-No. |
| 1着 コウギョク | F4-k | 1着 ゴーイントゥスカイ | F13-d |
| 2着 ブレットパス | F8-h | 2着 ミスターライト | F7-f |
| 3着 ロサドラーダ | F1-w | 3着 アッパーウォーター | F25 |
| 6R3歳以上1勝クラス | | 6R2歳新馬 | |
| (混合) ダ1800m | F-No. | (混合) ダ1600m | F-No. |
| 1着 ポッドフォルク | F19-b | 1着 ゲームカレンダー | F3-e |
| 2着 エコロスパーダ | F1-p | 2着 ウインビギニング | A29 |
| 3着 ディニテ | F1-w | 3着 リアライズガイザー | F1-l |
| 7R3歳以上1勝クラス | | 7R3歳以上1勝クラス | |
| 芝2000m | F-No. | 芝1400m | F-No. |
| 1着 フォーキャンドルズ | F4-r | 1着 レイククレセント | F3-b |
| 2着 クラウディアイ | F5-g | 2着 バンブルビー | F8-a |
| 3着 デルシエロ | F3-o | 3着 アサクサヴィーナス | F14-a |
| 8R3歳以上2勝クラス | | 8R3歳以上1勝クラス | |
| (混合) ダ1400m | F-No. | (混合) 芝1800m | F-No. |
| 1着 タマモティーカップ | F1-t | 1着 ジャサルディア | F23-b |
| 2着 ピエマンソン | F4-m | 2着 ガラク | F16-a |
| 3着 ワーズワース | F14-a | 3着 カザンラク | F7-c |
| 9R大原ステークス | | 9Rtvk賞 | |
| (混合) 芝2000m | F-No. | (混合) 芝1400m | F-No. |
| 1着 レディーヴァリュー | F17-b | 1着 ジュドー | F8-f |
| 2着 アイスグリーン | F4-n | 2着 メイケイバートン | F11 |
| 3着 キャントウェイト | F4-m | 3着 タイセイカレント | F8-c |
| 10R藤森ステークス | | 10R赤富士ステークス | |
| (国際) ダ1200m | F-No. | (混合) ダ1600m | F-No. |
| 1着 タガノミスト | F11-g | 1着 オウギノカナメ | F4-n |
| 2着 アメリカンステージ | F7 | 2着 ヴァンドーム | F2-p |
| 3着 スターターン | F9-c | 3着 フルオール | F4-m |
| 11R京都大賞典 | (外) | 11R毎日王冠 | |
| (国際) 芝2400m | F-No. | (国際) 芝1800m | F-No. |
| 1着 ディープモンスター | F15-d | 1着 レーベンスティール | F5 |
| 2着 サンライズアース | F12-c | 2着 ホウオウビスケッツ | F22-d |
| 3着 ヴェルミセル | F8-g | 3着 サトノシャイニング | F9-f |
| 12R3歳以上2勝クラス | | 12R3歳以上2勝クラス | |
| (混合) 芝1200m | F-No. | (混合) ダ1600m | F-No. |
| 1着 ブラックケリー | F9-h | 1着 ファリーザ | F10-b |
| 2着 ジュンヴァンケット | F3-d | 2着 グレイスザクラウン | F20 |
| 3着 カンシン | F8-h | 3着 スマートスピア | F5-j |

コメント