| 馬名・父・母(母父) | 斤量 | F-No. | |||||
| 1番 | ランスオブカオス 父:シルバーステート 母:ハイドラン(ローエングリン) |
牡3 55.0kg | サンデー系 | サドラー系 | F23-b | ||
| 2番 | タイムトゥヘヴン 父:ロードカナロア 母:キストゥヘヴン(アドマイヤベガ) |
牡7 57.0kg | キングマンボ系 | サンデー系 | F2-r | ||
| 3番 | ムイ 父:ミッキーアイル 母:スウィートラヴァー(ルーラーシップ) |
牝3 53.0kg | サンデー系 | キングマンボ系 | F8-g | ||
| 4番 | ワイドラトゥール 父:カリフォルニアクローム 母:ワイドサファイア(アグネスタキオン) |
牝4 55.0kg | エーピーインディ系 | サンデー系 | F12 | ||
| 5番 | ウインマーベル 父:アイルハヴアナザー 母:コスモマーベラス(フジキセキ) |
牡6 57.0kg | フォーティナイナー系 | サンデー系 | F9 | ||
| 6番 | ソーダズリング 父:ハーツクライ 母:ソーマジック(シンボリクリスエス) |
牝5 55.0kg | サンデー系 | ロベルト系 | F16-f | ||
| 7番 | オフトレイル 父:Farhh 母:Rose Trail(Kingmambo) |
牡4 57.0kg | ヌレイエフ系 | キングマンボ系 | F2-c | ||
| 8番 | ワーズルエンド 父:ロードカナロア 母:リラヴァティ(ゼンノロブロイ) |
牡4 57.0kg | キングマンボ系 | サンデー系 | F6-e | ||
| 9番 | シュタールヴィント 父:ロードカナロア 母:マルセリーナ(ディープインパクト) |
牡5 57.0kg | キングマンボ系 | サンデー系 | F9-f | ||
| 10番 | アルテヴェローチェ 父:モーリス 母:クルミネイト(ディープインパクト) |
牡3 55.0kg | ロベルト系 | サンデー系 | F8-j | ||
| 11番 | バルサムノート 父:モーリス 母:エピセアローム(ダイワメジャー) |
牡5 57.0kg | ロベルト系 | サンデー系 | F14 | ||
| 12番 | ロジリオン 父:リオンディーズ 母:ビービーバーレル(パイロ) |
牡4 57.0kg | キングマンボ系 | エーピーインディ系 | F7 | ||
| 13番 | ダンツエラン 父:ロードカナロア 母:ミスチヴァスミスティ(Into Mischief) |
牝3 53.0kg | キングマンボ系 | ストームキャット系 | F5-f | ||
| 14番 | アドマイヤズーム 父:モーリス 母:ダイワズーム(ハーツクライ) |
牡3 55.0kg | サンデー系 | マキャヴェリアン系 | F4-l | ||
| 15番 | ショウナンザナドゥ 父:キズナ 母:ミスエーニョ(Pulpit) |
牝3 53.0kg | サンデー系 | エーピーインディ系 | F23-b | ||
| 16番 | グレイイングリーン 父:ディープインパクト 母:リトルゲルダ(Closing Argument) |
牡7 57.0kg | サンデー系 | インテント系 | F5-g | ||
| 17番 | アサカラキング 父:キズナ 母:アサカラヴァーズ(キングヘイロー) |
牡5 57.0kg | サンデー系 | リファール系 | F17-b | ||
| 18番 | レッドモンレーヴ 父:ロードカナロア 母:ラストグルーヴ(ディープインパクト) |
牡6 57.0kg | キングマンボ系 | サンデー系 | F8-f |
| 着順 | F-No. | |||||||
| 2023 | 天候:曇 芝:良 1:20.5 | (京都) | ||||||
| 8枠 | 17番 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 55 | ロベルト系 | デインヒル系 | F9-c | |
| 3枠 | 6番 | オフトレイル | 牡3 | 55 | ヌレイエフ系 | キングマンボ系 | F2-c | |
| 3枠 | 5番 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 57 | サンデー系 | グレイソヴリン系 | F2-n | |
| 7枠 | 13番 | ノーブルロジャー | 牡3 | 55 | ミスプロ系 | ヘイロー系 | F9 | |
| 6枠 | 11番 | シングザットソング | 牝4 | 55 | キングマンボ系 | ファピアノ系 | F20 | |
| 2023 | 天候:晴 芝:良 1:19.9 | (京都) | ||||||
| 2枠 | 3番 | ウイングレイテスト | 牡6 | 57 | ロベルト系 | プリンスリーギフト系 | F9-f | |
| 7枠 | 15番 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 55 | サンデー系 | ロベルト系 | F1-l | |
| 8枠 | 18番 | ロータスランド | 牝6 | 55 | ロベルト系 | ストームキャット系 | F3 | |
| 1枠 | 2番 | ルガル | 牡3 | 55 | キングマンボ系 | サドラー系 | F20 | |
| 8枠 | 16番 | ウインマーベル | 牡4 | 57 | フォーティナイナー系 | サンデー系 | F9 | |
| 2022 | 天候:晴 芝:良 1:19.8 | (阪神) | ||||||
| 2枠 | 4番 | ダイアトニック | 牡7 | 56 | キングマンボ系 | サンデー系 | F2-d | |
| 2枠 | 3番 | ララクリスティーヌ | 牝4 | 54 | サンデー系 | ロベルト系 | F1-l | |
| 6枠 | 11番 | ルプリュフォール | 56 | キングマンボ系 | サンデー系 | F16-g | ||
| 4枠 | 8番 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 56 | サンデー系 | グレイソヴリン系 | F2-n | |
| 3枠 | 5番 | キングオブコージ | 牡6 | 57 | キングマンボ系 | サドラー系 | F20-c | |
| 2021 | 天候:晴 芝:良 1:20.7 | (阪神) | ||||||
| 5枠 | 9番 | ダノンファンタジー | 牝5 | 55 | サンデー系 | グレイソヴリン系 | F7-a | |
| 1枠 | 2番 | サウンドキアラ | 牝6 | 54 | サンデー系 | ミスプロ系 | F22-d | |
| 3枠 | 6番 | ホウオウアマゾン | 牡3 | 54 | キングマンボ系 | サンデー系 | F16-d | |
| 2枠 | 3番 | ルークズネスト | 牡3 | 54 | ロベルト系 | サンデー系 | F1-m | |
| 7枠 | 14番 | ステルヴィオ | 牡6 | 57 | キングマンボ系 | ノーザンダンサー系 | F11-c | |
| 2020 | 天候:晴 芝:良 1:21.2 | (京都) | ||||||
| 2枠 | 4番 | カツジ | 牡5 | 56 | サンデー系 | リファール系 | F3-l | |
| 8枠 | 16番 | ステルヴィオ | 牡5 | 57 | キングマンボ系 | ノーザンダンサー系 | F11-c | |
| 1枠 | 2番 | アドマイヤマーズ | 牡4 | 58 | サンデー系 | マキャヴェリアン系 | F4-l | |
| 7枠 | 14番 | アルーシャ | 牝5 | 54 | サンデー系 | エーピーインディ系 | F9-f | |
| 3枠 | 6番 | シヴァージ | 牡5 | 56 | ストームキャット系 | グレイソヴリン系 | F13-e | |
| 2019 | 天候:晴 芝:稍重 1:21.3 | (京都) | ||||||
| 8枠 | 17番 | ダイアトニック | 牡4 | 56 | キングマンボ系 | サンデー系 | F2-d | |
| 5枠 | 10番 | モズアスコット | 牡5 | 57 | サドラー系 | ストームキャット系 | F4-r | |
| 4枠 | 8番 | マイスタイル | 牡5 | 56 | サンデー系 | フォーティナイナー系 | F22-d | |
| 7枠 | 14番 | タイムトリップ | 牡5 | 56 | ミスプロ系 | ロベルト系 | F14-a | |
| 5枠 | 7番 | グァンチャーレ | 牡7 | 56 | ロベルト系 | ヘイロー系 | F13-a | |
| 2018 | 天候:晴 芝:良 1:21.5 | (京都) | ||||||
| 7枠 | 8番 | ロードクエスト | 牡5 | 56 | サンデー系 | ダンジグ系 | F13-c | |
| 8枠 | 10番 | モズアスコット | 牡4 | 58 | サドラー系 | ストームキャット系 | F4-r | |
| 5枠 | 5番 | グァンチャーレ | 牡6 | 56 | ロベルト系 | ヘイロー系 | F13-a | |
| 3枠 | 3番 | ベステンダンク | 牡6 | 56 | ヘイロー系 | サンデー系 | F4-i | |
| 8枠 | 11番 | コウエイタケル | 牡7 | 56 | サンデー系 | ヴァイスリージェント系 | F16-d | |
| 2017 | 天候:雨 芝:重 1:22.4 | (京都) | ||||||
| 2枠 | 3番 | サングレーザー | 牡3 | 54 | サンデー系 | ヴァイスリージェント系 | F2-b | |
| 2枠 | 4番 | ヒルノデイバロー | 牡6 | 56 | サンデー系 | リボー系 | F3-e | |
| 1枠 | 2番 | レッツゴードンキ | 牝5 | 54 | キングマンボ系 | サンデー系 | F4-r | |
| 1枠 | 1番 | ビップライブリー | 牡4 | 56 | サンデー系 | フォーティナイナー系 | F18 | |
| 7枠 | 15番 | ダノンメジャー | 牡5 | 56 | サンデー系 | ノーザンダンサー系 | F1-n | |
| 2016 | 天候:曇 芝:良 1:20.7 | (京都) | ||||||
| 6枠 | 11番 | サトノアラジン | 牡5 | 57 | サンデー系 | ストームキャット系 | F16-h | |
| 1枠 | 2番 | サトノルパン | 牡5 | 56 | サンデー系 | リファール系 | F9-f | |
| 7枠 | 13番 | エイシンスパルタン | 牡5 | 56 | ファピアノ系 | ミスプロ系 | F21-a | |
| 5枠 | 9番 | ダンスディレクター | 牡6 | 56 | ミスプロ系 | サンデー系 | F11-c | |
| 3枠 | 6番 | ムーンクレスト | 牡4 | 56 | フォーティナイナー系 | サドラー系 | F19 | |
| 2015 | 天候:晴 芝:良 1:20.2 | (京都) | ||||||
| 6枠 | 11番 | アルビアーノ | 牝3 | 52 | ストームキャット系 | ファピアノ系 | A4 | |
| 8枠 | 14番 | フィエロ | 牡6 | 56 | サンデー系 | デインヒル系 | F10-a | |
| 5枠 | 9番 | オメガヴェンデッタ | 56 | サンデー系 | リファール系 | F4-r | ||
| 2枠 | 3番 | バクシンテイオー | 牡6 | 56 | プリンスリーギフト系 | サンデー系 | F2-s | |
| 7枠 | 13番 | ダイワマッジョーレ | 牡6 | 56 | サンデー系 | リボー系 | F12-e |
コメント