参考になった方はぜひポチっとお願いします!

競馬 ブログランキングへ
出馬表分析 2018年 4月 1日
◆ソート:場所(昇順)
成績 全 24/未 24 [ 0- 0- 0- 0]
競馬 ブログランキングへ
[2018年 4月 1日] 抽出状態【 馬印1 : ◎ 】
| 場 R | レース名 | 距離 | 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | 予想コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 1 | 未勝利・牝 | 1800 | ◎ | 4 | サイモンジルバ | 大野拓弥 | 良馬場替わり |
| 中 2 | 未勝利 | 1200 | ◎ | 13 | ホウオウスクラム | 大野拓弥 | 外枠替わり |
| 中 3 | 未勝利 | 1600 | ◎ | 6 | グローリーシーカー | 大野拓弥 | 前走惜敗 |
| 中 4 | 障害未勝利 | 2880 | ◎ | 3 | マイネルヴァッサー | 山本康志 | 叩き2戦目 |
| 中 5 | 未勝利 | 1800 | ◎ | 15 | ダイヤクリーガー | 木幡初也 | 前走惜敗 |
| 中 6 | 500万下* | 1600 | ◎ | 8 | ロフティフレーズ | 大野拓弥 | 中山替わり |
| 中 7 | 500万下 | 1800 | ◎ | 2 | ディアシューター | 大野拓弥 | 相手弱化 |
| 中 8 | 500万下 | 2000 | ◎ | 12 | サトノキングダム | 内田博幸 | 力違う |
| 中 9 | 安房特H1000 | 2500 | ◎ | 9 | コスモジャーベ | 柴田大知 | 前走惜敗 |
| 中10 | 伏竜S | 1800 | ◎ | 7 | ルヴァンスレーヴ | 内田博幸 | 距離延長 |
| 中11 | 船橋S1600 | 1200 | ◎ | 10 | ダイメイプリンセス | 北村宏司 | 中山替わり |
| 中12 | 1000万下 | 1200 | ◎ | 6 | マッジョネラ | 菊沢一樹 | 低レベル1000万、昇級即通用 |
| 阪 1 | 未勝利・牝 | 1800 | ◎ | 11 | ウォーターレラ | 川田将雅 | 距離延長 |
| 阪 2 | 未勝利 | 1400 | ◎ | 2 | サンライズフルメン | 松若風馬 | 距離短縮 |
| 阪 3 | 未勝利 | 2000 | ◎ | 2 | ヴィンセント | M.デム | 前走惜敗 |
| 阪 4 | 未勝利 | 1600 | ◎ | 9 | ブレイニーラン | 田辺裕信 | 外回り替わり |
| 阪 5 | 500万下* | 1200 | ◎ | 12 | スリーヘリオス | 国分恭介 | 距離短縮 |
| 阪 6 | 500万下 | 1800 | ◎ | 5 | アドマイヤプリヴ | 田辺裕信 | 阪神替わり |
| 阪 7 | 500万下 | 1200 | ◎ | 7 | トウカイレーヌ | 鮫島克駿 | 叩き2戦目 |
| 阪 8 | 1000万下 | 1200 | ◎ | 12 | ベルクリア | 北村友一 | 末脚堅実 |
| 阪 9 | 明石特別1000 | 2000 | ◎ | 2 | サトノグラン | 四位洋文 | 距離延長 |
| 阪10 | 御堂筋H1600 | 2400 | ◎ | 11 | ホウオウドリーム | M.デム | 距離短縮 |
| 阪11 | 大阪杯G1 | 2000 | ◎ | 5 | ペルシアンナイト | 福永祐一 | 阪神替わり |
| 阪12 | 鳴門S1600 | 1400 | ◎ | 6 | ファッショニスタ | 川田将雅 | 底見せず |
成績 全 24/未 24 [ 0- 0- 0- 0]
コメント