<ギンザグリングラス・出走レースアーカイヴ>
※随時更新中 2016/3/20

2015/2/19 旭牧場にて

2016/2/18
109戦3勝
※レース名をクリックすると当日の観戦日記・レースアーカイヴページが出てきます
(※更新中:2015/5/26)

2015/2/4
ギンザグリングラス 2005年3月7日生まれ
芦毛 牡
父 :メジロマックイーン
母 :ニドクリキリコ
(母父 サンキリコ )

ギンザグリングラス 2014/9/9撮影
現役時代


5代前までクロスなし
牝系ファミリーナンバー F4-r
(参考:父メジロマックイーンも5代前までクロスなしでした)
※随時更新中 2016/3/20

2015/2/19 旭牧場にて

2016/2/18
109戦3勝
※レース名をクリックすると当日の観戦日記・レースアーカイヴページが出てきます
(※更新中:2015/5/26)
開催 | レース名(グレード) | 芝ダ | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 斤量 | タイム タイム差 | 1着馬 (2着馬) | 馬体重 | 賞金 (万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/10/16 | 川崎 | 森のハーモニーカッピー特別 C1一 | ダ | 1400 | 重 | 12 | 7 | 12 | 12 | 酒井忍 | 1:33.8 3.3 | カヤドーモトヒメ | 473 (+4) | 0.0 |
2014/09/25 | 船橋 | 仲秋特別 C1一 | ダ | 1600 | 稍重 | 14 | 3 | 12 | 14 | 山林堂信彦 | 1:46.8 5.1 | マルモリロイヤル | 469 (+1) | 0.0 |
2014/09/09 | 川崎 | すすき賞 C1三 | ダ | 1600 | 重 | 13 | 8 | 12 | 12 | 酒井忍 | 1:47.0 3.8 | フィロゾフィーオ | 468 (-7) | 0.0 |
2014/08/22 | 川崎 | 新涼特別 C1一 | ダ | 1600 | 良 | 14 | 14 | 11 | 11 | 増田充宏 | 1:46.2 3.3 | スコペルタ | 475 (+8) | 0.0 |
2014/07/24 | 川崎 | 烈風賞 C1 | ダ | 900 | 重 | 10 | 6 | 8 | 5 | 酒井忍 | 54.1 1.7 | ヴァカンス | 467 (-9) | 13.0 |
2014/07/01 | 川崎 | 風神賞 C1 | ダ | 900 | 稍重 | 12 | 2 | 6 | 10 | 酒井忍 | 54.9 1.3 | サウスヤクモ | 476 (+3) | 0.0 |
2014/06/10 | 川崎 | 神速賞 C1 | ダ | 900 | 不良 | 12 | 6 | 10 | 4 | 酒井忍 | 53.8 0.7 | サウスヤクモ | 473 (-4) | 15.6 |
2014/05/20 | 川崎 | 万葉賞 C1二 | ダ | 1400 | 良 | 12 | 11 | 11 | 6 | 増田充宏 | 1:31.5 1.4 | ドルフィン | 477 (+2) | 0.0 |
2014/05/02 | 浦和 | 武甲山特別 C1二 | ダ | 1600 | 稍重 | 11 | 6 | 10 | 8 | 増田充宏 | 1:45.3 2.1 | ダイバリュウジン | 475 ( 0) | 0.0 |
2014/04/18 | 川崎 | イースター特別 C1一 | ダ | 1500 | 稍重 | 14 | 6 | 11 | 11 | 酒井忍 | 1:38.0 2.7 | ラピッドアラシ | 475 (+7) | 0.0 |
2014/03/27 | 浦和 | 桜草特別 C1二 | ダ | 1500 | 重 | 12 | 12 | 10 | 9 | 増田充宏 | 1:38.5 1.7 | エスティマリリン | 468 ( 0) | 0.0 |
2014/03/05 | 川崎 | 雷光賞 C1 | ダ | 900 | 不良 | 12 | 3 | 8 | 2 | 町田直希 | 53.1 0.1 | カネトシエフォート | 468 (+4) | 39.0 |
2014/02/20 | 浦和 | 蝋梅特別 C1二 | ダ | 1500 | 稍重 | 12 | 12 | 11 | 12 | 増田充宏 | 1:39.7 1.9 | ディアストライカー | 464 (-4) | 0.0 |
2014/01/30 | 川崎 | 昇龍特別 C1二 | ダ | 1600 | 稍重 | 13 | 3 | 9 | 9 | 増田充宏 | 1:44.5 2.1 | ポンデザムール | 468 (+4) | 0.0 |
2014/01/02 | 川崎 | 激走賞 C1 | ダ | 900 | 稍重 | 10 | 5 | 7 | 4 | 酒井忍 | 55.1 0.5 | ヨユウノヨッチャン | 464 (-2) | 15.6 |
2013/12/20 | 川崎 | 35thホワイトクリスマス賞 C1C2 | ダ | 1600 | 不良 | 14 | 5 | 12 | 6 | 酒井忍 | 1:42.0 1.1 | トキノゲッコウ | 466 ( 0) | 0.0 |
2013/12/11 | 浦和 | 南天特別 C1二 | ダ | 1600 | 稍重 | 11 | 11 | 9 | 9 | 酒井忍 | 1:46.6 2.7 | トーセンサミット | 466 (+6) | 0.0 |
2013/11/20 | 浦和 | 深秋特別 C1二 | ダ | 1500 | 良 | 12 | 11 | 12 | 3 | 酒井忍 | 1:38.0 1.4 | ハードクラップ | 460 (-5) | 30.6 |
2013/11/13 | 川崎 | 深秋特別 C1二 | ダ | 1500 | 良 | 14 | 2 | 8 | 14 | 酒井忍 | 1:39.3 4.3 | ヴィジタンディーヌ | 465 (+8) | 0.0 |
2013/10/23 | 浦和 | 金木犀特別 C1二 | ダ | 1500 | 稍重 | 10 | 3 | 9 | 8 | 酒井忍 | 1:42.1 4.6 | ナムラキンボシ | 457 (+1) | 0.0 |
2013/10/09 | 川崎 | 快足賞 C1 | ダ | 900 | 稍重 | 12 | 9 | 4 | 4 | 酒井忍 | 54.5 1.1 | リコーシルエット | 456 (+3) | 15.6 |
2013/09/04 | 川崎 | 汲沢特別 C1二 | ダ | 1600 | 良 | 14 | 9 | 9 | 11 | 町田直希 | 1:45.2 2.9 | ラピッドアラシ | 453 ( 0) | 0.0 |
2013/08/22 | 川崎 | 処暑特別 C1二 | ダ | 1500 | 良 | 14 | 13 | 12 | 6 | 町田直希 | 1:35.9 1.5 | プレジデントハート | 453 (-5) | 0.0 |
2013/07/23 | 川崎 | 烈風賞 C1 | ダ | 900 | 不良 | 10 | 1 | 3 | 3 | 町田直希 | 53.5 0.6 | ユーリカ | 458 (+1) | 23.4 |
2013/07/03 | 川崎 | 七夕特別 C1三 | ダ | 1500 | 良 | 14 | 7 | 12 | 14 | 郷間勇太 | 1:39.0 3.2 | アヤナミ | 457 ( 0) | 0.0 |
2013/06/18 | 船橋 | 船橋ケイバ大好き!関根&角田記念 C1 | ダ | 1000 | 稍重 | 12 | 7 | 9 | 6 | 町田直希 | 1:00.7 1.6 | グランドシャープ | 457 (-4) | 0.0 |
2013/06/12 | 川崎 | 神速賞 C1 | ダ | 900 | 重 | 12 | 7 | 8 | 3 | 町田直希 | 55.0 0.5 | ガーベラ | 461 (-4) | 23.4 |
2013/05/23 | 川崎 | 緑陰特別 C1二 | ダ | 1600 | 稍重 | 14 | 13 | 14 | 6 | 町田直希 | 1:45.1 1.4 | アスニカケルハシ | 465 (+3) | 0.0 |
2013/05/09 | 船橋 | サラ系一般 C1二 | ダ | 1600 | 良 | 10 | 1 | 7 | 6 | 町田直希 | 1:44.8 1.8 | ギンザスクランブル | 462 (+1) | 0.0 |
2013/05/02 | 浦和 | 特選 C1二 | ダ | 1400 | 良 | 12 | 8 | 9 | 6 | 町田直希 | 1:30.7 1.8 | フレッシュメイト | 461 (-3) | 0.0 |
2013/04/17 | 川崎 | 新緑特別 C1三 | ダ | 1500 | 良 | 14 | 14 | 13 | 13 | 町田直希 | 1:40.9 4.4 | サイドシル | 464 (+1) | 0.0 |
2013/04/03 | 船橋 | 船橋競馬名物!田久保もつ焼き5賞 C1二 | ダ | 1600 | 不良 | 14 | 7 | 12 | 13 | 町田直希 | 1:48.3 6.5 | カネトシスインガー | 463 (+4) | 0.0 |
2013/03/14 | 船橋 | 憲一&美奈子結婚おめでとう記念 C1二 | ダ | 1600 | 重 | 11 | 9 | - | ** | 町田直希 | - | 取消 | - ( - ) | 0.0 |
2013/02/25 | 川崎 | 春光特別 C1三 | ダ | 1600 | 良 | 9 | 5 | 6 | 9 | 町田直希 | 1:47.3 3.5 | ラプタークラウド | 459 (+6) | 0.0 |
2013/02/12 | 浦和 | 特選 C1三 | ダ | 1400 | 良 | 11 | 9 | 5 | 4 | 町田直希 | 1:30.7 0.7 | ミラクルブリザード | 453 (-6) | 15.6 |
2013/01/28 | 川崎 | 水仙特別 C1三 | ダ | 1500 | 稍重 | 14 | 10 | 8 | 14 | 町田直希 | 1:39.6 4.2 | マック | 459 (-1) | 0.0 |
2013/01/04 | 川崎 | 末広特別 C1一 | ダ | 1600 | 稍重 | 14 | 13 | 10 | 11 | 町田直希 | 1:45.1 2.3 | ドリームコルツ | 460 (+2) | 0.0 |
2012/12/21 | 川崎 | ホワイトクリスマス賞 C1C2 | ダ | 1500 | 良 | 13 | 12 | 9 | 3 | 町田直希 | 1:36.6 0.7 | マンツーマン | 458 (-5) | 60.0 |
2012/12/06 | 船橋 | 烈風スプリント C1 | ダ | 1000 | 良 | 11 | 4 | 7 | 8 | 山林堂信彦 | 1:02.3 2.7 | エンドスター | 463 (+1) | 0.0 |
2012/11/07 | 川崎 | 秋桜特別 C1二 | ダ | 1600 | 不良 | 14 | 2 | 12 | 6 | 山林堂信彦 | 1:42.8 1.8 | ディーエスゲイン | 462 (+7) | 0.0 |
2012/10/17 | 川崎 | 流鏑馬特別 C1二 | ダ | 1600 | 重 | 13 | 1 | 11 | 9 | 山林堂信彦 | 1:42.5 1.3 | ヤマニンオルタシア | 455 (+8) | 0.0 |
2012/09/11 | 川崎 | いわし雲特別 C1二 | ダ | 1500 | 良 | 10 | 7 | 10 | 10 | 山林堂信彦 | 1:37.8 2.3 | キクノエクラ | 447 (+10) | 0.0 |
2012/08/22 | 川崎 | 西瓜特別 C1二 | ダ | 1500 | 良 | 14 | 7 | 13 | 9 | 山林堂信彦 | 1:37.4 2.6 | リアルボイス | 437 (-20) | 0.0 |
2012/05/16 | 川崎 | クラシックジュニアC C1C2 | ダ | 1600 | 稍重 | 14 | 9 | 6 | 7 | 金子正彦 | 1:43.8 2.0 | ファーストベット | 457 (-3) | 0.0 |
2012/04/11 | 川崎 | 踏青特別 C1二 | ダ | 1600 | 稍重 | 14 | 11 | 6 | 7 | 岩城方元 | 1:44.3 0.6 | ビッグショット | 460 (+4) | 0.0 |
2012/03/22 | 浦和 | 幸手「さっちゃん」賞 C1三 | ダ | 1500 | 良 | 11 | 2 | 7 | 4 | 岩城方元 | 1:37.9 0.3 | トップアテンション | 456 (-2) | 15.6 |
2012/03/02 | 川崎 | 疾風特別 C1 | ダ | 900 | 不良 | 10 | 3 | 9 | 3 | 岩城方元 | 53.7 0.1 | サンセットバラッド | 458 (+1) | 40.0 |
2012/02/09 | 船橋 | 須田哲也誕生日記念 C1 | ダ | 1000 | 重 | 9 | 10 | 7 | 5 | 岩城方元 | 1:01.2 1.6 | シャイニードラゴン | 457 (-4) | 13.0 |
2012/01/26 | 川崎 | サラ系一般 C1三 | ダ | 1600 | 重 | 13 | 13 | 10 | 8 | 岩城方元 | 1:43.4 1.7 | ミラーコロ | 461 (+5) | 0.0 |
2012/01/04 | 川崎 | 松竹梅特別 C1三 | ダ | 1600 | 良 | 9 | 2 | 5 | 2 | 岩城方元 | 1:43.4 0.1 | キタサンキャロル | 456 (+2) | 60.0 |
2011/12/15 | 川崎 | フロイデ特別 B3三 | ダ | 1500 | 重 | 13 | 9 | 9 | 9 | 岩城方元 | 1:37.9 2.5 | トーホウペッグ | 454 (+6) | 0.0 |
2011/11/09 | 川崎 | 丹沢特別 B3二 | ダ | 1500 | 稍重 | 14 | 3 | 7 | 7 | 岩城方元 | 1:36.6 0.8 | オーゴンタイヨウ | 448 (-2) | 0.0 |
2011/10/25 | 船橋 | 金風賞 C1 | ダ | 1000 | 重 | 10 | 2 | 6 | 9 | 岩城方元 | 1:02.0 1.9 | メガフェリーチェ | 450 (-1) | 0.0 |
2011/10/20 | 浦和 | 金木犀特別 C1一 | ダ | 1600 | 良 | 10 | 5 | 6 | 2 | 岩城方元 | 1:43.6 0.3 | ミヤビオウジャ | 451 (+3) | 54.0 |
2011/10/05 | 川崎 | 流鏑馬特別 C1一 | ダ | 1600 | 不良 | 12 | 11 | 10 | 5 | 岩城方元 | 1:41.2 0.7 | カラーレストパーズ | 448 (+2) | 16.0 |
2011/09/05 | 川崎 | いわし雲特別 C1一 | ダ | 1500 | 稍重 | 8 | 1 | 3 | 4 | 岩城方元 | 1:36.0 1.4 | メイショウトシイエ | 446 ( 0) | 24.0 |
2011/08/19 | 川崎 | 綺羅星特別 C1一 | ダ | 1600 | 不良 | 14 | 11 | 13 | 3 | 岩城方元 | 1:42.2 0.6 | レオエンブレム | 446 (-5) | 40.0 |
2011/07/28 | 川崎 | シーブリーズ特別 C1二 | ダ | 1400 | 良 | 9 | 4 | 3 | 5 | 岩城方元 | 1:29.4 0.8 | ホクト | 451 (-5) | 16.0 |
2011/06/15 | 川崎 | 涼風特別 C1一 | ダ | 1600 | 稍重 | 13 | 5 | 9 | 8 | 岩城方元 | 1:42.6 1.5 | ドリームストライド | 456 (-1) | 0.0 |
2011/05/19 | 川崎 | クラシックジュニアC C1C2 | ダ | 1600 | 良 | 13 | 8 | 8 | 7 | 岩城方元 | 1:43.2 2.2 | パーカッショニスト | 457 (-2) | 0.0 |
2011/04/28 | 浦和 | 惜春特別 C1一 | ダ | 1400 | 良 | 12 | 1 | 7 | 4 | 岩城方元 | 1:29.0 0.4 | シャドウフィクサー | 459 (+1) | 23.4 |
2011/04/13 | 川崎 | 春風特別 C1一 | ダ | 1600 | 良 | 12 | 11 | 8 | 7 | 岩城方元 | 1:44.8 2.1 | チョウサンペガサス | 458 (+3) | 0.0 |
2011/03/02 | 川崎 | 春麗特別 C1一 | ダ | 1600 | 不良 | 11 | 10 | 5 | 3 | 岩城方元 | 1:41.9 0.5 | ヴォルテックス | 455 (-4) | 40.0 |
2011/02/11 | 浦和 | 仲春特別 C1一 | ダ | 1500 | 重 | 12 | 1 | 6 | 7 | 岩城方元 | 1:38.1 1.5 | アゲシオ | 459 (+1) | 0.0 |
2011/01/28 | 川崎 | 探梅特別 C1一 | ダ | 1500 | 良 | 12 | 2 | 4 | 7 | 岩城方元 | 1:36.8 1.1 | セトウチサンダー | 458 (+3) | 0.0 |
2011/01/06 | 川崎 | 福寿草特別 C1二 | ダ | 1500 | 良 | 12 | 10 | 8 | 4 | 岩城方元 | 1:36.2 0.9 | ディープハント | 455 (+1) | 24.0 |
2010/12/16 | 川崎 | フロイデ特別 B3三 | ダ | 1500 | 重 | 14 | 4 | 10 | 2 | 岩城方元 | 1:35.3 0.2 | デルタダート | 454 (+1) | 72.0 |
2010/11/19 | 川崎 | SPAT4×楽天銀行賞IN川崎 B3二 | ダ | 1500 | 良 | 14 | 12 | 11 | 11 | 岩城方元 | 1:37.7 3.0 | イケノナイン | 453 (+12) | 0.0 |
2010/10/29 | 川崎 | 浦島特別 B3三 | ダ | 1500 | 不良 | 9 | 6 | 5 | 5 | 岩城方元 | 1:35.0 1.8 | センゲンコスモ | 441 (-8) | 19.2 |
2010/10/14 | 浦和 | マルチステッキ特別(中央交流) | ダ | 1400 | 良 | 12 | 3 | 11 | 6 | 岩城方元 | 1:29.6 1.5 | タカラシャフト | 449 (+3) | 0.0 |
2010/10/01 | 川崎 | 権太坂特別 B3三 | ダ | 1500 | 不良 | 8 | 1 | 6 | 6 | 岩城方元 | 1:36.2 1.2 | キリバスター | 446 (+8) | 0.0 |
2010/09/10 | 川崎 | 舞岡特別 B3三 | ダ | 1500 | 稍重 | 14 | 6 | 10 | 8 | 岩城方元 | 1:37.4 1.4 | スズツルギオー | 438 (-6) | 0.0 |
2010/08/23 | 川崎 | 星月夜特別 B3二 | ダ | 1600 | 良 | 14 | 7 | 10 | 6 | 岩城方元 | 1:44.8 1.9 | ネオグラティア | 444 (-2) | 0.0 |
2010/07/25 | 大井 | アンタレス賞 B3三 | ダ | 1800 | 良 | 14 | 3 | 13 | 12 | 岩城方元 | 1:58.3 3.4 | トップフィーリング | 446 (+1) | 0.0 |
2010/07/09 | 川崎 | 鵠沼特別 B3三 | ダ | 1500 | 不良 | 13 | 4 | 11 | 9 | 岩城方元 | 1:35.0 0.9 | コアレスフラッシュ | 445 (+1) | 0.0 |
2010/06/15 | 川崎 | 緑風特別 B3二 | ダ | 1600 | 重 | 11 | 10 | - | ** | 岩城方元 | - | 取消 | - ( - ) | 0.0 |
2010/05/14 | 川崎 | 曽我特別 B3三 | ダ | 1600 | 良 | 10 | 4 | 7 | 7 | 岩城方元 | 1:42.8 1.3 | ブレイズメモリー | 444 (-5) | 0.0 |
2010/04/29 | 浦和 | 昭和の日特別 B3二 | ダ | 1400 | 重 | 12 | 8 | 6 | 7 | 岩城方元 | 1:29.2 1.4 | キタサンコンバット | 449 (-11) | 0.0 |
2010/03/30 | 川崎 | 花衣特別 B3二 | ダ | 1500 | 良 | 10 | 9 | 8 | 6 | 岩城方元 | 1:35.8 1.1 | スマートアピール | 460 ( 0) | 0.0 |
2010/02/23 | 川崎 | 仲春特別 B3二 | ダ | 1500 | 良 | 10 | 8 | 3 | 5 | 岩城方元 | 1:35.8 1.7 | アーサルビー | 460 (-1) | 19.2 |
2010/01/29 | 川崎 | 銀嶺特別 B3三 | ダ | 1500 | 良 | 14 | 14 | 5 | 3 | 岩城方元 | 1:35.3 0.4 | ジャスミンフレイズ | 461 ( 0) | 48.0 |
2010/01/04 | 川崎 | 初詣特別 B3二 | ダ | 1500 | 良 | 14 | 8 | 9 | 9 | 岩城方元 | 1:36.0 1.3 | ブルーサンオー | 461 (+6) | 0.0 |
2009/12/18 | 川崎 | 31stホワイトクリスマス賞 C1 | ダ | 1500 | 稍重 | 14 | 10 | 5 | 1 | 岩城方元 | 1:35.0 (0.5) | (オートホワイティ) | 455 (+2) | 300.0 |
2009/11/13 | 川崎 | 砂子特別 C1一 | ダ | 1600 | 重 | 12 | 3 | 9 | 10 | 岩城方元 | 1:44.0 1.4 | スズヨコジーン | 453 (+1) | 0.0 |
2009/10/09 | 川崎 | 浦島特別 C1一 | ダ | 1600 | 稍重 | 9 | 6 | 8 | 6 | 岩城方元 | 1:42.8 0.8 | ビューティパワー | 452 (+12) | 0.0 |
2009/09/07 | 川崎 | いわし雲特別 C1一 | ダ | 1600 | 良 | 13 | 6 | 11 | 4 | 岩城方元 | 1:43.0 0.5 | ウィザードブラスト | 440 (-3) | 24.0 |
2009/08/21 | 川崎 | 舞岡特別 C1一 | ダ | 1600 | 良 | 12 | 1 | 6 | 9 | 山崎誠士 | 1:44.2 2.2 | キングサラディン | 443 (-3) | 0.0 |
2009/08/07 | 浦和 | 朝顔特別 C1一 | ダ | 1400 | 良 | 12 | 7 | 4 | 4 | 山崎誠士 | 1:30.4 0.5 | パープルパンチ | 446 ( 0) | 23.4 |
2009/07/14 | 川崎 | 潮騒特別 C1一 | ダ | 1600 | 良 | 14 | 12 | 6 | 6 | 今野忠成 | 1:43.8 2.2 | メジャーピース | 446 (-2) | 0.0 |
2009/07/01 | 浦和 | 南風特別 C1三 | ダ | 1400 | 不良 | 12 | 8 | 4 | 1 | 山崎誠士 | 1:27.9 (0.1) | (リュウセイオー) | 448 (-6) | 180.0 |
2009/06/02 | 大井 | サラ系一般 C1七八 | ダ | 1400 | 重 | 14 | 6 | 3 | 13 | 本橋孝太 | 1:30.4 2.2 | ラインウインド | 454 (+1) | 0.0 |
2009/05/14 | 大井 | サラ系一般 C1四五 | ダ | 1400 | 良 | 14 | 10 | 10 | 3 | 今野忠成 | 1:28.1 0.2 | プリミティーヴ | 453 (+4) | 26.0 |
2009/04/22 | 大井 | サラ系一般 C1六 | ダ | 1400 | 重 | 13 | 1 | 7 | 8 | 戸崎圭太 | 1:30.0 1.1 | グレイトアクション | 449 (+1) | 0.0 |
2009/03/26 | 大井 | サラ系一般 C1四五 | ダ | 1400 | 重 | 14 | 7 | 2 | 7 | 戸崎圭太 | 1:29.4 1.1 | ファーマウォラト | 448 ( 0) | 0.0 |
2009/03/06 | 大井 | サラ系一般 C1五六 | ダ | 1200 | 不良 | 13 | 3 | 1 | 3 | 山田信大 | 1:14.9 0.1 | フクノブリング | 448 (-4) | 23.4 |
2009/02/18 | 大井 | サラ系一般 C1四五 | ダ | 1200 | 良 | 14 | 3 | 5 | 2 | 山田信大 | 1:13.9 0.0 | カスミダンサー | 452 (-1) | 39.0 |
2009/02/02 | 船橋 | サラ系一般 C1三アイ | ダ | 1200 | 重 | 12 | 2 | 5 | 3 | 坂井英光 | 1:14.0 0.6 | ジョウノカグヤヒメ | 453 (-10) | 21.6 |
2009/01/20 | 大井 | サラ系一般 C1七C2四 | ダ | 1600 | 良 | 11 | 9 | 4 | 11 | 坂井英光 | 1:47.4 3.9 | ブライダルサンデー | 463 (-1) | 0.0 |
2008/12/29 | 大井 | グッドラック特別 C1三 | ダ | 1200 | 良 | 16 | 13 | 4 | 10 | C.ルメール | 1:15.2 1.7 | イニシュモア | 464 (+21) | 0.0 |
2008/08/13 | 大井 | サラ系一般 C1六七 | ダ | 1400 | 良 | 14 | 5 | 9 | 4 | 和田譲治 | 1:28.0 0.4 | ウエスタンビーバー | 443 (-1) | 15.6 |
2008/06/08 | 東京 | 若鮎賞 500万下 | 芝 | 1400 | 良 | 18 | 17 | 17 | 16 | 的場勇人 | 1:24.4 2.3 | ランスロットル | 444 (+6) | 0.0 |
2008/05/25 | 東京 | ガーベラ賞 500万下 | 芝 | 1400 | 重 | 18 | 7 | 14 | 9 | 武幸四郎 | 1:23.9 1.6 | シルポート | 438 (-8) | 0.0 |
2008/05/11 | 東京 | サラ系3歳 500万下 | 芝 | 1400 | 重 | 16 | 16 | 12 | 11 | 四位洋文 | 1:25.0 1.9 | サンクスノート | 446 (+2) | 0.0 |
2008/04/27 | 東京 | サラ系3歳 500万下 | 芝 | 1400 | 良 | 16 | 10 | 13 | 8 | 鮫島良太 | 1:22.7 0.7 | フェイムロバリー | 444 (+4) | 0.0 |
2008/03/22 | 中京 | あざみ賞 500万下 | 芝 | 1800 | 良 | 16 | 12 | 10 | 16 | 菊沢隆徳 | 1:50.3 2.3 | ヒルノラディアン | 440 (-2) | 0.0 |
2008/03/08 | 中山 | 黄梅賞 500万下 | 芝 | 1600 | 良 | 15 | 7 | 11 | 6 | 佐藤哲三 | 1:36.9 0.2 | タマモスクワート | 442 ( 0) | 0.0 |
2008/02/02 | 小倉 | 萌黄賞 500万下 | 芝 | 1200 | 良 | 14 | 12 | 9 | 7 | 菊沢隆徳 | 1:10.3 0.6 | パッションローズ | 442 (-4) | 0.0 |
2008/01/27 | 小倉 | サラ系3歳 未勝利 | 芝 | 1200 | 良 | 17 | 11 | 12 | 1 | 菊沢隆徳 | 1:10.7 (0.2) | (アルモニー) | 446 (+4) | 500.0 |
2007/10/06 | 東京 | サラ系2歳 未勝利 | ダ | 1400 | 良 | 15 | 11 | 6 | 10 | 田中勝春 | 1:29.1 1.8 | ディアディアー | 442 (-6) | 0.0 |
2007/09/30 | 中山 | サラ系2歳 未勝利 | 芝 | 1200 | 良 | 12 | 9 | 8 | 7 | 田中博康 | 1:12.3 1.0 | マイネアルデュール | 448 (+16) | 0.0 |
2007/08/11 | 新潟 | サラ系2歳 新馬 | 芝 | 1600 | 良 | 15 | 8 | 8 | 11 | 田中博康 | 1:38.2 1.5 | セレスハント | 432 ( - ) | 0.0 |

2015/2/4
ギンザグリングラス 2005年3月7日生まれ
芦毛 牡
父 :メジロマックイーン
母 :ニドクリキリコ
(母父 サンキリコ )

ギンザグリングラス 2014/9/9撮影
現役時代



5代前までクロスなし
牝系ファミリーナンバー F4-r
(参考:父メジロマックイーンも5代前までクロスなしでした)