2023年09月26日
値ごろ感の買い
米国株式市場は、ダウ反発し43ドル高!
値ごろ感の買いも金融引き締め長期化観測は重荷 ナスダック反発
NYダウ 34,006.88 43.04 0.13%
S&P500 4,337.44 17.38 0.40%
ナスダック総合 13,271.32 59.51 0.45%
ドル/円 148.84 0.51 0.34%
値ごろ感の買いも金融引き締め長期化観測は重荷 ナスダック反発
NYダウ 34,006.88 43.04 0.13%
S&P500 4,337.44 17.38 0.40%
ナスダック総合 13,271.32 59.51 0.45%
ドル/円 148.84 0.51 0.34%
2023年09月25日
追加利上げを警戒
米国株式市場は、ダウ続落し106ドル安!
追加利上げを警戒 ナスダック続落
NYダウ 33,963.84 -106.58 -0.31%
S&P500 4,320.06 -9.94 -0.23%
ナスダック総合 13,211.81 -12.18 -0.09%
ドル/円 148.38 0.81 0.54%
追加利上げを警戒 ナスダック続落
NYダウ 33,963.84 -106.58 -0.31%
S&P500 4,320.06 -9.94 -0.23%
ナスダック総合 13,211.81 -12.18 -0.09%
ドル/円 148.38 0.81 0.54%
2023年09月21日
FOMC後に金融引き締め長期化意識
米国株式市場は、ダウ続落し76ドル安!
FOMC後に金融引き締め長期化意識 ナスダックも続落
NYダウ 34,440.88 -76.85 -0.22%
S&P500 4,402.20 -41.75 -0.94%
ナスダック総合 13,469.13 -209.06 -1.53%
ドル/円 148.24 0.43 0.29%
FOMC後に金融引き締め長期化意識 ナスダックも続落
NYダウ 34,440.88 -76.85 -0.22%
S&P500 4,402.20 -41.75 -0.94%
ナスダック総合 13,469.13 -209.06 -1.53%
ドル/円 148.24 0.43 0.29%
2023年09月20日
原油高が重荷
米国株式市場は、ダウ反落し106ドル安!
原油高が重荷 ナスダック反落
NYダウ 34,517.73 -106.57 -0.31%
S&P500 4,443.95 -9.58 -0.22%
ナスダック総合 13,678.19 -32.05 -0.23%
ドル/円 147.85 0.26 0.17%
原油高が重荷 ナスダック反落
NYダウ 34,517.73 -106.57 -0.31%
S&P500 4,443.95 -9.58 -0.22%
ナスダック総合 13,678.19 -32.05 -0.23%
ドル/円 147.85 0.26 0.17%
2023年09月19日
ディフェンシブ株の一部に買い
米国株式市場は、ダウ小幅反発し6ドル高!
ディフェンシブ株の一部に買い ナスダックも小幅反発
NYダウ 34,624.30 6.06 0.02%
S&P500 4,453.53 3.21 0.07%
ナスダック総合 13,710.24 1.9 0.01%
ドル/円 147.58 -0.18 -0.12%
ディフェンシブ株の一部に買い ナスダックも小幅反発
NYダウ 34,624.30 6.06 0.02%
S&P500 4,453.53 3.21 0.07%
ナスダック総合 13,710.24 1.9 0.01%
ドル/円 147.58 -0.18 -0.12%
2023年09月18日
米長期金利上昇を嫌気
米国株式市場は、ダウ反落し288ドル安!
米長期金利上昇を嫌気、ナスダックも反落
NYダウ 34,618.24 -288.87 -0.83%
S&P500 4,450.32 -54.78 -1.22%
ナスダック総合 13,708.34 -217.72 -1.56%
ドル/円 147.84 0.42 0.28%
米長期金利上昇を嫌気、ナスダックも反落
NYダウ 34,618.24 -288.87 -0.83%
S&P500 4,450.32 -54.78 -1.22%
ナスダック総合 13,708.34 -217.72 -1.56%
ドル/円 147.84 0.42 0.28%
2023年09月15日
アーム上場受け市場心理が改善
米国株式市場は、ダウ反発し331ドル高!
アーム上場受け市場心理が改善 ナスダックは続伸
NYダウ 34,907.11 331.58 0.96%
S&P500 4,505.10 37.66 0.84%
ナスダック総合 13,926.05 112.47 0.81%
ドル/円 147.45 0.09 0.06%
アーム上場受け市場心理が改善 ナスダックは続伸
NYダウ 34,907.11 331.58 0.96%
S&P500 4,505.10 37.66 0.84%
ナスダック総合 13,926.05 112.47 0.81%
ドル/円 147.45 0.09 0.06%
2023年09月14日
インフレ沈静化になお時間との見方
米国株式市場は、ダウ続落し70ドル安!
インフレ沈静化になお時間との見方 ナスダックは反発
NYダウ 34,575.53 -70.46 -0.20%
S&P500 4,467.44 5.54 0.12%
ナスダック総合 13,813.59 39.97 0.29%
ドル/円 147.39 0.28 0.19%
インフレ沈静化になお時間との見方 ナスダックは反発
NYダウ 34,575.53 -70.46 -0.20%
S&P500 4,467.44 5.54 0.12%
ナスダック総合 13,813.59 39.97 0.29%
ドル/円 147.39 0.28 0.19%
2023年09月13日
新製品発表会のアップルは下落
米国株式市場は、ダウ反落し17ドル安!
新製品発表会のアップルは下落 ナスダックも反落
NYダウ 34,645.99 -17.73 -0.05%
S&P500 4,461.90 -25.56 -0.57%
ナスダック総合 13,773.62 -144.28 -1.04%
ドル/円 147.07 0.52 0.35%
新製品発表会のアップルは下落 ナスダックも反落
NYダウ 34,645.99 -17.73 -0.05%
S&P500 4,461.90 -25.56 -0.57%
ナスダック総合 13,773.62 -144.28 -1.04%
ドル/円 147.07 0.52 0.35%
2023年09月12日
利上げ警戒和らぐ
米国株式市場は、ダウ続伸し87ドル高!
利上げ警戒和らぐ ナスダック続伸
NYダウ 34,663.72 87.13 0.25%
S&P500 4,487.46 29.97 0.67%
ナスダック総合 13,917.89 156.37 1.14%
ドル/円 146.55 -0.17 -0.11%
利上げ警戒和らぐ ナスダック続伸
NYダウ 34,663.72 87.13 0.25%
S&P500 4,487.46 29.97 0.67%
ナスダック総合 13,917.89 156.37 1.14%
ドル/円 146.55 -0.17 -0.11%