2025年12月05日
利益確定売り優勢
米国株式市場は、ダウ反落し31ドル安!
利益確定売り優勢 ナスダックは続伸
NYダウ 47850.94 -31.96 -0.07%
S&P500 6857.12 7.4 0.11%
ナスダック総合 23505.14 51.05 0.22%
ドル/円 155.11 -0.12 -0.08%
利益確定売り優勢 ナスダックは続伸
NYダウ 47850.94 -31.96 -0.07%
S&P500 6857.12 7.4 0.11%
ナスダック総合 23505.14 51.05 0.22%
ドル/円 155.11 -0.12 -0.08%
2025年12月04日
雇用減で利下げを意識
米国株式市場は、ダウ続伸し408ドル高!
雇用減で利下げを意識 消費関連などに買い
NYダウ 47,882.90 408.44 0.86%
S&P500 6,849.87 20.35 0.30%
NASDAQ 23,456.56 40.42 0.17%
為替ドル円 155.19 -0.04 -0.03%
雇用減で利下げを意識 消費関連などに買い
NYダウ 47,882.90 408.44 0.86%
S&P500 6,849.87 20.35 0.30%
NASDAQ 23,456.56 40.42 0.17%
為替ドル円 155.19 -0.04 -0.03%
2025年12月03日
ビットコイン下げ止まりで心理改善
米国株式市場は、ダウ反発し185ドル高!
ビットコイン下げ止まりで心理改善 ナスダックも反発
NYダウ 47474.46 185.13 0.39%
S&P500 6829.37 16.74 0.25%
ナスダック総合 23413.67 137.75 0.84%
ドル/円 155.88 0.44 0.29%
ビットコイン下げ止まりで心理改善 ナスダックも反発
NYダウ 47474.46 185.13 0.39%
S&P500 6829.37 16.74 0.25%
ナスダック総合 23413.67 137.75 0.84%
ドル/円 155.88 0.44 0.29%
2025年12月02日
利益確定や米金利上昇で
米国株式市場は、ダウ反落し427ドル安!
利益確定や米金利上昇で
NYダウ 47289.33 -427.09 -90.00%
S&P500 6,812.63 -36.46 -0.53%
ナスダック総合 23,275.92 -89.77 -0.38%
ドル/円 155.45 0.01 0.01%
利益確定や米金利上昇で
NYダウ 47289.33 -427.09 -90.00%
S&P500 6,812.63 -36.46 -0.53%
ナスダック総合 23,275.92 -89.77 -0.38%
ドル/円 155.45 0.01 0.01%
2025年12月01日
利下げ観測支え
米国株式市場は、ダウ続伸し289ドル高!
利下げ観測支えに主力株に買い ナスダック続伸
NYダウ 47,716.42 289.3 0.61%
S&P500 6,849.09 36.48 0.54%
ナスダック総合 23,365.69 151 0.65%
ドル/円 156.18 -0.3 -0.19%
利下げ観測支えに主力株に買い ナスダック続伸
NYダウ 47,716.42 289.3 0.61%
S&P500 6,849.09 36.48 0.54%
ナスダック総合 23,365.69 151 0.65%
ドル/円 156.18 -0.3 -0.19%
2025年11月27日
利下げ観測で買い
米国株式市場は、ダウ続伸し314ドル高!
利下げ観測で買い ナスダック続伸
NYダウ 47,427.12 314.67 0.66%
S&P500 6,812.61 46.73 0.69%
ナスダック総合 23,214.69 189.1 0.82%
ドル/円 156.47 0.42 0.27%
利下げ観測で買い ナスダック続伸
NYダウ 47,427.12 314.67 0.66%
S&P500 6,812.61 46.73 0.69%
ナスダック総合 23,214.69 189.1 0.82%
ドル/円 156.47 0.42 0.27%
2025年11月26日
利下げ観測支える
米国株式市場は、ダウ続伸し664ドル高!
米指標が利下げ観測支える
NYダウ 47,112.45 664.18 1.43%
S&P500 6,765.88 60.76 0.91%
ナスダック総合 23,025.59 153.58 0.67%
ドル/円 156.06 -0.79 -0.51%
米指標が利下げ観測支える
NYダウ 47,112.45 664.18 1.43%
S&P500 6,765.88 60.76 0.91%
ナスダック総合 23,025.59 153.58 0.67%
ドル/円 156.06 -0.79 -0.51%
2025年11月25日
利下げ観測でハイテク買い
米国株式市場は、ダウ続伸し202ドル高!
利下げ観測でハイテク買い ナスダック2.6%高
NYダウ 46,448.27 202.86 0.43%
S&P500 6,705.12 102.13 1.54%
ナスダック総合 22,872.01 598.92 2.68%
ドル/円 156.39 -1.07 -0.68%
利下げ観測でハイテク買い ナスダック2.6%高
NYダウ 46,448.27 202.86 0.43%
S&P500 6,705.12 102.13 1.54%
ナスダック総合 22,872.01 598.92 2.68%
ドル/円 156.39 -1.07 -0.68%
2025年11月21日
エヌビディア安が波及
米国株式市場は、ダウ反落し386ドル安!
エヌビディア安が波及 ナスダックも反落
NYダウ 45,752.26 -386.51 -0.84%
S&P500 6,352.07 -317.96 -4.77%
ナスダック総合 22,078.05 -486.18 -2.15%
ドル/円 157.46 0.01 0.01%
エヌビディア安が波及 ナスダックも反落
NYダウ 45,752.26 -386.51 -0.84%
S&P500 6,352.07 -317.96 -4.77%
ナスダック総合 22,078.05 -486.18 -2.15%
ドル/円 157.46 0.01 0.01%
2025年11月20日
エヌビディア決算控え
米国株式市場は、ダウ反発し47ドル高!
エヌビディア決算控え、ナスダックも反発
NYダウ 46,138.77 47.03 0.10%
S&P500 6,642.16 24.84 0.38%
ナスダック総合 22,564.23 131.38 0.59%
ドル/円 157.09 -0.04 -0.03%
エヌビディア決算控え、ナスダックも反発
NYダウ 46,138.77 47.03 0.10%
S&P500 6,642.16 24.84 0.38%
ナスダック総合 22,564.23 131.38 0.59%
ドル/円 157.09 -0.04 -0.03%



























































