対戦成績
2007年03月31日
主な対戦成績平成18年度
> | > | bgcolor(navy):平成18年度 |
bgcolor(gray):7月 | bgcolor(darkgray):さわやかカップ2006 inサマー | bgcolor(crimson):ジュニア 準優勝 |
bgcolor(gray):7月 | bgcolor(darkgray):バローカップ 第15回 全日本ドッジボール選手権岐阜県大会 | bgcolor(crimson):準優勝 |
bgcolor(gray):9月 | bgcolor(darkgray):天理ドッジボールフェスティバル | bgcolor(crimson):ジュニア 優勝 |
bgcolor(gray):12月 | bgcolor(darkgray):ドームドッジ2006 | bgcolor(crimson):Gボーイズ 3位 |
bgcolor(gray):12月 | bgcolor(darkgray):クリスマスカップ | bgcolor(crimson):ふれあい 優勝 |
bgcolor(gray):2月 | bgcolor(darkgray):クロネコカップ 第16回 全日本ドッジボール選手権岐阜県大会 | bgcolor(crimson):第4位 |
2006年03月31日
主な対戦成績平成17年度
主な対戦成績
> | > | bgcolor(navy):平成17年度 |
bgcolor(gray):9月 | bgcolor(darkgray):第4回フレンドリーチャレンジカップ | bgcolor(crimson):ベスト4 |
bgcolor(gray):5月 | bgcolor(darkgray):岐阜新聞・岐阜放送杯 オフィシャルの部 | bgcolor(crimson):準優勝 |
bgcolor(gray):5月 | bgcolor(darkgray):岐阜新聞・岐阜放送杯 ジュニアの部 | bgcolor(crimson):準優勝 |
bgcolor(gray):6月 | bgcolor(darkgray):バローカップ 第14回 全日本ドッジボール選手権岐阜県大会 | bgcolor(crimson):準優勝 |
2005年03月31日
主な対戦成績平成16年度
主な対戦成績
> | > | bgcolor(navy):平成16年度 |
bgcolor(gray):5月 | bgcolor(darkgray):第7回 静岡県ドッジボール親善試合 | bgcolor(crimson):第4位 |
bgcolor(gray):5月 | bgcolor(darkgray):新人戦ドッジボール大会 in岡崎 | bgcolor(crimson):第4位 |
bgcolor(gray):6月 | bgcolor(darkgray):バローカップ 第14回 全日本ドッジボール選手権岐阜県大会 | bgcolor(crimson):第3位 |
bgcolor(gray):7月 | bgcolor(darkgray):サマーカップ2004 | bgcolor(crimson):優勝 |
bgcolor(gray):7月 | bgcolor(darkgray):奈良県ジュニア&ガールズカップ | bgcolor(crimson):準優勝 |
bgcolor(gray):8月 | bgcolor(darkgray):第6回ガールズドッジボール大会 in 東京 | bgcolor(crimson):ガッツガールズ第3位 |
bgcolor(gray):9月 | bgcolor(darkgray):コスモカップ in 師勝 | bgcolor(crimson):ガッツガールズ優勝 |
bgcolor(gray):9月 | bgcolor(darkgray):岐阜支部大会 in SANYO体育館 | bgcolor(crimson):優勝 |
bgcolor(gray):10月 | bgcolor(darkgray):オータムカップ in 岐阜アリーナ | bgcolor(crimson):準優勝 |
bgcolor(gray):1月 | bgcolor(darkgray):新春ドッジボール酉年大会 in 橿原体育館 | bgcolor(crimson):ベスト4 |
bgcolor(gray):1月 | bgcolor(darkgray):新春ドッジボール大会 in 岐阜アリーナ | bgcolor(crimson):優勝 |
bgcolor(gray):2月 | bgcolor(darkgray):第14回春の全国小学生ドッジボール選手権~~岐阜県岐阜地区予選 in 飛騨金山 | bgcolor(crimson):準優勝 |
bgcolor(gray):3月 | bgcolor(darkgray):第14回春の全国小学生ドッジボール選手権~~中部大会 in 静岡エコパアリーナ | bgcolor(crimson):第3位 |
bgcolor(gray):3月 | bgcolor(darkgray):6年生さよならドッジ in 岐阜アリーナ | bgcolor(crimson):準優勝 |
2004年03月31日
主な対戦成績平成15年度
主な対戦成績
> | > | bgcolor(navy):平成15年度 |
bgcolor(gray):6月 | bgcolor(darkgray):第3回 三重チャレンジカップ 二部 | bgcolor(crimson):優勝 |
bgcolor(gray):6月 | bgcolor(darkgray):バローカップ 第13回 全日本ドッジボール選手権岐阜県大会 | bgcolor(crimson):優勝・全国大会出場 |
bgcolor(gray):11月 | bgcolor(darkgray):ヒマラヤカップ 2003 | bgcolor(crimson):ガッツガールズ第3位 |
bgcolor(gray):2月 | bgcolor(darkgray):尾張カップ商工会ドッジボール大会 | bgcolor(crimson):ガッツボーイズJr 第3位 |