
↓ 詳細は続きを読む からどうぞ
チューリップ賞 登録馬一覧 | ||||
出走権利確実9頭 登録数26頭 | ||||
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 母父 |
アパパネ | 牝3 | 54.0 | キングカメハメハ | Salt Lake |
シンメイフジ | 牝3 | 54.0 | フジキセキ | ティンバーカントリー |
エーシンリターンズ | 牝3 | 54.0 | キングカメハメハ | キャロルハウス |
ワイルドラズベリー | 牝3 | 54.0 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス |
ベストクルーズ | 牝3 | 54.0 | クロフネ | サンデーサイレンス |
オウケンサクラ | 牝3 | 54.0 | バゴ | リアルシャダイ |
オメガブルーハワイ | 牝3 | 54.0 | フジキセキ | エルコンドルパサー |
ケイアイデイジー | 牝3 | 54.0 | クロフネ | ウォーニング |
ラナンキュラス | 牝3 | 54.0 | スペシャルウィーク | ブライアンズタイム |
抽選対象馬16頭 7/16で出走可能 | ||||
ヴィクトリーマーチ | 牝3 | 54.0 | アグネスタキオン | Caerleon |
グリューネワルト | 牝3 | 54.0 | スペシャルウィーク | エリシオ |
サウンドバリアー | 牝3 | 54.0 | アグネスデジタル | Seattle Slew |
ショウリュウムーン | 牝3 | 54.0 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
シルククラリティ | 牝3 | 54.0 | プリサイスエンド | Benny the Dip |
スイートベルモット | 牝3 | 54.0 | ゼンノロブロイ | ヘクタープロテクター |
ストレンジラブ | 牝3 | 54.0 | ネオユニヴァース | Caerleon |
スプリングサンダー | 牝3 | 54.0 | クロフネ | Kingmambo |
ナムラボルテージ | 牝3 | 54.0 | グランデラ | フレンチグローリー |
パミーナ | 牝3 | 54.0 | ロイヤルウエスト | Woodman |
プリムール | 牝3 | 54.0 | キングカメハメハ | Seattle Slew |
マイネアロマ | 牝3 | 54.0 | ロージズインメイ | トニービン |
マシュケナーダ | 牝3 | 54.0 | アグネスタキオン | Last Tycoon |
マスターセイレーン | 牝3 | 54.0 | ネオユニヴァース | Mt. Livermore |
ラフォルジュルネ | 牝3 | 54.0 | スペシャルウィーク | Kaldoun |
ワシリーサ | 牝3 | 54.0 | ストラヴィンスキー | サンキリコ |
除外対象馬1頭 | ||||
オールエモーション | 牝3 | 54.0 | サクラバクシンオー | Theatrical |
チューリップ賞 過去5年 馬券対象馬&血統 | ||||
年/馬場 | 着 | 馬名 | 父 | 母父 |
2009 | 1 | ブエナビスタ | スペシャルウィーク | Caerleon |
2 | サクラミモザ | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス | |
3 | ルージュバンブー | マリエンバード | サンデーサイレンス | |
2008 | 1 | エアパスカル | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス |
2 | トールポピー | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
3 | オディール | クロフネ | Darshaan | |
2007 | 1 | ウオッカ | タニノギムレット | ルション |
2 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン | ノーザンテースト | |
3 | レインダンス | ダンスインザダーク | Bob Back | |
2006 | 1 | アドマイヤキッス | サンデーサイレンス | ジェイドロバリー |
2 | シェルズレイ | クロフネ | ウイニングチケット | |
3 | ウインシンシア | ダンスインザダーク | ジャッジアンジェルーチ | |
2005 | 1 | エイシンテンダー | エイシンサンディ | Time for a Change |
2 | アドマイヤメガミ | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | |
3 | ダンツクインビー | スペシャルウィーク | Storm Cat | |
はまちんの登録馬情報 個人的にはPOG馬のヴィクトリーマーチが抽選を突破して出走できるかどうかが最大の問題。このレースのアパパネの結果にもよるだろうが、今年の牝馬のクラシック路線はレベルの低い混戦状態と思っているので、権利さえ獲れればどの馬にもチャンスはありそう。 |
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | は | a | f | ご | よ | 待 | イ | こ |
| 1 | 1 | ナムラボルテージ | 牝3 | 川田将雅 | 54.0 | ▲ | ◎ | ||||||
| 2 | ラフォルジュルネ | 牝3 | 藤岡康太 | 54.0 | ○ | △ | ★ | | ★ | ||||
| 2 | 3 | オウケンサクラ | 牝3 | 小牧太 | 54.0 | ▲ | △ | ◎ | ★ | ◎ | |||
| 4 | エーシンリターンズ | 牝3 | 岩田康誠 | 54.0 | |||||||||
| 3 | 5 | ヴィクトリーマーチ | 牝3 | 池添謙一 | 54.0 | ◎ | ☆ | △ | |||||
| 6 | マスターセイレーン | 牝3 | 松山弘平 | 54.0 | △ | ||||||||
| 4 | 7 | オメガブルーハワイ | 牝3 | 武豊 | 54.0 | △ | △ | ○ | ○ | ||||
| 8 | シルククラリティ | 牝3 | 武幸四郎 | 54.0 | |||||||||
| 5 | 9 | プリムール | 牝3 | 安部幸夫 | 54.0 | ★ | ★ | ||||||
| 10 | ベストクルーズ | 牝3 | 安藤勝己 | 54.0 | | ○ | ★ | ○ | ▲ | ||||
| 6 | 11 | グリューネワルト | 牝3 | 福永祐一 | 54.0 | △ | ★ | ★ | |||||
| 12 | ショウリュウムーン | 牝3 | 木村健 | 54.0 | ◎ | ★ | ☆ | ||||||
| 7 | 13 | パミーナ | 牝3 | 小林徹弥 | 54.0 | ||||||||
| 14 | ストレンジラブ | 牝3 | 藤岡祐介 | 54.0 | |||||||||
| 8 | 15 | ワイルドラズベリー | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | ☆ | ▲ | ★ | △ | ○ | | ||
| 16 | アパパネ | 牝3 | 蛯名正義 | 54.0 | △ | ◎ | | ☆ | | △ |
◎アパパネ |
◎オウケンサクラ アパパネ |
|
| ◎ナムラボルテージ アパパネ |
|
◎オウケンサクラ ワイルドラズベリー1ハロン延長に不安。 |
はまちんの諭吉増産計画 ここは私情だけでPOG馬のヴィクトリーマーチから。3着までに入る確率は50%でPOG馬でなければ△評価が妥当かなと。 |



