
↓ 詳細は続きを読む からどうぞ
フィリーズレビュー 登録馬一覧 | ||||
地方馬1頭 登録数34頭 | ||||
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 母父 |
ラブミーチャン | 牝3 | 54.0 | サウスヴィグラス | アサティス |
出走権利確実13頭 | ||||
ステラリード | 牝3 | 54.0 | スペシャルウィーク | Zafonic |
パリスドール | 牝3 | 54.0 | サイレントハンター | Caerleon |
モトヒメ | 牝3 | 54.0 | ショウナンカンプ | マジックミラー |
イイデサンドラ | 牝3 | 54.0 | サクラプレジデント | Caro |
カレンチャン | 牝3 | 54.0 | クロフネ | トニービン |
ケイアイデイジー | 牝3 | 54.0 | クロフネ | ウォーニング |
テイラーバートン | 牝3 | 54.0 | ジャングルポケット | ノーザンテースト |
ナイトオブザオペラ | 牝3 | 54.0 | A.P. Indy | Dixieland Band |
ニシノモレッタ | 牝3 | 54.0 | タイキシャトル | Nashwan |
ハニーメロンチャン | 牝3 | 54.0 | サウスヴィグラス | サンデーサイレンス |
ラナンキュラス | 牝3 | 54.0 | スペシャルウィーク | ブライアンズタイム |
レディアルバローザ | 牝3 | 54.0 | キングカメハメハ | Tejano Run |
ロジフェローズ | 牝3 | 54.0 | タニノギムレット | シンボリルドルフ |
抽選対象馬20頭 4/20で出走可能 | ||||
アマファソン | 牝3 | 54.0 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス |
エリモエポナ | 牝3 | 54.0 | ゼンノロブロイ | サンシャインフォーエヴァー |
カスクドール | 牝3 | 54.0 | ダンスインザダーク | Darshaan |
カネトシマイコサン | 牝3 | 54.0 | クロフネ | Mr. Prospector |
カリビアンペガサス | 牝3 | 54.0 | Fusaichi Pegasus | Tactical Cat |
クリスマスキャロル | 牝3 | 54.0 | アグネスタキオン | トニービン |
グレナディーン | 牝3 | 54.0 | スペシャルウィーク | Alydar |
サウンドバリアー | 牝3 | 54.0 | アグネスデジタル | Seattle Slew |
ジョディーズライン | 牝3 | 54.0 | クロフネ | ダンスインザダーク |
スプリングサンダー | 牝3 | 54.0 | クロフネ | Kingmambo |
ソムニア | 牝3 | 54.0 | スペシャルウィーク | エルコンドルパサー |
トゥニーポート | 牝3 | 54.0 | ステイゴールド | ブライアンズタイム |
トロンプルイユ | 牝3 | 54.0 | アグネスタキオン | Seeking the Gold |
ネバークイン | 牝3 | 54.0 | ロージズインメイ | ジェネラス |
フラムドール | 牝3 | 54.0 | フレンチデピュティ | ヘクタープロテクター |
マイネアロマ | 牝3 | 54.0 | ロージズインメイ | トニービン |
マンゴプディング | 牝3 | 54.0 | ムーンバラッド | テンビー |
ユメノキラメキ | 牝3 | 54.0 | ロージズインメイ | メジロライアン |
ラブグランデー | 牝3 | 54.0 | グランデラ | Theatrical |
ワシリーサ | 牝3 | 54.0 | ストラヴィンスキー | サンキリコ |
フィリーズレビュー 過去5年 馬券対象馬&血統 | ||||
年/馬場 | 着 | 馬名 | 父 | 母父 |
2009 | 1 | ワンカラット | Falbrav | Pistolet Bleu |
2 | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン | Danzig Connection | |
3 | レディルージュ | ブライアンズタイム | Kingmambo | |
2008 | 1 | マイネレーツェル | ステイゴールド | サクラユタカオー |
2 | ベストオブミー | ブライアンズタイム | Nashwan | |
3 | レジネッタ | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | |
2007 | 1 | アストンマーチャン | アドマイヤコジーン | Woodman |
2 | アマノチェリーラン | デザートキング | Mtoto | |
3 | ハギノルチェーレ | ダンスインザダーク | Seeking the Gold | |
2006 | 1 | ダイワパッション | フォーティナイナー | シェイディハイツ |
2 | ユメノオーラ | マイネルラヴ | サンデーサイレンス | |
3 | エイシンアモーレ | エイシンワシントン | サンデーサイレンス | |
2005 | 1 | ラインクラフト | エンドスウィープ | サンデーサイレンス |
2 | デアリングハート | サンデーサイレンス | Danzig | |
3 | エアメサイア | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | |
はまちんの登録馬情報 ラブミーチャンの話題ばかりで、中央の馬は何が出てくるのかすらよくわかってないわヽ(;゚∀゚)ノ これだけマスコミに露出されたら1番人気かもな。血統的に芝適正は・・・この時期なら問題ないとみる。胴元も話題性として桜花賞への出走権は獲らせてくれると思うが・・・。オグリ兄弟、ライデンリーダーなど笠松から中央に挑戦というのも、忘れた頃の一発みたいでサイクル的に悪くないな。中央でも馬主権利を持っているのも弊害がなくていいはず。 |
| 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | は | a | f | ご | よ | 待 | イ | こ |
| 1 | 1 | アマファソン | 牝3 | 石橋守 | 54.0 | △ | ☆ | ||||||
| 2 | ロジフェローズ | 牝3 | 横山典弘 | 54.0 | ▲ | ○ | |||||||
| 2 | 3 | レディアルバローザ | 牝3 | 和田竜二 | 54.0 | △ | △ | ◎ | |||||
| 4 | モトヒメ | 牝3 | 大野拓弥 | 54.0 | |||||||||
| 3 | 5 | サウンドバリアー | 牝3 | 渡辺薫彦 | 54.0 | △ | ◎ | ○ | |||||
| 6 | テイラーバートン | 牝3 | 藤岡祐介 | 54.0 | △ | ☆ | ▲ | △ | | ▲ | |||
| 4 | 7 | カレンチャン | 牝3 | 鮫島良太 | 54.0 | △ | △ | △ | ○ | ||||
| 8 | ステラリード | 牝3 | 川田将雅 | 54.0 | △ | ▲ | △ | ||||||
| 5 | 9 | ソムニア | 牝3 | 川原正一 | 54.0 | △ | |||||||
| 10 | ケイアイデイジー | 牝3 | 幸英明 | 54.0 | |||||||||
| 6 | 11 | ニシノモレッタ | 牝3 | 浜中俊 | 54.0 | ☆ | △ | ☆ | ▲ | ||||
| 12 | エリモエポナ | 牝3 | 池添謙一 | 54.0 | ◎ | ||||||||
| 7 | 13 | ハニーメロンチャン | 牝3 | 武豊 | 54.0 | △ | |||||||
| 14 | ラブミーチャン | 牝3 | 浜口楠彦 | 54.0 | ◎ | ▲ | | | ○ | | |||
| 8 | 15 | ラナンキュラス | 牝3 | 四位洋文 | 54.0 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ☆ | |||
| 16 | パリスドール | 牝3 | 熊沢重文 | 54.0 | △ |
◎ラナンキュラス |
◎サウンドバリアー ラブミーチャン |
|
| ◎エリモエポナ テイラーバートン |
|
◎レディアルバローザ ラブミーチャン坂の克服が厳しそうだ |
はまちんの諭吉増産計画 売上が落ち込んでいる胴元にとって、地方からのアイドルホースの出現は願ってもない出来事。当然レースの注目度は高くなるし、現に単勝だけは過剰に売れている事実。ラナンキュラスやテイラーバートンの頭は堅いと思っている人にはおいしい配当だワナ。 |

競馬の情報、まとめてここに。競馬インデックス!
主要スポーツ新聞のニュースから名物記者の見解、有名ブロガーたちの予想とつぶやきなどをまとめて全レース分紹介しているサイトです。しかも無料です。競馬予想の情報ならココは外せないですね。




ないかwww