※ポートフォリオのスクリーンショットを一部マスクしています。
年初来パフォーマンスは+17.0%となりました。今週はSHINKOを一部損出しクロスしています。ブリッジインターナショナルは先週に損出ししました。損出しは年末に行うのが理想的ですが、もしも株価が軒並み年末高になってしまうと困るので今のうちにやっておくことにしました。多分杞憂に終わると思いますが・・・。
保有している外貨MMFの損益状況
株主優待の取得状況
【9月優待】
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 | 備考 | 2207 | 名糖産業 | 100 | 自社グループ商品 | 日興 |
---|---|---|---|---|---|
2374 | セントケア・ホールディング | 100 | クオカード | 日興 | |
3153 | 八洲電機 | 200 | ジェフグルメカード | 日興 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | クオカードor天然水 | カブコム | |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | UCギフトカード | GMO | |
3397 | トリドールホールディングス | 200 | 割引券(100円)40枚 | 日興 | |
3677 | システム情報 | 100 | クオカード | 日興 | |
4931 | 新日本製薬 | 100 | 自社商品 | GMO | |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント | 日興 | |
7458 | 第一興商 | 200 | 優待券(500円×10) | 楽天(無期限) | |
7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント | 日興 | |
8275 | フォーバル | 100 | EJOICAセレクトギフト | 日興 | |
8282 | ケーズホールディングス | 100 | 優待券1枚 | カブコム | |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | カタログギフト | 日興 | |
9319 | 中央倉庫 | 100 | クオカード | 日興 | |
9347 | 日本管財ホールディングス | 100 | カタログギフト | 日興 | |
9405 | 朝日放送グループホールディングス | 100 | クオカード | 日興 | |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 自社グループ商品 | カブコム | |
9831 | ヤマダホールディングス | 100 | 優待割引券 | カブコム | |
9832 | オートバックスセブン | 1000 | (長期)自社ギフトカード | 日興・楽天(無期限) | |
9882 | イエローハット | 100 | 割引券(300円×10) | カブコム |
9月優待は日興証券の在庫が枯れすぎてカブコムに頼ることが多くなってきました。
それでは今週もお疲れ様でした。
人気ブログランキング ←いつも応援ありがとうございます。