今週の保有資産の損益状況
年初来パフォーマンスは先週と変わらず-1.0%です。今週は週初に良品計画とビーイングを一部売却。金融不安の影響により株価が大きく下落しているイオンフィナンシャルサービスを少しだけ買い増し。上方修正と増配の発表があった長栄をPTSで一部売却しました。長栄は別の証券会社のNISA口座のほうにも500株保有していましたので配当金が楽しみです。
3月は株主優待取得もあり資金が全然足りないのですが、保有株を利益確定するチャンスは時間をかけてじっくりと待ちたいと思います。
いっぽうIPO抽選のほうは今年もなんとか早い段階でカバー(5253)の当選を頂くことが出来ました。
後は利益が出るかどうかが肝心なのですがこればかりは神頼みですね。
保有している外貨MMFの損益状況
株主優待の取得状況
【3月優待】
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 証券会社 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1726 | ビーアールホールディングス | 100 | (長期)クオカード | 日興 | |
2309 | シミックホールディングス | 100 | 地域特産品 | 日興 | |
2378 | ルネサンス | 100 | 優待券2枚等 | GMO | |
2664 | カワチ薬品 | 100 | 買物優待券 | GMO | 現渡し済 |
2730 | エディオン | 500 | 自社ギフトカード | 日興 | |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | クオカード | 日興 | |
3397 | トリドールホールディングス | 200 | 割引券(100円)×40枚 | 日興 | |
3778 | さくらインターネット | 100 | クオカード | 日興 | |
4410 | ハリマ化成グループ | 100 | (記念)ビーフカレー | カブコム | |
4765 | モーニングスター | 100 | 無料購読クーポン+仮想通貨 | 日興 | |
4929 | アジュバンホールディングス | 100 | 自社商品(シャンプー等) | GMO | 現渡し済 |
5949 | ユニプレス | 100 | 優待ポイント | 日興 | |
6059 | ウチヤマホールディングス | 400 | お米券5枚 | SBI | 現物のみ |
6157 | 日進工具 | 100 | クオカード | 日興 | |
6282 | オイレス工業 | 300 | 株主優待ポイント | 楽天(無期限) | |
6463 | TPR | 100 | お米券3kg | 日興 | |
6485 | 前澤給装工業 | 100 | クオカード | 日興 | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | クオカード | 日興 | |
7294 | ヨロズ | 100 | クオカード | 日興 | |
7482 | シモジマ | 100 | クオカード | 日興 | |
7550 | ゼンショーホールディングス | 500 | 優待券12枚 | 日興 | |
7570 | 橋本総業ホールディングス | 100 | クオカード | 日興 | |
8084 | 菱電商事 | 100 | クオカード | 日興 | |
8425 | みずほリース | 100 | クオカード | 日興 | |
8566 | リコーリース | 100 | クオカード | 日興 | |
8920 | 東祥 | 100 | 優待券4枚orクオカード | カブコム | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 100 | 株主優待割引券等 | 日興 | |
9055 | アルプス物流 | 100 | クオカード | 日興 | |
9319 | 中央倉庫 | 100 | クオカード | 日興 | |
9324 | 安田倉庫 | 100 | お米券2枚 | 日興 | |
9832 | オートバックスセブン | 700 | (長期)自社ギフトカード | 日興 | |
9887 | 松屋フーズホールディングス | 100 | (長期)食事優待券 | 日興 | |
7780 | メニコン | 100 | 自社商品 | 日興 | |
9619 | イチネンホールディングス | 100 | クオカード | 日興 | |
9831 | ヤマダホールディングス | 100 | 優待割引券 | 日興 | 仮押さえ |
9783 | ベネッセホールディングス | 100 | 自社グループ商品 | 日興 | 仮押さえ |
8591 | オリックス | 100 | カタログギフト | 日興 | 仮押さえ |
9882 | イエローハット | 100 | 割引券(300円×10) | 日興 | 仮押さえ |
3167 | TOKAIホールディングス | 300 | クオカードor天然水 | 日興 | 仮押さえ |
4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | クオカード | 日興 | 仮押さえ |
4275 | カーリットホールディングス | 100 | UCギフトカード | 日興 | 仮押さえ |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1000 | 地元特産品カタログ | 日興 | 仮押さえ |
9433 | KDDI | 100 | カタログギフト | 日興 | 仮押さえ |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | クオカード | 楽天(短期) |
3月優待はレア銘柄以外ほとんど詰め込んだのでもうお金無いです。このタイミングで万が一コロワイドとか出たらお金借りるしかないかも。
それでは今週もお疲れ様でした。
人気ブログランキング ←いつも応援ありがとうございます。
コメント
コメントする