概要
BOFU2016に作品を登録した皆様、インプレイヤーの皆様、お疲れ様でした。偽名ダービーの本名義と予想一覧を載せてゆきます。
BMSだけでも603作品という膨大な作品数の中、果敢にも2名の方が参加してくださいました。
0sami0さん、umtkさん、ありがとうございます。
予想一覧
現在確定している情報と、予想一覧です。わかりやすいよう、予想が正解している作品は、ピンク色で塗りつぶしています。
集計対象外となる作品や予想は、灰色で塗りつぶしています。
今年は評価期間終了後も明かされない偽名が多く、答え合わせが困難となっています。
差支えない範囲での情報提供をお願いします。
チーム | 名義 | 本名義 | 予想 | |
---|---|---|---|---|
Osami0 | umtk | |||
Super Collab Bros | Corona | Rockshell | Rockshell | GNMD |
Coors | SeventhK(新人) | Mlt_nGr | litmus* | |
Bud Light | Tofa Kim | Tofa Kim | Tofa Kim | |
Stella | 뿌리(新人) | sound piercer | Kamisys | |
Clausthaler | B_K | B_K | B_K | |
Pilsner | XYZ | Triforce | XYZ | |
Tradiance | Indigolite | Lafale | DEMK | Lafale |
Larimar | Dachs | るるりえーる | Dachs | |
Hauynite | Miatis | elfe | Miatis | |
Tanzanite | Amutik | REX | Amutik | |
CINDERELLA PROJECT | LOVE LAIKA | Smigoon | Smigoon | Lunaticat |
鷺沢文香 | Smigoon | B_K | 0sami0 | |
new generations | Symphonian | Symphonian | RockShell | |
Rosenburg Engel | Aiel eltlinde | Aiel eltlinde | RockShell | |
凸レーション | P4koo | P4koo | P4koo | |
城ヶ崎美嘉 | B_K | B_K | B_K | |
片桐早苗 | 不明 | Lunaticat | ezgoon | |
双葉杏 | 不明 | RockShell | sound piercer | |
三村かな子 | 不明 | Symphonian | Rockshell | |
緒方知恵里 | Smigoon | B_K | B_K | |
*(Asterisk) | litmus* | litmus* | litmus* | |
nemumi | nemumi | 不明? | asahi33 | aguagu11 |
YAGGY | 黒潮 | 9640 | 9640 | 9640 |
陽炎 | 不明 | 9640 | 9640 | |
不知火 | 不明 | 9640 | 9640 | |
アノクロ | White Moon Republic | 不明 | ぜらにも | bj.HaLo |
Ukatan | 不明 | HaL | DJ TAKUAN | |
聖グロリアーナ女学院 | オレンジペコ | Lafale | Sena | Airylic |
アッサム | polysha | polysha | polysha | |
ダージリン | Lime | Chitose | Airylic | |
圧迫面接 | てるてるマン | Kanata.S | Kanata.S | アクジ |
なるほどね | HALLPBE.S | Thefur Celtridorn | HALLPBE.S | |
鯵 | うまるつふり | うまるつふり | dj koishi | |
鯵面接官 | 出前 | うまるつふり | 出前 | |
クソ切れが悪い | Klavistr | Blogath | Kanata.S | |
面接官 | 出前 | mossari | Klavistr | |
シェルドッキング | 髭姫 | 髭姫 | 髭姫 | |
日本製 | Roaring Flame | 髭姫 | うまるつふり | |
NAME | Spyro Kong | 新人 | 新人 | mmry |
Pump it 愛知 | 大須に住みたい人とそうでない人 / MAX | 不明 | SM-NX | SM-NX |
マッピーランド | マッピー | kenzoooo | takdrive | er |
マピ子 | 不明 | eoll | mo_no_chrome | |
ミューキーズ | 萬田 | るご | 萬田 | |
マッピーJr | 不明 | cittan* | ueotan | |
Girls forM郷 | Saki Koshigaya | 不明 | koto | 9640 |
Yuki Uchimura | 不明 | Muu | PAMCYL | |
RGB | Red | Yu^ta | Cutos | Bitplane |
Green | Yu^ta | Cutos | Bitplane | |
Blue | Yu^ta | Cutos | Bitplane | |
ブリブリブリリ | テリヤキパンツバーガー | 不明 | がるる | Limstella |
ブリブリデスマッチ | 不明 | ああああ | U-hey | |
フリーダムキッズメンバー | 不明 | Shiron | kireji | |
Next Reflection -New Age- | あかりちゃん | 不明 | Feryquitous | nora2r + s-don |
スプリングレイン | フロン | 不明 | kjuː8 | kjuː8 |
シギ | 不明 | morph | morph | |
カラス | 8 to 7 | azu | 8 to 7 | |
i'M A 750 | sorenarism | t-soath | CLK | t-soath |
正答数 | 14/35 | 19/35 | ||
正答率 | 40.000% | 54.286% |
総評?
今年は明かされていない偽名を数に入れずとも偽名の質が高く、二方とも伸び悩む結果となりました。全体的にみると韓国の偽名チームに対しての正答率は0sami0さんが、日本の偽名チームに対しての正答率はumtkさんが上回っているようにも見えます。
また、圧迫面接のようなネタBMSで揃えたチームは、どちらも正解を出すのが困難であったと考えられます。
とにかく今回は提出するだけでも十分なくらいの規模だったと考えております。お疲れ様でした!
来年は作品数が減って、参加者が増えてくれるといいな‥‥