■COMPETITION CLASS
RNK | NAME | BELONG | ODR | TIME | COM | POINT |
1 | 中元寺武尊 | クラブ パラボラ | 5 | 0:32:08 | 昇格 | 40 |
2 | 新田 成剛 | ダイジャマン | 22 | 0:32:54 | 35 | |
2 | 佐藤 信哉 | エキップ・パラボラ | 20 | 0:32:54 | 35 | |
2 | 後藤孝太郎 | エキップ・パラボラ | 17 | 0:32:54 | 35 | |
5 | 野口 英智 | パラボラ・イワイ・シーガル | 19 | 0:33:16 | 22 | |
6 | 簑原 大介 | クラブ パラボラ | 16 | 0:33:45 | 18 | |
7 | 大矢健太郎 | パラボラ・イワイ・シーガル | 11 | 0:34:14 | 16 | |
8 | 城戸崎光浩 | 21 | 0:35:35 | 14 | ||
9 | 坂澤 茂樹 | パラボラ・イワイ・シーガル | 13 | 0:36:23 | 12 | |
10 | 越智 雅史 | パラボラ・イワイ・シーガル | 14 | 0:36:37 | 10 | |
11 | 大村 泰久 | エキップ・パラボラ | 15 | 0:37:30 | 8 | |
12 | 高井 達郎 | パラボラ・イワイ・シーガル | 9 | 0:39:41 | 6 | |
13 | 陣内 守彦 | 18 | 0:41:52 | 4 | ||
14 | 重松 智 | パラボラ・イワイ・シーガル | 8 | 0:43:13 | 2 | |
15 | 山村 龍史 | パラボラ・イワイ・シーガル | 10 | 0:48:05 | 1 |
■CHALLENGE CLASS
RNK | NAME | BELONG | ODR | TIME | COMM | ET | PR |
1 | 渡辺 栄治 | 2 | 0:39:08 | 5 | |||
2 | 早崎 重雄 | クラブ パラボラ | 3 | 0:44:49 | 5 | ||
3 | 蒲原 康裕 | パラボラ・イワイ・シーガル | 6 | 0:46:22 | 5 | 3 | |
4 | 村上 智哉 | パラボラ・イワイ・シーガル | 7 | 0:46:38 | 次回招待 | 5 | |
5 | 武下 義則 | パラボラ・イワイ・シーガル | 1 | 0:53:38 | 5 | ||
6 | 山浦 弘 | 4 | 0:57:41 | 5 |